Tiền Giang|13-07-2025(Chủ Nhật)
XSMN>Chủ Nhật>Tiền Giang | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.8 | 09 | 0 | |
G.7 | 095 | 1 | |
G.6 | 9436 9296 8200 | 2 | 2, 7 |
G.5 | 0471 | 3 | 6 |
G.4 | 84648 19568 85422 02843 96909 25172 69045 | 4 | 8, 3, 5 |
5 | 7 | ||
G.3 | 83557 69969 | 6 | 8, 9 |
G.2 | 53785 | 7 | 1, 2 |
G.1 | 61727 | 8 | 5 |
G.ĐB | 374308 | 9 |
Tiền Giang|06-07-2025(Chủ Nhật)
XSMN>Chủ Nhật>Tiền Giang | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.8 | 29 | 0 | |
G.7 | 685 | 1 | |
G.6 | 7968 3723 4171 | 2 | 9, 3, 4, 2 |
G.5 | 1961 | 3 | 2 |
G.4 | 65732 16052 14345 35741 95994 79061 76271 | 4 | 5, 1 |
5 | 2 | ||
G.3 | 33966 84783 | 6 | 8, 1, 1, 6 |
G.2 | 64224 | 7 | 1, 1 |
G.1 | 95422 | 8 | 5, 3 |
G.ĐB | 067090 | 9 |
Tiền Giang|29-06-2025(Chủ Nhật)
XSMN>Chủ Nhật>Tiền Giang | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.8 | 11 | 0 | |
G.7 | 851 | 1 | 1 |
G.6 | 7875 7771 6463 | 2 | 3, 5 |
G.5 | 6936 | 3 | 6 |
G.4 | 04423 71170 52170 84746 42946 64625 39447 | 4 | 6, 6, 7 |
5 | 1 | ||
G.3 | 05793 38388 | 6 | 3, 9, 3 |
G.2 | 24469 | 7 | 5, 1, 0, 0, 2 |
G.1 | 53763 | 8 | 8 |
G.ĐB | 481072 | 9 |
Tiền Giang|22-06-2025(Chủ Nhật)
XSMN>Chủ Nhật>Tiền Giang | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.8 | 99 | 0 | |
G.7 | 398 | 1 | |
G.6 | 0137 5760 5290 | 2 | 2, 4 |
G.5 | 7322 | 3 | 7, 8, 9, 2 |
G.4 | 59506 17038 91239 98432 56254 30190 91424 | 4 | |
5 | 4, 9, 4 | ||
G.3 | 13659 89498 | 6 | 0, 2, 2 |
G.2 | 38654 | 7 | |
G.1 | 76962 | 8 | |
G.ĐB | 029562 | 9 |
Tiền Giang|15-06-2025(Chủ Nhật)
XSMN>Chủ Nhật>Tiền Giang | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.8 | 36 | 0 | |
G.7 | 924 | 1 | 5, 9 |
G.6 | 2778 8634 7879 | 2 | 4, 2 |
G.5 | 9100 | 3 | 6, 4 |
G.4 | 33463 09553 94322 29989 08315 57247 37065 | 4 | 7 |
5 | 3, 0 | ||
G.3 | 34563 22603 | 6 | 3, 5, 3 |
G.2 | 90550 | 7 | 8, 9 |
G.1 | 52819 | 8 | 9 |
G.ĐB | 584004 | 9 |
Tiền Giang|08-06-2025(Chủ Nhật)
XSMN>Chủ Nhật>Tiền Giang | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.8 | 43 | 0 | |
G.7 | 718 | 1 | 8, 4, 9, 5 |
G.6 | 1794 4747 9645 | 2 | |
G.5 | 9551 | 3 | |
G.4 | 53614 50275 62843 12073 48719 59345 03194 | 4 | 3, 7, 5, 3, 5 |
5 | 1, 6 | ||
G.3 | 83315 83262 | 6 | 2, 6 |
G.2 | 91593 | 7 | 5, 3 |
G.1 | 88856 | 8 | |
G.ĐB | 139666 | 9 |
Tiền Giang|01-06-2025(Chủ Nhật)
XSMN>Chủ Nhật>Tiền Giang | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.8 | 33 | 0 | |
G.7 | 852 | 1 | |
G.6 | 5827 6084 8460 | 2 | 7, 0, 0, 9 |
G.5 | 1445 | 3 | 3, 7, 8 |
G.4 | 12737 99020 02920 39538 19175 58300 74174 | 4 | 5 |
5 | 2 | ||
G.3 | 22969 63729 | 6 | 0, 9, 4 |
G.2 | 30574 | 7 | 5, 4, 4, 9 |
G.1 | 12564 | 8 | 4 |
G.ĐB | 118779 | 9 |
Tiền Giang|25-05-2025(Chủ Nhật)
XSMN>Chủ Nhật>Tiền Giang | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.8 | 75 | 0 | |
G.7 | 178 | 1 | 8 |
G.6 | 4353 4274 5852 | 2 | 4, 1 |
G.5 | 8476 | 3 | |
G.4 | 57302 59469 98024 71881 47690 72580 65918 | 4 | |
5 | 3, 2, 1, 8 | ||
G.3 | 85751 52979 | 6 | 9 |
G.2 | 93258 | 7 | 5, 8, 4, 6, 9 |
G.1 | 43906 | 8 | 1, 0 |
G.ĐB | 068921 | 9 |
Tiền Giang|18-05-2025(Chủ Nhật)
XSMN>Chủ Nhật>Tiền Giang | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.8 | 39 | 0 | |
G.7 | 751 | 1 | 2, 5 |
G.6 | 3012 4366 0976 | 2 | 0 |
G.5 | 3715 | 3 | 9, 6, 3, 1 |
G.4 | 59336 20494 93687 63009 40720 54545 15843 | 4 | 5, 3 |
5 | 1 | ||
G.3 | 94097 77003 | 6 | 6 |
G.2 | 50033 | 7 | 6, 3 |
G.1 | 04673 | 8 | 7 |
G.ĐB | 133431 | 9 |
GHI CHÚ VỀ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB
CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG XSMB (1.000.000 vé số loại 10.000đ, 6 chữ số)
Lịch mở thưởng XSMB:Áp dụng cho các tỉnh miền Bắc từ ngày 01-01-2017
SL giải | Tên giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) |
01 | Giải ĐB | 6 số | 1 tỷ vnđ |
10 | Giải nhất | 5 số | 10 triệu |
10 | Giải nhì | 5 số | 5 triệu |
20 | Giải ba | 5 số | 1 triệu |
70 | Giải tư | 4 số | 400,000 |
100 | Giải năm | 4 số | 200,000 |
300 | Giải sáu | 3 số | 100,000 |
1.000 | Giải bảy | 2 số | 40,000 |
Ngoài ra, vé có 5 số cuối trùng 5 số cuối giải ĐB thì trúng giải phụ ĐB trị giá 20 triệu đồng. Vé có 2 số cuối trùng 2 số cuối giải ĐB thì trúng giải khuyến khích, trị giá 40,000 đồng.
XSMB mở thưởng tất cả các ngày trong tuần tại Hà Nội và luân phiên các tỉnh: Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Thái Bình, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Thanh Hóa.
Thời gian quay thưởng: từ 18h15 đến 19h00 hàng ngày.
Thời gian quay thưởng: từ 18h15 đến 19h00 hàng ngày.
Xổ số miền Bắc (XSMB) là một trong ba khu vực xổ số chính của Việt Nam, bên cạnh xổ số miền Trung (XSMT) và xổ số miền Nam (XSMN). XSMB bao gồm các tỉnh từ Hà Giang đến Thanh Hóa.
Các tỉnh tham gia xổ số miền Bắc bao gồm: Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên, Hải Phòng, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa.
Mỗi ngày trong tuần sẽ có một hoặc hai tỉnh mở thưởng. Lịch mở thưởng thường diễn ra vào buổi chiều từ 18h15 đến 19h00.