Tiền Giang|19-10-2025(Chủ Nhật)
XSMN>Chủ Nhật>Tiền Giang | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.8 | 59 | 0 | 1, 9 |
G.7 | 069 | 1 | 4 |
G.6 | 6779 7777 8701 | 2 | 2, 6, 0 |
G.5 | 5222 | 3 | 9 |
G.4 | 91042 87214 67639 42626 05477 91709 56269 | 4 | 2 |
5 | 9, 9 | ||
G.3 | 58720 60684 | 6 | 9, 9 |
G.2 | 02192 | 7 | 9, 7, 7 |
G.1 | 22687 | 8 | 4, 7 |
G.ĐB | 097059 | 9 | 2 |
Tiền Giang|12-10-2025(Chủ Nhật)
XSMN>Chủ Nhật>Tiền Giang | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.8 | 30 | 0 | |
G.7 | 344 | 1 | 4 |
G.6 | 1467 9372 9661 | 2 | 3, 6 |
G.5 | 1257 | 3 | 0, 8, 1 |
G.4 | 68767 04471 10297 10573 90662 57223 42514 | 4 | 4 |
5 | 7 | ||
G.3 | 68626 14663 | 6 | 7, 1, 7, 2, 3 |
G.2 | 37538 | 7 | 2, 1, 3, 5 |
G.1 | 50931 | 8 | |
G.ĐB | 496675 | 9 | 7 |
Tiền Giang|05-10-2025(Chủ Nhật)
XSMN>Chủ Nhật>Tiền Giang | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.8 | 81 | 0 | 1, 2, 0 |
G.7 | 017 | 1 | 7, 8 |
G.6 | 0318 8627 4373 | 2 | 7 |
G.5 | 4453 | 3 | |
G.4 | 63101 23045 41799 83202 58163 36176 53942 | 4 | 5, 2, 5, 9 |
5 | 3 | ||
G.3 | 16691 58845 | 6 | 3 |
G.2 | 58100 | 7 | 3, 6 |
G.1 | 44893 | 8 | 1 |
G.ĐB | 715049 | 9 | 9, 1, 3 |
Tiền Giang|28-09-2025(Chủ Nhật)
XSMN>Chủ Nhật>Tiền Giang | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.8 | 18 | 0 | 5, 7 |
G.7 | 166 | 1 | 8, 2, 1, 3 |
G.6 | 0640 5376 3105 | 2 | 2 |
G.5 | 4866 | 3 | |
G.4 | 73951 65042 64912 31711 25713 39366 64750 | 4 | 0, 2, 0 |
5 | 1, 0, 5, 3 | ||
G.3 | 11855 56953 | 6 | 6, 6, 6 |
G.2 | 54740 | 7 | 6 |
G.1 | 53707 | 8 | |
G.ĐB | 072522 | 9 |
Tiền Giang|21-09-2025(Chủ Nhật)
XSMN>Chủ Nhật>Tiền Giang | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.8 | 04 | 0 | 4, 1, 3 |
G.7 | 444 | 1 | 2, 6, 0 |
G.6 | 1432 5012 6922 | 2 | 2 |
G.5 | 6395 | 3 | 2, 9, 1, 0 |
G.4 | 31076 51001 78239 18403 09751 40831 96785 | 4 | 4 |
5 | 1, 8 | ||
G.3 | 49616 65810 | 6 | |
G.2 | 03491 | 7 | 6 |
G.1 | 74858 | 8 | 5 |
G.ĐB | 096530 | 9 | 5, 1 |
Tiền Giang|14-09-2025(Chủ Nhật)
XSMN>Chủ Nhật>Tiền Giang | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.8 | 26 | 0 | |
G.7 | 065 | 1 | 1, 4 |
G.6 | 5498 0029 6831 | 2 | 6, 9, 4 |
G.5 | 8671 | 3 | 1, 3 |
G.4 | 87345 71271 81593 40760 49689 97333 70711 | 4 | 5, 0 |
5 | |||
G.3 | 18367 70071 | 6 | 5, 0, 7 |
G.2 | 82014 | 7 | 1, 1, 1 |
G.1 | 49324 | 8 | 9 |
G.ĐB | 088640 | 9 | 8, 3 |
Tiền Giang|07-09-2025(Chủ Nhật)
XSMN>Chủ Nhật>Tiền Giang | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.8 | 67 | 0 | |
G.7 | 347 | 1 | 7 |
G.6 | 0183 5144 7528 | 2 | 8, 7, 6 |
G.5 | 6877 | 3 | 3 |
G.4 | 73979 78786 89327 24574 96188 57765 31826 | 4 | 7, 4, 9 |
5 | 6 | ||
G.3 | 89249 35517 | 6 | 7, 5, 9 |
G.2 | 04356 | 7 | 7, 9, 4 |
G.1 | 88669 | 8 | 3, 6, 8 |
G.ĐB | 019833 | 9 |
Tiền Giang|31-08-2025(Chủ Nhật)
XSMN>Chủ Nhật>Tiền Giang | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.8 | 91 | 0 | 9, 3, 9 |
G.7 | 881 | 1 | 8 |
G.6 | 2809 5447 4623 | 2 | 3, 9 |
G.5 | 3030 | 3 | 0 |
G.4 | 22478 35803 92446 75347 09818 52245 64729 | 4 | 7, 6, 7, 5 |
5 | |||
G.3 | 10766 35678 | 6 | 6 |
G.2 | 73609 | 7 | 8, 8 |
G.1 | 16289 | 8 | 1, 9 |
G.ĐB | 725595 | 9 | 1, 5 |
Tiền Giang|24-08-2025(Chủ Nhật)
XSMN>Chủ Nhật>Tiền Giang | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.8 | 10 | 0 | 2, 5, 5 |
G.7 | 315 | 1 | 0, 5, 8 |
G.6 | 4085 7918 3923 | 2 | 3 |
G.5 | 5285 | 3 | 0, 7 |
G.4 | 62602 65471 47277 24505 38287 81130 43060 | 4 | |
5 | |||
G.3 | 87705 62537 | 6 | 0, 4 |
G.2 | 22764 | 7 | 1, 7, 2 |
G.1 | 88995 | 8 | 5, 5, 7 |
G.ĐB | 451272 | 9 | 5 |
Đang tải...
GHI CHÚ VỀ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN
CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG XSMN (1.000.000 vé số loại 10.000đ, 06 chữ số)
Lịch mở thưởng XSMN:Áp dụng chung cho 21 tỉnh Miền Nam bắt đầu từ ngày 01-01-2017
SL giải | Tên giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) |
01 | Giải ĐB | 6 số | 2 tỷ |
09 | Giải Phụ ĐB | 5 số | 50 triệu |
45 | Giải KK | 5 số | 6 triệu |
10 | Giải nhất | 5 số | 30 triệu |
10 | Giải nhì | 5 số | 15 triệu |
20 | Giải ba | 5 số | 10 triệu |
70 | Giải tư | 5 số | 3 triệu |
100 | Giải năm | 4 số | 1 triệu |
300 | Giải sáu | 4 số | 400,000 |
1000 | Giải bảy | 3 số | 200,000 |
10,000 | Giải tám | 2 số | 100,000 |
Giải phụ ĐB: Số dự thưởng trùng 5 chữ số cuối (từ hàng chục nghìn đến hàng đơn vị) của giải Đặc biệt. Và, Khác chữ số hàng trăm ngàn (số đầu tiên bên trái) so với giải Đặc biệt.
Giải khuyến khích: Vé số chỉ sai 1 chữ số so với giải Đặc biệt, vị trí sai có thể nằm ở bất kỳ hàng nào, ngoại trừ hàng trăm ngàn (số đầu tiên bên trái), tất cả các chữ số khác phải đúng vị trí so với giải Đặc biệt.
Chú ý: Vé trùng nhiều giải sẽ được lĩnh đủ tiền thưởng tất cả các giải đã trúng.
Thứ 2: TP.HCM, Cà Mau, Đồng Tháp
Thứ 3: Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu
Thứ 4: Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng
Thứ 5: An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh
Thứ 6: Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long
Thứ 7: TP.HCM, Bình Phước, Hậu Giang, Long An
Chủ nhật: Kiên Giang, Đà Lạt, Tiền Giang
Thứ 3: Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu
Thứ 4: Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng
Thứ 5: An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh
Thứ 6: Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long
Thứ 7: TP.HCM, Bình Phước, Hậu Giang, Long An
Chủ nhật: Kiên Giang, Đà Lạt, Tiền Giang