XỔ SỐ MIỀN NAM|08-11-2025(Thứ 7)
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 18 | 25 | 85 | 02 |
| G.7 | 167 | 029 | 369 | 237 |
| G.6 | 4282 4480 6157 | 6718 2071 4119 | 8351 3749 5178 | 7426 8106 1314 |
| G.5 | 5006 | 2797 | 9944 | 2373 |
| G.4 | 60642 24928 56935 98279 52836 51042 25788 | 67930 17163 45610 53781 58005 13579 89017 | 79893 65009 93041 93964 58945 27412 03561 | 01753 75753 78451 28444 89196 69124 42100 |
| G.3 | 21283 64684 | 34010 31346 | 81033 34321 | 90943 77094 |
| G.2 | 40482 | 42024 | 37511 | 94773 |
| G.1 | 94006 | 91495 | 65912 | 62005 |
| G.ĐB | 862490 | 336387 | 476053 | 656340 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
|---|---|---|---|---|
| TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
| 0 | 6, 6 | 5 | 9 | 2, 6, 0, 5 |
| 1 | 8 | 8, 9, 0, 7, 0 | 2, 1, 2 | 4 |
| 2 | 8 | 5, 9, 4 | 1 | 6, 4 |
| 3 | 5, 6 | 0 | 3 | 7 |
| 4 | 2, 2 | 6 | 9, 4, 1, 5 | 4, 3, 0 |
| 5 | 7 | 1, 3 | 3, 3, 1 | |
| 6 | 7 | 3 | 9, 4, 1 | |
| 7 | 9 | 1, 9 | 8 | 3, 3 |
| 8 | 2, 0, 8, 3, 4, 2 | 1, 7 | 5 | |
| 9 | 0 | 7, 5 | 3 | 6, 4 |
| 08-11-2025 | 08-11-2025 | 08-11-2025 | 08-11-2025 | |
XỔ SỐ MIỀN NAM|01-11-2025(Thứ 7)
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 48 | 39 | 10 | 22 |
| G.7 | 050 | 789 | 557 | 001 |
| G.6 | 8276 1482 0547 | 8055 4639 9899 | 9452 3456 5548 | 8872 9864 9090 |
| G.5 | 3912 | 0840 | 8908 | 3302 |
| G.4 | 79770 34046 63073 75798 38136 28879 68833 | 82866 77860 59731 41282 40133 19171 88405 | 42283 78595 23987 23632 61872 44274 97107 | 17518 38141 53318 67754 01251 79062 29051 |
| G.3 | 04629 17421 | 68041 51655 | 18019 48225 | 53651 40034 |
| G.2 | 22853 | 62960 | 91878 | 29820 |
| G.1 | 26168 | 99412 | 29593 | 94050 |
| G.ĐB | 425632 | 313631 | 539631 | 495851 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
|---|---|---|---|---|
| TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
| 0 | 5 | 8, 7 | 1, 2 | |
| 1 | 2 | 2 | 0, 9 | 8, 8 |
| 2 | 9, 1 | 5 | 2, 0 | |
| 3 | 6, 3, 2 | 9, 9, 1, 3, 1 | 2, 1 | 4 |
| 4 | 8, 7, 6 | 0, 1 | 8 | 1 |
| 5 | 0, 3 | 5, 5 | 7, 2, 6 | 4, 1, 1, 1, 0, 1 |
| 6 | 8 | 6, 0, 0 | 4, 2 | |
| 7 | 6, 0, 3, 9 | 1 | 2, 4, 8 | 2 |
| 8 | 2 | 9, 2 | 3, 7 | |
| 9 | 8 | 9 | 5, 3 | 0 |
| 01-11-2025 | 01-11-2025 | 01-11-2025 | 01-11-2025 | |
XỔ SỐ MIỀN NAM|25-10-2025(Thứ 7)
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 34 | 35 | 33 | 25 |
| G.7 | 367 | 124 | 913 | 091 |
| G.6 | 8804 9443 6823 | 3998 6791 9123 | 3295 8514 0850 | 8746 0919 0609 |
| G.5 | 9617 | 1310 | 6400 | 5548 |
| G.4 | 71662 44287 56886 08893 19288 97699 12813 | 82914 60057 67506 02322 93910 73621 26764 | 19063 70030 86050 76598 92289 88371 23818 | 82578 97550 61046 61104 13370 16494 29296 |
| G.3 | 32663 32110 | 67412 09385 | 66706 15666 | 59398 61058 |
| G.2 | 60342 | 97731 | 80178 | 06799 |
| G.1 | 38816 | 31867 | 72311 | 38098 |
| G.ĐB | 016855 | 248337 | 651817 | 408671 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
|---|---|---|---|---|
| TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
| 0 | 4 | 6 | 0, 6 | 9, 4 |
| 1 | 7, 3, 0, 6 | 0, 4, 0, 2 | 3, 4, 8, 1, 7 | 9 |
| 2 | 3 | 4, 3, 2, 1 | 5 | |
| 3 | 4 | 5, 1, 7 | 3, 0 | |
| 4 | 3, 2 | 6, 8, 6 | ||
| 5 | 5 | 7 | 0, 0 | 0, 8 |
| 6 | 7, 2, 3 | 4, 7 | 3, 6 | |
| 7 | 1, 8 | 8, 0, 1 | ||
| 8 | 7, 6, 8 | 5 | 9 | |
| 9 | 3, 9 | 8, 1 | 5, 8 | 1, 4, 6, 8, 9, 8 |
| 25-10-2025 | 25-10-2025 | 25-10-2025 | 25-10-2025 | |
XỔ SỐ MIỀN NAM|18-10-2025(Thứ 7)
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 49 | 41 | 19 | 57 |
| G.7 | 551 | 232 | 880 | 270 |
| G.6 | 7793 5385 5867 | 4308 0423 1109 | 2765 1681 7582 | 3674 5474 3139 |
| G.5 | 5884 | 3737 | 7085 | 3127 |
| G.4 | 35044 96876 77407 84801 49132 21773 87865 | 16924 04413 93943 69132 12641 19983 10739 | 22547 83456 05353 17634 23330 83659 16423 | 06439 61854 51578 65371 89214 18946 56165 |
| G.3 | 68133 82654 | 63289 20850 | 03489 16153 | 36955 10569 |
| G.2 | 80536 | 48582 | 06890 | 03592 |
| G.1 | 97111 | 73802 | 32005 | 69495 |
| G.ĐB | 567567 | 301877 | 191567 | 082000 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
|---|---|---|---|---|
| TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
| 0 | 7, 1 | 8, 9, 2 | 5 | 0 |
| 1 | 1 | 3 | 9 | 4 |
| 2 | 3, 4 | 3 | 7 | |
| 3 | 2, 3, 6 | 2, 7, 2, 9 | 4, 0 | 9, 9 |
| 4 | 9, 4 | 1, 3, 1 | 7 | 6 |
| 5 | 1, 4 | 0 | 6, 3, 9, 3 | 7, 4, 5 |
| 6 | 7, 5, 7 | 5, 7 | 5, 9 | |
| 7 | 6, 3 | 7 | 0, 4, 4, 8, 1 | |
| 8 | 5, 4 | 3, 9, 2 | 0, 1, 2, 5, 9 | |
| 9 | 3 | 0 | 2, 5 | |
| 18-10-2025 | 18-10-2025 | 18-10-2025 | 18-10-2025 | |
XỔ SỐ MIỀN NAM|11-10-2025(Thứ 7)
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 72 | 43 | 38 | 70 |
| G.7 | 900 | 840 | 788 | 459 |
| G.6 | 9362 7250 4754 | 8164 5527 7490 | 3197 3300 1616 | 5867 8476 5981 |
| G.5 | 4425 | 0778 | 8481 | 4201 |
| G.4 | 85294 49527 56337 33647 38398 51617 24544 | 22884 12428 56732 15067 09028 03311 20069 | 55577 87529 79513 55899 74568 56515 20176 | 24847 06898 20751 01728 42145 78320 67381 |
| G.3 | 61769 37125 | 46684 28521 | 93728 62448 | 72372 32910 |
| G.2 | 83226 | 80755 | 55484 | 48387 |
| G.1 | 25869 | 68623 | 05024 | 84773 |
| G.ĐB | 688416 | 110001 | 792338 | 595981 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
|---|---|---|---|---|
| TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 7, 6 | 1 | 6, 3, 5 | 0 |
| 2 | 5, 7, 5, 6 | 7, 8, 8, 1, 3 | 9, 8, 4 | 8, 0 |
| 3 | 7 | 2 | 8, 8 | |
| 4 | 7, 4 | 3, 0 | 8 | 7, 5 |
| 5 | 0, 4 | 5 | 9, 1 | |
| 6 | 2, 9, 9 | 4, 7, 9 | 8 | 7 |
| 7 | 2 | 8 | 7, 6 | 0, 6, 2, 3 |
| 8 | 4, 4 | 8, 1, 4 | 1, 1, 7, 1 | |
| 9 | 4, 8 | 0 | 7, 9 | 8 |
| 11-10-2025 | 11-10-2025 | 11-10-2025 | 11-10-2025 | |
Đang tải...
GHI CHÚ VỀ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN
CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG XSMN (1.000.000 vé số loại 10.000đ, 06 chữ số)
Lịch mở thưởng XSMN:Áp dụng chung cho 21 tỉnh Miền Nam bắt đầu từ ngày 01-01-2017
| SL giải | Tên giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) |
| 01 | Giải ĐB | 6 số | 2 tỷ |
| 09 | Giải Phụ ĐB | 5 số | 50 triệu |
| 45 | Giải KK | 5 số | 6 triệu |
| 10 | Giải nhất | 5 số | 30 triệu |
| 10 | Giải nhì | 5 số | 15 triệu |
| 20 | Giải ba | 5 số | 10 triệu |
| 70 | Giải tư | 5 số | 3 triệu |
| 100 | Giải năm | 4 số | 1 triệu |
| 300 | Giải sáu | 4 số | 400,000 |
| 1000 | Giải bảy | 3 số | 200,000 |
| 10,000 | Giải tám | 2 số | 100,000 |
Giải phụ ĐB: Số dự thưởng trùng 5 chữ số cuối (từ hàng chục nghìn đến hàng đơn vị) của giải Đặc biệt. Và, Khác chữ số hàng trăm ngàn (số đầu tiên bên trái) so với giải Đặc biệt.
Giải khuyến khích: Vé số chỉ sai 1 chữ số so với giải Đặc biệt, vị trí sai có thể nằm ở bất kỳ hàng nào, ngoại trừ hàng trăm ngàn (số đầu tiên bên trái), tất cả các chữ số khác phải đúng vị trí so với giải Đặc biệt.
Chú ý: Vé trùng nhiều giải sẽ được lĩnh đủ tiền thưởng tất cả các giải đã trúng.
Thứ 2: TP.HCM, Cà Mau, Đồng Tháp
Thứ 3: Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu
Thứ 4: Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng
Thứ 5: An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh
Thứ 6: Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long
Thứ 7: TP.HCM, Bình Phước, Hậu Giang, Long An
Chủ nhật: Kiên Giang, Đà Lạt, Tiền Giang
Thứ 3: Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu
Thứ 4: Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng
Thứ 5: An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh
Thứ 6: Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long
Thứ 7: TP.HCM, Bình Phước, Hậu Giang, Long An
Chủ nhật: Kiên Giang, Đà Lạt, Tiền Giang