XỔ SỐ MIỀN NAM|18-10-2025(Thứ 7)
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 49 | 41 | 19 | 57 |
G.7 | 551 | 232 | 880 | 270 |
G.6 | 7793 5385 5867 | 4308 0423 1109 | 2765 1681 7582 | 3674 5474 3139 |
G.5 | 5884 | 3737 | 7085 | 3127 |
G.4 | 35044 96876 77407 84801 49132 21773 87865 | 16924 04413 93943 69132 12641 19983 10739 | 22547 83456 05353 17634 23330 83659 16423 | 06439 61854 51578 65371 89214 18946 56165 |
G.3 | 68133 82654 | 63289 20850 | 03489 16153 | 36955 10569 |
G.2 | 80536 | 48582 | 06890 | 03592 |
G.1 | 97111 | 73802 | 32005 | 69495 |
G.ĐB | 567567 | 301877 | 191567 | 082000 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
0 | 7, 1 | 8, 9, 2 | 5 | 0 |
1 | 1 | 3 | 9 | 4 |
2 | 3, 4 | 3 | 7 | |
3 | 2, 3, 6 | 2, 7, 2, 9 | 4, 0 | 9, 9 |
4 | 9, 4 | 1, 3, 1 | 7 | 6 |
5 | 1, 4 | 0 | 6, 3, 9, 3 | 7, 4, 5 |
6 | 7, 5, 7 | 5, 7 | 5, 9 | |
7 | 6, 3 | 7 | 0, 4, 4, 8, 1 | |
8 | 5, 4 | 3, 9, 2 | 0, 1, 2, 5, 9 | |
9 | 3 | 0 | 2, 5 | |
18-10-2025 | 18-10-2025 | 18-10-2025 | 18-10-2025 |
XỔ SỐ MIỀN NAM|11-10-2025(Thứ 7)
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 72 | 43 | 38 | 70 |
G.7 | 900 | 840 | 788 | 459 |
G.6 | 9362 7250 4754 | 8164 5527 7490 | 3197 3300 1616 | 5867 8476 5981 |
G.5 | 4425 | 0778 | 8481 | 4201 |
G.4 | 85294 49527 56337 33647 38398 51617 24544 | 22884 12428 56732 15067 09028 03311 20069 | 55577 87529 79513 55899 74568 56515 20176 | 24847 06898 20751 01728 42145 78320 67381 |
G.3 | 61769 37125 | 46684 28521 | 93728 62448 | 72372 32910 |
G.2 | 83226 | 80755 | 55484 | 48387 |
G.1 | 25869 | 68623 | 05024 | 84773 |
G.ĐB | 688416 | 110001 | 792338 | 595981 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1 | 7, 6 | 1 | 6, 3, 5 | 0 |
2 | 5, 7, 5, 6 | 7, 8, 8, 1, 3 | 9, 8, 4 | 8, 0 |
3 | 7 | 2 | 8, 8 | |
4 | 7, 4 | 3, 0 | 8 | 7, 5 |
5 | 0, 4 | 5 | 9, 1 | |
6 | 2, 9, 9 | 4, 7, 9 | 8 | 7 |
7 | 2 | 8 | 7, 6 | 0, 6, 2, 3 |
8 | 4, 4 | 8, 1, 4 | 1, 1, 7, 1 | |
9 | 4, 8 | 0 | 7, 9 | 8 |
11-10-2025 | 11-10-2025 | 11-10-2025 | 11-10-2025 |
XỔ SỐ MIỀN NAM|04-10-2025(Thứ 7)
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 92 | 48 | 40 | 16 |
G.7 | 780 | 207 | 635 | 664 |
G.6 | 7023 4600 5205 | 5070 8499 0951 | 2205 6920 8829 | 1766 3752 2158 |
G.5 | 9323 | 6455 | 8919 | 8558 |
G.4 | 35175 01730 84095 74543 02478 05145 81293 | 90313 37540 32703 49092 31429 37968 75877 | 26635 12069 60447 05519 26455 35568 30667 | 25446 33370 03470 44814 59635 66368 57108 |
G.3 | 38329 04467 | 72978 00066 | 39909 09449 | 53157 15128 |
G.2 | 16736 | 20618 | 80195 | 97788 |
G.1 | 21094 | 05305 | 02654 | 57368 |
G.ĐB | 427538 | 213235 | 770091 | 803168 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
0 | 0, 5 | 7, 3, 5 | 5, 9 | 8 |
1 | 3, 8 | 9, 9 | 6, 4 | |
2 | 3, 3, 9 | 9 | 0, 9 | 8 |
3 | 0, 6, 8 | 5 | 5, 5 | 5 |
4 | 3, 5 | 8, 0 | 0, 7, 9 | 6 |
5 | 1, 5 | 5, 4 | 2, 8, 8, 7 | |
6 | 7 | 8, 6 | 9, 8, 7 | 4, 6, 8, 8, 8 |
7 | 5, 8 | 0, 7, 8 | 0, 0 | |
8 | 0 | 8 | ||
9 | 2, 5, 3, 4 | 9, 2 | 5, 1 | |
04-10-2025 | 04-10-2025 | 04-10-2025 | 04-10-2025 |
XỔ SỐ MIỀN NAM|27-09-2025(Thứ 7)
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 79 | 72 | 94 | 65 |
G.7 | 465 | 710 | 664 | 012 |
G.6 | 5935 1290 9616 | 9844 6104 4835 | 7391 6424 4503 | 7818 7389 3008 |
G.5 | 9546 | 2430 | 7727 | 9817 |
G.4 | 90019 04681 92345 17983 37838 02433 93380 | 35165 38553 53335 06075 19577 13959 28748 | 58036 84876 04855 52843 92092 88055 12088 | 66052 80338 22373 96006 99858 12111 13286 |
G.3 | 03257 59706 | 61602 75884 | 64236 37551 | 40564 79047 |
G.2 | 72599 | 75956 | 67565 | 46181 |
G.1 | 63216 | 16407 | 77758 | 82984 |
G.ĐB | 921004 | 352895 | 490506 | 899113 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
0 | 6, 4 | 4, 2, 7 | 3, 6 | 8, 6 |
1 | 6, 9, 6 | 0 | 2, 8, 7, 1, 3 | |
2 | 4, 7 | |||
3 | 5, 8, 3 | 5, 0, 5 | 6, 6 | 8 |
4 | 6, 5 | 4, 8 | 3 | 7 |
5 | 7 | 3, 9, 6 | 5, 5, 1, 8 | 2, 8 |
6 | 5 | 5 | 4, 5 | 5, 4 |
7 | 9 | 2, 5, 7 | 6 | 3 |
8 | 1, 3, 0 | 4 | 8 | 9, 6, 1, 4 |
9 | 0, 9 | 5 | 4, 1, 2 | |
27-09-2025 | 27-09-2025 | 27-09-2025 | 27-09-2025 |
XỔ SỐ MIỀN NAM|20-09-2025(Thứ 7)
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 07 | 54 | 68 | 46 |
G.7 | 553 | 620 | 524 | 670 |
G.6 | 6695 6419 2811 | 9427 5807 1090 | 8877 0374 3559 | 1132 2716 3651 |
G.5 | 5561 | 7759 | 7396 | 1003 |
G.4 | 97753 96955 40384 76319 69914 52820 90137 | 78550 43679 07025 37911 05979 94576 12928 | 07750 51238 17922 45968 17892 66683 78451 | 17856 37002 01297 80536 80223 45576 30739 |
G.3 | 42285 60001 | 98253 02390 | 69003 29998 | 74730 05102 |
G.2 | 40459 | 92899 | 64164 | 14951 |
G.1 | 88786 | 51695 | 50230 | 39723 |
G.ĐB | 916888 | 486362 | 663442 | 549938 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
0 | 7, 1 | 7 | 3 | 3, 2, 2 |
1 | 9, 1, 9, 4 | 1 | 6 | |
2 | 0 | 0, 7, 5, 8 | 4, 2 | 3, 3 |
3 | 7 | 8, 0 | 2, 6, 9, 0, 8 | |
4 | 2 | 6 | ||
5 | 3, 3, 5, 9 | 4, 9, 0, 3 | 9, 0, 1 | 1, 6, 1 |
6 | 1 | 2 | 8, 8, 4 | |
7 | 9, 9, 6 | 7, 4 | 0, 6 | |
8 | 4, 5, 6, 8 | 3 | ||
9 | 5 | 0, 0, 9, 5 | 6, 2, 8 | 7 |
20-09-2025 | 20-09-2025 | 20-09-2025 | 20-09-2025 |
XỔ SỐ MIỀN NAM|13-09-2025(Thứ 7)
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 78 | 53 | 26 | 98 |
G.7 | 132 | 721 | 402 | 845 |
G.6 | 1552 8393 8328 | 9823 1563 7235 | 0673 7586 0679 | 6165 6401 3305 |
G.5 | 9022 | 7629 | 5859 | 1852 |
G.4 | 96135 67873 82271 42453 93841 18480 21794 | 62447 14058 38876 99002 36679 15655 75639 | 30668 88757 10040 08856 94345 36212 78094 | 42130 15607 71845 71650 52876 53614 21310 |
G.3 | 28064 64391 | 31202 10593 | 82405 34208 | 89980 84436 |
G.2 | 83274 | 33090 | 96832 | 59425 |
G.1 | 45028 | 15863 | 17307 | 02139 |
G.ĐB | 434536 | 085198 | 384452 | 367958 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
0 | 2, 2 | 2, 5, 8, 7 | 1, 5, 7 | |
1 | 2 | 4, 0 | ||
2 | 8, 2, 8 | 1, 3, 9 | 6 | 5 |
3 | 2, 5, 6 | 5, 9 | 2 | 0, 6, 9 |
4 | 1 | 7 | 0, 5 | 5, 5 |
5 | 2, 3 | 3, 8, 5 | 9, 7, 6, 2 | 2, 0, 8 |
6 | 4 | 3, 3 | 8 | 5 |
7 | 8, 3, 1, 4 | 6, 9 | 3, 9 | 6 |
8 | 0 | 6 | 0 | |
9 | 3, 4, 1 | 3, 0, 8 | 4 | 8 |
13-09-2025 | 13-09-2025 | 13-09-2025 | 13-09-2025 |
XỔ SỐ MIỀN NAM|06-09-2025(Thứ 7)
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 37 | 50 | 65 | 50 |
G.7 | 912 | 104 | 682 | 006 |
G.6 | 3898 2488 9567 | 8805 3509 1777 | 4815 3739 8225 | 3899 5462 5674 |
G.5 | 4294 | 9733 | 3384 | 8822 |
G.4 | 86140 05176 34514 81899 17050 88036 61598 | 40772 98805 70754 60430 32598 52461 76830 | 86836 24813 86996 38960 42392 47915 83514 | 80473 56203 79525 62040 45422 68198 66944 |
G.3 | 64909 84364 | 07101 43510 | 58572 27551 | 55964 39956 |
G.2 | 92572 | 84103 | 15589 | 79801 |
G.1 | 56521 | 22798 | 76430 | 10277 |
G.ĐB | 001472 | 032484 | 870726 | 313260 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
0 | 9 | 4, 5, 9, 5, 1, 3 | 6, 3, 1 | |
1 | 2, 4 | 0 | 5, 3, 5, 4 | |
2 | 1 | 5, 6 | 2, 5, 2 | |
3 | 7, 6 | 3, 0, 0 | 9, 6, 0 | |
4 | 0 | 0, 4 | ||
5 | 0 | 0, 4 | 1 | 0, 6 |
6 | 7, 4 | 1 | 5, 0 | 2, 4, 0 |
7 | 6, 2, 2 | 7, 2 | 2 | 4, 3, 7 |
8 | 8 | 4 | 2, 4, 9 | |
9 | 8, 4, 9, 8 | 8, 8 | 6, 2 | 9, 8 |
06-09-2025 | 06-09-2025 | 06-09-2025 | 06-09-2025 |
XỔ SỐ MIỀN NAM|30-08-2025(Thứ 7)
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 63 | 86 | 84 | 30 |
G.7 | 881 | 665 | 622 | 074 |
G.6 | 3565 3873 6992 | 3415 6181 0442 | 2266 0315 5853 | 5361 3530 6668 |
G.5 | 5263 | 0509 | 5971 | 4233 |
G.4 | 27881 32923 77091 54450 21847 48450 28754 | 05895 03660 74953 68554 06879 49980 68908 | 71339 49763 35603 74178 00622 16250 04419 | 77533 93310 63896 84931 48724 80994 44947 |
G.3 | 84659 02158 | 63748 91546 | 64654 40090 | 02873 53430 |
G.2 | 31705 | 98808 | 35089 | 11515 |
G.1 | 79082 | 07699 | 70121 | 87037 |
G.ĐB | 330148 | 614623 | 154811 | 914389 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
0 | 5 | 9, 8, 8 | 3 | |
1 | 5 | 5, 9, 1 | 0, 5 | |
2 | 3 | 3 | 2, 2, 1 | 4 |
3 | 9 | 0, 0, 3, 3, 1, 0, 7 | ||
4 | 7, 8 | 2, 8, 6 | 7 | |
5 | 0, 0, 4, 9, 8 | 3, 4 | 3, 0, 4 | |
6 | 3, 5, 3 | 5, 0 | 6, 3 | 1, 8 |
7 | 3 | 9 | 1, 8 | 4, 3 |
8 | 1, 1, 2 | 6, 1, 0 | 4, 9 | 9 |
9 | 2, 1 | 5, 9 | 0 | 6, 4 |
30-08-2025 | 30-08-2025 | 30-08-2025 | 30-08-2025 |
XỔ SỐ MIỀN NAM|23-08-2025(Thứ 7)
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 57 | 87 | 13 | 06 |
G.7 | 452 | 226 | 297 | 496 |
G.6 | 5194 4378 4089 | 8849 1033 1476 | 0153 1941 7440 | 9080 9587 3540 |
G.5 | 9621 | 6144 | 6746 | 0045 |
G.4 | 46778 29292 93361 61107 33066 43583 23716 | 07745 88817 50691 75385 50010 27101 30114 | 03988 31969 36857 94660 50214 79028 79257 | 63463 08575 03773 93769 49750 30749 28854 |
G.3 | 85442 12711 | 21284 53388 | 05828 31167 | 49443 81387 |
G.2 | 53252 | 20911 | 99439 | 63353 |
G.1 | 88839 | 94407 | 39928 | 67590 |
G.ĐB | 556033 | 715354 | 169195 | 465406 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
0 | 7 | 1, 7 | 6, 6 | |
1 | 6, 1 | 7, 0, 4, 1 | 3, 4 | |
2 | 1 | 6 | 8, 8, 8 | |
3 | 9, 3 | 3 | 9 | |
4 | 2 | 9, 4, 5 | 1, 0, 6 | 0, 5, 9, 3 |
5 | 7, 2, 2 | 4 | 3, 7, 7 | 0, 4, 3 |
6 | 1, 6 | 9, 0, 7 | 3, 9 | |
7 | 8, 8 | 6 | 5, 3 | |
8 | 9, 3 | 7, 5, 4, 8 | 8 | 0, 7, 7 |
9 | 4, 2 | 1 | 7, 5 | 6, 0 |
23-08-2025 | 23-08-2025 | 23-08-2025 | 23-08-2025 |
XỔ SỐ MIỀN NAM|16-08-2025(Thứ 7)
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 30 | 21 | 81 | 83 |
G.7 | 044 | 516 | 237 | 614 |
G.6 | 9499 2132 9738 | 5095 9277 8421 | 2354 7387 5901 | 4647 6251 3280 |
G.5 | 0361 | 1379 | 3895 | 1971 |
G.4 | 45443 81777 90256 29548 57276 00172 44059 | 77596 18503 93455 34094 47887 76946 12138 | 85718 27064 57175 95982 49993 22179 85106 | 00333 41103 91121 27043 23499 32415 59172 |
G.3 | 28692 95777 | 23778 65165 | 19763 05875 | 61573 33303 |
G.2 | 99851 | 58610 | 47087 | 97644 |
G.1 | 98832 | 70925 | 09293 | 40598 |
G.ĐB | 771331 | 497116 | 724872 | 545503 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
0 | 3 | 1, 6 | 3, 3, 3 | |
1 | 6, 0, 6 | 8 | 4, 5 | |
2 | 1, 1, 5 | 1 | ||
3 | 0, 2, 8, 2, 1 | 8 | 7 | 3 |
4 | 4, 3, 8 | 6 | 7, 3, 4 | |
5 | 6, 9, 1 | 5 | 4 | 1 |
6 | 1 | 5 | 4, 3 | |
7 | 7, 6, 2, 7 | 7, 9, 8 | 5, 9, 5, 2 | 1, 2, 3 |
8 | 7 | 1, 7, 2, 7 | 3, 0 | |
9 | 9, 2 | 5, 6, 4 | 5, 3, 3 | 9, 8 |
16-08-2025 | 16-08-2025 | 16-08-2025 | 16-08-2025 |
Đang tải...
GHI CHÚ VỀ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN
CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG XSMN (1.000.000 vé số loại 10.000đ, 06 chữ số)
Lịch mở thưởng XSMN:Áp dụng chung cho 21 tỉnh Miền Nam bắt đầu từ ngày 01-01-2017
SL giải | Tên giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) |
01 | Giải ĐB | 6 số | 2 tỷ |
09 | Giải Phụ ĐB | 5 số | 50 triệu |
45 | Giải KK | 5 số | 6 triệu |
10 | Giải nhất | 5 số | 30 triệu |
10 | Giải nhì | 5 số | 15 triệu |
20 | Giải ba | 5 số | 10 triệu |
70 | Giải tư | 5 số | 3 triệu |
100 | Giải năm | 4 số | 1 triệu |
300 | Giải sáu | 4 số | 400,000 |
1000 | Giải bảy | 3 số | 200,000 |
10,000 | Giải tám | 2 số | 100,000 |
Giải phụ ĐB: Số dự thưởng trùng 5 chữ số cuối (từ hàng chục nghìn đến hàng đơn vị) của giải Đặc biệt. Và, Khác chữ số hàng trăm ngàn (số đầu tiên bên trái) so với giải Đặc biệt.
Giải khuyến khích: Vé số chỉ sai 1 chữ số so với giải Đặc biệt, vị trí sai có thể nằm ở bất kỳ hàng nào, ngoại trừ hàng trăm ngàn (số đầu tiên bên trái), tất cả các chữ số khác phải đúng vị trí so với giải Đặc biệt.
Chú ý: Vé trùng nhiều giải sẽ được lĩnh đủ tiền thưởng tất cả các giải đã trúng.
Thứ 2: TP.HCM, Cà Mau, Đồng Tháp
Thứ 3: Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu
Thứ 4: Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng
Thứ 5: An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh
Thứ 6: Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long
Thứ 7: TP.HCM, Bình Phước, Hậu Giang, Long An
Chủ nhật: Kiên Giang, Đà Lạt, Tiền Giang
Thứ 3: Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu
Thứ 4: Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng
Thứ 5: An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh
Thứ 6: Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long
Thứ 7: TP.HCM, Bình Phước, Hậu Giang, Long An
Chủ nhật: Kiên Giang, Đà Lạt, Tiền Giang