XỔ SỐ MIỀN NAM|12-07-2025(Thứ 7)
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 29 | 36 | 19 | 68 |
G.7 | 731 | 404 | 683 | 087 |
G.6 | 7575 4808 3107 | 3283 9844 7996 | 8183 4873 0990 | 7443 7757 2633 |
G.5 | 0119 | 0674 | 9313 | 3109 |
G.4 | 56352 03766 36086 99989 94244 92366 69706 | 22542 36844 34772 46442 98919 61151 43513 | 34200 31852 58184 30619 37506 43904 45056 | 24694 10912 87043 47753 19982 56749 83902 |
G.3 | 66772 94828 | 83910 00908 | 95824 37024 | 68348 75345 |
G.2 | 12572 | 59944 | 84752 | 77855 |
G.1 | 40497 | 79061 | 81476 | 09835 |
G.ĐB | 475742 | 040440 | 617949 | 932210 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
0 | 8, 7, 6 | 4, 8 | 0, 6, 4 | 9, 2 |
1 | 9 | 9, 3, 0 | 9, 3, 9 | 2, 0 |
2 | 9, 8 | 4, 4 | ||
3 | 1 | 6 | 3, 5 | |
4 | 4, 2 | 4, 2, 4, 2, 4, 0 | 9 | 3, 3, 9, 8, 5 |
5 | 2 | 1 | 2, 6, 2 | 7, 3, 5 |
6 | 6, 6 | 1 | 8 | |
7 | 5, 2, 2 | 4, 2 | 3, 6 | |
8 | 6, 9 | 3 | 3, 3, 4 | 7, 2 |
9 | 7 | 6 | 0 | 4 |
12-07-2025 | 12-07-2025 | 12-07-2025 | 12-07-2025 |
XỔ SỐ MIỀN NAM|05-07-2025(Thứ 7)
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 08 | 21 | 35 | 75 |
G.7 | 660 | 427 | 563 | 207 |
G.6 | 0796 4195 8754 | 3589 3844 6800 | 0034 4050 9051 | 4412 0550 9292 |
G.5 | 0004 | 6843 | 5067 | 1822 |
G.4 | 07629 77576 38043 04872 23734 56551 30457 | 87357 85607 46964 18220 08363 15356 62381 | 37907 90368 26658 13383 18923 21948 05795 | 11534 49070 29905 67415 04254 63048 65388 |
G.3 | 05086 15824 | 03692 64453 | 96399 04954 | 82315 56515 |
G.2 | 54171 | 62886 | 12929 | 02127 |
G.1 | 58065 | 59302 | 57059 | 58888 |
G.ĐB | 141938 | 539999 | 174867 | 534812 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
0 | 8, 4 | 0, 7, 2 | 7 | 7, 5 |
1 | 2, 5, 5, 5, 2 | |||
2 | 9, 4 | 1, 7, 0 | 3, 9 | 2, 7 |
3 | 4, 8 | 5, 4 | 4 | |
4 | 3 | 4, 3 | 8 | 8 |
5 | 4, 1, 7 | 7, 6, 3 | 0, 1, 8, 4, 9 | 0, 4 |
6 | 0, 5 | 4, 3 | 3, 7, 8, 7 | |
7 | 6, 2, 1 | 5, 0 | ||
8 | 6 | 9, 1, 6 | 3 | 8, 8 |
9 | 6, 5 | 2, 9 | 5, 9 | 2 |
05-07-2025 | 05-07-2025 | 05-07-2025 | 05-07-2025 |
XỔ SỐ MIỀN NAM|28-06-2025(Thứ 7)
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 28 | 28 | 15 | 12 |
G.7 | 467 | 022 | 728 | 643 |
G.6 | 6384 0413 0653 | 2082 0322 4587 | 5956 9168 1280 | 2551 1491 8379 |
G.5 | 5236 | 9538 | 2204 | 2963 |
G.4 | 92186 42886 40717 27650 40847 95135 11179 | 75428 96655 92362 27092 51507 04788 62748 | 21528 10975 42715 99112 77859 50419 97912 | 57372 95188 79363 26960 25849 79798 95367 |
G.3 | 80215 73181 | 02570 98603 | 58037 42529 | 03820 46282 |
G.2 | 87920 | 48322 | 80667 | 44757 |
G.1 | 50146 | 87640 | 39743 | 31337 |
G.ĐB | 696717 | 915438 | 489312 | 934336 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
0 | 7, 3 | 4 | ||
1 | 3, 7, 5, 7 | 5, 5, 2, 9, 2, 2 | 2 | |
2 | 8, 0 | 8, 2, 2, 8, 2 | 8, 8, 9 | 0 |
3 | 6, 5 | 8, 8 | 7 | 7, 6 |
4 | 7, 6 | 8, 0 | 3 | 3, 9 |
5 | 3, 0 | 5 | 6, 9 | 1, 7 |
6 | 7 | 2 | 8, 7 | 3, 3, 0, 7 |
7 | 9 | 0 | 5 | 9, 2 |
8 | 4, 6, 6, 1 | 2, 7, 8 | 0 | 8, 2 |
9 | 2 | 1, 8 | ||
28-06-2025 | 28-06-2025 | 28-06-2025 | 28-06-2025 |
XỔ SỐ MIỀN NAM|21-06-2025(Thứ 7)
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 51 | 56 | 89 | 50 |
G.7 | 676 | 241 | 920 | 945 |
G.6 | 3135 6453 5527 | 9907 4275 5691 | 8328 1809 9686 | 8818 6120 9272 |
G.5 | 1533 | 7136 | 2035 | 9495 |
G.4 | 32902 74585 58093 85799 06190 72301 28719 | 82515 77802 54683 73127 82898 53779 25431 | 29237 16068 81043 18718 35986 39770 24712 | 59891 83524 03914 41070 16740 37171 09903 |
G.3 | 13842 59640 | 31582 34583 | 30412 72015 | 20344 10754 |
G.2 | 97009 | 76551 | 61758 | 46224 |
G.1 | 11562 | 34272 | 79484 | 44297 |
G.ĐB | 485230 | 387096 | 316605 | 876969 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
0 | 2, 1, 9 | 7, 2 | 9, 5 | 3 |
1 | 9 | 5 | 8, 2, 2, 5 | 8, 4 |
2 | 7 | 7 | 0, 8 | 0, 4, 4 |
3 | 5, 3, 0 | 6, 1 | 5, 7 | |
4 | 2, 0 | 1 | 3 | 5, 0, 4 |
5 | 1, 3 | 6, 1 | 8 | 0, 4 |
6 | 2 | 8 | 9 | |
7 | 6 | 5, 9, 2 | 0 | 2, 0, 1 |
8 | 5 | 3, 2, 3 | 9, 6, 6, 4 | |
9 | 3, 9, 0 | 1, 8, 6 | 5, 1, 7 | |
21-06-2025 | 21-06-2025 | 21-06-2025 | 21-06-2025 |
XỔ SỐ MIỀN NAM|14-06-2025(Thứ 7)
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 20 | 51 | 95 | 51 |
G.7 | 030 | 765 | 522 | 294 |
G.6 | 2279 4764 4104 | 2518 1827 5821 | 3907 5829 5255 | 5740 9159 0550 |
G.5 | 5471 | 4064 | 2580 | 6014 |
G.4 | 20165 52435 11187 61014 42441 26107 14370 | 14170 01796 58160 30366 16302 78198 30849 | 87754 51606 13918 75260 09917 85697 30713 | 02606 88571 71845 88702 53781 81404 67108 |
G.3 | 33657 23130 | 95414 14987 | 67821 95917 | 24604 67920 |
G.2 | 45879 | 63898 | 53133 | 76700 |
G.1 | 52518 | 91094 | 76816 | 09627 |
G.ĐB | 587296 | 829171 | 618642 | 774967 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
0 | 4, 7 | 2 | 7, 6 | 6, 2, 4, 8, 4, 0 |
1 | 4, 8 | 8, 4 | 8, 7, 3, 7, 6 | 4 |
2 | 0 | 7, 1 | 2, 9, 1 | 0, 7 |
3 | 0, 5, 0 | 3 | ||
4 | 1 | 9 | 2 | 0, 5 |
5 | 7 | 1 | 5, 4 | 1, 9, 0 |
6 | 4, 5 | 5, 4, 0, 6 | 0 | 7 |
7 | 9, 1, 0, 9 | 0, 1 | 1 | |
8 | 7 | 7 | 0 | 1 |
9 | 6 | 6, 8, 8, 4 | 5, 7 | 4 |
14-06-2025 | 14-06-2025 | 14-06-2025 | 14-06-2025 |
XỔ SỐ MIỀN NAM|07-06-2025(Thứ 7)
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 68 | 55 | 44 | 34 |
G.7 | 608 | 848 | 353 | 289 |
G.6 | 3029 7316 1412 | 7207 4261 3820 | 1820 1778 1254 | 7124 1303 5821 |
G.5 | 1239 | 0691 | 5271 | 8371 |
G.4 | 01542 96594 43214 63761 33600 70478 67313 | 94663 71584 74789 79110 23125 10118 67439 | 25858 21646 35227 09400 21270 80123 39921 | 55464 84926 96666 43366 85723 25714 59901 |
G.3 | 25031 92848 | 00653 80751 | 95226 50988 | 75698 49855 |
G.2 | 75389 | 71859 | 27399 | 87118 |
G.1 | 75764 | 74320 | 85345 | 86507 |
G.ĐB | 521276 | 238718 | 507658 | 483990 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
0 | 8, 0 | 7 | 0 | 3, 1, 7 |
1 | 6, 2, 4, 3 | 0, 8, 8 | 4, 8 | |
2 | 9 | 0, 5, 0 | 0, 7, 3, 1, 6 | 4, 1, 6, 3 |
3 | 9, 1 | 9 | 4 | |
4 | 2, 8 | 8 | 4, 6, 5 | |
5 | 5, 3, 1, 9 | 3, 4, 8, 8 | 5 | |
6 | 8, 1, 4 | 1, 3 | 4, 6, 6 | |
7 | 8, 6 | 8, 1, 0 | 1 | |
8 | 9 | 4, 9 | 8 | 9 |
9 | 4 | 1 | 9 | 8, 0 |
07-06-2025 | 07-06-2025 | 07-06-2025 | 07-06-2025 |
XỔ SỐ MIỀN NAM|31-05-2025(Thứ 7)
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 76 | 06 | 12 | 58 |
G.7 | 855 | 271 | 256 | 468 |
G.6 | 5584 0678 0551 | 8138 2975 7894 | 9942 2413 3452 | 8053 5846 9045 |
G.5 | 2523 | 6865 | 4440 | 7367 |
G.4 | 38413 01149 94686 97770 66011 34352 28690 | 17759 58307 17600 38234 07380 50952 23911 | 70148 44860 46104 58989 40964 55358 63275 | 47534 06605 22490 57671 09175 02564 27740 |
G.3 | 10533 11339 | 90081 34723 | 12511 97802 | 24802 39410 |
G.2 | 99875 | 61766 | 82402 | 55755 |
G.1 | 91731 | 73063 | 49348 | 25763 |
G.ĐB | 093936 | 843915 | 058812 | 107309 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
0 | 6, 7, 0 | 4, 2, 2 | 5, 2, 9 | |
1 | 3, 1 | 1, 5 | 2, 3, 1, 2 | 0 |
2 | 3 | 3 | ||
3 | 3, 9, 1, 6 | 8, 4 | 4 | |
4 | 9 | 2, 0, 8, 8 | 6, 5, 0 | |
5 | 5, 1, 2 | 9, 2 | 6, 2, 8 | 8, 3, 5 |
6 | 5, 6, 3 | 0, 4 | 8, 7, 4, 3 | |
7 | 6, 8, 0, 5 | 1, 5 | 5 | 1, 5 |
8 | 4, 6 | 0, 1 | 9 | |
9 | 0 | 4 | 0 | |
31-05-2025 | 31-05-2025 | 31-05-2025 | 31-05-2025 |
XỔ SỐ MIỀN NAM|24-05-2025(Thứ 7)
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 96 | 70 | 74 | 79 |
G.7 | 095 | 051 | 287 | 892 |
G.6 | 4817 7353 2635 | 8081 5848 2252 | 1437 2943 5901 | 6773 5138 8782 |
G.5 | 2379 | 5404 | 3337 | 5522 |
G.4 | 74977 27978 43517 94773 25663 57191 16567 | 59237 91310 78825 90290 17440 57827 76153 | 31203 52342 84488 57342 80670 09301 72453 | 30919 70479 83019 88953 20727 21403 50498 |
G.3 | 66110 73468 | 60585 55988 | 15355 14716 | 85458 51657 |
G.2 | 85565 | 68885 | 16112 | 91741 |
G.1 | 16321 | 88093 | 79086 | 57782 |
G.ĐB | 043704 | 842858 | 752743 | 844027 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
0 | 4 | 4 | 1, 3, 1 | 3 |
1 | 7, 7, 0 | 0 | 6, 2 | 9, 9 |
2 | 1 | 5, 7 | 2, 7, 7 | |
3 | 5 | 7 | 7, 7 | 8 |
4 | 8, 0 | 3, 2, 2, 3 | 1 | |
5 | 3 | 1, 2, 3, 8 | 3, 5 | 3, 8, 7 |
6 | 3, 7, 8, 5 | |||
7 | 9, 7, 8, 3 | 0 | 4, 0 | 9, 3, 9 |
8 | 1, 5, 8, 5 | 7, 8, 6 | 2, 2 | |
9 | 6, 5, 1 | 0, 3 | 2, 8 | |
24-05-2025 | 24-05-2025 | 24-05-2025 | 24-05-2025 |
XỔ SỐ MIỀN NAM|17-05-2025(Thứ 7)
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 94 | 92 | 09 | 33 |
G.7 | 801 | 096 | 438 | 802 |
G.6 | 8317 3794 3816 | 3683 5755 7356 | 8577 2000 5204 | 4591 1070 8147 |
G.5 | 1859 | 0285 | 4158 | 7514 |
G.4 | 67894 61413 87920 40387 52070 46185 08752 | 71942 84064 51463 08894 34427 92224 68665 | 72141 30066 40218 94433 78207 15286 28177 | 81094 94068 32203 52883 37918 84382 02577 |
G.3 | 25242 46196 | 38395 85225 | 63175 34101 | 09394 98508 |
G.2 | 76274 | 07629 | 22088 | 55414 |
G.1 | 68722 | 36733 | 18792 | 68297 |
G.ĐB | 488774 | 393573 | 740574 | 917151 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
0 | 1 | 9, 0, 4, 7, 1 | 2, 3, 8 | |
1 | 7, 6, 3 | 8 | 4, 8, 4 | |
2 | 0, 2 | 7, 4, 5, 9 | ||
3 | 3 | 8, 3 | 3 | |
4 | 2 | 2 | 1 | 7 |
5 | 9, 2 | 5, 6 | 8 | 1 |
6 | 4, 3, 5 | 6 | 8 | |
7 | 0, 4, 4 | 3 | 7, 7, 5, 4 | 0, 7 |
8 | 7, 5 | 3, 5 | 6, 8 | 3, 2 |
9 | 4, 4, 4, 6 | 2, 6, 4, 5 | 2 | 1, 4, 4, 7 |
17-05-2025 | 17-05-2025 | 17-05-2025 | 17-05-2025 |
XỔ SỐ MIỀN NAM|10-05-2025(Thứ 7)
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 35 | 54 | 23 | 39 |
G.7 | 777 | 860 | 402 | 466 |
G.6 | 7275 8839 8703 | 8350 8496 9349 | 4328 4364 9108 | 6037 9155 0685 |
G.5 | 2713 | 5822 | 9832 | 5305 |
G.4 | 79800 76976 92144 37652 66478 73534 53162 | 25945 98724 87551 25934 46888 88514 84439 | 99625 70188 34348 02447 94430 65390 38793 | 47558 59048 38509 76826 90398 25390 42587 |
G.3 | 36295 04057 | 80221 14599 | 99744 71532 | 70920 59739 |
G.2 | 84659 | 56104 | 58668 | 62220 |
G.1 | 22310 | 55899 | 06579 | 01225 |
G.ĐB | 879451 | 290181 | 109415 | 403335 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
0 | 3, 0 | 4 | 2, 8 | 5, 9 |
1 | 3, 0 | 4 | 5 | |
2 | 2, 4, 1 | 3, 8, 5 | 6, 0, 0, 5 | |
3 | 5, 9, 4 | 4, 9 | 2, 0, 2 | 9, 7, 9, 5 |
4 | 4 | 9, 5 | 8, 7, 4 | 8 |
5 | 2, 7, 9, 1 | 4, 0, 1 | 5, 8 | |
6 | 2 | 0 | 4, 8 | 6 |
7 | 7, 5, 6, 8 | 9 | ||
8 | 8, 1 | 8 | 5, 7 | |
9 | 5 | 6, 9, 9 | 0, 3 | 8, 0 |
10-05-2025 | 10-05-2025 | 10-05-2025 | 10-05-2025 |
GHI CHÚ VỀ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN
CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG XSMN (1.000.000 vé số loại 10.000đ, 06 chữ số)
Lịch mở thưởng XSMN:Áp dụng chung cho 21 tỉnh Miền Nam bắt đầu từ ngày 01-01-2017
SL giải | Tên giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) |
01 | Giải ĐB | 6 số | 2 tỷ vnđ |
01 | Giải nhất | 5 số | 30 triệu |
01 | Giải nhì | 5 số | 15 triệu |
02 | Giải ba | 5 số | 10 triệu |
07 | Giải tư | 5 số | 3 triệu |
10 | Giải năm | 4 số | 1 triệu |
30 | Giải sáu | 4 số | 400,000 |
100 | Giải bảy | 3 số | 200,000 |
1.000 | Giải tám | 2 số | 100,000 |
Ngoài ra, vé có 5 số cuối trùng 5 số cuối Giải ĐB thì trúng Giải phụ ĐB trị giá 50 triệu đồng. Vé có 5/6 số trùng tương ứng số giải ĐB thì trúng giải Khuyến khích, trị giá 6 triệu đồng
Thứ 2: TP.HCM, Cà Mau, Đồng Tháp
Thứ 3: Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu
Thứ 4: Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng
Thứ 5: An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh
Thứ 6: Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long
Thứ 7: TP.HCM, Bình Phước, Hậu Giang, Long An
Chủ nhật: Kiên Giang, Lâm Đồng, Tiền Giang
Thứ 3: Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu
Thứ 4: Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng
Thứ 5: An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh
Thứ 6: Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long
Thứ 7: TP.HCM, Bình Phước, Hậu Giang, Long An
Chủ nhật: Kiên Giang, Lâm Đồng, Tiền Giang