XỔ SỐ MIỀN NAM|06-12-2025(Thứ 7)
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 79 | 60 | 77 | 23 |
| G.7 | 655 | 537 | 375 | 727 |
| G.6 | 8837 0546 9323 | 2394 5983 6736 | 4277 0808 9301 | 6120 6432 7121 |
| G.5 | 4374 | 3731 | 1978 | 5218 |
| G.4 | 84985 63564 09852 62442 07789 63388 96361 | 50649 26170 89536 08529 77533 39402 69780 | 48572 94505 57801 26679 59395 33180 49918 | 57015 96837 74166 97651 31087 53955 63535 |
| G.3 | 46552 91522 | 35850 79639 | 96832 27905 | 43152 71858 |
| G.2 | 49205 | 56181 | 56508 | 37176 |
| G.1 | 10927 | 97759 | 99250 | 88575 |
| G.ĐB | 433544 | 277030 | 005458 | 373212 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
|---|---|---|---|---|
| TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
| 0 | 5 | 2 | 8, 1, 5, 1, 5, 8 | |
| 1 | 8 | 8, 5, 2 | ||
| 2 | 3, 2, 7 | 9 | 3, 7, 0, 1 | |
| 3 | 7 | 7, 6, 1, 6, 3, 9, 0 | 2 | 2, 7, 5 |
| 4 | 6, 2, 4 | 9 | ||
| 5 | 5, 2, 2 | 0, 9 | 0, 8 | 1, 5, 2, 8 |
| 6 | 4, 1 | 0 | 6 | |
| 7 | 9, 4 | 0 | 7, 5, 7, 8, 2, 9 | 6, 5 |
| 8 | 5, 9, 8 | 3, 0, 1 | 0 | 7 |
| 9 | 4 | 5 | ||
| 06-12-2025 | 06-12-2025 | 06-12-2025 | 06-12-2025 | |
XỔ SỐ MIỀN NAM|29-11-2025(Thứ 7)
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 62 | 49 | 61 | 26 |
| G.7 | 037 | 551 | 072 | 429 |
| G.6 | 9044 1322 8433 | 1935 4545 7450 | 3336 2515 9895 | 0383 2243 7211 |
| G.5 | 3236 | 0633 | 7829 | 3116 |
| G.4 | 71736 89485 21426 75157 36355 50143 32538 | 39069 85980 65904 15473 51372 61315 79117 | 81532 89558 80952 17547 06665 64292 56115 | 62851 03278 35614 78529 07649 64255 59325 |
| G.3 | 95145 06296 | 50673 13328 | 85811 40486 | 35182 52321 |
| G.2 | 54246 | 13209 | 82046 | 87685 |
| G.1 | 39746 | 51868 | 49301 | 47458 |
| G.ĐB | 758818 | 407956 | 885250 | 922599 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
|---|---|---|---|---|
| TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
| 0 | 4, 9 | 1 | ||
| 1 | 8 | 5, 7 | 5, 5, 1 | 1, 6, 4 |
| 2 | 2, 6 | 8 | 9 | 6, 9, 9, 5, 1 |
| 3 | 7, 3, 6, 6, 8 | 5, 3 | 6, 2 | |
| 4 | 4, 3, 5, 6, 6 | 9, 5 | 7, 6 | 3, 9 |
| 5 | 7, 5 | 1, 0, 6 | 8, 2, 0 | 1, 5, 8 |
| 6 | 2 | 9, 8 | 1, 5 | |
| 7 | 3, 2, 3 | 2 | 8 | |
| 8 | 5 | 0 | 6 | 3, 2, 5 |
| 9 | 6 | 5, 2 | 9 | |
| 29-11-2025 | 29-11-2025 | 29-11-2025 | 29-11-2025 | |
XỔ SỐ MIỀN NAM|22-11-2025(Thứ 7)
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 48 | 23 | 44 | 87 |
| G.7 | 441 | 924 | 180 | 961 |
| G.6 | 5293 1925 3034 | 7433 8060 6732 | 5767 2463 6023 | 0363 7458 1568 |
| G.5 | 0213 | 7330 | 6030 | 5536 |
| G.4 | 66347 27117 34890 72036 01994 70628 43839 | 47753 87423 10568 14841 92856 47079 71769 | 31559 62708 51643 97211 93885 46456 00903 | 25632 65691 25806 18431 55508 58462 36969 |
| G.3 | 29185 86235 | 17965 06406 | 66418 93188 | 69582 34570 |
| G.2 | 87729 | 25691 | 23793 | 33205 |
| G.1 | 29518 | 63271 | 81364 | 14297 |
| G.ĐB | 364551 | 480092 | 144416 | 387298 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
|---|---|---|---|---|
| TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
| 0 | 6 | 8, 3 | 6, 8, 5 | |
| 1 | 3, 7, 8 | 1, 8, 6 | ||
| 2 | 5, 8, 9 | 3, 4, 3 | 3 | |
| 3 | 4, 6, 9, 5 | 3, 2, 0 | 0 | 6, 2, 1 |
| 4 | 8, 1, 7 | 1 | 4, 3 | |
| 5 | 1 | 3, 6 | 9, 6 | 8 |
| 6 | 0, 8, 9, 5 | 7, 3, 4 | 1, 3, 8, 2, 9 | |
| 7 | 9, 1 | 0 | ||
| 8 | 5 | 0, 5, 8 | 7, 2 | |
| 9 | 3, 0, 4 | 1, 2 | 3 | 1, 7, 8 |
| 22-11-2025 | 22-11-2025 | 22-11-2025 | 22-11-2025 | |
XỔ SỐ MIỀN NAM|15-11-2025(Thứ 7)
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 37 | 08 | 83 | 45 |
| G.7 | 904 | 160 | 292 | 208 |
| G.6 | 3269 2716 5887 | 7472 9870 1318 | 1871 7726 6134 | 9624 2598 1390 |
| G.5 | 6402 | 8587 | 7163 | 8976 |
| G.4 | 26540 07364 44269 00272 33293 42129 13800 | 89484 91795 49691 57760 20457 08392 67766 | 48267 23000 93785 93323 17924 76450 33643 | 91888 62968 70264 19547 52527 63752 97443 |
| G.3 | 18920 03348 | 83861 42651 | 96496 52675 | 49436 09603 |
| G.2 | 30942 | 86417 | 43548 | 60162 |
| G.1 | 89284 | 87605 | 38838 | 74070 |
| G.ĐB | 112150 | 773402 | 725061 | 530705 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
|---|---|---|---|---|
| TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
| 0 | 4, 2, 0 | 8, 5, 2 | 0 | 8, 3, 5 |
| 1 | 6 | 8, 7 | ||
| 2 | 9, 0 | 6, 3, 4 | 4, 7 | |
| 3 | 7 | 4, 8 | 6 | |
| 4 | 0, 8, 2 | 3, 8 | 5, 7, 3 | |
| 5 | 0 | 7, 1 | 0 | 2 |
| 6 | 9, 4, 9 | 0, 0, 6, 1 | 3, 7, 1 | 8, 4, 2 |
| 7 | 2 | 2, 0 | 1, 5 | 6, 0 |
| 8 | 7, 4 | 7, 4 | 3, 5 | 8 |
| 9 | 3 | 5, 1, 2 | 2, 6 | 8, 0 |
| 15-11-2025 | 15-11-2025 | 15-11-2025 | 15-11-2025 | |
XỔ SỐ MIỀN NAM|08-11-2025(Thứ 7)
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 18 | 25 | 85 | 02 |
| G.7 | 167 | 029 | 369 | 237 |
| G.6 | 4282 4480 6157 | 6718 2071 4119 | 8351 3749 5178 | 7426 8106 1314 |
| G.5 | 5006 | 2797 | 9944 | 2373 |
| G.4 | 60642 24928 56935 98279 52836 51042 25788 | 67930 17163 45610 53781 58005 13579 89017 | 79893 65009 93041 93964 58945 27412 03561 | 01753 75753 78451 28444 89196 69124 42100 |
| G.3 | 21283 64684 | 34010 31346 | 81033 34321 | 90943 77094 |
| G.2 | 40482 | 42024 | 37511 | 94773 |
| G.1 | 94006 | 91495 | 65912 | 62005 |
| G.ĐB | 862490 | 336387 | 476053 | 656340 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
|---|---|---|---|---|
| TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
| 0 | 6, 6 | 5 | 9 | 2, 6, 0, 5 |
| 1 | 8 | 8, 9, 0, 7, 0 | 2, 1, 2 | 4 |
| 2 | 8 | 5, 9, 4 | 1 | 6, 4 |
| 3 | 5, 6 | 0 | 3 | 7 |
| 4 | 2, 2 | 6 | 9, 4, 1, 5 | 4, 3, 0 |
| 5 | 7 | 1, 3 | 3, 3, 1 | |
| 6 | 7 | 3 | 9, 4, 1 | |
| 7 | 9 | 1, 9 | 8 | 3, 3 |
| 8 | 2, 0, 8, 3, 4, 2 | 1, 7 | 5 | |
| 9 | 0 | 7, 5 | 3 | 6, 4 |
| 08-11-2025 | 08-11-2025 | 08-11-2025 | 08-11-2025 | |
Đang tải...
GHI CHÚ VỀ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN
CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG XSMN (1.000.000 vé số loại 10.000đ, 06 chữ số)
Lịch mở thưởng XSMN:Áp dụng chung cho 21 tỉnh Miền Nam bắt đầu từ ngày 01-01-2017
| SL giải | Tên giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) |
| 01 | Giải ĐB | 6 số | 2 tỷ |
| 09 | Giải Phụ ĐB | 5 số | 50 triệu |
| 45 | Giải KK | 5 số | 6 triệu |
| 10 | Giải nhất | 5 số | 30 triệu |
| 10 | Giải nhì | 5 số | 15 triệu |
| 20 | Giải ba | 5 số | 10 triệu |
| 70 | Giải tư | 5 số | 3 triệu |
| 100 | Giải năm | 4 số | 1 triệu |
| 300 | Giải sáu | 4 số | 400,000 |
| 1000 | Giải bảy | 3 số | 200,000 |
| 10,000 | Giải tám | 2 số | 100,000 |
Giải phụ ĐB: Số dự thưởng trùng 5 chữ số cuối (từ hàng chục nghìn đến hàng đơn vị) của giải Đặc biệt. Và, Khác chữ số hàng trăm ngàn (số đầu tiên bên trái) so với giải Đặc biệt.
Giải khuyến khích: Vé số chỉ sai 1 chữ số so với giải Đặc biệt, vị trí sai có thể nằm ở bất kỳ hàng nào, ngoại trừ hàng trăm ngàn (số đầu tiên bên trái), tất cả các chữ số khác phải đúng vị trí so với giải Đặc biệt.
Chú ý: Vé trùng nhiều giải sẽ được lĩnh đủ tiền thưởng tất cả các giải đã trúng.
Thứ 2: TP.HCM, Cà Mau, Đồng Tháp
Thứ 3: Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu
Thứ 4: Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng
Thứ 5: An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh
Thứ 6: Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long
Thứ 7: TP.HCM, Bình Phước, Hậu Giang, Long An
Chủ nhật: Kiên Giang, Đà Lạt, Tiền Giang
Thứ 3: Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu
Thứ 4: Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng
Thứ 5: An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh
Thứ 6: Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long
Thứ 7: TP.HCM, Bình Phước, Hậu Giang, Long An
Chủ nhật: Kiên Giang, Đà Lạt, Tiền Giang