XỔ SỐ MIỀN NAM|30-08-2025(Thứ 7)
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 63 | 86 | 84 | 30 |
G.7 | 881 | 665 | 622 | 074 |
G.6 | 3565 3873 6992 | 3415 6181 0442 | 2266 0315 5853 | 5361 3530 6668 |
G.5 | 5263 | 0509 | 5971 | 4233 |
G.4 | 27881 32923 77091 54450 21847 48450 28754 | 05895 03660 74953 68554 06879 49980 68908 | 71339 49763 35603 74178 00622 16250 04419 | 77533 93310 63896 84931 48724 80994 44947 |
G.3 | 84659 02158 | 63748 91546 | 64654 40090 | 02873 53430 |
G.2 | 31705 | 98808 | 35089 | 11515 |
G.1 | 79082 | 07699 | 70121 | 87037 |
G.ĐB | 330148 | 614623 | 154811 | 914389 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
0 | 5 | 9, 8, 8 | 3 | |
1 | 5 | 5, 9, 1 | 0, 5 | |
2 | 3 | 3 | 2, 2, 1 | 4 |
3 | 9 | 0, 0, 3, 3, 1, 0, 7 | ||
4 | 7, 8 | 2, 8, 6 | 7 | |
5 | 0, 0, 4, 9, 8 | 3, 4 | 3, 0, 4 | |
6 | 3, 5, 3 | 5, 0 | 6, 3 | 1, 8 |
7 | 3 | 9 | 1, 8 | 4, 3 |
8 | 1, 1, 2 | 6, 1, 0 | 4, 9 | 9 |
9 | 2, 1 | 5, 9 | 0 | 6, 4 |
30-08-2025 | 30-08-2025 | 30-08-2025 | 30-08-2025 |
XỔ SỐ MIỀN NAM|23-08-2025(Thứ 7)
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 57 | 87 | 13 | 06 |
G.7 | 452 | 226 | 297 | 496 |
G.6 | 5194 4378 4089 | 8849 1033 1476 | 0153 1941 7440 | 9080 9587 3540 |
G.5 | 9621 | 6144 | 6746 | 0045 |
G.4 | 46778 29292 93361 61107 33066 43583 23716 | 07745 88817 50691 75385 50010 27101 30114 | 03988 31969 36857 94660 50214 79023 79257 | 63463 08575 03773 93769 49750 30749 28854 |
G.3 | 85442 12711 | 21284 53388 | 05828 31167 | 49443 81387 |
G.2 | 53252 | 20911 | 99439 | 63353 |
G.1 | 88839 | 94407 | 39928 | 67590 |
G.ĐB | 556033 | 715354 | 169195 | 465406 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
0 | 7 | 1, 7 | 6, 6 | |
1 | 6, 1 | 7, 0, 4, 1 | 3, 4 | |
2 | 1 | 6 | 3, 8, 8 | |
3 | 9, 3 | 3 | 9 | |
4 | 2 | 9, 4, 5 | 1, 0, 6 | 0, 5, 9, 3 |
5 | 7, 2, 2 | 4 | 3, 7, 7 | 0, 4, 3 |
6 | 1, 6 | 9, 0, 7 | 3, 9 | |
7 | 8, 8 | 6 | 5, 3 | |
8 | 9, 3 | 7, 5, 4, 8 | 8 | 0, 7, 7 |
9 | 4, 2 | 1 | 7, 5 | 6, 0 |
23-08-2025 | 23-08-2025 | 23-08-2025 | 23-08-2025 |
XỔ SỐ MIỀN NAM|16-08-2025(Thứ 7)
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 30 | 21 | 81 | 83 |
G.7 | 044 | 516 | 237 | 614 |
G.6 | 9499 2132 9738 | 5095 9277 8421 | 2354 7387 5901 | 4647 6251 3280 |
G.5 | 0361 | 1379 | 3895 | 1971 |
G.4 | 45443 81777 90256 29548 57276 00172 44059 | 77596 18503 93455 34094 47887 76946 12138 | 85718 27064 57175 95982 49993 22179 85106 | 00333 41103 91121 27043 23499 32415 59172 |
G.3 | 28692 95777 | 23778 65165 | 19763 05875 | 61573 33303 |
G.2 | 99851 | 58610 | 47087 | 97644 |
G.1 | 98832 | 70925 | 09293 | 40598 |
G.ĐB | 771331 | 497116 | 724872 | 545503 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
0 | 3 | 1, 6 | 3, 3, 3 | |
1 | 6, 0, 6 | 8 | 4, 5 | |
2 | 1, 1, 5 | 1 | ||
3 | 0, 2, 8, 2, 1 | 8 | 7 | 3 |
4 | 4, 3, 8 | 6 | 7, 3, 4 | |
5 | 6, 9, 1 | 5 | 4 | 1 |
6 | 1 | 5 | 4, 3 | |
7 | 7, 6, 2, 7 | 7, 9, 8 | 5, 9, 5, 2 | 1, 2, 3 |
8 | 7 | 1, 7, 2, 7 | 3, 0 | |
9 | 9, 2 | 5, 6, 4 | 5, 3, 3 | 9, 8 |
16-08-2025 | 16-08-2025 | 16-08-2025 | 16-08-2025 |
XỔ SỐ MIỀN NAM|09-08-2025(Thứ 7)
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 49 | 37 | 26 | 55 |
G.7 | 668 | 093 | 735 | 470 |
G.6 | 3382 7706 8854 | 8884 2297 0679 | 0552 6880 2834 | 4002 8425 6089 |
G.5 | 1435 | 5661 | 1725 | 4726 |
G.4 | 86958 83223 66677 95090 61271 91138 30741 | 03476 39207 14632 66354 11912 42362 10222 | 19211 89436 26298 33260 98469 37238 72711 | 47575 69187 48342 66317 65759 26447 51013 |
G.3 | 53378 14777 | 64141 35420 | 49087 02352 | 16857 30369 |
G.2 | 07750 | 73066 | 66443 | 06422 |
G.1 | 17329 | 25010 | 57583 | 06757 |
G.ĐB | 078249 | 721177 | 396169 | 645616 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
0 | 6 | 7 | 2 | |
1 | 2, 0 | 1, 1 | 7, 3, 6 | |
2 | 3, 9 | 2, 0 | 6, 5 | 5, 6, 2 |
3 | 5, 8 | 7, 2 | 5, 4, 6, 8 | |
4 | 9, 1, 9 | 1 | 3 | 2, 7 |
5 | 4, 8, 0 | 4 | 2, 2 | 5, 9, 7, 7 |
6 | 8 | 1, 2, 6 | 0, 9, 9 | 9 |
7 | 7, 1, 8, 7 | 9, 6, 7 | 0, 5 | |
8 | 2 | 4 | 0, 7, 3 | 9, 7 |
9 | 0 | 3, 7 | 8 | |
09-08-2025 | 09-08-2025 | 09-08-2025 | 09-08-2025 |
XỔ SỐ MIỀN NAM|02-08-2025(Thứ 7)
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 38 | 58 | 55 | 00 |
G.7 | 672 | 614 | 167 | 236 |
G.6 | 5735 1654 6691 | 4330 6477 6480 | 9817 8365 2997 | 9794 3507 5876 |
G.5 | 0733 | 2807 | 7396 | 3624 |
G.4 | 61058 87818 01063 58977 82019 47500 65167 | 04529 36714 47524 80714 98777 70313 94572 | 71430 46499 98120 76717 86036 76634 56853 | 44608 02036 02809 14972 24643 49221 56818 |
G.3 | 89942 02439 | 15208 05410 | 29748 38843 | 37153 19173 |
G.2 | 07664 | 25431 | 60319 | 68450 |
G.1 | 79252 | 09692 | 22079 | 07376 |
G.ĐB | 172738 | 572700 | 447389 | 719324 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
0 | 0 | 7, 8, 0 | 0, 7, 8, 9 | |
1 | 8, 9 | 4, 4, 4, 3, 0 | 7, 7, 9 | 8 |
2 | 9, 4 | 0 | 4, 1, 4 | |
3 | 8, 5, 3, 9, 8 | 0, 1 | 0, 6, 4 | 6, 6 |
4 | 2 | 8, 3 | 3 | |
5 | 4, 8, 2 | 8 | 5, 3 | 3, 0 |
6 | 3, 7, 4 | 7, 5 | ||
7 | 2, 7 | 7, 7, 2 | 9 | 6, 2, 3, 6 |
8 | 0 | 9 | ||
9 | 1 | 2 | 7, 6, 9 | 4 |
02-08-2025 | 02-08-2025 | 02-08-2025 | 02-08-2025 |
XỔ SỐ MIỀN NAM|26-07-2025(Thứ 7)
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 27 | 74 | 53 | 39 |
G.7 | 110 | 663 | 439 | 016 |
G.6 | 0817 0735 3018 | 2227 0128 7686 | 0624 4516 8064 | 2151 4326 7833 |
G.5 | 5581 | 9160 | 8802 | 1246 |
G.4 | 47945 41019 52726 10896 00623 80317 13408 | 24594 78363 57729 17419 47091 32506 29647 | 85342 47198 64612 74092 01203 86159 24003 | 49690 88857 37443 39106 98891 02552 53009 |
G.3 | 57554 86886 | 12133 56339 | 49961 18340 | 66669 06258 |
G.2 | 83664 | 62736 | 42432 | 70236 |
G.1 | 13948 | 02952 | 83022 | 22025 |
G.ĐB | 962753 | 214717 | 492783 | 701555 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
0 | 8 | 6 | 2, 3, 3 | 6, 9 |
1 | 0, 7, 8, 9, 7 | 9, 7 | 6, 2 | 6 |
2 | 7, 6, 3 | 7, 8, 9 | 4, 2 | 6, 5 |
3 | 5 | 3, 9, 6 | 9, 2 | 9, 3, 6 |
4 | 5, 8 | 7 | 2, 0 | 6, 3 |
5 | 4, 3 | 2 | 3, 9 | 1, 7, 2, 8, 5 |
6 | 4 | 3, 0, 3 | 4, 1 | 9 |
7 | 4 | |||
8 | 1, 6 | 6 | 3 | |
9 | 6 | 4, 1 | 8, 2 | 0, 1 |
26-07-2025 | 26-07-2025 | 26-07-2025 | 26-07-2025 |
XỔ SỐ MIỀN NAM|19-07-2025(Thứ 7)
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 61 | 91 | 43 | 52 |
G.7 | 225 | 548 | 750 | 879 |
G.6 | 6520 9923 9102 | 6296 7087 7032 | 1993 0133 6804 | 8258 5336 0051 |
G.5 | 5200 | 0709 | 1755 | 1887 |
G.4 | 08665 48713 23329 51590 41995 04948 96358 | 62141 53613 03720 19726 81108 67106 54402 | 32969 16714 95145 94110 35990 16371 02248 | 76252 28701 68533 14876 47264 31652 18724 |
G.3 | 25175 85442 | 31817 65189 | 39921 72676 | 37768 61393 |
G.2 | 54682 | 25174 | 45401 | 35014 |
G.1 | 27223 | 10168 | 06737 | 90641 |
G.ĐB | 106753 | 209794 | 416775 | 228822 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
0 | 2, 0 | 9, 8, 6, 2 | 4, 1 | 1 |
1 | 3 | 3, 7 | 4, 0 | 4 |
2 | 5, 0, 3, 9, 3 | 0, 6 | 1 | 4, 2 |
3 | 2 | 3, 7 | 6, 3 | |
4 | 8, 2 | 8, 1 | 3, 5, 8 | 1 |
5 | 8, 3 | 0, 5 | 2, 8, 1, 2, 2 | |
6 | 1, 5 | 8 | 9 | 4, 8 |
7 | 5 | 4 | 1, 6, 5 | 9, 6 |
8 | 2 | 7, 9 | 7 | |
9 | 0, 5 | 1, 6, 4 | 3, 0 | 3 |
19-07-2025 | 19-07-2025 | 19-07-2025 | 19-07-2025 |
XỔ SỐ MIỀN NAM|12-07-2025(Thứ 7)
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 29 | 36 | 19 | 68 |
G.7 | 731 | 404 | 683 | 087 |
G.6 | 7575 4808 3107 | 3283 9844 7996 | 8183 4873 0990 | 7443 7757 2633 |
G.5 | 0119 | 0674 | 9313 | 3109 |
G.4 | 56352 03766 36086 99989 94244 92366 69706 | 22542 36844 34772 46442 98919 61151 43513 | 34200 31852 58184 30619 37506 43904 45056 | 24694 10912 87043 47753 19982 56749 83902 |
G.3 | 66772 94828 | 83910 00908 | 95824 37024 | 68348 75345 |
G.2 | 12572 | 59944 | 84752 | 77855 |
G.1 | 40497 | 79061 | 81476 | 09835 |
G.ĐB | 475742 | 040440 | 617949 | 932210 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
0 | 8, 7, 6 | 4, 8 | 0, 6, 4 | 9, 2 |
1 | 9 | 9, 3, 0 | 9, 3, 9 | 2, 0 |
2 | 9, 8 | 4, 4 | ||
3 | 1 | 6 | 3, 5 | |
4 | 4, 2 | 4, 2, 4, 2, 4, 0 | 9 | 3, 3, 9, 8, 5 |
5 | 2 | 1 | 2, 6, 2 | 7, 3, 5 |
6 | 6, 6 | 1 | 8 | |
7 | 5, 2, 2 | 4, 2 | 3, 6 | |
8 | 6, 9 | 3 | 3, 3, 4 | 7, 2 |
9 | 7 | 6 | 0 | 4 |
12-07-2025 | 12-07-2025 | 12-07-2025 | 12-07-2025 |
XỔ SỐ MIỀN NAM|05-07-2025(Thứ 7)
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 08 | 21 | 35 | 75 |
G.7 | 660 | 427 | 563 | 207 |
G.6 | 0796 4195 8754 | 3589 3844 6800 | 0034 4050 9051 | 4412 0550 9292 |
G.5 | 0004 | 6843 | 5067 | 1822 |
G.4 | 07629 77576 38043 04872 23734 56551 30457 | 87357 85607 46964 18220 08363 15356 62381 | 37907 90368 26658 13383 18923 21948 05795 | 11534 49070 29905 67415 04254 63048 65388 |
G.3 | 05086 15824 | 03692 64453 | 96399 04954 | 82315 56515 |
G.2 | 54171 | 62886 | 12929 | 02127 |
G.1 | 58065 | 59302 | 57059 | 58888 |
G.ĐB | 141938 | 539999 | 174867 | 534812 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
0 | 8, 4 | 0, 7, 2 | 7 | 7, 5 |
1 | 2, 5, 5, 5, 2 | |||
2 | 9, 4 | 1, 7, 0 | 3, 9 | 2, 7 |
3 | 4, 8 | 5, 4 | 4 | |
4 | 3 | 4, 3 | 8 | 8 |
5 | 4, 1, 7 | 7, 6, 3 | 0, 1, 8, 4, 9 | 0, 4 |
6 | 0, 5 | 4, 3 | 3, 7, 8, 7 | |
7 | 6, 2, 1 | 5, 0 | ||
8 | 6 | 9, 1, 6 | 3 | 8, 8 |
9 | 6, 5 | 2, 9 | 5, 9 | 2 |
05-07-2025 | 05-07-2025 | 05-07-2025 | 05-07-2025 |
XỔ SỐ MIỀN NAM|28-06-2025(Thứ 7)
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 28 | 28 | 15 | 12 |
G.7 | 467 | 022 | 728 | 643 |
G.6 | 6384 0413 0653 | 2082 0322 4587 | 5956 9168 1280 | 2551 1491 8379 |
G.5 | 5236 | 9538 | 2204 | 2963 |
G.4 | 92186 42886 40717 27650 40847 95135 11179 | 75428 96655 92362 27092 51507 04788 62748 | 21528 10975 42715 99112 77859 50419 97912 | 57372 95188 79363 26960 25849 79798 95367 |
G.3 | 80215 73181 | 02570 98603 | 58037 42529 | 03820 46282 |
G.2 | 87920 | 48322 | 80667 | 44757 |
G.1 | 50146 | 87640 | 39743 | 31337 |
G.ĐB | 696717 | 915438 | 489312 | 934336 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
0 | 7, 3 | 4 | ||
1 | 3, 7, 5, 7 | 5, 5, 2, 9, 2, 2 | 2 | |
2 | 8, 0 | 8, 2, 2, 8, 2 | 8, 8, 9 | 0 |
3 | 6, 5 | 8, 8 | 7 | 7, 6 |
4 | 7, 6 | 8, 0 | 3 | 3, 9 |
5 | 3, 0 | 5 | 6, 9 | 1, 7 |
6 | 7 | 2 | 8, 7 | 3, 3, 0, 7 |
7 | 9 | 0 | 5 | 9, 2 |
8 | 4, 6, 6, 1 | 2, 7, 8 | 0 | 8, 2 |
9 | 2 | 1, 8 | ||
28-06-2025 | 28-06-2025 | 28-06-2025 | 28-06-2025 |
Đang tải...
GHI CHÚ VỀ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN
CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG XSMN (1.000.000 vé số loại 10.000đ, 06 chữ số)
Lịch mở thưởng XSMN:Áp dụng chung cho 21 tỉnh Miền Nam bắt đầu từ ngày 01-01-2017
SL giải | Tên giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) |
01 | Giải ĐB | 6 số | 2 tỷ |
09 | Giải Phụ ĐB | 5 số | 50 triệu |
45 | Giải KK | 5 số | 6 triệu |
10 | Giải nhất | 5 số | 30 triệu |
10 | Giải nhì | 5 số | 15 triệu |
20 | Giải ba | 5 số | 10 triệu |
70 | Giải tư | 5 số | 3 triệu |
100 | Giải năm | 4 số | 1 triệu |
300 | Giải sáu | 4 số | 400,000 |
1000 | Giải bảy | 3 số | 200,000 |
10,000 | Giải tám | 2 số | 100,000 |
Giải phụ ĐB: Số dự thưởng trùng 5 chữ số cuối (từ hàng chục nghìn đến hàng đơn vị) của giải Đặc biệt. Và, Khác chữ số hàng trăm ngàn (số đầu tiên bên trái) so với giải Đặc biệt.
Giải khuyến khích: Vé số chỉ sai 1 chữ số so với giải Đặc biệt, vị trí sai có thể nằm ở bất kỳ hàng nào, ngoại trừ hàng trăm ngàn (số đầu tiên bên trái), tất cả các chữ số khác phải đúng vị trí so với giải Đặc biệt.
Chú ý: Vé trùng nhiều giải sẽ được lĩnh đủ tiền thưởng tất cả các giải đã trúng.
Thứ 2: TP.HCM, Cà Mau, Đồng Tháp
Thứ 3: Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu
Thứ 4: Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng
Thứ 5: An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh
Thứ 6: Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long
Thứ 7: TP.HCM, Bình Phước, Hậu Giang, Long An
Chủ nhật: Kiên Giang, Đà Lạt, Tiền Giang
Thứ 3: Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu
Thứ 4: Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng
Thứ 5: An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh
Thứ 6: Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long
Thứ 7: TP.HCM, Bình Phước, Hậu Giang, Long An
Chủ nhật: Kiên Giang, Đà Lạt, Tiền Giang