XỔ SỐ MIỀN TRUNG|10-11-2025(Thứ 2)
| Giải | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 42 | 59 |
| G.7 | 732 | 895 |
| G.6 | 5736 4700 5340 | 7922 3932 9263 |
| G.5 | 9213 | 8600 |
| G.4 | 40023 50973 04248 24177 66577 66117 10278 | 73044 53235 51948 02279 63063 41137 99686 |
| G.3 | 23784 11480 | 04427 62741 |
| G.2 | 78601 | 73760 |
| G.1 | 88907 | 37959 |
| G.ĐB | 609238 | 832197 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Phú Yên | Huế | |
| 0 | 0, 1, 7 | 0 |
| 1 | 3, 7 | |
| 2 | 3 | 2, 7 |
| 3 | 2, 6, 8 | 2, 5, 7 |
| 4 | 2, 0, 8 | 4, 8, 1 |
| 5 | 9, 9 | |
| 6 | 3, 3, 0 | |
| 7 | 3, 7, 7, 8 | 9 |
| 8 | 4, 0 | 6 |
| 9 | 5, 7 | |
| 10-11-2025 | 10-11-2025 | |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|03-11-2025(Thứ 2)
| Giải | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 36 | 53 |
| G.7 | 319 | 775 |
| G.6 | 7244 0485 8697 | 3575 7750 5403 |
| G.5 | 9012 | 3170 |
| G.4 | 90621 50535 94255 57075 82419 19589 68818 | 87314 66447 46707 83882 43910 35703 46437 |
| G.3 | 08038 71434 | 52719 13179 |
| G.2 | 73829 | 03869 |
| G.1 | 48907 | 40370 |
| G.ĐB | 824429 | 866627 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Phú Yên | Huế | |
| 0 | 7 | 3, 7, 3 |
| 1 | 9, 2, 9, 8 | 4, 0, 9 |
| 2 | 1, 9, 9 | 7 |
| 3 | 6, 5, 8, 4 | 7 |
| 4 | 4 | 7 |
| 5 | 5 | 3, 0 |
| 6 | 9 | |
| 7 | 5 | 5, 5, 0, 9, 0 |
| 8 | 5, 9 | 2 |
| 9 | 7 | |
| 03-11-2025 | 03-11-2025 | |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|27-10-2025(Thứ 2)
| Giải | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 07 | 75 |
| G.7 | 564 | 968 |
| G.6 | 8793 2787 0261 | 5731 3078 9993 |
| G.5 | 6630 | 0394 |
| G.4 | 26636 23724 64119 87925 71770 05054 07042 | 37055 38831 72863 90872 74401 28495 70065 |
| G.3 | 42858 90634 | 58280 12680 |
| G.2 | 53198 | 23909 |
| G.1 | 15746 | 20871 |
| G.ĐB | 004161 | 963289 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Phú Yên | Huế | |
| 0 | 7 | 1, 9 |
| 1 | 9 | |
| 2 | 4, 5 | |
| 3 | 0, 4, 6 | 1, 1 |
| 4 | 2, 6 | |
| 5 | 4, 8 | 5 |
| 6 | 1, 1, 4 | 3, 5, 8 |
| 7 | 0 | 1, 2, 5, 8 |
| 8 | 7 | 0, 0, 9 |
| 9 | 3, 8 | 3, 4, 5 |
| 27-10-2025 | 27-10-2025 | |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|20-10-2025(Thứ 2)
| Giải | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 73 | 35 |
| G.7 | 024 | 549 |
| G.6 | 6512 6911 7111 | 3939 6994 4867 |
| G.5 | 0810 | 7493 |
| G.4 | 78766 21858 44674 78396 61379 75757 13532 | 66443 84025 11153 87236 41880 67805 43579 |
| G.3 | 08673 65700 | 73100 99473 |
| G.2 | 53582 | 98676 |
| G.1 | 15868 | 49904 |
| G.ĐB | 615735 | 334029 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Phú Yên | Huế | |
| 0 | 0 | 0, 4, 5 |
| 1 | 0, 1, 1, 2 | |
| 2 | 4 | 5, 9 |
| 3 | 2, 5 | 5, 6, 9 |
| 4 | 3, 9 | |
| 5 | 7, 8 | 3 |
| 6 | 6, 8 | 7 |
| 7 | 3, 3, 4, 9 | 3, 6, 9 |
| 8 | 2 | 0 |
| 9 | 6 | 3, 4 |
| 20-10-2025 | 20-10-2025 | |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|13-10-2025(Thứ 2)
| Giải | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 20 | 03 |
| G.7 | 475 | 264 |
| G.6 | 4601 4307 7413 | 4634 7241 8885 |
| G.5 | 1885 | 2671 |
| G.4 | 20895 93450 26104 82476 13731 02852 13745 | 29693 25767 42319 56408 62141 62681 13102 |
| G.3 | 76322 74963 | 37716 06422 |
| G.2 | 75845 | 88727 |
| G.1 | 42642 | 87740 |
| G.ĐB | 201723 | 931457 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Phú Yên | Huế | |
| 0 | 1, 4, 7 | 2, 3, 8 |
| 1 | 3 | 6, 9 |
| 2 | 0, 2, 3 | 2, 7 |
| 3 | 1 | 4 |
| 4 | 2, 5, 5 | 0, 1, 1 |
| 5 | 0, 2 | 7 |
| 6 | 3 | 4, 7 |
| 7 | 5, 6 | 1 |
| 8 | 5 | 1, 5 |
| 9 | 5 | 3 |
| 13-10-2025 | 13-10-2025 | |
Đang tải...
GHI CHÚ VỀ XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT
CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG XSMT (1.000.000 vé số loại 10.000đ, 06 chữ số)
Lịch mở thưởng XSMT:Áp dụng cho các tỉnh miền Trung từ ngày 01-01-2017
| SL giải | Tên giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) |
| 01 | Giải ĐB | 6 số | 2 tỷ vnđ |
| 09 | Giải Phụ ĐB | 5 số | 50 triệu |
| 45 | Giải KK | 5 số | 6 triệu |
| 10 | Giải nhất | 5 số | 30 triệu |
| 10 | Giải nhì | 5 số | 15 triệu |
| 20 | Giải ba | 5 số | 10 triệu |
| 70 | Giải tư | 5 số | 3 triệu |
| 100 | Giải năm | 4 số | 1 triệu |
| 300 | Giải sáu | 4 số | 400,000 |
| 1000 | Giải bảy | 3 số | 200,000 |
| 10,000 | Giải tám | 2 số | 100,000 |
Giải phụ ĐB: Số dự thưởng trùng 5 chữ số cuối (từ hàng chục nghìn đến hàng đơn vị) của giải Đặc biệt. Và, Khác chữ số hàng trăm ngàn (số đầu tiên bên trái) so với giải Đặc biệt.
Giải khuyến khích: Vé số chỉ sai 1 chữ số so với giải Đặc biệt, vị trí sai có thể nằm ở bất kỳ hàng nào, ngoại trừ hàng trăm ngàn (số đầu tiên bên trái), tất cả các chữ số khác phải đúng vị trí so với giải Đặc biệt.
Chú ý: Vé trùng nhiều giải sẽ được lĩnh đủ tiền thưởng tất cả các giải đã trúng.
Thứ 2: Phú Yên, Thừa Thiên Huế
Thứ 3: Đắk Lắk, Quảng Nam
Thứ 4: Đắk Nông, Khánh Hòa
Thứ 5: Bình Định, Quảng Bình
Thứ 6: Gia Lai, Quảng Trị
Thứ 7: Đà Nẵng, Quảng Ngãi
Chủ nhật: Khánh Hòa, Kon Tum
Thứ 3: Đắk Lắk, Quảng Nam
Thứ 4: Đắk Nông, Khánh Hòa
Thứ 5: Bình Định, Quảng Bình
Thứ 6: Gia Lai, Quảng Trị
Thứ 7: Đà Nẵng, Quảng Ngãi
Chủ nhật: Khánh Hòa, Kon Tum