XỔ SỐ MIỀN TRUNG|01-09-2025(Thứ 2)
Giải | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 75 | 70 |
G.7 | 282 | 168 |
G.6 | 7566 2459 4939 | 9701 7089 5231 |
G.5 | 4521 | 8943 |
G.4 | 01395 50786 66732 66715 64934 03066 79357 | 69151 33582 79829 41175 38588 31641 24060 |
G.3 | 97335 45277 | 87200 96857 |
G.2 | 83921 | 06407 |
G.1 | 40641 | 03057 |
G.ĐB | 728153 | 761937 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
Phú Yên | Huế | |
0 | 1, 0, 7 | |
1 | 5 | |
2 | 1, 1 | 9 |
3 | 9, 2, 4, 5 | 1, 7 |
4 | 1 | 3, 1 |
5 | 9, 7, 3 | 1, 7, 7 |
6 | 6, 6 | 8, 0 |
7 | 5, 7 | 0, 5 |
8 | 2, 6 | 9, 2, 8 |
9 | 5 | |
01-09-2025 | 01-09-2025 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|25-08-2025(Thứ 2)
Giải | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 98 | 07 |
G.7 | 344 | 313 |
G.6 | 6311 1153 8321 | 6317 8510 3451 |
G.5 | 4522 | 1495 |
G.4 | 99643 88789 89415 93251 55636 20210 84086 | 16705 73387 88775 35613 43056 55643 77236 |
G.3 | 57079 17428 | 90436 56324 |
G.2 | 18283 | 43775 |
G.1 | 98007 | 73875 |
G.ĐB | 067931 | 686013 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
Phú Yên | Huế | |
0 | 7 | 7, 5 |
1 | 1, 5, 0 | 3, 7, 0, 3, 3 |
2 | 1, 2, 8 | 4 |
3 | 6, 1 | 6, 6 |
4 | 4, 3 | 3 |
5 | 3, 1 | 1, 6 |
6 | ||
7 | 9 | 5, 5, 5 |
8 | 9, 6, 3 | 7 |
9 | 8 | 5 |
25-08-2025 | 25-08-2025 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|18-08-2025(Thứ 2)
Giải | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 55 | 60 |
G.7 | 320 | 432 |
G.6 | 9528 3134 9987 | 9699 5609 5009 |
G.5 | 6135 | 9988 |
G.4 | 97482 72525 24852 95811 13817 29750 81000 | 27735 03477 00516 65064 08203 75946 04995 |
G.3 | 65366 14376 | 74420 92593 |
G.2 | 18574 | 87784 |
G.1 | 54473 | 84642 |
G.ĐB | 356594 | 759442 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
Phú Yên | Huế | |
0 | 0 | 9, 9, 3 |
1 | 1, 7 | 6 |
2 | 0, 8, 5 | 0 |
3 | 4, 5 | 2, 5 |
4 | 6, 2, 2 | |
5 | 5, 2, 0 | |
6 | 6 | 0, 4 |
7 | 6, 4, 3 | 7 |
8 | 7, 2 | 8, 4 |
9 | 4 | 9, 5, 3 |
18-08-2025 | 18-08-2025 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|11-08-2025(Thứ 2)
Giải | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 05 | 91 |
G.7 | 246 | 521 |
G.6 | 5739 4164 4911 | 5927 3206 3488 |
G.5 | 4341 | 1770 |
G.4 | 15151 03008 18904 99471 52423 69027 57519 | 06335 39604 81298 76680 93187 51127 07800 |
G.3 | 00353 14150 | 36309 48728 |
G.2 | 90538 | 30227 |
G.1 | 84668 | 42288 |
G.ĐB | 000927 | 857798 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
Phú Yên | Huế | |
0 | 5, 8, 4 | 6, 4, 0, 9 |
1 | 1, 9 | |
2 | 3, 7, 7 | 1, 7, 7, 8, 7 |
3 | 9, 8 | 5 |
4 | 6, 1 | |
5 | 1, 3, 0 | |
6 | 4, 8 | |
7 | 1 | 0 |
8 | 8, 0, 7, 8 | |
9 | 1, 8, 8 | |
11-08-2025 | 11-08-2025 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|04-08-2025(Thứ 2)
Giải | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 44 | 37 |
G.7 | 659 | 148 |
G.6 | 6894 5500 8820 | 0854 1943 9284 |
G.5 | 0719 | 5787 |
G.4 | 34491 26488 95351 86762 52691 90961 67566 | 50602 19259 08700 90860 26861 18123 59110 |
G.3 | 06394 34978 | 62267 21924 |
G.2 | 28927 | 74892 |
G.1 | 26268 | 67524 |
G.ĐB | 184298 | 805287 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
Phú Yên | Huế | |
0 | 0 | 2, 0 |
1 | 9 | 0 |
2 | 0, 7 | 3, 4, 4 |
3 | 7 | |
4 | 4 | 8, 3 |
5 | 9, 1 | 4, 9 |
6 | 2, 1, 6, 8 | 0, 1, 7 |
7 | 8 | |
8 | 8 | 4, 7, 7 |
9 | 4, 1, 1, 4, 8 | 2 |
04-08-2025 | 04-08-2025 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|28-07-2025(Thứ 2)
Giải | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 92 | 54 |
G.7 | 038 | 437 |
G.6 | 1783 8432 3493 | 1683 1136 9097 |
G.5 | 8276 | 1980 |
G.4 | 35285 23082 82764 39705 21566 20433 52277 | 03114 26106 86915 68717 09883 17862 70654 |
G.3 | 33919 53526 | 48248 84111 |
G.2 | 62871 | 44999 |
G.1 | 65491 | 16676 |
G.ĐB | 533630 | 996682 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
Phú Yên | Huế | |
0 | 5 | 6 |
1 | 9 | 4, 5, 7, 1 |
2 | 6 | |
3 | 8, 2, 3, 0 | 7, 6 |
4 | 8 | |
5 | 4, 4 | |
6 | 4, 6 | 2 |
7 | 6, 7, 1 | 6 |
8 | 3, 5, 2 | 3, 0, 3, 2 |
9 | 2, 3, 1 | 7, 9 |
28-07-2025 | 28-07-2025 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|21-07-2025(Thứ 2)
Giải | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 59 | 17 |
G.7 | 553 | 145 |
G.6 | 4643 5818 7103 | 9093 6492 9899 |
G.5 | 0720 | 3508 |
G.4 | 78646 69368 99888 59821 28298 06774 24663 | 40024 43364 01818 52135 16776 69778 45638 |
G.3 | 92201 62373 | 19164 44033 |
G.2 | 49477 | 20647 |
G.1 | 83582 | 73730 |
G.ĐB | 139497 | 212972 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
Phú Yên | Huế | |
0 | 3, 1 | 8 |
1 | 8 | 7, 8 |
2 | 0, 1 | 4 |
3 | 5, 8, 3, 0 | |
4 | 3, 6 | 5, 7 |
5 | 9, 3 | |
6 | 8, 3 | 4, 4 |
7 | 4, 3, 7 | 6, 8, 2 |
8 | 8, 2 | |
9 | 8, 7 | 3, 2, 9 |
21-07-2025 | 21-07-2025 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|14-07-2025(Thứ 2)
Giải | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 16 | 07 |
G.7 | 760 | 547 |
G.6 | 3225 4047 3530 | 4772 5719 1482 |
G.5 | 3511 | 2882 |
G.4 | 43438 46489 97583 89308 74931 97114 93573 | 35343 67166 71144 29909 88774 99190 59601 |
G.3 | 90854 03311 | 54553 41705 |
G.2 | 65262 | 02718 |
G.1 | 69769 | 35529 |
G.ĐB | 305303 | 348526 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
Phú Yên | Huế | |
0 | 8, 3 | 7, 9, 1, 5 |
1 | 6, 1, 4, 1 | 9, 8 |
2 | 5 | 9, 6 |
3 | 0, 8, 1 | |
4 | 7 | 7, 3, 4 |
5 | 4 | 3 |
6 | 0, 2, 9 | 6 |
7 | 3 | 2, 4 |
8 | 9, 3 | 2, 2 |
9 | 0 | |
14-07-2025 | 14-07-2025 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|07-07-2025(Thứ 2)
Giải | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 67 | 17 |
G.7 | 949 | 392 |
G.6 | 8830 7332 6636 | 6172 9615 0769 |
G.5 | 2472 | 8688 |
G.4 | 26084 49801 83096 26127 89414 73104 80832 | 48044 53713 08513 72298 44598 59906 27865 |
G.3 | 78646 70370 | 94896 17411 |
G.2 | 44996 | 86822 |
G.1 | 96899 | 63543 |
G.ĐB | 752720 | 790067 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
Phú Yên | Huế | |
0 | 1, 4 | 6 |
1 | 4 | 7, 5, 3, 3, 1 |
2 | 7, 0 | 2 |
3 | 0, 2, 6, 2 | |
4 | 9, 6 | 4, 3 |
5 | ||
6 | 7 | 9, 5, 7 |
7 | 2, 0 | 2 |
8 | 4 | 8 |
9 | 6, 6, 9 | 2, 8, 8, 6 |
07-07-2025 | 07-07-2025 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|30-06-2025(Thứ 2)
Giải | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 62 | 54 |
G.7 | 041 | 645 |
G.6 | 7289 5055 1399 | 7931 9198 0475 |
G.5 | 1376 | 7347 |
G.4 | 70510 76023 72193 79292 92392 06164 45322 | 53604 90811 05894 36530 21521 00700 08363 |
G.3 | 35470 91767 | 58623 33877 |
G.2 | 24251 | 54982 |
G.1 | 61138 | 28496 |
G.ĐB | 031905 | 706843 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
Phú Yên | Huế | |
0 | 5 | 4, 0 |
1 | 0 | 1 |
2 | 3, 2 | 1, 3 |
3 | 8 | 1, 0 |
4 | 1 | 5, 7, 3 |
5 | 5, 1 | 4 |
6 | 2, 4, 7 | 3 |
7 | 6, 0 | 5, 7 |
8 | 9 | 2 |
9 | 9, 3, 2, 2 | 8, 4, 6 |
30-06-2025 | 30-06-2025 |
Đang tải...
GHI CHÚ VỀ XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT
CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG XSMT (1.000.000 vé số loại 10.000đ, 06 chữ số)
Lịch mở thưởng XSMT:Áp dụng cho các tỉnh miền Trung từ ngày 01-01-2017
SL giải | Tên giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) |
01 | Giải ĐB | 6 số | 2 tỷ vnđ |
09 | Giải Phụ ĐB | 5 số | 50 triệu |
45 | Giải KK | 5 số | 6 triệu |
10 | Giải nhất | 5 số | 30 triệu |
10 | Giải nhì | 5 số | 15 triệu |
20 | Giải ba | 5 số | 10 triệu |
70 | Giải tư | 5 số | 3 triệu |
100 | Giải năm | 4 số | 1 triệu |
300 | Giải sáu | 4 số | 400,000 |
1000 | Giải bảy | 3 số | 200,000 |
10,000 | Giải tám | 2 số | 100,000 |
Giải phụ ĐB: Số dự thưởng trùng 5 chữ số cuối (từ hàng chục nghìn đến hàng đơn vị) của giải Đặc biệt. Và, Khác chữ số hàng trăm ngàn (số đầu tiên bên trái) so với giải Đặc biệt.
Giải khuyến khích: Vé số chỉ sai 1 chữ số so với giải Đặc biệt, vị trí sai có thể nằm ở bất kỳ hàng nào, ngoại trừ hàng trăm ngàn (số đầu tiên bên trái), tất cả các chữ số khác phải đúng vị trí so với giải Đặc biệt.
Chú ý: Vé trùng nhiều giải sẽ được lĩnh đủ tiền thưởng tất cả các giải đã trúng.
Thứ 2: Phú Yên, Thừa Thiên Huế
Thứ 3: Đắk Lắk, Quảng Nam
Thứ 4: Đắk Nông, Khánh Hòa
Thứ 5: Bình Định, Quảng Bình
Thứ 6: Gia Lai, Quảng Trị
Thứ 7: Đà Nẵng, Quảng Ngãi
Chủ nhật: Khánh Hòa, Kon Tum
Thứ 3: Đắk Lắk, Quảng Nam
Thứ 4: Đắk Nông, Khánh Hòa
Thứ 5: Bình Định, Quảng Bình
Thứ 6: Gia Lai, Quảng Trị
Thứ 7: Đà Nẵng, Quảng Ngãi
Chủ nhật: Khánh Hòa, Kon Tum