XỔ SỐ MIỀN TRUNG|13-10-2025(Thứ 2)
Giải | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 20 | 03 |
G.7 | 475 | 264 |
G.6 | 4601 4307 7413 | 4634 7241 8885 |
G.5 | 1885 | 2671 |
G.4 | 20895 93450 26104 82476 13731 02852 13745 | 29693 25767 42319 56408 62141 62681 13102 |
G.3 | 76322 74963 | 37716 06422 |
G.2 | 75845 | 88727 |
G.1 | 42642 | 87740 |
G.ĐB | 201723 | 931457 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
Phú Yên | Huế | |
0 | 1, 4, 7 | 2, 3, 8 |
1 | 3 | 6, 9 |
2 | 0, 2, 3 | 2, 7 |
3 | 1 | 4 |
4 | 2, 5, 5 | 0, 1, 1 |
5 | 0, 2 | 7 |
6 | 3 | 4, 7 |
7 | 5, 6 | 1 |
8 | 5 | 1, 5 |
9 | 5 | 3 |
13-10-2025 | 13-10-2025 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|06-10-2025(Thứ 2)
Giải | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 16 | 12 |
G.7 | 662 | 639 |
G.6 | 2001 3849 7646 | 9324 3381 2830 |
G.5 | 6364 | 5647 |
G.4 | 47648 64105 69296 57380 79271 10388 70354 | 89055 40725 01644 46195 74945 64019 43484 |
G.3 | 23079 33050 | 68970 90206 |
G.2 | 69444 | 82720 |
G.1 | 47724 | 95996 |
G.ĐB | 999148 | 995118 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
Phú Yên | Huế | |
0 | 1, 5 | 6 |
1 | 6 | 2, 8, 9 |
2 | 4 | 0, 4, 5 |
3 | 0, 9 | |
4 | 4, 6, 8, 8, 9 | 4, 5, 7 |
5 | 0, 4 | 5 |
6 | 2, 4 | |
7 | 1, 9 | 0 |
8 | 0, 8 | 1, 4 |
9 | 6 | 5, 6 |
06-10-2025 | 06-10-2025 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|29-09-2025(Thứ 2)
Giải | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 02 | 64 |
G.7 | 762 | 031 |
G.6 | 5240 4583 9241 | 1524 9591 8559 |
G.5 | 8653 | 2821 |
G.4 | 96670 25589 24802 96049 72897 97242 37023 | 62359 63713 77927 08706 74875 11261 51474 |
G.3 | 42157 98784 | 11984 14126 |
G.2 | 12461 | 77424 |
G.1 | 91349 | 60191 |
G.ĐB | 521927 | 543916 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
Phú Yên | Huế | |
0 | 2, 2 | 6 |
1 | 3, 6 | |
2 | 3, 7 | 1, 4, 4, 6, 7 |
3 | 1 | |
4 | 0, 1, 2, 9, 9 | |
5 | 3, 7 | 9, 9 |
6 | 1, 2 | 1, 4 |
7 | 0 | 4, 5 |
8 | 3, 4, 9 | 4 |
9 | 7 | 1, 1 |
29-09-2025 | 29-09-2025 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|22-09-2025(Thứ 2)
Giải | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 96 | 96 |
G.7 | 030 | 915 |
G.6 | 2169 4792 1148 | 9418 9390 1379 |
G.5 | 6813 | 6218 |
G.4 | 35310 89837 49578 05132 29552 65235 83244 | 70886 28357 02765 16414 00962 36509 78617 |
G.3 | 97807 15408 | 08922 00201 |
G.2 | 25976 | 01902 |
G.1 | 17328 | 35584 |
G.ĐB | 654379 | 942254 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
Phú Yên | Huế | |
0 | 7, 8 | 1, 2, 9 |
1 | 0, 3 | 4, 5, 7, 8, 8 |
2 | 8 | 2 |
3 | 0, 2, 5, 7 | |
4 | 4, 8 | |
5 | 2 | 4, 7 |
6 | 9 | 2, 5 |
7 | 6, 8, 9 | 9 |
8 | 4, 6 | |
9 | 2, 6 | 0, 6 |
22-09-2025 | 22-09-2025 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|15-09-2025(Thứ 2)
Giải | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 52 | 59 |
G.7 | 210 | 307 |
G.6 | 4237 1040 0821 | 4793 6256 5570 |
G.5 | 5179 | 5024 |
G.4 | 97484 65509 62913 55602 95514 62921 17974 | 79501 19844 73720 18011 12171 47998 57027 |
G.3 | 04067 84318 | 86410 88649 |
G.2 | 67432 | 66406 |
G.1 | 90965 | 02321 |
G.ĐB | 142206 | 209975 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
Phú Yên | Huế | |
0 | 2, 6, 9 | 1, 6, 7 |
1 | 0, 3, 4, 8 | 0, 1 |
2 | 1, 1 | 0, 1, 4, 7 |
3 | 2, 7 | |
4 | 0 | 4, 9 |
5 | 2 | 6, 9 |
6 | 5, 7 | |
7 | 4, 9 | 0, 1, 5 |
8 | 4 | |
9 | 3, 8 | |
15-09-2025 | 15-09-2025 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|08-09-2025(Thứ 2)
Giải | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 43 | 38 |
G.7 | 959 | 606 |
G.6 | 1810 2998 2301 | 2288 4438 9078 |
G.5 | 2180 | 0687 |
G.4 | 60774 99432 35079 23347 83368 66365 23829 | 27740 89306 31118 56655 09164 88438 42027 |
G.3 | 82899 32888 | 45837 18774 |
G.2 | 67972 | 09426 |
G.1 | 23642 | 89156 |
G.ĐB | 170501 | 874654 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
Phú Yên | Huế | |
0 | 1, 1 | 6, 6 |
1 | 0 | 8 |
2 | 9 | 6, 7 |
3 | 2 | 7, 8, 8, 8 |
4 | 2, 3, 7 | 0 |
5 | 9 | 4, 5, 6 |
6 | 5, 8 | 4 |
7 | 2, 4, 9 | 4, 8 |
8 | 0, 8 | 7, 8 |
9 | 8, 9 | |
08-09-2025 | 08-09-2025 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|01-09-2025(Thứ 2)
Giải | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 75 | 70 |
G.7 | 282 | 168 |
G.6 | 7566 2459 4939 | 9701 7089 5231 |
G.5 | 4521 | 8943 |
G.4 | 01395 50786 66732 66715 64934 03066 79357 | 69151 33582 79829 41175 38588 31641 24060 |
G.3 | 97335 45277 | 87200 96857 |
G.2 | 83921 | 06407 |
G.1 | 40641 | 03057 |
G.ĐB | 728153 | 761937 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
Phú Yên | Huế | |
0 | 0, 1, 7 | |
1 | 5 | |
2 | 1, 1 | 9 |
3 | 2, 4, 5, 9 | 1, 7 |
4 | 1 | 1, 3 |
5 | 3, 7, 9 | 1, 7, 7 |
6 | 6, 6 | 0, 8 |
7 | 5, 7 | 0, 5 |
8 | 2, 6 | 2, 8, 9 |
9 | 5 | |
01-09-2025 | 01-09-2025 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|25-08-2025(Thứ 2)
Giải | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 98 | 07 |
G.7 | 344 | 313 |
G.6 | 6311 1153 8321 | 6317 8510 3451 |
G.5 | 4522 | 1495 |
G.4 | 99643 88789 89415 93251 55636 20210 84086 | 16705 73387 88775 35613 43056 55643 77236 |
G.3 | 57079 17428 | 90436 56324 |
G.2 | 18283 | 43775 |
G.1 | 98007 | 73875 |
G.ĐB | 067931 | 686013 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
Phú Yên | Huế | |
0 | 7 | 5, 7 |
1 | 0, 1, 5 | 0, 3, 3, 3, 7 |
2 | 1, 2, 8 | 4 |
3 | 1, 6 | 6, 6 |
4 | 3, 4 | 3 |
5 | 1, 3 | 1, 6 |
6 | ||
7 | 9 | 5, 5, 5 |
8 | 3, 6, 9 | 7 |
9 | 8 | 5 |
25-08-2025 | 25-08-2025 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|18-08-2025(Thứ 2)
Giải | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 55 | 60 |
G.7 | 320 | 432 |
G.6 | 9528 3134 9987 | 9699 5609 5009 |
G.5 | 6135 | 9988 |
G.4 | 97482 72525 24852 95811 13817 29750 81000 | 27735 03477 00516 65064 08203 75946 04995 |
G.3 | 65366 14376 | 74420 92593 |
G.2 | 18574 | 87784 |
G.1 | 54473 | 84642 |
G.ĐB | 356594 | 759442 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
Phú Yên | Huế | |
0 | 0 | 3, 9, 9 |
1 | 1, 7 | 6 |
2 | 0, 5, 8 | 0 |
3 | 4, 5 | 2, 5 |
4 | 2, 2, 6 | |
5 | 0, 2, 5 | |
6 | 6 | 0, 4 |
7 | 3, 4, 6 | 7 |
8 | 2, 7 | 4, 8 |
9 | 4 | 3, 5, 9 |
18-08-2025 | 18-08-2025 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|11-08-2025(Thứ 2)
Giải | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 05 | 91 |
G.7 | 246 | 521 |
G.6 | 5739 4164 4911 | 5927 3206 3488 |
G.5 | 4341 | 1770 |
G.4 | 15151 03008 18904 99471 52423 69027 57519 | 06335 39604 81298 76680 93187 51127 07800 |
G.3 | 00353 14150 | 36309 48728 |
G.2 | 90538 | 30227 |
G.1 | 84668 | 42288 |
G.ĐB | 000927 | 857798 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
Phú Yên | Huế | |
0 | 4, 5, 8 | 0, 4, 6, 9 |
1 | 1, 9 | |
2 | 3, 7, 7 | 1, 7, 7, 7, 8 |
3 | 8, 9 | 5 |
4 | 1, 6 | |
5 | 0, 1, 3 | |
6 | 4, 8 | |
7 | 1 | 0 |
8 | 0, 7, 8, 8 | |
9 | 1, 8, 8 | |
11-08-2025 | 11-08-2025 |
Đang tải...
GHI CHÚ VỀ XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT
CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG XSMT (1.000.000 vé số loại 10.000đ, 06 chữ số)
Lịch mở thưởng XSMT:Áp dụng cho các tỉnh miền Trung từ ngày 01-01-2017
SL giải | Tên giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) |
01 | Giải ĐB | 6 số | 2 tỷ vnđ |
09 | Giải Phụ ĐB | 5 số | 50 triệu |
45 | Giải KK | 5 số | 6 triệu |
10 | Giải nhất | 5 số | 30 triệu |
10 | Giải nhì | 5 số | 15 triệu |
20 | Giải ba | 5 số | 10 triệu |
70 | Giải tư | 5 số | 3 triệu |
100 | Giải năm | 4 số | 1 triệu |
300 | Giải sáu | 4 số | 400,000 |
1000 | Giải bảy | 3 số | 200,000 |
10,000 | Giải tám | 2 số | 100,000 |
Giải phụ ĐB: Số dự thưởng trùng 5 chữ số cuối (từ hàng chục nghìn đến hàng đơn vị) của giải Đặc biệt. Và, Khác chữ số hàng trăm ngàn (số đầu tiên bên trái) so với giải Đặc biệt.
Giải khuyến khích: Vé số chỉ sai 1 chữ số so với giải Đặc biệt, vị trí sai có thể nằm ở bất kỳ hàng nào, ngoại trừ hàng trăm ngàn (số đầu tiên bên trái), tất cả các chữ số khác phải đúng vị trí so với giải Đặc biệt.
Chú ý: Vé trùng nhiều giải sẽ được lĩnh đủ tiền thưởng tất cả các giải đã trúng.
Thứ 2: Phú Yên, Thừa Thiên Huế
Thứ 3: Đắk Lắk, Quảng Nam
Thứ 4: Đắk Nông, Khánh Hòa
Thứ 5: Bình Định, Quảng Bình
Thứ 6: Gia Lai, Quảng Trị
Thứ 7: Đà Nẵng, Quảng Ngãi
Chủ nhật: Khánh Hòa, Kon Tum
Thứ 3: Đắk Lắk, Quảng Nam
Thứ 4: Đắk Nông, Khánh Hòa
Thứ 5: Bình Định, Quảng Bình
Thứ 6: Gia Lai, Quảng Trị
Thứ 7: Đà Nẵng, Quảng Ngãi
Chủ nhật: Khánh Hòa, Kon Tum