Tiền Giang|31-08-2025(Chủ Nhật)
XSMN>Chủ Nhật>Tiền Giang | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.8 | 91 | 0 | 9, 3, 9 |
G.7 | 881 | 1 | 8 |
G.6 | 2809 5447 4623 | 2 | 3, 9 |
G.5 | 3030 | 3 | 0 |
G.4 | 22478 35803 92446 75347 09818 52245 64729 | 4 | 7, 6, 7, 5 |
5 | |||
G.3 | 10766 35678 | 6 | 6 |
G.2 | 73609 | 7 | 8, 8 |
G.1 | 16289 | 8 | 1, 9 |
G.ĐB | 725595 | 9 | 1, 5 |
Tiền Giang|24-08-2025(Chủ Nhật)
XSMN>Chủ Nhật>Tiền Giang | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.8 | 10 | 0 | 2, 5, 5 |
G.7 | 315 | 1 | 0, 5, 8 |
G.6 | 4085 7918 3923 | 2 | 3 |
G.5 | 5285 | 3 | 0, 7 |
G.4 | 62602 65471 47277 24505 38287 81130 43060 | 4 | |
5 | |||
G.3 | 87705 62537 | 6 | 0, 4 |
G.2 | 22764 | 7 | 1, 7, 2 |
G.1 | 88995 | 8 | 5, 5, 7 |
G.ĐB | 451272 | 9 | 5 |
Tiền Giang|17-08-2025(Chủ Nhật)
XSMN>Chủ Nhật>Tiền Giang | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.8 | 97 | 0 | 7 |
G.7 | 560 | 1 | |
G.6 | 0943 8546 8280 | 2 | 7, 8 |
G.5 | 9427 | 3 | |
G.4 | 39862 34958 28064 46280 21399 37899 60088 | 4 | 3, 6 |
5 | 8, 6 | ||
G.3 | 80880 10156 | 6 | 0, 2, 4 |
G.2 | 25697 | 7 | |
G.1 | 33807 | 8 | 0, 0, 8, 0 |
G.ĐB | 351628 | 9 | 7, 9, 9, 7 |
Tiền Giang|10-08-2025(Chủ Nhật)
XSMN>Chủ Nhật>Tiền Giang | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.8 | 10 | 0 | 4, 5 |
G.7 | 429 | 1 | 0, 4, 4, 1, 5 |
G.6 | 7039 6414 4414 | 2 | 9, 6, 7 |
G.5 | 2811 | 3 | 9, 3 |
G.4 | 97960 83456 40371 42726 74515 58327 36404 | 4 | 2 |
5 | 6 | ||
G.3 | 49642 00805 | 6 | 0, 2 |
G.2 | 99762 | 7 | 1, 9 |
G.1 | 42679 | 8 | |
G.ĐB | 617433 | 9 |
Tiền Giang|03-08-2025(Chủ Nhật)
XSMN>Chủ Nhật>Tiền Giang | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.8 | 00 | 0 | 0 |
G.7 | 441 | 1 | 4, 3 |
G.6 | 5921 7146 9014 | 2 | 1, 7, 0 |
G.5 | 8639 | 3 | 9, 4, 2, 6 |
G.4 | 12927 46534 50294 29486 56213 96132 70661 | 4 | 1, 6, 9 |
5 | 2 | ||
G.3 | 77994 74849 | 6 | 1 |
G.2 | 91452 | 7 | |
G.1 | 69836 | 8 | 6 |
G.ĐB | 204720 | 9 | 4, 4 |
Tiền Giang|27-07-2025(Chủ Nhật)
XSMN>Chủ Nhật>Tiền Giang | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.8 | 96 | 0 | 6 |
G.7 | 956 | 1 | 1, 6 |
G.6 | 0223 1172 9911 | 2 | 3, 4 |
G.5 | 1006 | 3 | 2 |
G.4 | 92845 00483 65743 68594 83177 73932 98053 | 4 | 5, 3 |
5 | 6, 3, 5 | ||
G.3 | 25184 97290 | 6 | |
G.2 | 11016 | 7 | 2, 7 |
G.1 | 02655 | 8 | 3, 4 |
G.ĐB | 279224 | 9 | 6, 4, 0 |
Tiền Giang|20-07-2025(Chủ Nhật)
XSMN>Chủ Nhật>Tiền Giang | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.8 | 65 | 0 | |
G.7 | 088 | 1 | 4, 8, 2 |
G.6 | 2024 3971 5756 | 2 | 4, 6 |
G.5 | 5246 | 3 | 1 |
G.4 | 39456 92750 80175 63031 49014 05088 45026 | 4 | 6 |
5 | 6, 6, 0, 0 | ||
G.3 | 18361 65299 | 6 | 5, 1 |
G.2 | 16850 | 7 | 1, 5 |
G.1 | 17318 | 8 | 8, 8 |
G.ĐB | 610812 | 9 | 9 |
Tiền Giang|13-07-2025(Chủ Nhật)
XSMN>Chủ Nhật>Tiền Giang | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.8 | 09 | 0 | 9, 0, 9, 8 |
G.7 | 095 | 1 | |
G.6 | 9436 9296 8200 | 2 | 2, 7 |
G.5 | 0471 | 3 | 6 |
G.4 | 84648 19568 85422 02843 96909 25172 69045 | 4 | 8, 3, 5 |
5 | 7 | ||
G.3 | 83557 69969 | 6 | 8, 9 |
G.2 | 53785 | 7 | 1, 2 |
G.1 | 61727 | 8 | 5 |
G.ĐB | 374308 | 9 | 5, 6 |
Tiền Giang|06-07-2025(Chủ Nhật)
XSMN>Chủ Nhật>Tiền Giang | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.8 | 29 | 0 | |
G.7 | 685 | 1 | |
G.6 | 7968 3723 4171 | 2 | 9, 3, 4, 2 |
G.5 | 1961 | 3 | 2 |
G.4 | 65732 16052 14345 35741 95994 79061 76271 | 4 | 5, 1 |
5 | 2 | ||
G.3 | 33966 84783 | 6 | 8, 1, 1, 6 |
G.2 | 64224 | 7 | 1, 1 |
G.1 | 95422 | 8 | 5, 3 |
G.ĐB | 067090 | 9 | 4, 0 |
Tiền Giang|29-06-2025(Chủ Nhật)
XSMN>Chủ Nhật>Tiền Giang | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.8 | 11 | 0 | |
G.7 | 851 | 1 | 1 |
G.6 | 7875 7771 6463 | 2 | 3, 5 |
G.5 | 6936 | 3 | 6 |
G.4 | 04423 71170 52170 84746 42946 64625 39447 | 4 | 6, 6, 7 |
5 | 1 | ||
G.3 | 05793 38388 | 6 | 3, 9, 3 |
G.2 | 24469 | 7 | 5, 1, 0, 0, 2 |
G.1 | 53763 | 8 | 8 |
G.ĐB | 481072 | 9 | 3 |
Đang tải...
GHI CHÚ VỀ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN
CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG XSMN (1.000.000 vé số loại 10.000đ, 06 chữ số)
Lịch mở thưởng XSMN:Áp dụng chung cho 21 tỉnh Miền Nam bắt đầu từ ngày 01-01-2017
SL giải | Tên giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) |
01 | Giải ĐB | 6 số | 2 tỷ |
09 | Giải Phụ ĐB | 5 số | 50 triệu |
45 | Giải KK | 5 số | 6 triệu |
10 | Giải nhất | 5 số | 30 triệu |
10 | Giải nhì | 5 số | 15 triệu |
20 | Giải ba | 5 số | 10 triệu |
70 | Giải tư | 5 số | 3 triệu |
100 | Giải năm | 4 số | 1 triệu |
300 | Giải sáu | 4 số | 400,000 |
1000 | Giải bảy | 3 số | 200,000 |
10,000 | Giải tám | 2 số | 100,000 |
Giải phụ ĐB: Số dự thưởng trùng 5 chữ số cuối (từ hàng chục nghìn đến hàng đơn vị) của giải Đặc biệt. Và, Khác chữ số hàng trăm ngàn (số đầu tiên bên trái) so với giải Đặc biệt.
Giải khuyến khích: Vé số chỉ sai 1 chữ số so với giải Đặc biệt, vị trí sai có thể nằm ở bất kỳ hàng nào, ngoại trừ hàng trăm ngàn (số đầu tiên bên trái), tất cả các chữ số khác phải đúng vị trí so với giải Đặc biệt.
Chú ý: Vé trùng nhiều giải sẽ được lĩnh đủ tiền thưởng tất cả các giải đã trúng.
Thứ 2: TP.HCM, Cà Mau, Đồng Tháp
Thứ 3: Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu
Thứ 4: Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng
Thứ 5: An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh
Thứ 6: Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long
Thứ 7: TP.HCM, Bình Phước, Hậu Giang, Long An
Chủ nhật: Kiên Giang, Đà Lạt, Tiền Giang
Thứ 3: Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu
Thứ 4: Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng
Thứ 5: An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh
Thứ 6: Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long
Thứ 7: TP.HCM, Bình Phước, Hậu Giang, Long An
Chủ nhật: Kiên Giang, Đà Lạt, Tiền Giang