Tiền Giang|09-11-2025(Chủ Nhật)
| XSMN>Chủ Nhật>Tiền Giang | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 19 | 0 | 1, 5 |
| G.7 | 152 | 1 | 9, 7 |
| G.6 | 2120 2164 5966 | 2 | 0, 2 |
| G.5 | 5337 | 3 | 7, 3 |
| G.4 | 69317 51758 47149 01101 57094 71705 86299 | 4 | 9, 2 |
| 5 | 2, 8 | ||
| G.3 | 96772 13842 | 6 | 4, 6 |
| G.2 | 05722 | 7 | 2 |
| G.1 | 90833 | 8 | 2 |
| G.ĐB | 114282 | 9 | 4, 9 |
Tiền Giang|02-11-2025(Chủ Nhật)
| XSMN>Chủ Nhật>Tiền Giang | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 87 | 0 | 8, 4 |
| G.7 | 208 | 1 | |
| G.6 | 1385 1528 4570 | 2 | 8 |
| G.5 | 6286 | 3 | 1, 8 |
| G.4 | 20852 03363 73099 86857 77504 17799 10197 | 4 | 5 |
| 5 | 2, 7 | ||
| G.3 | 21031 96138 | 6 | 3 |
| G.2 | 96286 | 7 | 0 |
| G.1 | 07484 | 8 | 7, 5, 6, 6, 4 |
| G.ĐB | 145445 | 9 | 9, 9, 7 |
Tiền Giang|26-10-2025(Chủ Nhật)
| XSMN>Chủ Nhật>Tiền Giang | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 55 | 0 | 4, 5 |
| G.7 | 388 | 1 | 5, 5 |
| G.6 | 8115 4332 8395 | 2 | 8, 3, 0 |
| G.5 | 6992 | 3 | 2, 2 |
| G.4 | 18428 41543 05465 52298 89680 89932 98159 | 4 | 3 |
| 5 | 5, 9 | ||
| G.3 | 70015 17204 | 6 | 5 |
| G.2 | 89905 | 7 | |
| G.1 | 98323 | 8 | 8, 0 |
| G.ĐB | 351920 | 9 | 5, 2, 8 |
Tiền Giang|19-10-2025(Chủ Nhật)
| XSMN>Chủ Nhật>Tiền Giang | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 59 | 0 | 1, 9 |
| G.7 | 069 | 1 | 4 |
| G.6 | 6779 7777 8701 | 2 | 2, 6, 0 |
| G.5 | 5222 | 3 | 9 |
| G.4 | 91042 87214 67639 42626 05477 91709 56269 | 4 | 2 |
| 5 | 9, 9 | ||
| G.3 | 58720 60684 | 6 | 9, 9 |
| G.2 | 02192 | 7 | 9, 7, 7 |
| G.1 | 22687 | 8 | 4, 7 |
| G.ĐB | 097059 | 9 | 2 |
Tiền Giang|12-10-2025(Chủ Nhật)
| XSMN>Chủ Nhật>Tiền Giang | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 30 | 0 | |
| G.7 | 344 | 1 | 4 |
| G.6 | 1467 9372 9661 | 2 | 3, 6 |
| G.5 | 1257 | 3 | 0, 8, 1 |
| G.4 | 68767 04471 10297 10573 90662 57223 42514 | 4 | 4 |
| 5 | 7 | ||
| G.3 | 68626 14663 | 6 | 7, 1, 7, 2, 3 |
| G.2 | 37538 | 7 | 2, 1, 3, 5 |
| G.1 | 50931 | 8 | |
| G.ĐB | 496675 | 9 | 7 |
Đang tải...
GHI CHÚ VỀ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN
CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG XSMN (1.000.000 vé số loại 10.000đ, 06 chữ số)
Lịch mở thưởng XSMN:Áp dụng chung cho 21 tỉnh Miền Nam bắt đầu từ ngày 01-01-2017
| SL giải | Tên giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) |
| 01 | Giải ĐB | 6 số | 2 tỷ |
| 09 | Giải Phụ ĐB | 5 số | 50 triệu |
| 45 | Giải KK | 5 số | 6 triệu |
| 10 | Giải nhất | 5 số | 30 triệu |
| 10 | Giải nhì | 5 số | 15 triệu |
| 20 | Giải ba | 5 số | 10 triệu |
| 70 | Giải tư | 5 số | 3 triệu |
| 100 | Giải năm | 4 số | 1 triệu |
| 300 | Giải sáu | 4 số | 400,000 |
| 1000 | Giải bảy | 3 số | 200,000 |
| 10,000 | Giải tám | 2 số | 100,000 |
Giải phụ ĐB: Số dự thưởng trùng 5 chữ số cuối (từ hàng chục nghìn đến hàng đơn vị) của giải Đặc biệt. Và, Khác chữ số hàng trăm ngàn (số đầu tiên bên trái) so với giải Đặc biệt.
Giải khuyến khích: Vé số chỉ sai 1 chữ số so với giải Đặc biệt, vị trí sai có thể nằm ở bất kỳ hàng nào, ngoại trừ hàng trăm ngàn (số đầu tiên bên trái), tất cả các chữ số khác phải đúng vị trí so với giải Đặc biệt.
Chú ý: Vé trùng nhiều giải sẽ được lĩnh đủ tiền thưởng tất cả các giải đã trúng.
Thứ 2: TP.HCM, Cà Mau, Đồng Tháp
Thứ 3: Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu
Thứ 4: Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng
Thứ 5: An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh
Thứ 6: Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long
Thứ 7: TP.HCM, Bình Phước, Hậu Giang, Long An
Chủ nhật: Kiên Giang, Đà Lạt, Tiền Giang
Thứ 3: Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu
Thứ 4: Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng
Thứ 5: An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh
Thứ 6: Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long
Thứ 7: TP.HCM, Bình Phước, Hậu Giang, Long An
Chủ nhật: Kiên Giang, Đà Lạt, Tiền Giang