XỔ SỐ MIỀN TRUNG|09-11-2025(Chủ Nhật)
| Giải | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| G.8 | 23 | 90 | 33 |
| G.7 | 015 | 869 | 625 |
| G.6 | 8479 3149 6780 | 3536 6817 9788 | 9883 3397 6013 |
| G.5 | 4715 | 1392 | 1498 |
| G.4 | 47008 89050 84876 97334 97567 52277 13655 | 05057 78013 05318 59557 14242 75076 82879 | 35522 48143 94619 47191 41952 12612 42463 |
| G.3 | 94510 09100 | 52021 46338 | 14378 72752 |
| G.2 | 91345 | 33441 | 72147 |
| G.1 | 56532 | 90315 | 91921 |
| G.ĐB | 269011 | 405762 | 049110 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | |
| 0 | 8, 0 | ||
| 1 | 5, 5, 0, 1 | 7, 3, 8, 5 | 3, 9, 2, 0 |
| 2 | 3 | 1 | 5, 2, 1 |
| 3 | 4, 2 | 6, 8 | 3 |
| 4 | 9, 5 | 2, 1 | 3, 7 |
| 5 | 0, 5 | 7, 7 | 2, 2 |
| 6 | 7 | 9, 2 | 3 |
| 7 | 9, 6, 7 | 6, 9 | 8 |
| 8 | 0 | 8 | 3 |
| 9 | 0, 2 | 7, 8, 1 | |
| 09-11-2025 | 09-11-2025 | 09-11-2025 | |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|02-11-2025(Chủ Nhật)
| Giải | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| G.8 | 71 | 37 | 53 |
| G.7 | 314 | 306 | 197 |
| G.6 | 6020 9807 8616 | 2391 1967 1234 | 8957 3008 9025 |
| G.5 | 3926 | 7479 | 2685 |
| G.4 | 80940 67689 79824 07588 04117 22691 34139 | 47672 63367 44102 25686 44770 31465 59159 | 14307 79032 94900 02745 92990 43492 05246 |
| G.3 | 28079 27934 | 33339 92569 | 58127 33049 |
| G.2 | 45610 | 36902 | 42753 |
| G.1 | 43639 | 18234 | 64184 |
| G.ĐB | 481121 | 471493 | 298365 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | |
| 0 | 7 | 6, 2, 2 | 8, 7, 0 |
| 1 | 4, 6, 7, 0 | ||
| 2 | 0, 6, 4, 1 | 5, 7 | |
| 3 | 9, 4, 9 | 7, 4, 9, 4 | 2 |
| 4 | 0 | 5, 6, 9 | |
| 5 | 9 | 3, 7, 3 | |
| 6 | 7, 7, 5, 9 | 5 | |
| 7 | 1, 9 | 9, 2, 0 | |
| 8 | 9, 8 | 6 | 5, 4 |
| 9 | 1 | 1, 3 | 7, 0, 2 |
| 02-11-2025 | 02-11-2025 | 02-11-2025 | |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|26-10-2025(Chủ Nhật)
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 97 | 33 | 23 |
| G.7 | 383 | 113 | 761 |
| G.6 | 9421 2755 0891 | 8696 9846 4742 | 5932 2341 3987 |
| G.5 | 2711 | 9333 | 6717 |
| G.4 | 70199 76296 24777 83326 81939 75931 76546 | 56586 74856 37849 42349 46236 59233 16996 | 67065 09949 47872 49459 28779 50240 62157 |
| G.3 | 42307 43512 | 86555 11393 | 27702 31823 |
| G.2 | 01970 | 05594 | 08857 |
| G.1 | 60802 | 71316 | 97145 |
| G.ĐB | 797511 | 014828 | 045828 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| Khánh Hòa | Kon Tum | Huế | |
| 0 | 2, 7 | 2 | |
| 1 | 1, 1, 2 | 3, 6 | 7 |
| 2 | 1, 6 | 8 | 3, 3, 8 |
| 3 | 1, 9 | 3, 3, 3, 6 | 2 |
| 4 | 6 | 2, 6, 9, 9 | 0, 1, 5, 9 |
| 5 | 5 | 5, 6 | 7, 7, 9 |
| 6 | 1, 5 | ||
| 7 | 0, 7 | 2, 9 | |
| 8 | 3 | 6 | 7 |
| 9 | 1, 6, 7, 9 | 3, 4, 6, 6 | |
| 26-10-2025 | 26-10-2025 | 26-10-2025 | |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|19-10-2025(Chủ Nhật)
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 70 | 68 | 29 |
| G.7 | 266 | 429 | 355 |
| G.6 | 2955 0353 2982 | 8006 3751 7834 | 0965 0630 2430 |
| G.5 | 7132 | 5551 | 7930 |
| G.4 | 64508 58771 11664 66003 36072 96177 81593 | 16236 55477 54229 62005 22334 88559 01123 | 65324 78046 96604 96315 82569 89904 21452 |
| G.3 | 16858 53656 | 57295 71015 | 71805 63516 |
| G.2 | 14956 | 64368 | 04218 |
| G.1 | 18606 | 70637 | 78773 |
| G.ĐB | 351241 | 784740 | 062307 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| Khánh Hòa | Kon Tum | Huế | |
| 0 | 3, 6, 8 | 5, 6 | 4, 4, 5, 7 |
| 1 | 5 | 5, 6, 8 | |
| 2 | 3, 9, 9 | 4, 9 | |
| 3 | 2 | 4, 4, 6, 7 | 0, 0, 0 |
| 4 | 1 | 0 | 6 |
| 5 | 3, 5, 6, 6, 8 | 1, 1, 9 | 2, 5 |
| 6 | 4, 6 | 8, 8 | 5, 9 |
| 7 | 0, 1, 2, 7 | 7 | 3 |
| 8 | 2 | ||
| 9 | 3 | 5 | |
| 19-10-2025 | 19-10-2025 | 19-10-2025 | |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|12-10-2025(Chủ Nhật)
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 11 | 71 | 10 |
| G.7 | 684 | 928 | 023 |
| G.6 | 4722 0799 9437 | 7121 6307 4147 | 6319 6300 2617 |
| G.5 | 4714 | 8762 | 6312 |
| G.4 | 03696 99478 27769 51685 68459 98818 97032 | 62215 24907 70559 39811 44106 76715 79109 | 09268 12405 17776 85055 05586 46562 49134 |
| G.3 | 67510 71482 | 57368 12262 | 99797 03177 |
| G.2 | 00403 | 11913 | 28621 |
| G.1 | 92044 | 71150 | 04617 |
| G.ĐB | 094610 | 296358 | 395309 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| Khánh Hòa | Kon Tum | Huế | |
| 0 | 3 | 6, 7, 7, 9 | 0, 5, 9 |
| 1 | 0, 0, 1, 4, 8 | 1, 3, 5, 5 | 0, 2, 7, 7, 9 |
| 2 | 2 | 1, 8 | 1, 3 |
| 3 | 2, 7 | 4 | |
| 4 | 4 | 7 | |
| 5 | 9 | 0, 8, 9 | 5 |
| 6 | 9 | 2, 2, 8 | 2, 8 |
| 7 | 8 | 1 | 6, 7 |
| 8 | 2, 4, 5 | 6 | |
| 9 | 6, 9 | 7 | |
| 12-10-2025 | 12-10-2025 | 12-10-2025 | |
Đang tải...
GHI CHÚ VỀ XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT
CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG XSMT (1.000.000 vé số loại 10.000đ, 06 chữ số)
Lịch mở thưởng XSMT:Áp dụng cho các tỉnh miền Trung từ ngày 01-01-2017
| SL giải | Tên giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) |
| 01 | Giải ĐB | 6 số | 2 tỷ vnđ |
| 09 | Giải Phụ ĐB | 5 số | 50 triệu |
| 45 | Giải KK | 5 số | 6 triệu |
| 10 | Giải nhất | 5 số | 30 triệu |
| 10 | Giải nhì | 5 số | 15 triệu |
| 20 | Giải ba | 5 số | 10 triệu |
| 70 | Giải tư | 5 số | 3 triệu |
| 100 | Giải năm | 4 số | 1 triệu |
| 300 | Giải sáu | 4 số | 400,000 |
| 1000 | Giải bảy | 3 số | 200,000 |
| 10,000 | Giải tám | 2 số | 100,000 |
Giải phụ ĐB: Số dự thưởng trùng 5 chữ số cuối (từ hàng chục nghìn đến hàng đơn vị) của giải Đặc biệt. Và, Khác chữ số hàng trăm ngàn (số đầu tiên bên trái) so với giải Đặc biệt.
Giải khuyến khích: Vé số chỉ sai 1 chữ số so với giải Đặc biệt, vị trí sai có thể nằm ở bất kỳ hàng nào, ngoại trừ hàng trăm ngàn (số đầu tiên bên trái), tất cả các chữ số khác phải đúng vị trí so với giải Đặc biệt.
Chú ý: Vé trùng nhiều giải sẽ được lĩnh đủ tiền thưởng tất cả các giải đã trúng.
Thứ 2: Phú Yên, Thừa Thiên Huế
Thứ 3: Đắk Lắk, Quảng Nam
Thứ 4: Đắk Nông, Khánh Hòa
Thứ 5: Bình Định, Quảng Bình
Thứ 6: Gia Lai, Quảng Trị
Thứ 7: Đà Nẵng, Quảng Ngãi
Chủ nhật: Khánh Hòa, Kon Tum
Thứ 3: Đắk Lắk, Quảng Nam
Thứ 4: Đắk Nông, Khánh Hòa
Thứ 5: Bình Định, Quảng Bình
Thứ 6: Gia Lai, Quảng Trị
Thứ 7: Đà Nẵng, Quảng Ngãi
Chủ nhật: Khánh Hòa, Kon Tum