XỔ SỐ MIỀN TRUNG|10-08-2025(Chủ Nhật)
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 02 | 82 | 75 |
G.7 | 544 | 862 | 530 |
G.6 | 2923 8729 0965 | 4040 9415 2101 | 3616 0025 1756 |
G.5 | 3505 | 5642 | 8740 |
G.4 | 75358 43808 79969 28559 56582 09190 92920 | 17475 33263 45216 54752 13246 46948 53683 | 32850 50219 74768 33185 10076 37473 60029 |
G.3 | 44149 28665 | 73187 22651 | 26490 90110 |
G.2 | 72991 | 27388 | 23924 |
G.1 | 04399 | 90413 | 55302 |
G.ĐB | 987034 | 152981 | 601376 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Khánh Hòa | Kon Tum | Huế | |
0 | 2, 5, 8 | 1 | 2 |
1 | 5, 6, 3 | 6, 9, 0 | |
2 | 3, 9, 0 | 5, 9, 4 | |
3 | 4 | 0 | |
4 | 4, 9 | 0, 2, 6, 8 | 0 |
5 | 8, 9 | 2, 1 | 6, 0 |
6 | 5, 9, 5 | 2, 3 | 8 |
7 | 5 | 5, 6, 3, 6 | |
8 | 2 | 2, 3, 7, 8, 1 | 5 |
9 | 0, 1, 9 | 0 | |
10-08-2025 | 10-08-2025 | 10-08-2025 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|03-08-2025(Chủ Nhật)
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 56 | 00 | 30 |
G.7 | 752 | 338 | 295 |
G.6 | 2276 1279 3983 | 3796 7674 8228 | 7149 1457 3484 |
G.5 | 1095 | 8353 | 7301 |
G.4 | 15566 93776 70161 28506 65624 08524 98317 | 97848 93828 44764 03682 55389 48415 05368 | 09467 36808 46502 54698 48109 86230 08779 |
G.3 | 56177 96331 | 37345 64925 | 71505 73752 |
G.2 | 60790 | 22771 | 27740 |
G.1 | 40923 | 98436 | 01970 |
G.ĐB | 421772 | 329105 | 337361 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Khánh Hòa | Kon Tum | Huế | |
0 | 6 | 0, 5 | 1, 8, 2, 9, 5 |
1 | 7 | 5 | |
2 | 4, 4, 3 | 8, 8, 5 | |
3 | 1 | 8, 6 | 0, 0 |
4 | 8, 5 | 9, 0 | |
5 | 6, 2 | 3 | 7, 2 |
6 | 6, 1 | 4, 8 | 7, 1 |
7 | 6, 9, 6, 7, 2 | 4, 1 | 9, 0 |
8 | 3 | 2, 9 | 4 |
9 | 5, 0 | 6 | 5, 8 |
03-08-2025 | 03-08-2025 | 03-08-2025 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|27-07-2025(Chủ Nhật)
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 54 | 03 | 13 |
G.7 | 041 | 182 | 047 |
G.6 | 3657 6913 7243 | 3896 1155 2616 | 6604 5578 4351 |
G.5 | 7832 | 7480 | 4274 |
G.4 | 46945 78986 27678 54547 62814 84873 07394 | 08730 06616 37053 88419 11271 95464 73240 | 44769 76334 79699 09023 52828 51307 03212 |
G.3 | 21561 90425 | 10521 02639 | 06387 06780 |
G.2 | 13801 | 56160 | 34152 |
G.1 | 80526 | 37360 | 95264 |
G.ĐB | 817417 | 315858 | 384923 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Khánh Hòa | Kon Tum | Huế | |
0 | 1 | 3 | 4, 7 |
1 | 3, 4, 7 | 6, 6, 9 | 3, 2 |
2 | 5, 6 | 1 | 3, 8, 3 |
3 | 2 | 0, 9 | 4 |
4 | 1, 3, 5, 7 | 0 | 7 |
5 | 4, 7 | 5, 3, 8 | 1, 2 |
6 | 1 | 4, 0, 0 | 9, 4 |
7 | 8, 3 | 1 | 8, 4 |
8 | 6 | 2, 0 | 7, 0 |
9 | 4 | 6 | 9 |
27-07-2025 | 27-07-2025 | 27-07-2025 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|20-07-2025(Chủ Nhật)
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 86 | 97 | 76 |
G.7 | 308 | 474 | 917 |
G.6 | 2972 0596 9967 | 6997 8679 0014 | 6595 4634 3068 |
G.5 | 9142 | 4283 | 5156 |
G.4 | 29979 87401 13172 42361 82515 34210 33418 | 73498 00067 91563 05201 76796 35524 19027 | 98602 19031 86875 68054 08525 44280 12123 |
G.3 | 04549 42920 | 12171 10552 | 99038 25860 |
G.2 | 91970 | 68865 | 54069 |
G.1 | 16956 | 24305 | 81789 |
G.ĐB | 719643 | 261060 | 317886 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Khánh Hòa | Kon Tum | Huế | |
0 | 8, 1 | 1, 5 | 2 |
1 | 5, 0, 8 | 4 | 7 |
2 | 0 | 4, 7 | 5, 3 |
3 | 4, 1, 8 | ||
4 | 2, 9, 3 | ||
5 | 6 | 2 | 6, 4 |
6 | 7, 1 | 7, 3, 5, 0 | 8, 0, 9 |
7 | 2, 9, 2, 0 | 4, 9, 1 | 6, 5 |
8 | 6 | 3 | 0, 9, 6 |
9 | 6 | 7, 7, 8, 6 | 5 |
20-07-2025 | 20-07-2025 | 20-07-2025 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|13-07-2025(Chủ Nhật)
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 74 | 00 | 57 |
G.7 | 384 | 862 | 291 |
G.6 | 6635 1409 0361 | 1669 6426 1938 | 8619 9136 5245 |
G.5 | 6099 | 0997 | 5031 |
G.4 | 29020 12489 21072 52667 03729 21708 29039 | 73665 39717 99000 21899 50113 65016 45518 | 14911 52208 23357 10865 46675 96525 27199 |
G.3 | 44500 07117 | 19744 64967 | 18528 75577 |
G.2 | 05190 | 09606 | 11766 |
G.1 | 34444 | 18768 | 40067 |
G.ĐB | 152011 | 838485 | 849115 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Khánh Hòa | Kon Tum | Huế | |
0 | 9, 8, 0 | 0, 0, 6 | 8 |
1 | 7, 1 | 7, 3, 6, 8 | 9, 1, 5 |
2 | 0, 9 | 6 | 5, 8 |
3 | 5, 9 | 8 | 6, 1 |
4 | 4 | 4 | 5 |
5 | 7, 7 | ||
6 | 1, 7 | 2, 9, 5, 7, 8 | 5, 6, 7 |
7 | 4, 2 | 5, 7 | |
8 | 4, 9 | 5 | |
9 | 9, 0 | 7, 9 | 1, 9 |
13-07-2025 | 13-07-2025 | 13-07-2025 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|06-07-2025(Chủ Nhật)
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 35 | 90 | 52 |
G.7 | 643 | 881 | 929 |
G.6 | 1943 4001 3150 | 1204 7447 0665 | 8085 0136 6840 |
G.5 | 0097 | 0209 | 5523 |
G.4 | 16499 57860 20469 27950 21874 90095 25390 | 46479 61032 56657 87959 38006 27086 47937 | 73752 20074 31393 15110 37515 86216 10782 |
G.3 | 27624 16398 | 71289 09418 | 50056 20400 |
G.2 | 65060 | 67881 | 28244 |
G.1 | 62317 | 55266 | 58543 |
G.ĐB | 020311 | 618030 | 166774 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Khánh Hòa | Kon Tum | Huế | |
0 | 1 | 4, 9, 6 | 0 |
1 | 7, 1 | 8 | 0, 5, 6 |
2 | 4 | 9, 3 | |
3 | 5 | 2, 7, 0 | 6 |
4 | 3, 3 | 7 | 0, 4, 3 |
5 | 0, 0 | 7, 9 | 2, 2, 6 |
6 | 0, 9, 0 | 5, 6 | |
7 | 4 | 9 | 4, 4 |
8 | 1, 6, 9, 1 | 5, 2 | |
9 | 7, 9, 5, 0, 8 | 0 | 3 |
06-07-2025 | 06-07-2025 | 06-07-2025 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|29-06-2025(Chủ Nhật)
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 43 | 42 | 52 |
G.7 | 545 | 639 | 894 |
G.6 | 6990 1297 1301 | 5456 4844 8432 | 6069 4234 9299 |
G.5 | 2845 | 1541 | 6237 |
G.4 | 84255 93519 67900 70419 82437 58357 66224 | 10448 88047 16936 72171 62151 67443 67792 | 92456 15356 24807 92909 91559 58094 62500 |
G.3 | 07856 61379 | 75287 22600 | 90521 28938 |
G.2 | 90139 | 43191 | 78837 |
G.1 | 19898 | 73125 | 51019 |
G.ĐB | 699541 | 594188 | 967656 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Khánh Hòa | Kon Tum | Huế | |
0 | 1, 0 | 0 | 7, 9, 0 |
1 | 9, 9 | 9 | |
2 | 4 | 5 | 1 |
3 | 7, 9 | 9, 2, 6 | 4, 7, 8, 7 |
4 | 3, 5, 5, 1 | 2, 4, 1, 8, 7, 3 | |
5 | 5, 7, 6 | 6, 1 | 2, 6, 6, 9, 6 |
6 | 9 | ||
7 | 9 | 1 | |
8 | 7, 8 | ||
9 | 0, 7, 8 | 2, 1 | 4, 9, 4 |
29-06-2025 | 29-06-2025 | 29-06-2025 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|22-06-2025(Chủ Nhật)
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 75 | 96 | 06 |
G.7 | 697 | 005 | 158 |
G.6 | 5637 6926 3967 | 4942 7110 4251 | 6688 7476 9838 |
G.5 | 4139 | 6078 | 7499 |
G.4 | 35850 15032 22073 06655 16089 72715 46675 | 13652 38632 17980 72973 10203 99281 46874 | 45451 15181 31567 75556 25747 93142 60895 |
G.3 | 29277 89990 | 91203 26654 | 36417 65881 |
G.2 | 74414 | 08887 | 26332 |
G.1 | 07076 | 83750 | 59195 |
G.ĐB | 435534 | 809863 | 057334 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Khánh Hòa | Kon Tum | Huế | |
0 | 5, 3, 3 | 6 | |
1 | 5, 4 | 0 | 7 |
2 | 6 | ||
3 | 7, 9, 2, 4 | 2 | 8, 2, 4 |
4 | 2 | 7, 2 | |
5 | 0, 5 | 1, 2, 4, 0 | 8, 1, 6 |
6 | 7 | 3 | 7 |
7 | 5, 3, 5, 7, 6 | 8, 3, 4 | 6 |
8 | 9 | 0, 1, 7 | 8, 1, 1 |
9 | 7, 0 | 6 | 9, 5, 5 |
22-06-2025 | 22-06-2025 | 22-06-2025 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|15-06-2025(Chủ Nhật)
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 93 | 81 | 21 |
G.7 | 336 | 474 | 659 |
G.6 | 7463 1010 4474 | 7612 1064 3186 | 2151 9746 3915 |
G.5 | 1033 | 6455 | 1755 |
G.4 | 36019 58839 13649 88587 05085 50525 91223 | 37156 38597 55798 76833 06185 33482 41560 | 70469 45975 19048 16724 00388 34368 57783 |
G.3 | 25901 00446 | 07081 14307 | 92516 56438 |
G.2 | 43280 | 39365 | 30729 |
G.1 | 80334 | 72332 | 79326 |
G.ĐB | 285872 | 155465 | 901692 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Khánh Hòa | Kon Tum | Huế | |
0 | 1 | 7 | |
1 | 0, 9 | 2 | 5, 6 |
2 | 5, 3 | 1, 4, 9, 6 | |
3 | 6, 3, 9, 4 | 3, 2 | 8 |
4 | 9, 6 | 6, 8 | |
5 | 5, 6 | 9, 1, 5 | |
6 | 3 | 4, 0, 5, 5 | 9, 8 |
7 | 4, 2 | 4 | 5 |
8 | 7, 5, 0 | 1, 6, 5, 2, 1 | 8, 3 |
9 | 3 | 7, 8 | 2 |
15-06-2025 | 15-06-2025 | 15-06-2025 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|08-06-2025(Chủ Nhật)
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 81 | 22 | 89 |
G.7 | 016 | 980 | 827 |
G.6 | 2420 4395 0665 | 6296 9827 5373 | 4963 1474 9143 |
G.5 | 4370 | 5263 | 0152 |
G.4 | 12910 53723 03325 93341 84847 37319 34878 | 37803 09842 98404 70329 97014 29996 32559 | 66078 98482 98607 02678 57057 17904 54634 |
G.3 | 19208 04189 | 08242 28824 | 10689 30019 |
G.2 | 35948 | 54503 | 17677 |
G.1 | 51122 | 05388 | 40980 |
G.ĐB | 378570 | 791986 | 045477 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Khánh Hòa | Kon Tum | Huế | |
0 | 8 | 3, 4, 3 | 7, 4 |
1 | 6, 0, 9 | 4 | 9 |
2 | 0, 3, 5, 2 | 2, 7, 9, 4 | 7 |
3 | 4 | ||
4 | 1, 7, 8 | 2, 2 | 3 |
5 | 9 | 2, 7 | |
6 | 5 | 3 | 3 |
7 | 0, 8, 0 | 3 | 4, 8, 8, 7, 7 |
8 | 1, 9 | 0, 8, 6 | 9, 2, 9, 0 |
9 | 5 | 6, 6 | |
08-06-2025 | 08-06-2025 | 08-06-2025 |
Đang tải...
GHI CHÚ VỀ XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT
CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG XSMT (1.000.000 vé số loại 10.000đ, 06 chữ số)
Lịch mở thưởng XSMT:Áp dụng cho các tỉnh miền Trung từ ngày 01-01-2017
SL giải | Tên giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) |
01 | Giải ĐB | 6 số | 2 tỷ vnđ |
09 | Giải Phụ ĐB | 5 số | 50 triệu |
45 | Giải KK | 5 số | 6 triệu |
10 | Giải nhất | 5 số | 30 triệu |
10 | Giải nhì | 5 số | 15 triệu |
20 | Giải ba | 5 số | 10 triệu |
70 | Giải tư | 5 số | 3 triệu |
100 | Giải năm | 4 số | 1 triệu |
300 | Giải sáu | 4 số | 400,000 |
1000 | Giải bảy | 3 số | 200,000 |
10,000 | Giải tám | 2 số | 100,000 |
Giải phụ ĐB: Số dự thưởng trùng 5 chữ số cuối (từ hàng chục nghìn đến hàng đơn vị) của giải Đặc biệt. Và, Khác chữ số hàng trăm ngàn (số đầu tiên bên trái) so với giải Đặc biệt.
Giải khuyến khích: Vé số chỉ sai 1 chữ số so với giải Đặc biệt, vị trí sai có thể nằm ở bất kỳ hàng nào, ngoại trừ hàng trăm ngàn (số đầu tiên bên trái), tất cả các chữ số khác phải đúng vị trí so với giải Đặc biệt.
Chú ý: Vé trùng nhiều giải sẽ được lĩnh đủ tiền thưởng tất cả các giải đã trúng.
Thứ 2: Phú Yên, Thừa Thiên Huế
Thứ 3: Đắk Lắk, Quảng Nam
Thứ 4: Đắk Nông, Khánh Hòa
Thứ 5: Bình Định, Quảng Bình
Thứ 6: Gia Lai, Quảng Trị
Thứ 7: Đà Nẵng, Quảng Ngãi
Chủ nhật: Khánh Hòa, Kon Tum
Thứ 3: Đắk Lắk, Quảng Nam
Thứ 4: Đắk Nông, Khánh Hòa
Thứ 5: Bình Định, Quảng Bình
Thứ 6: Gia Lai, Quảng Trị
Thứ 7: Đà Nẵng, Quảng Ngãi
Chủ nhật: Khánh Hòa, Kon Tum