XỔ SỐ MIỀN NAM|03-11-2025(Thứ 2)
| Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | |||
| G.7 | |||
| G.6 | |||
| G.5 | |||
| G.4 | |||
| G.3 | |||
| G.2 | |||
| G.1 | |||
| G.ĐB |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 03-11-2025 | 03-11-2025 | 03-11-2025 | |
XỔ SỐ MIỀN NAM|27-10-2025(Thứ 2)
| Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 55 | 92 | 10 |
| G.7 | 661 | 544 | 013 |
| G.6 | 8176 7642 5543 | 4061 2003 2254 | 7656 0847 3101 |
| G.5 | 4452 | 3369 | 1339 |
| G.4 | 35787 14903 86604 34679 21781 21988 14568 | 01398 27476 95501 30066 10357 43231 52664 | 01239 86908 05703 67553 68535 78280 57693 |
| G.3 | 57607 21883 | 12352 72835 | 61758 13636 |
| G.2 | 96309 | 06755 | 51268 |
| G.1 | 80452 | 23241 | 84271 |
| G.ĐB | 586769 | 278861 | 206663 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
| 0 | 3, 4, 7, 9 | 3, 1 | 1, 8, 3 |
| 1 | 0, 3 | ||
| 2 | |||
| 3 | 1, 5 | 9, 9, 5, 6 | |
| 4 | 2, 3 | 4, 1 | 7 |
| 5 | 5, 2, 2 | 4, 7, 2, 5 | 6, 3, 8 |
| 6 | 1, 8, 9 | 1, 9, 6, 4, 1 | 8, 3 |
| 7 | 6, 9 | 6 | 1 |
| 8 | 7, 1, 8, 3 | 0 | |
| 9 | 2, 8 | 3 | |
| 27-10-2025 | 27-10-2025 | 27-10-2025 | |
XỔ SỐ MIỀN NAM|20-10-2025(Thứ 2)
| Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 48 | 74 | 02 |
| G.7 | 391 | 665 | 752 |
| G.6 | 2411 0972 2006 | 8879 0951 3457 | 2746 2701 3072 |
| G.5 | 1417 | 2672 | 6618 |
| G.4 | 89650 56620 98366 14642 03043 68914 14933 | 62981 92160 66837 49614 67402 52895 02040 | 40826 70177 30078 46411 33557 64124 09520 |
| G.3 | 88183 97831 | 43650 19628 | 15848 47288 |
| G.2 | 58660 | 93914 | 97224 |
| G.1 | 49726 | 84774 | 74700 |
| G.ĐB | 261504 | 454826 | 213948 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
| 0 | 6, 4 | 2 | 2, 1, 0 |
| 1 | 1, 7, 4 | 4, 4 | 8, 1 |
| 2 | 0, 6 | 8, 6 | 6, 4, 0, 4 |
| 3 | 3, 1 | 7 | |
| 4 | 8, 2, 3 | 0 | 6, 8, 8 |
| 5 | 0 | 1, 7, 0 | 2, 7 |
| 6 | 6, 0 | 5, 0 | |
| 7 | 2 | 4, 9, 2, 4 | 2, 7, 8 |
| 8 | 3 | 1 | 8 |
| 9 | 1 | 5 | |
| 20-10-2025 | 20-10-2025 | 20-10-2025 | |
XỔ SỐ MIỀN NAM|13-10-2025(Thứ 2)
| Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 23 | 84 | 86 |
| G.7 | 145 | 119 | 534 |
| G.6 | 5345 7485 1721 | 5946 6087 2941 | 5867 4916 7498 |
| G.5 | 8916 | 1715 | 2587 |
| G.4 | 89847 62589 44483 87773 07376 75211 88528 | 17605 48075 34159 16450 99161 76138 72971 | 65362 34036 46346 17237 30235 27511 63990 |
| G.3 | 81221 01713 | 48170 41946 | 59678 01324 |
| G.2 | 65713 | 87476 | 70667 |
| G.1 | 83460 | 48764 | 79039 |
| G.ĐB | 167699 | 748614 | 884006 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
| 0 | 5 | 6 | |
| 1 | 6, 1, 3, 3 | 9, 5, 4 | 6, 1 |
| 2 | 3, 1, 8, 1 | 4 | |
| 3 | 8 | 4, 6, 7, 5, 9 | |
| 4 | 5, 5, 7 | 6, 1, 6 | 6 |
| 5 | 9, 0 | ||
| 6 | 0 | 1, 4 | 7, 2, 7 |
| 7 | 3, 6 | 5, 1, 0, 6 | 8 |
| 8 | 5, 9, 3 | 4, 7 | 6, 7 |
| 9 | 9 | 8, 0 | |
| 13-10-2025 | 13-10-2025 | 13-10-2025 | |
XỔ SỐ MIỀN NAM|06-10-2025(Thứ 2)
| Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 82 | 92 | 22 |
| G.7 | 401 | 613 | 766 |
| G.6 | 1571 9770 9198 | 6541 6332 0478 | 7089 9009 9493 |
| G.5 | 2716 | 5523 | 6892 |
| G.4 | 22894 40118 99026 54423 41262 53805 04941 | 75874 77564 06773 44162 41237 08626 36238 | 55432 27024 24332 25740 32018 77661 21126 |
| G.3 | 06066 42180 | 86807 50903 | 23074 76667 |
| G.2 | 51868 | 38435 | 19035 |
| G.1 | 47917 | 52038 | 01358 |
| G.ĐB | 092612 | 031115 | 552592 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
| 0 | 1, 5 | 7, 3 | 9 |
| 1 | 6, 8, 7, 2 | 3, 5 | 8 |
| 2 | 6, 3 | 3, 6 | 2, 4, 6 |
| 3 | 2, 7, 8, 5, 8 | 2, 2, 5 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | 8 | ||
| 6 | 2, 6, 8 | 4, 2 | 6, 1, 7 |
| 7 | 1, 0 | 8, 4, 3 | 4 |
| 8 | 2, 0 | 9 | |
| 9 | 8, 4 | 2 | 3, 2, 2 |
| 06-10-2025 | 06-10-2025 | 06-10-2025 | |
Đang tải...
GHI CHÚ VỀ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN
CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG XSMN (1.000.000 vé số loại 10.000đ, 06 chữ số)
Lịch mở thưởng XSMN:Áp dụng chung cho 21 tỉnh Miền Nam bắt đầu từ ngày 01-01-2017
| SL giải | Tên giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) |
| 01 | Giải ĐB | 6 số | 2 tỷ |
| 09 | Giải Phụ ĐB | 5 số | 50 triệu |
| 45 | Giải KK | 5 số | 6 triệu |
| 10 | Giải nhất | 5 số | 30 triệu |
| 10 | Giải nhì | 5 số | 15 triệu |
| 20 | Giải ba | 5 số | 10 triệu |
| 70 | Giải tư | 5 số | 3 triệu |
| 100 | Giải năm | 4 số | 1 triệu |
| 300 | Giải sáu | 4 số | 400,000 |
| 1000 | Giải bảy | 3 số | 200,000 |
| 10,000 | Giải tám | 2 số | 100,000 |
Giải phụ ĐB: Số dự thưởng trùng 5 chữ số cuối (từ hàng chục nghìn đến hàng đơn vị) của giải Đặc biệt. Và, Khác chữ số hàng trăm ngàn (số đầu tiên bên trái) so với giải Đặc biệt.
Giải khuyến khích: Vé số chỉ sai 1 chữ số so với giải Đặc biệt, vị trí sai có thể nằm ở bất kỳ hàng nào, ngoại trừ hàng trăm ngàn (số đầu tiên bên trái), tất cả các chữ số khác phải đúng vị trí so với giải Đặc biệt.
Chú ý: Vé trùng nhiều giải sẽ được lĩnh đủ tiền thưởng tất cả các giải đã trúng.
Thứ 2: TP.HCM, Cà Mau, Đồng Tháp
Thứ 3: Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu
Thứ 4: Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng
Thứ 5: An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh
Thứ 6: Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long
Thứ 7: TP.HCM, Bình Phước, Hậu Giang, Long An
Chủ nhật: Kiên Giang, Đà Lạt, Tiền Giang
Thứ 3: Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu
Thứ 4: Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng
Thứ 5: An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh
Thứ 6: Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long
Thứ 7: TP.HCM, Bình Phước, Hậu Giang, Long An
Chủ nhật: Kiên Giang, Đà Lạt, Tiền Giang