XỔ SỐ MIỀN TRUNG|05-12-2025(Thứ 6)
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 95 | 86 |
| G.7 | 822 | 241 |
| G.6 | 7950 7539 1001 | 1828 0718 2380 |
| G.5 | 5110 | 9524 |
| G.4 | 35801 23386 09360 56589 98130 61093 39508 | 37897 21595 79632 84004 64126 16695 15471 |
| G.3 | 85347 55657 | 09088 84054 |
| G.2 | 10887 | 87080 |
| G.1 | 60236 | 37517 |
| G.ĐB | 097599 | 721878 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| 0 | 1, 1, 8 | 4 |
| 1 | 0 | 8, 7 |
| 2 | 2 | 8, 4, 6 |
| 3 | 9, 0, 6 | 2 |
| 4 | 7 | 1 |
| 5 | 0, 7 | 4 |
| 6 | 0 | |
| 7 | 1, 8 | |
| 8 | 6, 9, 7 | 6, 0, 8, 0 |
| 9 | 5, 3, 9 | 7, 5, 5 |
| 05-12-2025 | 05-12-2025 | |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|28-11-2025(Thứ 6)
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 46 | 28 |
| G.7 | 151 | 074 |
| G.6 | 6623 3325 7050 | 9034 9104 5293 |
| G.5 | 1913 | 3412 |
| G.4 | 12139 87796 46563 12645 51374 98126 01410 | 19176 16548 66280 55632 82622 02467 59102 |
| G.3 | 00110 10716 | 97861 84552 |
| G.2 | 92344 | 51422 |
| G.1 | 84294 | 75488 |
| G.ĐB | 609963 | 400239 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| 0 | 4, 2 | |
| 1 | 3, 0, 0, 6 | 2 |
| 2 | 3, 5, 6 | 8, 2, 2 |
| 3 | 9 | 4, 2, 9 |
| 4 | 6, 5, 4 | 8 |
| 5 | 1, 0 | 2 |
| 6 | 3, 3 | 7, 1 |
| 7 | 4 | 4, 6 |
| 8 | 0, 8 | |
| 9 | 6, 4 | 3 |
| 28-11-2025 | 28-11-2025 | |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|21-11-2025(Thứ 6)
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 67 | 36 |
| G.7 | 761 | 614 |
| G.6 | 5562 3258 2226 | 2094 9838 7617 |
| G.5 | 0780 | 9817 |
| G.4 | 23698 46334 69607 28838 81735 51103 74129 | 18991 46613 72051 46146 14476 73319 46593 |
| G.3 | 56188 84680 | 29550 15498 |
| G.2 | 84585 | 52013 |
| G.1 | 55093 | 99138 |
| G.ĐB | 596485 | 726637 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| 0 | 7, 3 | |
| 1 | 4, 7, 7, 3, 9, 3 | |
| 2 | 6, 9 | |
| 3 | 4, 8, 5 | 6, 8, 8, 7 |
| 4 | 6 | |
| 5 | 8 | 1, 0 |
| 6 | 7, 1, 2 | |
| 7 | 6 | |
| 8 | 0, 8, 0, 5, 5 | |
| 9 | 8, 3 | 4, 1, 3, 8 |
| 21-11-2025 | 21-11-2025 | |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|14-11-2025(Thứ 6)
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 77 | 09 |
| G.7 | 593 | 478 |
| G.6 | 6843 1205 5176 | 4045 5014 6878 |
| G.5 | 5933 | 7485 |
| G.4 | 40130 59199 43845 43010 35169 02144 96967 | 18239 84406 16678 94121 85116 50131 05210 |
| G.3 | 17567 94715 | 50527 78441 |
| G.2 | 59879 | 31915 |
| G.1 | 66059 | 65894 |
| G.ĐB | 828530 | 184778 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| 0 | 5 | 9, 6 |
| 1 | 0, 5 | 4, 6, 0, 5 |
| 2 | 1, 7 | |
| 3 | 3, 0, 0 | 9, 1 |
| 4 | 3, 5, 4 | 5, 1 |
| 5 | 9 | |
| 6 | 9, 7, 7 | |
| 7 | 7, 6, 9 | 8, 8, 8, 8 |
| 8 | 5 | |
| 9 | 3, 9 | 4 |
| 14-11-2025 | 14-11-2025 | |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|07-11-2025(Thứ 6)
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 87 | 21 |
| G.7 | 341 | 021 |
| G.6 | 6362 4815 7666 | 7424 1439 3150 |
| G.5 | 7138 | 5619 |
| G.4 | 79439 00885 35306 46343 51793 27303 86075 | 20642 09915 54593 26692 45356 35468 40076 |
| G.3 | 39396 56187 | 26758 07002 |
| G.2 | 84289 | 99559 |
| G.1 | 88151 | 91023 |
| G.ĐB | 039508 | 402974 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| 0 | 6, 3, 8 | 2 |
| 1 | 5 | 9, 5 |
| 2 | 1, 1, 4, 3 | |
| 3 | 8, 9 | 9 |
| 4 | 1, 3 | 2 |
| 5 | 1 | 0, 6, 8, 9 |
| 6 | 2, 6 | 8 |
| 7 | 5 | 6, 4 |
| 8 | 7, 5, 7, 9 | |
| 9 | 3, 6 | 3, 2 |
| 07-11-2025 | 07-11-2025 | |
Đang tải...
GHI CHÚ VỀ XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT
CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG XSMT (1.000.000 vé số loại 10.000đ, 06 chữ số)
Lịch mở thưởng XSMT:Áp dụng cho các tỉnh miền Trung từ ngày 01-01-2017
| SL giải | Tên giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) |
| 01 | Giải ĐB | 6 số | 2 tỷ vnđ |
| 09 | Giải Phụ ĐB | 5 số | 50 triệu |
| 45 | Giải KK | 5 số | 6 triệu |
| 10 | Giải nhất | 5 số | 30 triệu |
| 10 | Giải nhì | 5 số | 15 triệu |
| 20 | Giải ba | 5 số | 10 triệu |
| 70 | Giải tư | 5 số | 3 triệu |
| 100 | Giải năm | 4 số | 1 triệu |
| 300 | Giải sáu | 4 số | 400,000 |
| 1000 | Giải bảy | 3 số | 200,000 |
| 10,000 | Giải tám | 2 số | 100,000 |
Giải phụ ĐB: Số dự thưởng trùng 5 chữ số cuối (từ hàng chục nghìn đến hàng đơn vị) của giải Đặc biệt. Và, Khác chữ số hàng trăm ngàn (số đầu tiên bên trái) so với giải Đặc biệt.
Giải khuyến khích: Vé số chỉ sai 1 chữ số so với giải Đặc biệt, vị trí sai có thể nằm ở bất kỳ hàng nào, ngoại trừ hàng trăm ngàn (số đầu tiên bên trái), tất cả các chữ số khác phải đúng vị trí so với giải Đặc biệt.
Chú ý: Vé trùng nhiều giải sẽ được lĩnh đủ tiền thưởng tất cả các giải đã trúng.
Thứ 2: Phú Yên, Thừa Thiên Huế
Thứ 3: Đắk Lắk, Quảng Nam
Thứ 4: Đắk Nông, Khánh Hòa
Thứ 5: Bình Định, Quảng Bình
Thứ 6: Gia Lai, Quảng Trị
Thứ 7: Đà Nẵng, Quảng Ngãi
Chủ nhật: Khánh Hòa, Kon Tum
Thứ 3: Đắk Lắk, Quảng Nam
Thứ 4: Đắk Nông, Khánh Hòa
Thứ 5: Bình Định, Quảng Bình
Thứ 6: Gia Lai, Quảng Trị
Thứ 7: Đà Nẵng, Quảng Ngãi
Chủ nhật: Khánh Hòa, Kon Tum