XỔ SỐ MIỀN TRUNG|14-11-2025(Thứ 6)
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 77 | 09 |
| G.7 | 593 | 478 |
| G.6 | 6843 1205 5176 | 4045 5014 6878 |
| G.5 | 5933 | 7485 |
| G.4 | 40130 59199 43845 43010 35169 02144 96967 | 18239 84406 16678 94121 85116 50131 05210 |
| G.3 | 17567 94715 | 50527 78441 |
| G.2 | 59879 | 31915 |
| G.1 | 66059 | 65894 |
| G.ĐB | 828530 | 184778 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| 0 | 5 | 9, 6 |
| 1 | 0, 5 | 4, 6, 0, 5 |
| 2 | 1, 7 | |
| 3 | 3, 0, 0 | 9, 1 |
| 4 | 3, 5, 4 | 5, 1 |
| 5 | 9 | |
| 6 | 9, 7, 7 | |
| 7 | 7, 6, 9 | 8, 8, 8, 8 |
| 8 | 5 | |
| 9 | 3, 9 | 4 |
| 14-11-2025 | 14-11-2025 | |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|07-11-2025(Thứ 6)
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 87 | 21 |
| G.7 | 341 | 021 |
| G.6 | 6362 4815 7666 | 7424 1439 3150 |
| G.5 | 7138 | 5619 |
| G.4 | 79439 00885 35306 46343 51793 27303 86075 | 20642 09915 54593 26692 45356 35468 40076 |
| G.3 | 39396 56187 | 26758 07002 |
| G.2 | 84289 | 99559 |
| G.1 | 88151 | 91023 |
| G.ĐB | 039508 | 402974 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| 0 | 6, 3, 8 | 2 |
| 1 | 5 | 9, 5 |
| 2 | 1, 1, 4, 3 | |
| 3 | 8, 9 | 9 |
| 4 | 1, 3 | 2 |
| 5 | 1 | 0, 6, 8, 9 |
| 6 | 2, 6 | 8 |
| 7 | 5 | 6, 4 |
| 8 | 7, 5, 7, 9 | |
| 9 | 3, 6 | 3, 2 |
| 07-11-2025 | 07-11-2025 | |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|31-10-2025(Thứ 6)
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 71 | 03 |
| G.7 | 561 | 593 |
| G.6 | 3777 7547 4028 | 2361 5463 2276 |
| G.5 | 9429 | 2160 |
| G.4 | 26604 68027 17887 17309 08230 53509 05278 | 17248 04100 27047 63971 35097 80743 63394 |
| G.3 | 56544 56127 | 27908 45839 |
| G.2 | 52493 | 09619 |
| G.1 | 07691 | 88684 |
| G.ĐB | 148690 | 750208 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| 0 | 4, 9, 9 | 3, 0, 8, 8 |
| 1 | 9 | |
| 2 | 8, 9, 7, 7 | |
| 3 | 0 | 9 |
| 4 | 7, 4 | 8, 7, 3 |
| 5 | ||
| 6 | 1 | 1, 3, 0 |
| 7 | 1, 7, 8 | 6, 1 |
| 8 | 7 | 4 |
| 9 | 3, 1, 0 | 3, 7, 4 |
| 31-10-2025 | 31-10-2025 | |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|24-10-2025(Thứ 6)
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 03 | 98 |
| G.7 | 237 | 929 |
| G.6 | 7322 4495 2416 | 6214 7915 6454 |
| G.5 | 0993 | 9993 |
| G.4 | 38382 43947 07442 84792 22710 59224 31303 | 37144 14101 97804 40727 42790 09107 01918 |
| G.3 | 05454 39755 | 93126 57043 |
| G.2 | 34083 | 47033 |
| G.1 | 86866 | 08759 |
| G.ĐB | 746273 | 801138 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| 0 | 3, 3 | 1, 4, 7 |
| 1 | 0, 6 | 4, 5, 8 |
| 2 | 2, 4 | 6, 7, 9 |
| 3 | 7 | 3, 8 |
| 4 | 2, 7 | 3, 4 |
| 5 | 4, 5 | 4, 9 |
| 6 | 6 | |
| 7 | 3 | |
| 8 | 2, 3 | |
| 9 | 2, 3, 5 | 0, 3, 8 |
| 24-10-2025 | 24-10-2025 | |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|17-10-2025(Thứ 6)
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 29 | 54 |
| G.7 | 776 | 116 |
| G.6 | 6493 5563 5369 | 8917 6629 8918 |
| G.5 | 7208 | 1034 |
| G.4 | 90327 72451 16043 05226 13544 61714 89603 | 28982 17867 01820 45917 46567 21101 97564 |
| G.3 | 78081 63663 | 29887 38992 |
| G.2 | 38447 | 55669 |
| G.1 | 15280 | 91856 |
| G.ĐB | 308734 | 784936 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| 0 | 3, 8 | 1 |
| 1 | 4 | 6, 7, 7, 8 |
| 2 | 6, 7, 9 | 0, 9 |
| 3 | 4 | 4, 6 |
| 4 | 3, 4, 7 | |
| 5 | 1 | 4, 6 |
| 6 | 3, 3, 9 | 4, 7, 7, 9 |
| 7 | 6 | |
| 8 | 0, 1 | 2, 7 |
| 9 | 3 | 2 |
| 17-10-2025 | 17-10-2025 | |
Đang tải...
GHI CHÚ VỀ XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT
CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG XSMT (1.000.000 vé số loại 10.000đ, 06 chữ số)
Lịch mở thưởng XSMT:Áp dụng cho các tỉnh miền Trung từ ngày 01-01-2017
| SL giải | Tên giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) |
| 01 | Giải ĐB | 6 số | 2 tỷ vnđ |
| 09 | Giải Phụ ĐB | 5 số | 50 triệu |
| 45 | Giải KK | 5 số | 6 triệu |
| 10 | Giải nhất | 5 số | 30 triệu |
| 10 | Giải nhì | 5 số | 15 triệu |
| 20 | Giải ba | 5 số | 10 triệu |
| 70 | Giải tư | 5 số | 3 triệu |
| 100 | Giải năm | 4 số | 1 triệu |
| 300 | Giải sáu | 4 số | 400,000 |
| 1000 | Giải bảy | 3 số | 200,000 |
| 10,000 | Giải tám | 2 số | 100,000 |
Giải phụ ĐB: Số dự thưởng trùng 5 chữ số cuối (từ hàng chục nghìn đến hàng đơn vị) của giải Đặc biệt. Và, Khác chữ số hàng trăm ngàn (số đầu tiên bên trái) so với giải Đặc biệt.
Giải khuyến khích: Vé số chỉ sai 1 chữ số so với giải Đặc biệt, vị trí sai có thể nằm ở bất kỳ hàng nào, ngoại trừ hàng trăm ngàn (số đầu tiên bên trái), tất cả các chữ số khác phải đúng vị trí so với giải Đặc biệt.
Chú ý: Vé trùng nhiều giải sẽ được lĩnh đủ tiền thưởng tất cả các giải đã trúng.
Thứ 2: Phú Yên, Thừa Thiên Huế
Thứ 3: Đắk Lắk, Quảng Nam
Thứ 4: Đắk Nông, Khánh Hòa
Thứ 5: Bình Định, Quảng Bình
Thứ 6: Gia Lai, Quảng Trị
Thứ 7: Đà Nẵng, Quảng Ngãi
Chủ nhật: Khánh Hòa, Kon Tum
Thứ 3: Đắk Lắk, Quảng Nam
Thứ 4: Đắk Nông, Khánh Hòa
Thứ 5: Bình Định, Quảng Bình
Thứ 6: Gia Lai, Quảng Trị
Thứ 7: Đà Nẵng, Quảng Ngãi
Chủ nhật: Khánh Hòa, Kon Tum