XỔ SỐ MIỀN TRUNG|29-08-2025(Thứ 6)
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 68 | 87 |
G.7 | 722 | 280 |
G.6 | 1735 9610 3696 | 1369 9154 6473 |
G.5 | 8859 | 1741 |
G.4 | 90890 87969 47866 45694 38776 72149 88449 | 39946 57607 03298 67125 66946 79824 55605 |
G.3 | 15215 65644 | 85673 86421 |
G.2 | 28255 | 75685 |
G.1 | 54182 | 01728 |
G.ĐB | 571393 | 670328 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
Gia Lai | Ninh Thuận | |
0 | 7, 5 | |
1 | 0, 5 | |
2 | 2 | 5, 4, 1, 8, 8 |
3 | 5 | |
4 | 9, 9, 4 | 1, 6, 6 |
5 | 9, 5 | 4 |
6 | 8, 9, 6 | 9 |
7 | 6 | 3, 3 |
8 | 2 | 7, 0, 5 |
9 | 6, 0, 4, 3 | 8 |
29-08-2025 | 29-08-2025 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|22-08-2025(Thứ 6)
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 69 | 64 |
G.7 | 409 | 913 |
G.6 | 4777 1985 8856 | 5581 1538 1433 |
G.5 | 3757 | 0127 |
G.4 | 64345 68426 13759 65534 04328 23597 63849 | 35754 38947 97455 93589 11340 86948 11150 |
G.3 | 39238 80665 | 96625 90011 |
G.2 | 30799 | 31999 |
G.1 | 55643 | 51271 |
G.ĐB | 729493 | 626091 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
Gia Lai | Ninh Thuận | |
0 | 9 | |
1 | 3, 1 | |
2 | 6, 8 | 7, 5 |
3 | 4, 8 | 8, 3 |
4 | 5, 9, 3 | 7, 0, 8 |
5 | 6, 7, 9 | 4, 5, 0 |
6 | 9, 5 | 4 |
7 | 7 | 1 |
8 | 5 | 1, 9 |
9 | 7, 9, 3 | 9, 1 |
22-08-2025 | 22-08-2025 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|15-08-2025(Thứ 6)
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 09 | 34 |
G.7 | 683 | 097 |
G.6 | 5785 1096 2806 | 0179 3795 1819 |
G.5 | 0680 | 5233 |
G.4 | 82547 27169 76311 84168 46910 89008 45629 | 30398 19935 68090 20383 80388 33754 23253 |
G.3 | 14060 28947 | 92329 55869 |
G.2 | 15372 | 72566 |
G.1 | 01056 | 34292 |
G.ĐB | 673864 | 587261 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
Gia Lai | Ninh Thuận | |
0 | 9, 6, 8 | |
1 | 1, 0 | 9 |
2 | 9 | 9 |
3 | 4, 3, 5 | |
4 | 7, 7 | |
5 | 6 | 4, 3 |
6 | 9, 8, 0, 4 | 9, 6, 1 |
7 | 2 | 9 |
8 | 3, 5, 0 | 3, 8 |
9 | 6 | 7, 5, 8, 0, 2 |
15-08-2025 | 15-08-2025 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|08-08-2025(Thứ 6)
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 16 | 13 |
G.7 | 055 | 207 |
G.6 | 0571 2219 2252 | 3586 5247 1217 |
G.5 | 5709 | 8717 |
G.4 | 80925 32129 56660 06232 37027 32270 73261 | 71322 04278 46008 28078 03093 95144 69814 |
G.3 | 98428 35348 | 81634 76229 |
G.2 | 53993 | 51059 |
G.1 | 47765 | 82318 |
G.ĐB | 065878 | 102231 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
Gia Lai | Ninh Thuận | |
0 | 9 | 7, 8 |
1 | 6, 9 | 3, 7, 7, 4, 8 |
2 | 5, 9, 7, 8 | 2, 9 |
3 | 2 | 4, 1 |
4 | 8 | 7, 4 |
5 | 5, 2 | 9 |
6 | 0, 1, 5 | |
7 | 1, 0, 8 | 8, 8 |
8 | 6 | |
9 | 3 | 3 |
08-08-2025 | 08-08-2025 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|01-08-2025(Thứ 6)
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 47 | 27 |
G.7 | 935 | 498 |
G.6 | 5945 6841 9783 | 5044 9099 2901 |
G.5 | 0496 | 5563 |
G.4 | 32586 16972 84396 63236 52634 02171 25899 | 55785 74468 72476 67462 35819 76470 25770 |
G.3 | 08662 97482 | 38611 93185 |
G.2 | 82569 | 22210 |
G.1 | 74749 | 36478 |
G.ĐB | 594246 | 820112 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
Gia Lai | Ninh Thuận | |
0 | 1 | |
1 | 9, 1, 0, 2 | |
2 | 7 | |
3 | 5, 6, 4 | |
4 | 7, 5, 1, 9, 6 | 4 |
5 | ||
6 | 2, 9 | 3, 8, 2 |
7 | 2, 1 | 6, 0, 0, 8 |
8 | 3, 6, 2 | 5, 5 |
9 | 6, 6, 9 | 8, 9 |
01-08-2025 | 01-08-2025 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|25-07-2025(Thứ 6)
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 52 | 19 |
G.7 | 262 | 220 |
G.6 | 1217 8734 4023 | 0237 0678 7618 |
G.5 | 2238 | 6582 |
G.4 | 32264 73986 99087 25419 75362 70587 51507 | 02354 63547 48993 91724 80532 54075 27044 |
G.3 | 52724 36060 | 97145 95487 |
G.2 | 86407 | 92843 |
G.1 | 63270 | 40149 |
G.ĐB | 726592 | 681193 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
Gia Lai | Ninh Thuận | |
0 | 7, 7 | |
1 | 7, 9 | 9, 8 |
2 | 3, 4 | 0, 4 |
3 | 4, 8 | 7, 2 |
4 | 7, 4, 5, 3, 9 | |
5 | 2 | 4 |
6 | 2, 4, 2, 0 | |
7 | 0 | 8, 5 |
8 | 6, 7, 7 | 2, 7 |
9 | 2 | 3, 3 |
25-07-2025 | 25-07-2025 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|18-07-2025(Thứ 6)
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 36 | 61 |
G.7 | 152 | 960 |
G.6 | 9589 2512 1369 | 5503 3244 3184 |
G.5 | 5044 | 7779 |
G.4 | 85482 57175 15580 92753 23194 65611 26754 | 03532 04763 09876 09319 83334 36841 75509 |
G.3 | 43670 57184 | 39066 83621 |
G.2 | 85020 | 23378 |
G.1 | 93721 | 09243 |
G.ĐB | 951614 | 726506 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
Gia Lai | Ninh Thuận | |
0 | 3, 9, 6 | |
1 | 2, 1, 4 | 9 |
2 | 0, 1 | 1 |
3 | 6 | 2, 4 |
4 | 4 | 4, 1, 3 |
5 | 2, 3, 4 | |
6 | 9 | 1, 0, 3, 6 |
7 | 5, 0 | 9, 6, 8 |
8 | 9, 2, 0, 4 | 4 |
9 | 4 | |
18-07-2025 | 18-07-2025 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|11-07-2025(Thứ 6)
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 42 | 22 |
G.7 | 538 | 600 |
G.6 | 7662 0444 9730 | 6972 1997 4262 |
G.5 | 7083 | 8727 |
G.4 | 87440 35351 65049 00311 13237 84831 83224 | 48593 82916 40630 48528 11319 88198 67882 |
G.3 | 08840 09290 | 99898 72319 |
G.2 | 67043 | 99045 |
G.1 | 60399 | 50440 |
G.ĐB | 927326 | 260643 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
Gia Lai | Ninh Thuận | |
0 | 0 | |
1 | 1 | 6, 9, 9 |
2 | 4, 6 | 2, 7, 8 |
3 | 8, 0, 7, 1 | 0 |
4 | 2, 4, 0, 9, 0, 3 | 5, 0, 3 |
5 | 1 | |
6 | 2 | 2 |
7 | 2 | |
8 | 3 | 2 |
9 | 0, 9 | 7, 3, 8, 8 |
11-07-2025 | 11-07-2025 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|04-07-2025(Thứ 6)
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 13 | 92 |
G.7 | 779 | 209 |
G.6 | 3031 0708 9129 | 4663 5432 3003 |
G.5 | 3619 | 6870 |
G.4 | 32322 94799 21561 67235 32406 27185 63559 | 61377 00931 02159 28577 97391 71342 18577 |
G.3 | 31706 15947 | 19160 89240 |
G.2 | 04908 | 23413 |
G.1 | 04473 | 30696 |
G.ĐB | 349049 | 083990 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
Gia Lai | Ninh Thuận | |
0 | 8, 6, 6, 8 | 9, 3 |
1 | 3, 9 | 3 |
2 | 9, 2 | |
3 | 1, 5 | 2, 1 |
4 | 7, 9 | 2, 0 |
5 | 9 | 9 |
6 | 1 | 3, 0 |
7 | 9, 3 | 0, 7, 7, 7 |
8 | 5 | |
9 | 9 | 2, 1, 6, 0 |
04-07-2025 | 04-07-2025 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|27-06-2025(Thứ 6)
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 59 | 01 |
G.7 | 239 | 453 |
G.6 | 1032 7392 7857 | 0540 4082 8655 |
G.5 | 2561 | 0662 |
G.4 | 63527 89999 60157 33669 27046 53055 16378 | 26484 92004 18072 44229 05335 05790 26526 |
G.3 | 91450 02445 | 59816 61220 |
G.2 | 09478 | 97346 |
G.1 | 75348 | 19770 |
G.ĐB | 280080 | 216132 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
Gia Lai | Ninh Thuận | |
0 | 1, 4 | |
1 | 6 | |
2 | 7 | 9, 6, 0 |
3 | 9, 2 | 5, 2 |
4 | 6, 5, 8 | 0, 6 |
5 | 9, 7, 7, 5, 0 | 3, 5 |
6 | 1, 9 | 2 |
7 | 8, 8 | 2, 0 |
8 | 0 | 2, 4 |
9 | 2, 9 | 0 |
27-06-2025 | 27-06-2025 |
Đang tải...
GHI CHÚ VỀ XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT
CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG XSMT (1.000.000 vé số loại 10.000đ, 06 chữ số)
Lịch mở thưởng XSMT:Áp dụng cho các tỉnh miền Trung từ ngày 01-01-2017
SL giải | Tên giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) |
01 | Giải ĐB | 6 số | 2 tỷ vnđ |
09 | Giải Phụ ĐB | 5 số | 50 triệu |
45 | Giải KK | 5 số | 6 triệu |
10 | Giải nhất | 5 số | 30 triệu |
10 | Giải nhì | 5 số | 15 triệu |
20 | Giải ba | 5 số | 10 triệu |
70 | Giải tư | 5 số | 3 triệu |
100 | Giải năm | 4 số | 1 triệu |
300 | Giải sáu | 4 số | 400,000 |
1000 | Giải bảy | 3 số | 200,000 |
10,000 | Giải tám | 2 số | 100,000 |
Giải phụ ĐB: Số dự thưởng trùng 5 chữ số cuối (từ hàng chục nghìn đến hàng đơn vị) của giải Đặc biệt. Và, Khác chữ số hàng trăm ngàn (số đầu tiên bên trái) so với giải Đặc biệt.
Giải khuyến khích: Vé số chỉ sai 1 chữ số so với giải Đặc biệt, vị trí sai có thể nằm ở bất kỳ hàng nào, ngoại trừ hàng trăm ngàn (số đầu tiên bên trái), tất cả các chữ số khác phải đúng vị trí so với giải Đặc biệt.
Chú ý: Vé trùng nhiều giải sẽ được lĩnh đủ tiền thưởng tất cả các giải đã trúng.
Thứ 2: Phú Yên, Thừa Thiên Huế
Thứ 3: Đắk Lắk, Quảng Nam
Thứ 4: Đắk Nông, Khánh Hòa
Thứ 5: Bình Định, Quảng Bình
Thứ 6: Gia Lai, Quảng Trị
Thứ 7: Đà Nẵng, Quảng Ngãi
Chủ nhật: Khánh Hòa, Kon Tum
Thứ 3: Đắk Lắk, Quảng Nam
Thứ 4: Đắk Nông, Khánh Hòa
Thứ 5: Bình Định, Quảng Bình
Thứ 6: Gia Lai, Quảng Trị
Thứ 7: Đà Nẵng, Quảng Ngãi
Chủ nhật: Khánh Hòa, Kon Tum