XỔ SỐ MIỀN BẮC|02-09-2025(Thứ 3)
XSMB > Thứ 3 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 35079 | 0 | 2, 5, 8 |
G.1 | 61768 | 1 | 4, 5 |
G.2 | 29962 33026 | 2 | 6, 5, 5, 9, 3 |
G.3 | 39696 16525 23691 42225 11564 99529 | 3 | 0 |
4 | 4 | ||
G.4 | 0671 2459 0302 6180 | 5 | 9, 7 |
G.5 | 5063 4044 1414 2563 6215 4305 | 6 | 8, 2, 4, 3, 3, 9 |
7 | 9, 1 | ||
G.6 | 423 682 886 | 8 | 0, 2, 6 |
G.7 | 08 57 69 30 | 9 | 6, 1 |
Mã ĐB: 10, 11, 15, 1, 3, 5 (ML)XSMB 30 ngày |
XỔ SỐ MIỀN BẮC|01-09-2025(Thứ 2)
XSMB > Thứ 2 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 27335 | 0 | 1, 2, 7, 5, 2 |
G.1 | 97045 | 1 | 9 |
G.2 | 25178 16445 | 2 | 5, 8, 4, 6, 9 |
G.3 | 59419 68679 50325 85570 47169 56328 | 3 | 5, 6, 3, 2 |
4 | 5, 5, 6 | ||
G.4 | 9936 7933 6301 0151 | 5 | 1 |
G.5 | 4602 8594 4032 2107 3996 4524 | 6 | 9, 7 |
7 | 8, 9, 0 | ||
G.6 | 846 167 326 | 8 | |
G.7 | 29 05 99 02 | 9 | 4, 6, 9 |
Mã ĐB: 12, 13, 14, 15, 2, 5 (MN)XSMB 30 ngày |
XỔ SỐ MIỀN BẮC|31-08-2025(Chủ Nhật)
XSMB > Chủ Nhật | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 68239 | 0 | 9, 8 |
G.1 | 18983 | 1 | 6, 7 |
G.2 | 67237 31087 | 2 | 8, 8, 3, 6 |
G.3 | 73261 70455 94092 30009 77993 67551 | 3 | 9, 7, 4 |
4 | 3, 5, 2 | ||
G.4 | 7167 2434 5316 5517 | 5 | 5, 1, 1, 4 |
G.5 | 8228 2028 8308 0423 2951 2226 | 6 | 1, 7, 6 |
7 | |||
G.6 | 843 745 942 | 8 | 3, 7, 1 |
G.7 | 66 54 81 95 | 9 | 2, 3, 5 |
Mã ĐB: 1, 2, 4, 6, 8, 9 (MP)XSMB 30 ngày |
XỔ SỐ MIỀN BẮC|30-08-2025(Thứ 7)
XSMB > Thứ 7 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 74830 | 0 | 2, 3, 4 |
G.1 | 38949 | 1 | 0, 8, 0 |
G.2 | 31386 61673 | 2 | 0, 7 |
G.3 | 77669 57975 78562 88769 98566 83442 | 3 | 0, 6, 4, 2, 9, 1 |
4 | 9, 2, 6 | ||
G.4 | 4260 5710 5336 5918 | 5 | 7 |
G.5 | 9087 0520 1010 5502 1046 0957 | 6 | 9, 2, 9, 6, 0 |
7 | 3, 5 | ||
G.6 | 534 403 832 | 8 | 6, 7 |
G.7 | 27 39 04 31 | 9 | |
Mã ĐB: 11, 1, 3, 4, 5, 9 (MQ)XSMB 30 ngày |
XỔ SỐ MIỀN BẮC|29-08-2025(Thứ 6)
XSMB > Thứ 6 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 12712 | 0 | 3, 7, 3, 8 |
G.1 | 33262 | 1 | 2 |
G.2 | 45227 45377 | 2 | 7, 2, 2, 0, 7, 2 |
G.3 | 89440 79582 30051 59563 34103 79736 | 3 | 6 |
4 | 0, 4, 8 | ||
G.4 | 7244 2822 4022 7261 | 5 | 1, 7 |
G.5 | 1507 7820 8195 0693 7448 1395 | 6 | 2, 3, 1 |
7 | 7, 4 | ||
G.6 | 157 988 103 | 8 | 2, 8 |
G.7 | 08 74 27 22 | 9 | 5, 3, 5 |
Mã ĐB: 10, 12, 14, 15, 17, 2, 8, 9 (MR)XSMB 30 ngày |
XỔ SỐ MIỀN BẮC|28-08-2025(Thứ 5)
XSMB > Thứ 5 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 25492 | 0 | 3, 2, 9, 5, 2, 6, 3 |
G.1 | 60034 | 1 | 0, 7, 9 |
G.2 | 22696 61003 | 2 | |
G.3 | 83776 96302 47745 81061 32262 78558 | 3 | 4, 0 |
4 | 5, 2, 5 | ||
G.4 | 5309 4242 7210 2556 | 5 | 8, 6 |
G.5 | 3005 6698 5061 9902 8989 7084 | 6 | 1, 2, 1 |
7 | 6 | ||
G.6 | 530 306 445 | 8 | 9, 4 |
G.7 | 97 03 17 19 | 9 | 2, 6, 8, 7 |
Mã ĐB: 11, 12, 13, 3, 4, 6 (MS)XSMB 30 ngày |
XỔ SỐ MIỀN BẮC|27-08-2025(Thứ 4)
XSMB > Thứ 4 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 81652 | 0 | 0, 6 |
G.1 | 56225 | 1 | 2 |
G.2 | 11847 64022 | 2 | 5, 2, 4, 9, 7, 0, 2, 8, 1 |
G.3 | 55762 49889 92424 23653 12700 54529 | 3 | |
4 | 7, 3 | ||
G.4 | 3943 6427 5289 5072 | 5 | 2, 3, 0 |
G.5 | 0012 6085 6394 5320 9087 4606 | 6 | 2, 3, 0 |
7 | 2 | ||
G.6 | 422 163 828 | 8 | 9, 9, 5, 7 |
G.7 | 50 21 60 96 | 9 | 4, 6 |
Mã ĐB: 10, 12, 13, 1, 6, 9 (MT)XSMB 30 ngày |
XỔ SỐ MIỀN BẮC|26-08-2025(Thứ 3)
XSMB > Thứ 3 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 74244 | 0 | 0, 9, 5, 9 |
G.1 | 94858 | 1 | 5 |
G.2 | 05666 08686 | 2 | 7, 8, 6 |
G.3 | 31327 57294 96362 95281 42415 76000 | 3 | |
4 | 4, 9, 2 | ||
G.4 | 6796 2609 4074 8149 | 5 | 8, 9 |
G.5 | 7305 9161 2676 4159 3076 2709 | 6 | 6, 2, 1, 0, 0 |
7 | 4, 6, 6 | ||
G.6 | 628 998 660 | 8 | 6, 1 |
G.7 | 42 95 60 26 | 9 | 4, 6, 8, 5 |
Mã ĐB: 12, 13, 14, 6, 7, 9 (MU)XSMB 30 ngày |
XỔ SỐ MIỀN BẮC|25-08-2025(Thứ 2)
XSMB > Thứ 2 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 10593 | 0 | 5, 8, 7 |
G.1 | 25342 | 1 | 6 |
G.2 | 68421 09857 | 2 | 1 |
G.3 | 61905 38746 35389 13308 42596 35964 | 3 | 7 |
4 | 2, 6, 9, 3, 3 | ||
G.4 | 6616 0849 9667 8643 | 5 | 7, 1, 6 |
G.5 | 1193 6778 4107 4751 8772 4282 | 6 | 4, 7, 6 |
7 | 8, 2 | ||
G.6 | 691 937 143 | 8 | 9, 2, 1 |
G.7 | 66 96 81 56 | 9 | 3, 6, 3, 1, 6 |
Mã ĐB: 10, 13, 15, 2, 3, 6 (MV)XSMB 30 ngày |
XỔ SỐ MIỀN BẮC|24-08-2025(Chủ Nhật)
XSMB > Chủ Nhật | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 69757 | 0 | 4, 3, 3, 8 |
G.1 | 14663 | 1 | 2 |
G.2 | 25112 96993 | 2 | 0, 3, 8, 5 |
G.3 | 80758 39544 72944 86004 84735 87520 | 3 | 5, 7, 6 |
4 | 4, 4, 9, 4 | ||
G.4 | 0396 7551 6088 0662 | 5 | 7, 8, 1, 4 |
G.5 | 0023 5371 5854 4637 4903 8967 | 6 | 3, 2, 7 |
7 | 1 | ||
G.6 | 049 303 028 | 8 | 8 |
G.7 | 44 36 25 08 | 9 | 3, 6 |
Mã ĐB: 10, 2, 4, 5, 6, 8 (MX)XSMB 30 ngày |
Đang tải...
GHI CHÚ VỀ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB
CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG XSMB
Lịch mở thưởng XSMB:Áp dụng cho các tỉnh miền Bắc từ ngày 01-01-2017
SL giải | Tên giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) |
06 | Giải ĐB | 5 số | 500 triệu |
09 | Giải Phụ ĐB | 5 số | 25 triệu |
15 | Giải nhất | 5 số | 10 triệu |
30 | Giải nhì | 5 số | 5 triệu |
90 | Giải ba | 5 số | 1 triệu |
600 | Giải tư | 4 số | 400,000 |
900 | Giải năm | 4 số | 200,000 |
4500 | Giải sáu | 3 số | 100,000 |
60.000 | Giải bảy | 2 số | 40,000 |
15.000 | Giải Khuyến Khích | 2 số | 40,000 |
Giải ĐB: Vé số trúng giải ĐB trị giá 500 triệu đồng cần có 5 số trùng với 5 số giải đăc biệt và trùng 1 trong 6 mã ĐB.
Giải phụ ĐB: Vé có 5 số trùng với 5 số giải đặc biệt nhưng không có mã nào trùng với 1 trong 6 mã ĐB.
Giải khuyến khích: dành cho các vé có 2 số cuối trùng với 2 số cuối của giải ĐB.
Chú ý: Vé trùng nhiều giải sẽ được lĩnh đủ tiền thưởng tất cả các giải đã trúng.
Thứ Hai: xổ số Thủ đô Hà Nội
Thứ Ba: xổ số Quảng Ninh
Thứ Tư: xổ số Bắc Ninh
Thứ Năm: xổ số Thủ đô Hà Nội
Thứ Sáu: xổ số Hải Phòng
Thứ Bảy: xổ số Nam Định
Chủ Nhật: xổ số Thái Bình
Thời gian quay thưởng: từ 18h10 hàng ngày.
Thứ Ba: xổ số Quảng Ninh
Thứ Tư: xổ số Bắc Ninh
Thứ Năm: xổ số Thủ đô Hà Nội
Thứ Sáu: xổ số Hải Phòng
Thứ Bảy: xổ số Nam Định
Chủ Nhật: xổ số Thái Bình
Thời gian quay thưởng: từ 18h10 hàng ngày.