Bình Dương|29-08-2025(Thứ 6)
XSMN>Thứ 6>Bình Dương | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.8 | 58 | 0 | 0, 0 |
G.7 | 327 | 1 | 3, 0 |
G.6 | 6335 2363 9266 | 2 | 7, 8, 8 |
G.5 | 6246 | 3 | 5 |
G.4 | 32443 01170 27000 95955 00442 42728 33481 | 4 | 6, 3, 2, 0 |
5 | 8, 5 | ||
G.3 | 31640 38513 | 6 | 3, 6 |
G.2 | 64510 | 7 | 0 |
G.1 | 81000 | 8 | 1 |
G.ĐB | 381828 | 9 |
Bình Dương|22-08-2025(Thứ 6)
XSMN>Thứ 6>Bình Dương | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.8 | 06 | 0 | 6, 5 |
G.7 | 954 | 1 | 0, 5, 9 |
G.6 | 3405 3137 5051 | 2 | 3, 0 |
G.5 | 1955 | 3 | 7, 2, 0 |
G.4 | 94597 62092 98732 90110 11969 61730 06315 | 4 | 8 |
5 | 4, 1, 5 | ||
G.3 | 98323 34120 | 6 | 9 |
G.2 | 91448 | 7 | |
G.1 | 09319 | 8 | |
G.ĐB | 854696 | 9 | 7, 2, 6 |
Bình Dương|15-08-2025(Thứ 6)
XSMN>Thứ 6>Bình Dương | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.8 | 26 | 0 | 2 |
G.7 | 741 | 1 | 8, 2 |
G.6 | 2587 8318 3912 | 2 | 6, 3, 3, 1 |
G.5 | 4235 | 3 | 5, 6, 7 |
G.4 | 64694 09923 83680 07002 94636 53347 65423 | 4 | 1, 7 |
5 | |||
G.3 | 08596 89165 | 6 | 5 |
G.2 | 65537 | 7 | |
G.1 | 57821 | 8 | 7, 0, 3 |
G.ĐB | 245183 | 9 | 4, 6 |
Bình Dương|08-08-2025(Thứ 6)
XSMN>Thứ 6>Bình Dương | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.8 | 38 | 0 | 1 |
G.7 | 150 | 1 | 8, 2, 8 |
G.6 | 3722 1075 3879 | 2 | 2 |
G.5 | 5718 | 3 | 8, 5, 2, 6 |
G.4 | 96435 97755 52332 91799 35301 91536 98689 | 4 | 8 |
5 | 0, 5 | ||
G.3 | 59912 15087 | 6 | |
G.2 | 34318 | 7 | 5, 9 |
G.1 | 23548 | 8 | 9, 7, 2 |
G.ĐB | 759982 | 9 | 9 |
Bình Dương|01-08-2025(Thứ 6)
XSMN>Thứ 6>Bình Dương | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.8 | 19 | 0 | 5, 2 |
G.7 | 716 | 1 | 9, 6, 1 |
G.6 | 4056 1827 1332 | 2 | 7, 1, 7 |
G.5 | 0521 | 3 | 2, 9 |
G.4 | 08205 83047 19339 31757 91161 80527 00276 | 4 | 7 |
5 | 6, 7, 9, 8 | ||
G.3 | 27859 66111 | 6 | 1, 6 |
G.2 | 00102 | 7 | 6 |
G.1 | 79558 | 8 | |
G.ĐB | 096366 | 9 |
Bình Dương|25-07-2025(Thứ 6)
XSMN>Thứ 6>Bình Dương | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.8 | 97 | 0 | 1 |
G.7 | 252 | 1 | 8 |
G.6 | 4418 3870 9626 | 2 | 6 |
G.5 | 2579 | 3 | |
G.4 | 93546 07574 95776 09394 46157 63577 62701 | 4 | 6, 7 |
5 | 2, 7, 5 | ||
G.3 | 64855 01680 | 6 | 0 |
G.2 | 86480 | 7 | 0, 9, 4, 6, 7 |
G.1 | 39860 | 8 | 0, 0 |
G.ĐB | 140447 | 9 | 7, 4 |
Bình Dương|18-07-2025(Thứ 6)
XSMN>Thứ 6>Bình Dương | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.8 | 18 | 0 | 6, 3 |
G.7 | 650 | 1 | 8, 4, 4 |
G.6 | 4906 8014 9546 | 2 | 1, 6 |
G.5 | 5046 | 3 | 6, 4 |
G.4 | 17794 94536 11921 48972 05294 22603 08126 | 4 | 6, 6 |
5 | 0 | ||
G.3 | 18634 64275 | 6 | |
G.2 | 49079 | 7 | 2, 5, 9 |
G.1 | 93414 | 8 | 2 |
G.ĐB | 098982 | 9 | 4, 4 |
Bình Dương|11-07-2025(Thứ 6)
XSMN>Thứ 6>Bình Dương | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.8 | 13 | 0 | |
G.7 | 052 | 1 | 3, 9, 3, 8 |
G.6 | 8034 0119 3687 | 2 | 4 |
G.5 | 5133 | 3 | 4, 3 |
G.4 | 64484 46713 88595 00424 55058 34048 88176 | 4 | 8 |
5 | 2, 8, 8 | ||
G.3 | 04990 34318 | 6 | 9 |
G.2 | 66680 | 7 | 6 |
G.1 | 60358 | 8 | 7, 4, 0 |
G.ĐB | 260469 | 9 | 5, 0 |
Bình Dương|04-07-2025(Thứ 6)
XSMN>Thứ 6>Bình Dương | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.8 | 66 | 0 | 1 |
G.7 | 248 | 1 | 0 |
G.6 | 1810 1185 0060 | 2 | 8, 4 |
G.5 | 9786 | 3 | 5, 2 |
G.4 | 81428 23299 32395 34747 43663 62901 84335 | 4 | 8, 7, 3 |
5 | 8, 6 | ||
G.3 | 88143 29458 | 6 | 6, 0, 3 |
G.2 | 96024 | 7 | |
G.1 | 73332 | 8 | 5, 6 |
G.ĐB | 236356 | 9 | 9, 5 |
Bình Dương|27-06-2025(Thứ 6)
XSMN>Thứ 6>Bình Dương | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.8 | 44 | 0 | 0 |
G.7 | 917 | 1 | 7, 5, 9 |
G.6 | 2200 8615 9333 | 2 | 3, 2 |
G.5 | 7883 | 3 | 3, 7 |
G.4 | 41723 54050 78383 46590 39543 86246 97067 | 4 | 4, 3, 6 |
5 | 0 | ||
G.3 | 70919 92837 | 6 | 7 |
G.2 | 57996 | 7 | |
G.1 | 11622 | 8 | 3, 3, 5 |
G.ĐB | 145085 | 9 | 0, 6 |
Đang tải...
GHI CHÚ VỀ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN
CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG XSMN (1.000.000 vé số loại 10.000đ, 06 chữ số)
Lịch mở thưởng XSMN:Áp dụng chung cho 21 tỉnh Miền Nam bắt đầu từ ngày 01-01-2017
SL giải | Tên giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) |
01 | Giải ĐB | 6 số | 2 tỷ |
09 | Giải Phụ ĐB | 5 số | 50 triệu |
45 | Giải KK | 5 số | 6 triệu |
10 | Giải nhất | 5 số | 30 triệu |
10 | Giải nhì | 5 số | 15 triệu |
20 | Giải ba | 5 số | 10 triệu |
70 | Giải tư | 5 số | 3 triệu |
100 | Giải năm | 4 số | 1 triệu |
300 | Giải sáu | 4 số | 400,000 |
1000 | Giải bảy | 3 số | 200,000 |
10,000 | Giải tám | 2 số | 100,000 |
Giải phụ ĐB: Số dự thưởng trùng 5 chữ số cuối (từ hàng chục nghìn đến hàng đơn vị) của giải Đặc biệt. Và, Khác chữ số hàng trăm ngàn (số đầu tiên bên trái) so với giải Đặc biệt.
Giải khuyến khích: Vé số chỉ sai 1 chữ số so với giải Đặc biệt, vị trí sai có thể nằm ở bất kỳ hàng nào, ngoại trừ hàng trăm ngàn (số đầu tiên bên trái), tất cả các chữ số khác phải đúng vị trí so với giải Đặc biệt.
Chú ý: Vé trùng nhiều giải sẽ được lĩnh đủ tiền thưởng tất cả các giải đã trúng.
Thứ 2: TP.HCM, Cà Mau, Đồng Tháp
Thứ 3: Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu
Thứ 4: Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng
Thứ 5: An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh
Thứ 6: Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long
Thứ 7: TP.HCM, Bình Phước, Hậu Giang, Long An
Chủ nhật: Kiên Giang, Đà Lạt, Tiền Giang
Thứ 3: Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu
Thứ 4: Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng
Thứ 5: An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh
Thứ 6: Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long
Thứ 7: TP.HCM, Bình Phước, Hậu Giang, Long An
Chủ nhật: Kiên Giang, Đà Lạt, Tiền Giang