Bình Dương|17-10-2025(Thứ 6)
XSMN>Thứ 6>Bình Dương | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.8 | 04 | 0 | 4, 8, 2 |
G.7 | 737 | 1 | 3 |
G.6 | 5453 6049 2581 | 2 | 0, 4, 3 |
G.5 | 9697 | 3 | 7, 9 |
G.4 | 91620 06508 14773 71602 66739 12513 26095 | 4 | 9 |
5 | 3 | ||
G.3 | 16867 29324 | 6 | 7, 2, 4 |
G.2 | 02523 | 7 | 3 |
G.1 | 81562 | 8 | 1 |
G.ĐB | 754464 | 9 | 7, 5 |
Bình Dương|10-10-2025(Thứ 6)
XSMN>Thứ 6>Bình Dương | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.8 | 35 | 0 | 0 |
G.7 | 251 | 1 | 9, 1 |
G.6 | 8319 8236 9487 | 2 | 5, 8 |
G.5 | 6825 | 3 | 5, 6 |
G.4 | 22983 97579 40295 78678 97283 82600 43877 | 4 | 1 |
5 | 1, 0, 9 | ||
G.3 | 18628 11350 | 6 | |
G.2 | 52111 | 7 | 9, 8, 7 |
G.1 | 43841 | 8 | 7, 3, 3 |
G.ĐB | 885859 | 9 | 5 |
Bình Dương|03-10-2025(Thứ 6)
XSMN>Thứ 6>Bình Dương | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.8 | 81 | 0 | |
G.7 | 419 | 1 | 9, 0 |
G.6 | 7893 3934 4278 | 2 | 0, 3 |
G.5 | 9575 | 3 | 4, 0, 0 |
G.4 | 13430 66110 84120 43192 87343 50460 87175 | 4 | 3 |
5 | 0 | ||
G.3 | 30650 08361 | 6 | 0, 1, 6 |
G.2 | 75466 | 7 | 8, 5, 5 |
G.1 | 82023 | 8 | 1 |
G.ĐB | 009830 | 9 | 3, 2 |
Bình Dương|26-09-2025(Thứ 6)
XSMN>Thứ 6>Bình Dương | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.8 | 50 | 0 | 6 |
G.7 | 481 | 1 | 1, 0, 2 |
G.6 | 2993 9970 4011 | 2 | 7 |
G.5 | 2253 | 3 | 1, 5 |
G.4 | 20270 70867 60068 09327 85506 72292 62099 | 4 | |
5 | 0, 3 | ||
G.3 | 73096 59410 | 6 | 7, 8 |
G.2 | 61912 | 7 | 0, 0 |
G.1 | 17931 | 8 | 1 |
G.ĐB | 841435 | 9 | 3, 2, 9, 6 |
Bình Dương|19-09-2025(Thứ 6)
XSMN>Thứ 6>Bình Dương | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.8 | 81 | 0 | |
G.7 | 964 | 1 | 2, 2 |
G.6 | 4950 7539 1663 | 2 | 4, 0, 8, 0 |
G.5 | 0332 | 3 | 9, 2 |
G.4 | 15852 67961 05324 19357 14777 31740 97120 | 4 | 0 |
5 | 0, 2, 7, 9 | ||
G.3 | 01212 28428 | 6 | 4, 3, 1 |
G.2 | 24359 | 7 | 7 |
G.1 | 82320 | 8 | 1 |
G.ĐB | 568412 | 9 |
Bình Dương|12-09-2025(Thứ 6)
XSMN>Thứ 6>Bình Dương | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.8 | 24 | 0 | |
G.7 | 691 | 1 | 4, 0, 6 |
G.6 | 1270 4555 7664 | 2 | 4 |
G.5 | 0214 | 3 | 8, 0 |
G.4 | 00610 77838 05969 84752 00892 20753 19649 | 4 | 9, 4 |
5 | 5, 2, 3, 0 | ||
G.3 | 64316 73450 | 6 | 4, 9, 9 |
G.2 | 03644 | 7 | 0 |
G.1 | 92030 | 8 | |
G.ĐB | 492269 | 9 | 1, 2 |
Bình Dương|05-09-2025(Thứ 6)
XSMN>Thứ 6>Bình Dương | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.8 | 82 | 0 | 9 |
G.7 | 215 | 1 | 5, 4, 1, 5 |
G.6 | 0732 1087 6660 | 2 | 0 |
G.5 | 3414 | 3 | 2, 2, 2 |
G.4 | 78397 13780 03111 43509 43873 15471 03998 | 4 | |
5 | |||
G.3 | 28415 79320 | 6 | 0 |
G.2 | 06772 | 7 | 3, 1, 2 |
G.1 | 92632 | 8 | 2, 7, 0 |
G.ĐB | 527832 | 9 | 7, 8 |
Bình Dương|29-08-2025(Thứ 6)
XSMN>Thứ 6>Bình Dương | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.8 | 58 | 0 | 0, 0 |
G.7 | 327 | 1 | 3, 0 |
G.6 | 6335 2363 9266 | 2 | 7, 8, 8 |
G.5 | 6246 | 3 | 5 |
G.4 | 32443 01170 27000 95955 00442 42728 33481 | 4 | 6, 3, 2, 0 |
5 | 8, 5 | ||
G.3 | 31640 38513 | 6 | 3, 6 |
G.2 | 64510 | 7 | 0 |
G.1 | 81000 | 8 | 1 |
G.ĐB | 381828 | 9 |
Bình Dương|22-08-2025(Thứ 6)
XSMN>Thứ 6>Bình Dương | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.8 | 06 | 0 | 6, 5 |
G.7 | 954 | 1 | 0, 5, 9 |
G.6 | 3405 3137 5051 | 2 | 3, 0 |
G.5 | 1955 | 3 | 7, 2, 0 |
G.4 | 94597 62092 98732 90110 11969 61730 06315 | 4 | 8 |
5 | 4, 1, 5 | ||
G.3 | 98323 34120 | 6 | 9 |
G.2 | 91448 | 7 | |
G.1 | 09319 | 8 | |
G.ĐB | 854696 | 9 | 7, 2, 6 |
Đang tải...
GHI CHÚ VỀ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN
CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG XSMN (1.000.000 vé số loại 10.000đ, 06 chữ số)
Lịch mở thưởng XSMN:Áp dụng chung cho 21 tỉnh Miền Nam bắt đầu từ ngày 01-01-2017
SL giải | Tên giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) |
01 | Giải ĐB | 6 số | 2 tỷ |
09 | Giải Phụ ĐB | 5 số | 50 triệu |
45 | Giải KK | 5 số | 6 triệu |
10 | Giải nhất | 5 số | 30 triệu |
10 | Giải nhì | 5 số | 15 triệu |
20 | Giải ba | 5 số | 10 triệu |
70 | Giải tư | 5 số | 3 triệu |
100 | Giải năm | 4 số | 1 triệu |
300 | Giải sáu | 4 số | 400,000 |
1000 | Giải bảy | 3 số | 200,000 |
10,000 | Giải tám | 2 số | 100,000 |
Giải phụ ĐB: Số dự thưởng trùng 5 chữ số cuối (từ hàng chục nghìn đến hàng đơn vị) của giải Đặc biệt. Và, Khác chữ số hàng trăm ngàn (số đầu tiên bên trái) so với giải Đặc biệt.
Giải khuyến khích: Vé số chỉ sai 1 chữ số so với giải Đặc biệt, vị trí sai có thể nằm ở bất kỳ hàng nào, ngoại trừ hàng trăm ngàn (số đầu tiên bên trái), tất cả các chữ số khác phải đúng vị trí so với giải Đặc biệt.
Chú ý: Vé trùng nhiều giải sẽ được lĩnh đủ tiền thưởng tất cả các giải đã trúng.
Thứ 2: TP.HCM, Cà Mau, Đồng Tháp
Thứ 3: Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu
Thứ 4: Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng
Thứ 5: An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh
Thứ 6: Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long
Thứ 7: TP.HCM, Bình Phước, Hậu Giang, Long An
Chủ nhật: Kiên Giang, Đà Lạt, Tiền Giang
Thứ 3: Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu
Thứ 4: Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng
Thứ 5: An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh
Thứ 6: Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long
Thứ 7: TP.HCM, Bình Phước, Hậu Giang, Long An
Chủ nhật: Kiên Giang, Đà Lạt, Tiền Giang