XỔ SỐ MIỀN BẮC|30-11-2025(Chủ Nhật)
| XSMB > Chủ Nhật | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G.ĐB | 51488 | 0 | 6, 5, 7 |
| G.1 | 19762 | 1 | 4, 8 |
| G.2 | 88642 91647 | 2 | 5, 3, 1 |
| G.3 | 30795 83749 68070 50860 41914 72218 | 3 | 6, 8 |
| 4 | 2, 7, 9 | ||
| G.4 | 2454 8736 4638 8755 | 5 | 4, 5, 1 |
| G.5 | 3106 8976 1605 8125 4451 2723 | 6 | 2, 0, 3, 4 |
| 7 | 0, 6, 4, 8 | ||
| G.6 | 363 674 264 | 8 | 8 |
| G.7 | 78 90 21 07 | 9 | 5, 0 |
| Mã ĐB: 12, 16, 17, 18, 5, 6, 8, 9 (RE)XSMB 30 ngày | |||
XỔ SỐ MIỀN BẮC|23-11-2025(Chủ Nhật)
| XSMB > Chủ Nhật | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G.ĐB | 50004 | 0 | 4, 8, 3 |
| G.1 | 40744 | 1 | 8, 2, 5 |
| G.2 | 61418 86961 | 2 | 1, 1, 7, 6, 3, 4 |
| G.3 | 39038 68308 86903 19375 59721 97712 | 3 | 8 |
| 4 | 4, 1, 6 | ||
| G.4 | 8292 8452 1279 2121 | 5 | 2, 9 |
| G.5 | 9015 5841 3327 6686 0926 3646 | 6 | 1, 3 |
| 7 | 5, 9, 9 | ||
| G.6 | 059 323 089 | 8 | 6, 9 |
| G.7 | 79 63 24 99 | 9 | 2, 9 |
| Mã ĐB: 10, 11, 13, 14, 18, 19, 5, 6 (RN)XSMB 30 ngày | |||
XỔ SỐ MIỀN BẮC|16-11-2025(Chủ Nhật)
| XSMB > Chủ Nhật | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G.ĐB | 45721 | 0 | 4, 6, 8, 4, 2, 5, 0 |
| G.1 | 66104 | 1 | 2, 3 |
| G.2 | 76879 69427 | 2 | 1, 7, 6, 9 |
| G.3 | 07206 37526 23644 98374 78308 53765 | 3 | 3 |
| 4 | 4, 1 | ||
| G.4 | 5666 2641 8612 0283 | 5 | 5 |
| G.5 | 0404 1164 8073 1802 3013 1033 | 6 | 5, 6, 4 |
| 7 | 9, 4, 3 | ||
| G.6 | 355 505 000 | 8 | 3, 8 |
| G.7 | 29 96 97 88 | 9 | 6, 7 |
| Mã ĐB: 14, 17, 20, 3, 4, 5, 6, 8 (RX)XSMB 30 ngày | |||
XỔ SỐ MIỀN BẮC|09-11-2025(Chủ Nhật)
| XSMB > Chủ Nhật | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G.ĐB | 41879 | 0 | 2 |
| G.1 | 25411 | 1 | 1, 4, 1, 8 |
| G.2 | 81936 90533 | 2 | 1, 8 |
| G.3 | 98871 72777 29402 30621 83114 09911 | 3 | 6, 3, 1 |
| 4 | 7 | ||
| G.4 | 9597 7447 9892 6328 | 5 | |
| G.5 | 3186 4695 9088 5577 0884 3169 | 6 | 9, 2 |
| 7 | 9, 1, 7, 7, 0 | ||
| G.6 | 131 718 588 | 8 | 6, 8, 4, 8, 3 |
| G.7 | 62 83 90 70 | 9 | 7, 2, 5, 0 |
| Mã ĐB: 10, 11, 12, 14, 18, 1, 6, 9 (QE)XSMB 30 ngày | |||
XỔ SỐ MIỀN BẮC|02-11-2025(Chủ Nhật)
| XSMB > Chủ Nhật | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G.ĐB | 36267 | 0 | 6 |
| G.1 | 58758 | 1 | 3, 6, 1, 1 |
| G.2 | 87931 87313 | 2 | 1, 2, 1 |
| G.3 | 53221 54786 52122 49916 07577 42184 | 3 | 1, 9, 2, 9 |
| 4 | 9, 2 | ||
| G.4 | 3972 1521 3911 1549 | 5 | 8 |
| G.5 | 8669 7169 9806 2575 8439 0980 | 6 | 7, 9, 9, 2 |
| 7 | 7, 2, 5, 5 | ||
| G.6 | 111 332 742 | 8 | 6, 4, 0 |
| G.7 | 39 75 62 92 | 9 | 2 |
| Mã ĐB: 14, 15, 16, 2, 4, 5, 6, 8 (QN)XSMB 30 ngày | |||
Đang tải...
GHI CHÚ VỀ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB
CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG XSMB
Lịch mở thưởng XSMB:Áp dụng cho các tỉnh miền Bắc từ ngày 01-01-2017
| SL giải | Tên giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) |
| 06 | Giải ĐB | 5 số | 500 triệu |
| 09 | Giải Phụ ĐB | 5 số | 25 triệu |
| 15 | Giải nhất | 5 số | 10 triệu |
| 30 | Giải nhì | 5 số | 5 triệu |
| 90 | Giải ba | 5 số | 1 triệu |
| 600 | Giải tư | 4 số | 400,000 |
| 900 | Giải năm | 4 số | 200,000 |
| 4500 | Giải sáu | 3 số | 100,000 |
| 60.000 | Giải bảy | 2 số | 40,000 |
| 15.000 | Giải Khuyến Khích | 2 số | 40,000 |
Giải ĐB: Vé số trúng giải ĐB trị giá 500 triệu đồng cần có 5 số trùng với 5 số giải đăc biệt và trùng 1 trong 6 mã ĐB.
Giải phụ ĐB: Vé có 5 số trùng với 5 số giải đặc biệt nhưng không có mã nào trùng với 1 trong 6 mã ĐB.
Giải khuyến khích: dành cho các vé có 2 số cuối trùng với 2 số cuối của giải ĐB.
Chú ý: Vé trùng nhiều giải sẽ được lĩnh đủ tiền thưởng tất cả các giải đã trúng.
Thứ Hai: xổ số Thủ đô Hà Nội
Thứ Ba: xổ số Quảng Ninh
Thứ Tư: xổ số Bắc Ninh
Thứ Năm: xổ số Thủ đô Hà Nội
Thứ Sáu: xổ số Hải Phòng
Thứ Bảy: xổ số Nam Định
Chủ Nhật: xổ số Thái Bình
Thời gian quay thưởng: từ 18h10 hàng ngày.
Thứ Ba: xổ số Quảng Ninh
Thứ Tư: xổ số Bắc Ninh
Thứ Năm: xổ số Thủ đô Hà Nội
Thứ Sáu: xổ số Hải Phòng
Thứ Bảy: xổ số Nam Định
Chủ Nhật: xổ số Thái Bình
Thời gian quay thưởng: từ 18h10 hàng ngày.