XỔ SỐ MIỀN BẮC|31-08-2025(Chủ Nhật)
XSMB > Chủ Nhật | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 68239 | 0 | 9, 8 |
G.1 | 18983 | 1 | 6, 7 |
G.2 | 67237 31087 | 2 | 8, 8, 3, 6 |
G.3 | 73261 70455 94092 30009 77993 67551 | 3 | 9, 7, 4 |
4 | 3, 5, 2 | ||
G.4 | 7167 2434 5316 5517 | 5 | 5, 1, 1, 4 |
G.5 | 8228 2028 8308 0423 2951 2226 | 6 | 1, 7, 6 |
7 | |||
G.6 | 843 745 942 | 8 | 3, 7, 1 |
G.7 | 66 54 81 95 | 9 | 2, 3, 5 |
Mã ĐB: 1, 2, 4, 6, 8, 9 (MP)XSMB 30 ngày |
XỔ SỐ MIỀN BẮC|24-08-2025(Chủ Nhật)
XSMB > Chủ Nhật | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 69757 | 0 | 4, 3, 3, 8 |
G.1 | 14663 | 1 | 2 |
G.2 | 25112 96993 | 2 | 0, 3, 8, 5 |
G.3 | 80758 39544 72944 86004 84735 87520 | 3 | 5, 7, 6 |
4 | 4, 4, 9, 4 | ||
G.4 | 0396 7551 6088 0662 | 5 | 7, 8, 1, 4 |
G.5 | 0023 5371 5854 4637 4903 8967 | 6 | 3, 2, 7 |
7 | 1 | ||
G.6 | 049 303 028 | 8 | 8 |
G.7 | 44 36 25 08 | 9 | 3, 6 |
Mã ĐB: 10, 2, 4, 5, 6, 8 (MX)XSMB 30 ngày |
XỔ SỐ MIỀN BẮC|17-08-2025(Chủ Nhật)
XSMB > Chủ Nhật | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 85091 | 0 | 5, 5 |
G.1 | 45023 | 1 | 0, 3 |
G.2 | 27537 70047 | 2 | 3 |
G.3 | 10505 72959 74871 90305 68081 14710 | 3 | 7, 4 |
4 | 7, 6, 1, 9, 4 | ||
G.4 | 0946 8780 4857 5313 | 5 | 9, 7, 1 |
G.5 | 9084 0667 4841 3449 2677 3791 | 6 | 7 |
7 | 1, 7, 8, 6 | ||
G.6 | 978 992 876 | 8 | 1, 0, 4, 0 |
G.7 | 51 44 34 80 | 9 | 1, 1, 2 |
Mã ĐB: 11, 15, 3, 4, 7, 9 (LE)XSMB 30 ngày |
XỔ SỐ MIỀN BẮC|10-08-2025(Chủ Nhật)
XSMB > Chủ Nhật | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 61135 | 0 | 5, 1, 2 |
G.1 | 86799 | 1 | 7, 5, 5 |
G.2 | 28883 65505 | 2 | 6, 2 |
G.3 | 64457 55378 36651 67326 17783 21344 | 3 | 5, 8, 0, 0 |
4 | 4, 5, 7, 6 | ||
G.4 | 5417 5538 0422 5272 | 5 | 7, 1 |
G.5 | 0989 8930 7461 0986 0745 9015 | 6 | 1 |
7 | 8, 2 | ||
G.6 | 801 847 415 | 8 | 3, 3, 9, 6, 4 |
G.7 | 46 30 02 84 | 9 | 9 |
Mã ĐB: 13, 14, 15, 4, 5, 8 (LP)XSMB 30 ngày |
XỔ SỐ MIỀN BẮC|03-08-2025(Chủ Nhật)
XSMB > Chủ Nhật | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 57006 | 0 | 6, 8, 3, 9, 1 |
G.1 | 85133 | 1 | |
G.2 | 13647 43247 | 2 | 8, 6, 1, 4 |
G.3 | 63978 98308 03556 68476 22573 06928 | 3 | 3, 5 |
4 | 7, 7, 3, 6 | ||
G.4 | 9803 6958 7626 0835 | 5 | 6, 8, 8 |
G.5 | 6970 7521 3077 4143 4558 8009 | 6 | 5, 9 |
7 | 8, 6, 3, 0, 7, 5, 1 | ||
G.6 | 075 871 546 | 8 | |
G.7 | 65 24 01 69 | 9 | |
Mã ĐB: 13, 15, 1, 2, 5, 9 (LX)XSMB 30 ngày |
XỔ SỐ MIỀN BẮC|27-07-2025(Chủ Nhật)
XSMB > Chủ Nhật | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 64268 | 0 | 4, 5, 6, 5 |
G.1 | 15478 | 1 | 0, 4 |
G.2 | 94926 62453 | 2 | 6, 3 |
G.3 | 94938 73766 56785 40048 47904 08623 | 3 | 8 |
4 | 8 | ||
G.4 | 8010 3082 2071 6705 | 5 | 3, 6, 4 |
G.5 | 9660 2288 9206 9905 2876 1186 | 6 | 8, 6, 0, 5, 5, 3 |
7 | 8, 1, 6 | ||
G.6 | 465 956 914 | 8 | 5, 2, 8, 6 |
G.7 | 65 99 54 63 | 9 | 9 |
Mã ĐB: 11, 13, 1, 2, 3, 6 (KE)XSMB 30 ngày |
XỔ SỐ MIỀN BẮC|20-07-2025(Chủ Nhật)
XSMB > Chủ Nhật | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 87545 | 0 | 0, 9, 9, 1, 8, 6 |
G.1 | 41400 | 1 | 9 |
G.2 | 03266 71080 | 2 | 7, 5, 6 |
G.3 | 25898 60927 31809 29294 77325 91750 | 3 | 7 |
4 | 5, 4, 8 | ||
G.4 | 7390 1788 6709 0895 | 5 | 0 |
G.5 | 2801 0326 1644 0789 2483 9419 | 6 | 6 |
7 | 4, 1 | ||
G.6 | 437 308 584 | 8 | 0, 8, 9, 3, 4 |
G.7 | 48 74 06 71 | 9 | 8, 4, 0, 5 |
Mã ĐB: 10, 11, 14, 15, 1, 6 (KP)XSMB 30 ngày |
XỔ SỐ MIỀN BẮC|13-07-2025(Chủ Nhật)
XSMB > Chủ Nhật | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 85456 | 0 | 0, 3, 4 |
G.1 | 85800 | 1 | 6, 6 |
G.2 | 56556 31820 | 2 | 0, 3, 9, 5 |
G.3 | 04397 06367 91967 65035 74744 09461 | 3 | 5, 1 |
4 | 4, 4, 8, 0 | ||
G.4 | 6916 6531 1203 3580 | 5 | 6, 6 |
G.5 | 9164 8089 2187 8604 8823 2944 | 6 | 7, 7, 1, 4, 8, 0 |
7 | |||
G.6 | 848 329 016 | 8 | 0, 9, 7 |
G.7 | 40 25 68 60 | 9 | 7 |
Mã ĐB: 14, 2, 3, 4, 6, 8 (KX)XSMB 30 ngày |
XỔ SỐ MIỀN BẮC|06-07-2025(Chủ Nhật)
XSMB > Chủ Nhật | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 51105 | 0 | 5, 0, 8, 1 |
G.1 | 96859 | 1 | 7, 2 |
G.2 | 35254 23441 | 2 | 2, 9, 1 |
G.3 | 65648 02417 60380 68756 33822 40000 | 3 | 6 |
4 | 1, 8, 8 | ||
G.4 | 5712 7053 5708 2548 | 5 | 9, 4, 6, 3, 8 |
G.5 | 9774 3058 6901 2729 1221 8685 | 6 | |
7 | 4, 4, 3, 9 | ||
G.6 | 574 297 673 | 8 | 0, 5, 1 |
G.7 | 91 36 79 81 | 9 | 7, 1 |
Mã ĐB: 12, 1, 2, 4, 6, 9 (HE)XSMB 30 ngày |
XỔ SỐ MIỀN BẮC|29-06-2025(Chủ Nhật)
XSMB > Chủ Nhật | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 53368 | 0 | 8 |
G.1 | 89571 | 1 | 6, 1, 3, 9 |
G.2 | 70992 02153 | 2 | 7, 6 |
G.3 | 65816 60941 46294 03999 71908 18274 | 3 | 2, 9, 8, 6 |
4 | 1, 5, 3 | ||
G.4 | 8932 5184 3345 7092 | 5 | 3 |
G.5 | 8439 4738 0311 3461 3013 2827 | 6 | 8, 1, 7 |
7 | 1, 4 | ||
G.6 | 867 096 626 | 8 | 4, 3 |
G.7 | 83 36 43 19 | 9 | 2, 4, 9, 2, 6 |
Mã ĐB: 10, 1, 3, 4, 6, 9 (HP)XSMB 30 ngày |
Đang tải...
GHI CHÚ VỀ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB
CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG XSMB
Lịch mở thưởng XSMB:Áp dụng cho các tỉnh miền Bắc từ ngày 01-01-2017
SL giải | Tên giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) |
06 | Giải ĐB | 5 số | 500 triệu |
09 | Giải Phụ ĐB | 5 số | 25 triệu |
15 | Giải nhất | 5 số | 10 triệu |
30 | Giải nhì | 5 số | 5 triệu |
90 | Giải ba | 5 số | 1 triệu |
600 | Giải tư | 4 số | 400,000 |
900 | Giải năm | 4 số | 200,000 |
4500 | Giải sáu | 3 số | 100,000 |
60.000 | Giải bảy | 2 số | 40,000 |
15.000 | Giải Khuyến Khích | 2 số | 40,000 |
Giải ĐB: Vé số trúng giải ĐB trị giá 500 triệu đồng cần có 5 số trùng với 5 số giải đăc biệt và trùng 1 trong 6 mã ĐB.
Giải phụ ĐB: Vé có 5 số trùng với 5 số giải đặc biệt nhưng không có mã nào trùng với 1 trong 6 mã ĐB.
Giải khuyến khích: dành cho các vé có 2 số cuối trùng với 2 số cuối của giải ĐB.
Chú ý: Vé trùng nhiều giải sẽ được lĩnh đủ tiền thưởng tất cả các giải đã trúng.
Thứ Hai: xổ số Thủ đô Hà Nội
Thứ Ba: xổ số Quảng Ninh
Thứ Tư: xổ số Bắc Ninh
Thứ Năm: xổ số Thủ đô Hà Nội
Thứ Sáu: xổ số Hải Phòng
Thứ Bảy: xổ số Nam Định
Chủ Nhật: xổ số Thái Bình
Thời gian quay thưởng: từ 18h10 hàng ngày.
Thứ Ba: xổ số Quảng Ninh
Thứ Tư: xổ số Bắc Ninh
Thứ Năm: xổ số Thủ đô Hà Nội
Thứ Sáu: xổ số Hải Phòng
Thứ Bảy: xổ số Nam Định
Chủ Nhật: xổ số Thái Bình
Thời gian quay thưởng: từ 18h10 hàng ngày.