XỔ SỐ MIỀN BẮC|19-10-2025(Chủ Nhật)
XSMB > Chủ Nhật | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 12966 | 0 | 2, 7 |
G.1 | 83647 | 1 | 8, 2, 1 |
G.2 | 24249 24402 | 2 | 7, 8, 6, 2 |
G.3 | 90577 20176 71938 60207 66327 56028 | 3 | 8 |
4 | 7, 9, 1, 8 | ||
G.4 | 6053 6618 4370 9212 | 5 | 3, 0, 5 |
G.5 | 0850 3511 7941 1264 4826 8778 | 6 | 6, 4, 6, 9, 0 |
7 | 7, 6, 0, 8 | ||
G.6 | 380 566 969 | 8 | 0 |
G.7 | 22 60 48 55 | 9 | |
Mã ĐB: 12, 13, 18, 1, 20, 2, 4, 7 (PE)XSMB 30 ngày |
XỔ SỐ MIỀN BẮC|12-10-2025(Chủ Nhật)
XSMB > Chủ Nhật | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 26352 | 0 | 2, 7, 5, 2, 2, 2 |
G.1 | 46620 | 1 | 2 |
G.2 | 88046 06757 | 2 | 0, 8 |
G.3 | 82102 55236 49407 14412 93966 59246 | 3 | 6, 2 |
4 | 6, 6, 4, 6, 5, 2 | ||
G.4 | 3781 2444 1432 7054 | 5 | 2, 7, 4 |
G.5 | 4205 3302 6273 7546 7162 9102 | 6 | 6, 2, 6 |
7 | 3 | ||
G.6 | 493 645 966 | 8 | 1 |
G.7 | 02 90 42 28 | 9 | 3, 0 |
Mã ĐB: 12, 14, 19, 1, 2, 4, 5, 8 (PN)XSMB 30 ngày |
XỔ SỐ MIỀN BẮC|05-10-2025(Chủ Nhật)
XSMB > Chủ Nhật | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 38445 | 0 | 6 |
G.1 | 27255 | 1 | 6, 7, 6, 4 |
G.2 | 14580 81191 | 2 | 4, 9, 5 |
G.3 | 79686 86946 74048 13452 35216 88599 | 3 | |
4 | 5, 6, 8 | ||
G.4 | 9486 6361 6087 6117 | 5 | 5, 2 |
G.5 | 9765 4424 7068 0829 3369 4580 | 6 | 1, 5, 8, 9, 9 |
7 | 1 | ||
G.6 | 993 271 906 | 8 | 0, 6, 6, 7, 0 |
G.7 | 69 25 16 14 | 9 | 1, 9, 3 |
Mã ĐB: 11, 13, 15, 19, 1, 6, 7, 8 (PX)XSMB 30 ngày |
XỔ SỐ MIỀN BẮC|28-09-2025(Chủ Nhật)
XSMB > Chủ Nhật | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 37606 | 0 | 6, 3, 2 |
G.1 | 00431 | 1 | 9, 6, 0, 8 |
G.2 | 14719 82174 | 2 | 9, 7, 7, 5 |
G.3 | 30950 51269 19416 26182 08810 75594 | 3 | 1, 9, 4, 3 |
4 | |||
G.4 | 3591 3139 3351 3890 | 5 | 0, 1, 6 |
G.5 | 9934 5989 9429 6727 1803 7802 | 6 | 9 |
7 | 4 | ||
G.6 | 027 288 425 | 8 | 2, 9, 8 |
G.7 | 90 56 33 18 | 9 | 4, 1, 0, 0 |
Mã ĐB: 10, 11, 14, 4, 7, 9 (NE)XSMB 30 ngày |
XỔ SỐ MIỀN BẮC|21-09-2025(Chủ Nhật)
XSMB > Chủ Nhật | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 75471 | 0 | 9, 3 |
G.1 | 16413 | 1 | 3, 5, 6 |
G.2 | 78324 66488 | 2 | 4, 5, 8 |
G.3 | 87743 00139 95115 01044 40809 54296 | 3 | 9, 0 |
4 | 3, 4 | ||
G.4 | 0982 8516 1275 4194 | 5 | |
G.5 | 6625 2574 5261 6228 6903 8630 | 6 | 1 |
7 | 1, 5, 4, 4 | ||
G.6 | 697 783 794 | 8 | 8, 2, 3, 7, 8 |
G.7 | 93 74 87 88 | 9 | 6, 4, 7, 4, 3 |
Mã ĐB: 13, 14, 2, 3, 5, 6 (NP)XSMB 30 ngày |
XỔ SỐ MIỀN BẮC|14-09-2025(Chủ Nhật)
XSMB > Chủ Nhật | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 91807 | 0 | 7, 0, 9, 9, 4 |
G.1 | 49414 | 1 | 4, 2 |
G.2 | 79092 72800 | 2 | 7, 8, 0, 3, 5 |
G.3 | 05927 28968 67553 59128 05797 66009 | 3 | 3 |
4 | 9 | ||
G.4 | 8888 6679 0209 0369 | 5 | 3 |
G.5 | 0274 2620 0974 2523 9633 8482 | 6 | 8, 9, 6, 0 |
7 | 9, 4, 4 | ||
G.6 | 825 466 649 | 8 | 8, 2, 9 |
G.7 | 60 04 12 89 | 9 | 2, 7 |
Mã ĐB: 15, 1, 2, 4, 5, 6 (NX)XSMB 30 ngày |
XỔ SỐ MIỀN BẮC|07-09-2025(Chủ Nhật)
XSMB > Chủ Nhật | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 67137 | 0 | 1, 0, 9 |
G.1 | 77753 | 1 | 9 |
G.2 | 10954 86897 | 2 | 4 |
G.3 | 74456 12701 14448 06797 02824 74677 | 3 | 7, 2, 6 |
4 | 8, 6, 0 | ||
G.4 | 2700 6698 1083 0346 | 5 | 3, 4, 6, 8, 5, 7, 7 |
G.5 | 8309 3358 1662 4519 9369 9488 | 6 | 2, 9, 8 |
7 | 7 | ||
G.6 | 055 957 432 | 8 | 3, 8 |
G.7 | 36 68 57 40 | 9 | 7, 7, 8 |
Mã ĐB: 13, 14, 2, 3, 6, 9 (ME)XSMB 30 ngày |
XỔ SỐ MIỀN BẮC|31-08-2025(Chủ Nhật)
XSMB > Chủ Nhật | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 68239 | 0 | 9, 8 |
G.1 | 18983 | 1 | 6, 7 |
G.2 | 67237 31087 | 2 | 8, 8, 3, 6 |
G.3 | 73261 70455 94092 30009 77993 67551 | 3 | 9, 7, 4 |
4 | 3, 5, 2 | ||
G.4 | 7167 2434 5316 5517 | 5 | 5, 1, 1, 4 |
G.5 | 8228 2028 8308 0423 2951 2226 | 6 | 1, 7, 6 |
7 | |||
G.6 | 843 745 942 | 8 | 3, 7, 1 |
G.7 | 66 54 81 95 | 9 | 2, 3, 5 |
Mã ĐB: 1, 2, 4, 6, 8, 9 (MP)XSMB 30 ngày |
XỔ SỐ MIỀN BẮC|24-08-2025(Chủ Nhật)
XSMB > Chủ Nhật | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 69757 | 0 | 4, 3, 3, 8 |
G.1 | 14663 | 1 | 2 |
G.2 | 25112 96993 | 2 | 0, 3, 8, 5 |
G.3 | 80758 39544 72944 86004 84735 87520 | 3 | 5, 7, 6 |
4 | 4, 4, 9, 4 | ||
G.4 | 0396 7551 6088 0662 | 5 | 7, 8, 1, 4 |
G.5 | 0023 5371 5854 4637 4903 8967 | 6 | 3, 2, 7 |
7 | 1 | ||
G.6 | 049 303 028 | 8 | 8 |
G.7 | 44 36 25 08 | 9 | 3, 6 |
Mã ĐB: 10, 2, 4, 5, 6, 8 (MX)XSMB 30 ngày |
XỔ SỐ MIỀN BẮC|17-08-2025(Chủ Nhật)
XSMB > Chủ Nhật | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 85091 | 0 | 5, 5 |
G.1 | 45023 | 1 | 0, 3 |
G.2 | 27537 70047 | 2 | 3 |
G.3 | 10505 72959 74871 90305 68081 14710 | 3 | 7, 4 |
4 | 7, 6, 1, 9, 4 | ||
G.4 | 0946 8780 4857 5313 | 5 | 9, 7, 1 |
G.5 | 9084 0667 4841 3449 2677 3791 | 6 | 7 |
7 | 1, 7, 8, 6 | ||
G.6 | 978 992 876 | 8 | 1, 0, 4, 0 |
G.7 | 51 44 34 80 | 9 | 1, 1, 2 |
Mã ĐB: 11, 15, 3, 4, 7, 9 (LE)XSMB 30 ngày |
Đang tải...
GHI CHÚ VỀ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB
CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG XSMB
Lịch mở thưởng XSMB:Áp dụng cho các tỉnh miền Bắc từ ngày 01-01-2017
SL giải | Tên giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) |
06 | Giải ĐB | 5 số | 500 triệu |
09 | Giải Phụ ĐB | 5 số | 25 triệu |
15 | Giải nhất | 5 số | 10 triệu |
30 | Giải nhì | 5 số | 5 triệu |
90 | Giải ba | 5 số | 1 triệu |
600 | Giải tư | 4 số | 400,000 |
900 | Giải năm | 4 số | 200,000 |
4500 | Giải sáu | 3 số | 100,000 |
60.000 | Giải bảy | 2 số | 40,000 |
15.000 | Giải Khuyến Khích | 2 số | 40,000 |
Giải ĐB: Vé số trúng giải ĐB trị giá 500 triệu đồng cần có 5 số trùng với 5 số giải đăc biệt và trùng 1 trong 6 mã ĐB.
Giải phụ ĐB: Vé có 5 số trùng với 5 số giải đặc biệt nhưng không có mã nào trùng với 1 trong 6 mã ĐB.
Giải khuyến khích: dành cho các vé có 2 số cuối trùng với 2 số cuối của giải ĐB.
Chú ý: Vé trùng nhiều giải sẽ được lĩnh đủ tiền thưởng tất cả các giải đã trúng.
Thứ Hai: xổ số Thủ đô Hà Nội
Thứ Ba: xổ số Quảng Ninh
Thứ Tư: xổ số Bắc Ninh
Thứ Năm: xổ số Thủ đô Hà Nội
Thứ Sáu: xổ số Hải Phòng
Thứ Bảy: xổ số Nam Định
Chủ Nhật: xổ số Thái Bình
Thời gian quay thưởng: từ 18h10 hàng ngày.
Thứ Ba: xổ số Quảng Ninh
Thứ Tư: xổ số Bắc Ninh
Thứ Năm: xổ số Thủ đô Hà Nội
Thứ Sáu: xổ số Hải Phòng
Thứ Bảy: xổ số Nam Định
Chủ Nhật: xổ số Thái Bình
Thời gian quay thưởng: từ 18h10 hàng ngày.