XỔ SỐ MIỀN BẮC|12-10-2025(Chủ Nhật)
| XSMB > Chủ Nhật | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G.ĐB | 26352 | 0 | 2, 7, 5, 2, 2, 2 |
| G.1 | 46620 | 1 | 2 |
| G.2 | 88046 06757 | 2 | 0, 8 |
| G.3 | 82102 55236 49407 14412 93966 59246 | 3 | 6, 2 |
| 4 | 6, 6, 4, 6, 5, 2 | ||
| G.4 | 3781 2444 1432 7054 | 5 | 2, 7, 4 |
| G.5 | 4205 3302 6273 7546 7162 9102 | 6 | 6, 2, 6 |
| 7 | 3 | ||
| G.6 | 493 645 966 | 8 | 1 |
| G.7 | 02 90 42 28 | 9 | 3, 0 |
| Mã ĐB: 12, 14, 19, 1, 2, 4, 5, 8 (PN)XSMB 30 ngày | |||
Đang tải...
GHI CHÚ VỀ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB
CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG XSMB
Lịch mở thưởng XSMB:Áp dụng cho các tỉnh miền Bắc từ ngày 01-01-2017
| SL giải | Tên giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) |
| 06 | Giải ĐB | 5 số | 500 triệu |
| 09 | Giải Phụ ĐB | 5 số | 25 triệu |
| 15 | Giải nhất | 5 số | 10 triệu |
| 30 | Giải nhì | 5 số | 5 triệu |
| 90 | Giải ba | 5 số | 1 triệu |
| 600 | Giải tư | 4 số | 400,000 |
| 900 | Giải năm | 4 số | 200,000 |
| 4500 | Giải sáu | 3 số | 100,000 |
| 60.000 | Giải bảy | 2 số | 40,000 |
| 15.000 | Giải Khuyến Khích | 2 số | 40,000 |
Giải ĐB: Vé số trúng giải ĐB trị giá 500 triệu đồng cần có 5 số trùng với 5 số giải đăc biệt và trùng 1 trong 6 mã ĐB.
Giải phụ ĐB: Vé có 5 số trùng với 5 số giải đặc biệt nhưng không có mã nào trùng với 1 trong 6 mã ĐB.
Giải khuyến khích: dành cho các vé có 2 số cuối trùng với 2 số cuối của giải ĐB.
Chú ý: Vé trùng nhiều giải sẽ được lĩnh đủ tiền thưởng tất cả các giải đã trúng.
Thứ Hai: xổ số Thủ đô Hà Nội
Thứ Ba: xổ số Quảng Ninh
Thứ Tư: xổ số Bắc Ninh
Thứ Năm: xổ số Thủ đô Hà Nội
Thứ Sáu: xổ số Hải Phòng
Thứ Bảy: xổ số Nam Định
Chủ Nhật: xổ số Thái Bình
Thời gian quay thưởng: từ 18h10 hàng ngày.
Thứ Ba: xổ số Quảng Ninh
Thứ Tư: xổ số Bắc Ninh
Thứ Năm: xổ số Thủ đô Hà Nội
Thứ Sáu: xổ số Hải Phòng
Thứ Bảy: xổ số Nam Định
Chủ Nhật: xổ số Thái Bình
Thời gian quay thưởng: từ 18h10 hàng ngày.