XỔ SỐ MIỀN BẮC|09-07-2025(Thứ 4)
XSMB > Thứ 4 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 62659 | 0 | 4 |
G.1 | 55447 | 1 | 6, 6, 1 |
G.2 | 79857 39765 | 2 | 9 |
G.3 | 42716 40229 13916 78056 88389 51186 | 3 | 7 |
4 | 7, 0, 5, 3, 2, 5 | ||
G.4 | 5093 0184 2340 6077 | 5 | 9, 7, 6 |
G.5 | 2704 9772 0411 3898 2937 2745 | 6 | 5, 5, 2 |
7 | 7, 2 | ||
G.6 | 965 494 343 | 8 | 9, 6, 4 |
G.7 | 94 42 62 45 | 9 | 3, 8, 4, 4 |
Mã ĐB: 11, 12, 14, 19, 1, 20, 2, 4 (HB)XSMB 30 ngày |
XỔ SỐ MIỀN BẮC|02-07-2025(Thứ 4)
XSMB > Thứ 4 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 85644 | 0 | 4, 6 |
G.1 | 58387 | 1 | 0, 6, 6, 3 |
G.2 | 22041 46641 | 2 | 9 |
G.3 | 26610 98098 29092 16449 37537 62471 | 3 | 7, 3 |
4 | 4, 1, 1, 9, 7 | ||
G.4 | 6129 6416 5816 1085 | 5 | 1, 3 |
G.5 | 3651 8163 1898 3765 3053 7978 | 6 | 3, 5 |
7 | 1, 8 | ||
G.6 | 013 595 047 | 8 | 7, 5 |
G.7 | 04 06 95 33 | 9 | 8, 2, 8, 5, 5 |
Mã ĐB: 12, 14, 15, 6, 8, 9 (HL)XSMB 30 ngày |
XỔ SỐ MIỀN BẮC|25-06-2025(Thứ 4)
XSMB > Thứ 4 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 94736 | 0 | 0, 6, 7, 1 |
G.1 | 47686 | 1 | 9, 7 |
G.2 | 18591 18600 | 2 | 5, 6, 6, 1 |
G.3 | 58455 95764 89581 14306 05719 22468 | 3 | 6 |
4 | |||
G.4 | 4407 3870 1494 1970 | 5 | 5, 9, 0 |
G.5 | 2282 5159 9925 7162 2117 6165 | 6 | 4, 8, 2, 5, 5 |
7 | 0, 0, 8 | ||
G.6 | 526 301 826 | 8 | 6, 1, 2 |
G.7 | 78 21 50 65 | 9 | 1, 4 |
Mã ĐB: 10, 15, 18, 19, 1, 5, 7, 9 (HI)XSMB 30 ngày |
XỔ SỐ MIỀN BẮC|18-06-2025(Thứ 4)
XSMB > Thứ 4 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 10682 | 0 | 4 |
G.1 | 58391 | 1 | 9, 8, 4 |
G.2 | 31757 01561 | 2 | 1, 2, 2 |
G.3 | 95119 73059 96818 72738 41421 73422 | 3 | 8, 9, 4 |
4 | 8, 3 | ||
G.4 | 1877 0858 8890 0848 | 5 | 7, 9, 8, 3, 2 |
G.5 | 7043 3653 4796 3014 3580 2039 | 6 | 1, 8 |
7 | 7 | ||
G.6 | 922 095 492 | 8 | 2, 0 |
G.7 | 68 52 34 04 | 9 | 1, 0, 6, 5, 2 |
Mã ĐB: 14, 2, 4, 5, 8, 9 (GB)XSMB 30 ngày |
XỔ SỐ MIỀN BẮC|11-06-2025(Thứ 4)
XSMB > Thứ 4 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 57457 | 0 | 9, 6, 1 |
G.1 | 45535 | 1 | 0 |
G.2 | 51484 31610 | 2 | 1 |
G.3 | 77982 66356 44083 52749 80543 82109 | 3 | 5, 1, 2 |
4 | 9, 3, 7, 8 | ||
G.4 | 7998 9998 4853 6521 | 5 | 7, 6, 3, 4, 1 |
G.5 | 3806 2731 2047 2385 0132 2354 | 6 | 5 |
7 | 7, 4 | ||
G.6 | 265 284 051 | 8 | 4, 2, 3, 5, 4 |
G.7 | 48 77 74 01 | 9 | 8, 8 |
Mã ĐB: 10, 12, 13, 14, 3, 4 (GL)XSMB 30 ngày |
XỔ SỐ MIỀN BẮC|04-06-2025(Thứ 4)
XSMB > Thứ 4 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 37921 | 0 | 5 |
G.1 | 32098 | 1 | 9 |
G.2 | 76169 10479 | 2 | 1, 2, 3, 5, 2 |
G.3 | 86740 29697 17169 30664 85289 65955 | 3 | 1 |
4 | 0, 0 | ||
G.4 | 8480 7522 2956 7471 | 5 | 5, 6, 6, 1, 5 |
G.5 | 3919 8723 1456 4640 3891 0025 | 6 | 9, 9, 4 |
7 | 9, 1, 1 | ||
G.6 | 831 694 705 | 8 | 9, 0 |
G.7 | 22 51 71 55 | 9 | 8, 7, 1, 4 |
Mã ĐB: 10, 11, 13, 2, 6, 7 (GT)XSMB 30 ngày |
XỔ SỐ MIỀN BẮC|28-05-2025(Thứ 4)
XSMB > Thứ 4 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 27634 | 0 | 3, 0, 3 |
G.1 | 95953 | 1 | 6 |
G.2 | 63828 88926 | 2 | 8, 6, 2, 2, 9 |
G.3 | 10330 72375 95416 06622 41822 64937 | 3 | 4, 0, 7, 3, 7 |
4 | |||
G.4 | 3203 3000 8254 8382 | 5 | 3, 4, 5, 8, 8, 2 |
G.5 | 4169 6955 4558 8003 0529 0358 | 6 | 9, 8 |
7 | 5, 3 | ||
G.6 | 984 873 568 | 8 | 2, 4 |
G.7 | 52 33 98 37 | 9 | 8 |
Mã ĐB: 12, 15, 2, 4, 5, 6 (FB)XSMB 30 ngày |
XỔ SỐ MIỀN BẮC|21-05-2025(Thứ 4)
XSMB > Thứ 4 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 01318 | 0 | 3, 6, 7, 9, 1 |
G.1 | 91175 | 1 | 8, 5, 6, 6, 2 |
G.2 | 91903 88486 | 2 | |
G.3 | 69815 25785 04382 21506 71116 08507 | 3 | 4 |
4 | 6 | ||
G.4 | 7050 9666 8469 9034 | 5 | 0, 8, 6 |
G.5 | 6158 8378 2496 0209 7099 0501 | 6 | 6, 9 |
7 | 5, 8, 9, 5 | ||
G.6 | 716 079 746 | 8 | 6, 5, 2, 4 |
G.7 | 12 75 56 84 | 9 | 6, 9 |
Mã ĐB: 13, 1, 2, 6, 8, 9 (FL)XSMB 30 ngày |
XỔ SỐ MIỀN BẮC|14-05-2025(Thứ 4)
XSMB > Thứ 4 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 70130 | 0 | 9 |
G.1 | 95232 | 1 | 1, 8 |
G.2 | 64491 09749 | 2 | |
G.3 | 43211 82166 58258 25755 96988 74736 | 3 | 0, 2, 6, 6, 7, 4 |
4 | 9, 6, 0, 5, 1 | ||
G.4 | 4736 6566 8937 1046 | 5 | 8, 5 |
G.5 | 6176 2834 5886 5740 4289 1645 | 6 | 6, 6, 1, 2 |
7 | 6, 6 | ||
G.6 | 661 962 541 | 8 | 8, 6, 9, 0 |
G.7 | 80 76 18 09 | 9 | 1 |
Mã ĐB: 14, 15, 2, 4, 7, 8 (FT)XSMB 30 ngày |
XỔ SỐ MIỀN BẮC|07-05-2025(Thứ 4)
XSMB > Thứ 4 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 45794 | 0 | 1, 7 |
G.1 | 90210 | 1 | 0, 0, 8, 1 |
G.2 | 83637 57560 | 2 | |
G.3 | 10330 98990 05062 51140 74145 34759 | 3 | 7, 0, 6, 3, 7 |
4 | 0, 5, 5, 6, 2, 9 | ||
G.4 | 2979 0836 2110 6698 | 5 | 9, 8 |
G.5 | 9301 9377 0145 2218 6346 8707 | 6 | 0, 2 |
7 | 9, 7 | ||
G.6 | 258 933 342 | 8 | 0 |
G.7 | 37 80 49 11 | 9 | 4, 0, 8 |
Mã ĐB: 12, 13, 3, 5, 6, 7 (EB)XSMB 30 ngày |
GHI CHÚ VỀ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB
CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG XSMB (1.000.000 vé số loại 10.000đ, 6 chữ số)
Lịch mở thưởng XSMB:Áp dụng cho các tỉnh miền Bắc từ ngày 01-01-2017
SL giải | Tên giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) |
01 | Giải ĐB | 6 số | 1 tỷ vnđ |
10 | Giải nhất | 5 số | 10 triệu |
10 | Giải nhì | 5 số | 5 triệu |
20 | Giải ba | 5 số | 1 triệu |
70 | Giải tư | 4 số | 400,000 |
100 | Giải năm | 4 số | 200,000 |
300 | Giải sáu | 3 số | 100,000 |
1.000 | Giải bảy | 2 số | 40,000 |
Ngoài ra, vé có 5 số cuối trùng 5 số cuối giải ĐB thì trúng giải phụ ĐB trị giá 20 triệu đồng. Vé có 2 số cuối trùng 2 số cuối giải ĐB thì trúng giải khuyến khích, trị giá 40,000 đồng.
XSMB mở thưởng tất cả các ngày trong tuần tại Hà Nội và luân phiên các tỉnh: Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Thái Bình, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Thanh Hóa.
Thời gian quay thưởng: từ 18h15 đến 19h00 hàng ngày.
Thời gian quay thưởng: từ 18h15 đến 19h00 hàng ngày.
Xổ số miền Bắc (XSMB) là một trong ba khu vực xổ số chính của Việt Nam, bên cạnh xổ số miền Trung (XSMT) và xổ số miền Nam (XSMN). XSMB bao gồm các tỉnh từ Hà Giang đến Thanh Hóa.
Các tỉnh tham gia xổ số miền Bắc bao gồm: Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên, Hải Phòng, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa.
Mỗi ngày trong tuần sẽ có một hoặc hai tỉnh mở thưởng. Lịch mở thưởng thường diễn ra vào buổi chiều từ 18h15 đến 19h00.