XỔ SỐ MIỀN BẮC|15-10-2025(Thứ 4)
XSMB > Thứ 4 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 99028 | 0 | 7, 8 |
G.1 | 01836 | 1 | 9, 3, 3 |
G.2 | 31575 91437 | 2 | 8, 3, 5 |
G.3 | 65760 51585 54619 89077 99871 38568 | 3 | 6, 7 |
4 | 5, 2 | ||
G.4 | 7960 9707 9661 2913 | 5 | 5 |
G.5 | 2945 9487 5923 1193 7108 2473 | 6 | 0, 8, 0, 1 |
7 | 5, 7, 1, 3, 0, 3, 0 | ||
G.6 | 555 370 125 | 8 | 5, 7 |
G.7 | 73 13 42 70 | 9 | 3 |
Mã ĐB: 11, 14, 16, 17, 18, 20, 7, 9 (PK)XSMB 30 ngày |
XỔ SỐ MIỀN BẮC|08-10-2025(Thứ 4)
XSMB > Thứ 4 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 16533 | 0 | 2, 3, 4, 7, 6 |
G.1 | 91202 | 1 | 7, 9, 4 |
G.2 | 07503 52128 | 2 | 8, 7, 4, 7, 0 |
G.3 | 42177 76632 98927 95417 99904 30224 | 3 | 3, 2 |
4 | 7 | ||
G.4 | 2052 2647 2059 7265 | 5 | 2, 9, 2 |
G.5 | 7707 2361 3819 3063 2427 5052 | 6 | 5, 1, 3, 4, 2 |
7 | 7, 9 | ||
G.6 | 006 820 579 | 8 | 3 |
G.7 | 14 64 62 83 | 9 | |
Mã ĐB: 11, 12, 16, 17, 4, 6, 7, 8 (PT)XSMB 30 ngày |
XỔ SỐ MIỀN BẮC|01-10-2025(Thứ 4)
XSMB > Thứ 4 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 05683 | 0 | 1, 6, 7, 8 |
G.1 | 38747 | 1 | 1, 6 |
G.2 | 39877 22237 | 2 | 2 |
G.3 | 18199 52453 19239 18143 53579 81544 | 3 | 7, 9 |
4 | 7, 3, 4 | ||
G.4 | 1501 7869 5195 6511 | 5 | 3, 6, 6, 4 |
G.5 | 5556 0322 9662 6206 5174 9285 | 6 | 9, 2 |
7 | 7, 9, 4 | ||
G.6 | 480 907 816 | 8 | 3, 5, 0, 0 |
G.7 | 08 56 80 54 | 9 | 9, 5 |
Mã ĐB: 12, 13, 16, 18, 1, 3, 5, 8 (NB)XSMB 30 ngày |
XỔ SỐ MIỀN BẮC|24-09-2025(Thứ 4)
XSMB > Thứ 4 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 77859 | 0 | 6, 9, 8 |
G.1 | 41120 | 1 | 6, 8, 7 |
G.2 | 98657 17732 | 2 | 0 |
G.3 | 55475 09588 76234 64516 84153 83266 | 3 | 2, 4, 4, 3, 1 |
4 | 8, 4 | ||
G.4 | 9218 4048 0506 9457 | 5 | 9, 7, 3, 7, 7 |
G.5 | 3509 1492 1834 4444 7671 5533 | 6 | 6, 5 |
7 | 5, 1 | ||
G.6 | 284 831 408 | 8 | 8, 4, 2 |
G.7 | 65 82 57 17 | 9 | 2 |
Mã ĐB: 11, 15, 1, 4, 5, 8 (NK)XSMB 30 ngày |
XỔ SỐ MIỀN BẮC|17-09-2025(Thứ 4)
XSMB > Thứ 4 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 58005 | 0 | 5, 0, 8, 1 |
G.1 | 06756 | 1 | 4, 8, 3, 8 |
G.2 | 68134 97078 | 2 | 2, 3 |
G.3 | 29542 36234 80889 67063 02214 95818 | 3 | 4, 4, 4, 0 |
4 | 2, 4, 1 | ||
G.4 | 9744 4722 5167 4867 | 5 | 6, 1 |
G.5 | 2580 3700 5451 4480 2108 4413 | 6 | 3, 7, 7, 4 |
7 | 8 | ||
G.6 | 634 523 318 | 8 | 9, 0, 0 |
G.7 | 41 01 64 30 | 9 | |
Mã ĐB: 11, 12, 1, 2, 3, 5 (NT)XSMB 30 ngày |
XỔ SỐ MIỀN BẮC|10-09-2025(Thứ 4)
XSMB > Thứ 4 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 29231 | 0 | 2, 5 |
G.1 | 00148 | 1 | 7, 6, 4, 8, 7 |
G.2 | 17333 81917 | 2 | 4, 5, 5, 3 |
G.3 | 72154 10924 51440 30216 52114 44802 | 3 | 1, 3, 9, 4, 1 |
4 | 8, 0, 7 | ||
G.4 | 4318 6995 8617 6139 | 5 | 4 |
G.5 | 5034 4481 2682 1878 6262 8625 | 6 | 2, 2, 2 |
7 | 8 | ||
G.6 | 062 205 325 | 8 | 1, 2 |
G.7 | 23 47 31 62 | 9 | 5 |
Mã ĐB: 11, 14, 2, 3, 6, 8 (MB)XSMB 30 ngày |
XỔ SỐ MIỀN BẮC|03-09-2025(Thứ 4)
XSMB > Thứ 4 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 72033 | 0 | 8 |
G.1 | 15521 | 1 | 4, 4 |
G.2 | 73814 73281 | 2 | 1 |
G.3 | 13594 18199 67084 14551 37570 50308 | 3 | 3 |
4 | 9, 5, 9 | ||
G.4 | 3650 3680 0155 6354 | 5 | 1, 0, 5, 4, 1 |
G.5 | 0251 8088 1579 5449 0761 1081 | 6 | 1, 3 |
7 | 0, 9, 2 | ||
G.6 | 272 145 363 | 8 | 1, 4, 0, 8, 1, 4 |
G.7 | 14 90 49 84 | 9 | 4, 9, 0 |
Mã ĐB: 10, 12, 15, 2, 4, 8 (MK)XSMB 30 ngày |
XỔ SỐ MIỀN BẮC|27-08-2025(Thứ 4)
XSMB > Thứ 4 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 81652 | 0 | 0, 6 |
G.1 | 56225 | 1 | 2 |
G.2 | 11847 64022 | 2 | 5, 2, 4, 9, 7, 0, 2, 8, 1 |
G.3 | 55762 49889 92424 23653 12700 54529 | 3 | |
4 | 7, 3 | ||
G.4 | 3943 6427 5289 5072 | 5 | 2, 3, 0 |
G.5 | 0012 6085 6394 5320 9087 4606 | 6 | 2, 3, 0 |
7 | 2 | ||
G.6 | 422 163 828 | 8 | 9, 9, 5, 7 |
G.7 | 50 21 60 96 | 9 | 4, 6 |
Mã ĐB: 10, 12, 13, 1, 6, 9 (MT)XSMB 30 ngày |
XỔ SỐ MIỀN BẮC|20-08-2025(Thứ 4)
XSMB > Thứ 4 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 41034 | 0 | 9, 8, 0 |
G.1 | 68764 | 1 | 7, 0, 0, 0, 9 |
G.2 | 89982 55217 | 2 | 1 |
G.3 | 01035 17781 17010 46410 62464 92796 | 3 | 4, 5, 5, 0, 2 |
4 | |||
G.4 | 1978 0635 8009 1108 | 5 | 0, 3 |
G.5 | 7300 7964 6030 3432 4071 8050 | 6 | 4, 4, 4, 6 |
7 | 8, 1 | ||
G.6 | 497 492 121 | 8 | 2, 1 |
G.7 | 53 66 10 19 | 9 | 6, 7, 2 |
Mã ĐB: 11, 1, 2, 5, 6, 9 (LB)XSMB 30 ngày |
XỔ SỐ MIỀN BẮC|13-08-2025(Thứ 4)
XSMB > Thứ 4 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 12421 | 0 | 6 |
G.1 | 98854 | 1 | 7, 9, 9 |
G.2 | 59095 02817 | 2 | 1, 7 |
G.3 | 79034 49589 94859 63919 04963 38674 | 3 | 4, 5, 5 |
4 | 1, 0, 4, 2, 1 | ||
G.4 | 5174 6819 0735 8141 | 5 | 4, 9 |
G.5 | 7474 4340 4475 4827 5244 8682 | 6 | 3 |
7 | 4, 4, 4, 5, 6 | ||
G.6 | 076 942 741 | 8 | 9, 2 |
G.7 | 35 90 96 06 | 9 | 5, 0, 6 |
Mã ĐB: 10, 12, 13, 14, 2, 7 (LK)XSMB 30 ngày |
Đang tải...
GHI CHÚ VỀ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB
CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG XSMB
Lịch mở thưởng XSMB:Áp dụng cho các tỉnh miền Bắc từ ngày 01-01-2017
SL giải | Tên giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) |
06 | Giải ĐB | 5 số | 500 triệu |
09 | Giải Phụ ĐB | 5 số | 25 triệu |
15 | Giải nhất | 5 số | 10 triệu |
30 | Giải nhì | 5 số | 5 triệu |
90 | Giải ba | 5 số | 1 triệu |
600 | Giải tư | 4 số | 400,000 |
900 | Giải năm | 4 số | 200,000 |
4500 | Giải sáu | 3 số | 100,000 |
60.000 | Giải bảy | 2 số | 40,000 |
15.000 | Giải Khuyến Khích | 2 số | 40,000 |
Giải ĐB: Vé số trúng giải ĐB trị giá 500 triệu đồng cần có 5 số trùng với 5 số giải đăc biệt và trùng 1 trong 6 mã ĐB.
Giải phụ ĐB: Vé có 5 số trùng với 5 số giải đặc biệt nhưng không có mã nào trùng với 1 trong 6 mã ĐB.
Giải khuyến khích: dành cho các vé có 2 số cuối trùng với 2 số cuối của giải ĐB.
Chú ý: Vé trùng nhiều giải sẽ được lĩnh đủ tiền thưởng tất cả các giải đã trúng.
Thứ Hai: xổ số Thủ đô Hà Nội
Thứ Ba: xổ số Quảng Ninh
Thứ Tư: xổ số Bắc Ninh
Thứ Năm: xổ số Thủ đô Hà Nội
Thứ Sáu: xổ số Hải Phòng
Thứ Bảy: xổ số Nam Định
Chủ Nhật: xổ số Thái Bình
Thời gian quay thưởng: từ 18h10 hàng ngày.
Thứ Ba: xổ số Quảng Ninh
Thứ Tư: xổ số Bắc Ninh
Thứ Năm: xổ số Thủ đô Hà Nội
Thứ Sáu: xổ số Hải Phòng
Thứ Bảy: xổ số Nam Định
Chủ Nhật: xổ số Thái Bình
Thời gian quay thưởng: từ 18h10 hàng ngày.