XỔ SỐ MIỀN NAM|19-10-2025(Chủ Nhật)
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 59 | 87 | 48 |
G.7 | 069 | 529 | 628 |
G.6 | 6779 7777 8701 | 6384 0944 1152 | 9357 5670 5940 |
G.5 | 5222 | 6254 | 4125 |
G.4 | 91042 87214 67639 42626 05477 91709 56269 | 81125 67855 74836 26040 97842 39174 82429 | 27269 29213 51982 41629 53758 52755 38513 |
G.3 | 58720 60684 | 29711 67946 | 06927 61604 |
G.2 | 02192 | 15029 | 87031 |
G.1 | 22687 | 26696 | 96853 |
G.ĐB | 097059 | 375650 | 566527 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
0 | 1, 9 | 4 | |
1 | 4 | 1 | 3, 3 |
2 | 2, 6, 0 | 9, 5, 9, 9 | 8, 5, 9, 7, 7 |
3 | 9 | 6 | 1 |
4 | 2 | 4, 0, 2, 6 | 8, 0 |
5 | 9, 9 | 2, 4, 5, 0 | 7, 8, 5, 3 |
6 | 9, 9 | 9 | |
7 | 9, 7, 7 | 4 | 0 |
8 | 4, 7 | 7, 4 | 2 |
9 | 2 | 6 | |
19-10-2025 | 19-10-2025 | 19-10-2025 |
XỔ SỐ MIỀN NAM|18-10-2025(Thứ 7)
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 49 | 41 | 19 | 57 |
G.7 | 551 | 232 | 880 | 270 |
G.6 | 7793 5385 5867 | 4308 0423 1109 | 2765 1681 7582 | 3674 5474 3139 |
G.5 | 5884 | 3737 | 7085 | 3127 |
G.4 | 35044 96876 77407 84801 49132 21773 87865 | 16924 04413 93943 69132 12641 19983 10739 | 22547 83456 05353 17634 23330 83659 16423 | 06439 61854 51578 65371 89214 18946 56165 |
G.3 | 68133 82654 | 63289 20850 | 03489 16153 | 36955 10569 |
G.2 | 80536 | 48582 | 06890 | 03592 |
G.1 | 97111 | 73802 | 32005 | 69495 |
G.ĐB | 567567 | 301877 | 191567 | 082000 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
0 | 7, 1 | 8, 9, 2 | 5 | 0 |
1 | 1 | 3 | 9 | 4 |
2 | 3, 4 | 3 | 7 | |
3 | 2, 3, 6 | 2, 7, 2, 9 | 4, 0 | 9, 9 |
4 | 9, 4 | 1, 3, 1 | 7 | 6 |
5 | 1, 4 | 0 | 6, 3, 9, 3 | 7, 4, 5 |
6 | 7, 5, 7 | 5, 7 | 5, 9 | |
7 | 6, 3 | 7 | 0, 4, 4, 8, 1 | |
8 | 5, 4 | 3, 9, 2 | 0, 1, 2, 5, 9 | |
9 | 3 | 0 | 2, 5 | |
18-10-2025 | 18-10-2025 | 18-10-2025 | 18-10-2025 |
XỔ SỐ MIỀN NAM|17-10-2025(Thứ 6)
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 89 | 04 | 53 |
G.7 | 771 | 737 | 842 |
G.6 | 1327 6010 3727 | 5453 6049 2581 | 5066 4216 8000 |
G.5 | 9873 | 9697 | 2662 |
G.4 | 03036 03388 94241 36948 93407 06176 77623 | 91620 06508 14773 71602 66739 12513 26095 | 25580 81001 27273 89663 60041 50120 87505 |
G.3 | 14727 42995 | 16867 29324 | 12339 19181 |
G.2 | 18589 | 02523 | 28214 |
G.1 | 53643 | 81562 | 94999 |
G.ĐB | 257993 | 754464 | 940509 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
0 | 7 | 4, 8, 2 | 0, 1, 5, 9 |
1 | 0 | 3 | 6, 4 |
2 | 7, 7, 3, 7 | 0, 4, 3 | 0 |
3 | 6 | 7, 9 | 9 |
4 | 1, 8, 3 | 9 | 2, 1 |
5 | 3 | 3 | |
6 | 7, 2, 4 | 6, 2, 3 | |
7 | 1, 3, 6 | 3 | 3 |
8 | 9, 8, 9 | 1 | 0, 1 |
9 | 5, 3 | 7, 5 | 9 |
17-10-2025 | 17-10-2025 | 17-10-2025 |
XỔ SỐ MIỀN NAM|16-10-2025(Thứ 5)
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 33 | 69 | 96 |
G.7 | 108 | 532 | 256 |
G.6 | 3434 4014 2860 | 7075 1482 9863 | 7568 7268 2083 |
G.5 | 4513 | 3795 | 3658 |
G.4 | 48935 02223 92369 29119 53820 04293 38578 | 20795 97258 33280 79608 62033 29989 22086 | 05792 36754 74179 97581 11766 49558 69932 |
G.3 | 79663 18145 | 42382 97693 | 04157 00162 |
G.2 | 39179 | 80674 | 45210 |
G.1 | 13176 | 14242 | 96629 |
G.ĐB | 722489 | 576961 | 814132 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
0 | 8 | 8 | |
1 | 4, 3, 9 | 0 | |
2 | 3, 0 | 9 | |
3 | 3, 4, 5 | 2, 3 | 2, 2 |
4 | 5 | 2 | |
5 | 8 | 6, 8, 4, 8, 7 | |
6 | 0, 9, 3 | 9, 3, 1 | 8, 8, 6, 2 |
7 | 8, 9, 6 | 5, 4 | 9 |
8 | 9 | 2, 0, 9, 6, 2 | 3, 1 |
9 | 3 | 5, 5, 3 | 6, 2 |
16-10-2025 | 16-10-2025 | 16-10-2025 |
XỔ SỐ MIỀN NAM|15-10-2025(Thứ 4)
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 55 | 25 | 52 |
G.7 | 723 | 000 | 449 |
G.6 | 0084 3911 7160 | 2583 5951 8933 | 3503 4405 2599 |
G.5 | 5155 | 1421 | 1852 |
G.4 | 95140 59210 38365 13498 04211 15296 55917 | 15030 30046 81819 61211 09511 05991 15080 | 25662 00434 56136 00745 67198 69778 13967 |
G.3 | 85600 70890 | 01290 40630 | 27437 07723 |
G.2 | 78414 | 86045 | 97001 |
G.1 | 82065 | 85724 | 96434 |
G.ĐB | 011089 | 799218 | 832899 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
0 | 0 | 0 | 3, 5, 1 |
1 | 1, 0, 1, 7, 4 | 9, 1, 1, 8 | |
2 | 3 | 5, 1, 4 | 3 |
3 | 3, 0, 0 | 4, 6, 7, 4 | |
4 | 0 | 6, 5 | 9, 5 |
5 | 5, 5 | 1 | 2, 2 |
6 | 0, 5, 5 | 2, 7 | |
7 | 8 | ||
8 | 4, 9 | 3, 0 | |
9 | 8, 6, 0 | 1, 0 | 9, 8, 9 |
15-10-2025 | 15-10-2025 | 15-10-2025 |
XỔ SỐ MIỀN NAM|14-10-2025(Thứ 3)
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 91 | 33 | 29 |
G.7 | 665 | 950 | 514 |
G.6 | 8515 1744 6505 | 9631 5873 2217 | 8448 9525 6903 |
G.5 | 5212 | 8292 | 7042 |
G.4 | 12419 03779 03084 99345 80920 90490 46201 | 66910 01916 76884 89574 87046 06183 21106 | 38119 37379 65485 54214 88859 31064 29649 |
G.3 | 00797 10368 | 87576 26775 | 28726 35937 |
G.2 | 34426 | 51065 | 87015 |
G.1 | 19956 | 60584 | 94199 |
G.ĐB | 040618 | 318696 | 982497 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
0 | 5, 1 | 6 | 3 |
1 | 5, 2, 9, 8 | 7, 0, 6 | 4, 9, 4, 5 |
2 | 0, 6 | 9, 5, 6 | |
3 | 3, 1 | 7 | |
4 | 4, 5 | 6 | 8, 2, 9 |
5 | 6 | 0 | 9 |
6 | 5, 8 | 5 | 4 |
7 | 9 | 3, 4, 6, 5 | 9 |
8 | 4 | 4, 3, 4 | 5 |
9 | 1, 0, 7 | 2, 6 | 9, 7 |
14-10-2025 | 14-10-2025 | 14-10-2025 |
XỔ SỐ MIỀN NAM|13-10-2025(Thứ 2)
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 23 | 84 | 86 |
G.7 | 145 | 119 | 534 |
G.6 | 5345 7485 1721 | 5946 6087 2941 | 5867 4916 7498 |
G.5 | 8916 | 1715 | 2587 |
G.4 | 89847 62589 44483 87773 07376 75211 88528 | 17605 48075 34159 16450 99161 76138 72971 | 65362 34036 46346 17237 30235 27511 63990 |
G.3 | 81221 01713 | 48170 41946 | 59678 01324 |
G.2 | 65713 | 87476 | 70667 |
G.1 | 83460 | 48764 | 79039 |
G.ĐB | 167699 | 748614 | 884006 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
0 | 5 | 6 | |
1 | 6, 1, 3, 3 | 9, 5, 4 | 6, 1 |
2 | 3, 1, 8, 1 | 4 | |
3 | 8 | 4, 6, 7, 5, 9 | |
4 | 5, 5, 7 | 6, 1, 6 | 6 |
5 | 9, 0 | ||
6 | 0 | 1, 4 | 7, 2, 7 |
7 | 3, 6 | 5, 1, 0, 6 | 8 |
8 | 5, 9, 3 | 4, 7 | 6, 7 |
9 | 9 | 8, 0 | |
13-10-2025 | 13-10-2025 | 13-10-2025 |
XỔ SỐ MIỀN NAM|12-10-2025(Chủ Nhật)
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 30 | 46 | 65 |
G.7 | 344 | 814 | 244 |
G.6 | 1467 9372 9661 | 1518 7786 3597 | 5413 5483 0094 |
G.5 | 1257 | 3797 | 3911 |
G.4 | 68767 04471 10297 10573 90662 57223 42514 | 69038 19472 56809 23585 42959 49735 95369 | 35517 70286 76748 25739 74984 68194 19343 |
G.3 | 68626 14663 | 13973 16947 | 81501 92758 |
G.2 | 37538 | 41934 | 68725 |
G.1 | 50931 | 96877 | 68512 |
G.ĐB | 496675 | 379880 | 615051 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
0 | 9 | 1 | |
1 | 4 | 4, 8 | 3, 1, 7, 2 |
2 | 3, 6 | 5 | |
3 | 0, 8, 1 | 8, 5, 4 | 9 |
4 | 4 | 6, 7 | 4, 8, 3 |
5 | 7 | 9 | 8, 1 |
6 | 7, 1, 7, 2, 3 | 9 | 5 |
7 | 2, 1, 3, 5 | 2, 3, 7 | |
8 | 6, 5, 0 | 3, 6, 4 | |
9 | 7 | 7, 7 | 4, 4 |
12-10-2025 | 12-10-2025 | 12-10-2025 |
XỔ SỐ MIỀN NAM|11-10-2025(Thứ 7)
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 72 | 43 | 38 | 70 |
G.7 | 900 | 840 | 788 | 459 |
G.6 | 9362 7250 4754 | 8164 5527 7490 | 3197 3300 1616 | 5867 8476 5981 |
G.5 | 4425 | 0778 | 8481 | 4201 |
G.4 | 85294 49527 56337 33647 38398 51617 24544 | 22884 12428 56732 15067 09028 03311 20069 | 55577 87529 79513 55899 74568 56515 20176 | 24847 06898 20751 01728 42145 78320 67381 |
G.3 | 61769 37125 | 46684 28521 | 93728 62448 | 72372 32910 |
G.2 | 83226 | 80755 | 55484 | 48387 |
G.1 | 25869 | 68623 | 05024 | 84773 |
G.ĐB | 688416 | 110001 | 792338 | 595981 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1 | 7, 6 | 1 | 6, 3, 5 | 0 |
2 | 5, 7, 5, 6 | 7, 8, 8, 1, 3 | 9, 8, 4 | 8, 0 |
3 | 7 | 2 | 8, 8 | |
4 | 7, 4 | 3, 0 | 8 | 7, 5 |
5 | 0, 4 | 5 | 9, 1 | |
6 | 2, 9, 9 | 4, 7, 9 | 8 | 7 |
7 | 2 | 8 | 7, 6 | 0, 6, 2, 3 |
8 | 4, 4 | 8, 1, 4 | 1, 1, 7, 1 | |
9 | 4, 8 | 0 | 7, 9 | 8 |
11-10-2025 | 11-10-2025 | 11-10-2025 | 11-10-2025 |
XỔ SỐ MIỀN NAM|10-10-2025(Thứ 6)
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 15 | 35 | 23 |
G.7 | 559 | 251 | 091 |
G.6 | 4270 9873 5064 | 8319 8236 9487 | 2142 5847 9435 |
G.5 | 3520 | 6825 | 3344 |
G.4 | 48842 11824 83036 55755 71845 45624 87713 | 22983 97579 40295 78678 97283 82600 43877 | 40538 46736 23823 23942 46920 18563 61952 |
G.3 | 07730 70303 | 18628 11350 | 27332 03517 |
G.2 | 12319 | 52111 | 73723 |
G.1 | 56198 | 43841 | 79083 |
G.ĐB | 562405 | 885859 | 376469 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
0 | 3, 5 | 0 | |
1 | 5, 3, 9 | 9, 1 | 7 |
2 | 0, 4, 4 | 5, 8 | 3, 3, 0, 3 |
3 | 6, 0 | 5, 6 | 5, 8, 6, 2 |
4 | 2, 5 | 1 | 2, 7, 4, 2 |
5 | 9, 5 | 1, 0, 9 | 2 |
6 | 4 | 3, 9 | |
7 | 0, 3 | 9, 8, 7 | |
8 | 7, 3, 3 | 3 | |
9 | 8 | 5 | 1 |
10-10-2025 | 10-10-2025 | 10-10-2025 |
Đang tải...
GHI CHÚ VỀ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN
CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG XSMN (1.000.000 vé số loại 10.000đ, 06 chữ số)
Lịch mở thưởng XSMN:Áp dụng chung cho 21 tỉnh Miền Nam bắt đầu từ ngày 01-01-2017
SL giải | Tên giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) |
01 | Giải ĐB | 6 số | 2 tỷ |
09 | Giải Phụ ĐB | 5 số | 50 triệu |
45 | Giải KK | 5 số | 6 triệu |
10 | Giải nhất | 5 số | 30 triệu |
10 | Giải nhì | 5 số | 15 triệu |
20 | Giải ba | 5 số | 10 triệu |
70 | Giải tư | 5 số | 3 triệu |
100 | Giải năm | 4 số | 1 triệu |
300 | Giải sáu | 4 số | 400,000 |
1000 | Giải bảy | 3 số | 200,000 |
10,000 | Giải tám | 2 số | 100,000 |
Giải phụ ĐB: Số dự thưởng trùng 5 chữ số cuối (từ hàng chục nghìn đến hàng đơn vị) của giải Đặc biệt. Và, Khác chữ số hàng trăm ngàn (số đầu tiên bên trái) so với giải Đặc biệt.
Giải khuyến khích: Vé số chỉ sai 1 chữ số so với giải Đặc biệt, vị trí sai có thể nằm ở bất kỳ hàng nào, ngoại trừ hàng trăm ngàn (số đầu tiên bên trái), tất cả các chữ số khác phải đúng vị trí so với giải Đặc biệt.
Chú ý: Vé trùng nhiều giải sẽ được lĩnh đủ tiền thưởng tất cả các giải đã trúng.
Thứ 2: TP.HCM, Cà Mau, Đồng Tháp
Thứ 3: Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu
Thứ 4: Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng
Thứ 5: An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh
Thứ 6: Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long
Thứ 7: TP.HCM, Bình Phước, Hậu Giang, Long An
Chủ nhật: Kiên Giang, Đà Lạt, Tiền Giang
Thứ 3: Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu
Thứ 4: Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng
Thứ 5: An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh
Thứ 6: Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long
Thứ 7: TP.HCM, Bình Phước, Hậu Giang, Long An
Chủ nhật: Kiên Giang, Đà Lạt, Tiền Giang
FAQ Xổ Số Miền Nam
- Xổ số miền Nam quay lúc mấy giờ?: 16h10 – khoảng 16h25.
- Xem trực tiếp XSMN ở đâu?: Ngay trên trang với bảng chạy tự động.
- Có bao nhiêu đài mỗi ngày?: Thường 3; Thứ 7 có thể 4 (có TPHCM).
- Thống kê dài ngày?: Có mốc 30/60/90 ngày để phân tích cơ bản.
- Dò vé số thế nào?: Dùng tiện ích 'Dò Vé Số' nhập dãy số & ngày.
- Cơ cấu giải?: 9 hạng từ Giải 8 đến Đặc Biệt.
- Lĩnh thưởng ở đâu?: Công ty XSKT tỉnh hoặc đại lý uỷ quyền.