XỔ SỐ MIỀN TRUNG|15-10-2025(Thứ 4)
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 41 | 17 |
G.7 | 029 | 146 |
G.6 | 5869 4378 0151 | 5003 3883 5273 |
G.5 | 1005 | 5607 |
G.4 | 70235 71897 81624 12715 42505 09122 15846 | 16318 20584 66729 66366 99731 17424 22239 |
G.3 | 48567 95082 | 09896 84936 |
G.2 | 69041 | 74264 |
G.1 | 19488 | 87771 |
G.ĐB | 308242 | 951958 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
0 | 5, 5 | 3, 7 |
1 | 5 | 7, 8 |
2 | 2, 4, 9 | 4, 9 |
3 | 5 | 1, 6, 9 |
4 | 1, 1, 2, 6 | 6 |
5 | 1 | 8 |
6 | 7, 9 | 4, 6 |
7 | 8 | 1, 3 |
8 | 2, 8 | 3, 4 |
9 | 7 | 6 |
15-10-2025 | 15-10-2025 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|08-10-2025(Thứ 4)
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 83 | 15 |
G.7 | 562 | 960 |
G.6 | 2091 7973 2836 | 3039 3631 8651 |
G.5 | 2521 | 7479 |
G.4 | 03389 89572 56482 67877 71642 40429 76367 | 50785 31650 91351 80998 39785 91011 52334 |
G.3 | 03077 86284 | 63836 59489 |
G.2 | 10291 | 44193 |
G.1 | 21550 | 83543 |
G.ĐB | 554487 | 077346 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
0 | ||
1 | 1, 5 | |
2 | 1, 9 | |
3 | 6 | 1, 4, 6, 9 |
4 | 2 | 3, 6 |
5 | 0 | 0, 1, 1 |
6 | 2, 7 | 0 |
7 | 2, 3, 7, 7 | 9 |
8 | 2, 3, 4, 7, 9 | 5, 5, 9 |
9 | 1, 1 | 3, 8 |
08-10-2025 | 08-10-2025 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|01-10-2025(Thứ 4)
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 22 | 40 |
G.7 | 234 | 432 |
G.6 | 1756 1983 5013 | 7581 5609 4447 |
G.5 | 5001 | 0047 |
G.4 | 69580 44835 04546 93420 11738 80143 63705 | 85118 24429 63863 69151 71718 78401 06119 |
G.3 | 55597 08302 | 25756 42811 |
G.2 | 86198 | 85450 |
G.1 | 13402 | 12850 |
G.ĐB | 732606 | 960515 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
0 | 1, 2, 2, 5, 6 | 1, 9 |
1 | 3 | 1, 5, 8, 8, 9 |
2 | 0, 2 | 9 |
3 | 4, 5, 8 | 2 |
4 | 3, 6 | 0, 7, 7 |
5 | 6 | 0, 0, 1, 6 |
6 | 3 | |
7 | ||
8 | 0, 3 | 1 |
9 | 7, 8 | |
01-10-2025 | 01-10-2025 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|24-09-2025(Thứ 4)
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 65 | 59 |
G.7 | 247 | 739 |
G.6 | 6046 3554 7867 | 2660 2696 8221 |
G.5 | 1002 | 6664 |
G.4 | 40354 70589 53266 66978 69894 64395 31874 | 10160 47977 62282 82137 18706 22957 51734 |
G.3 | 09457 94684 | 88161 52565 |
G.2 | 00595 | 61911 |
G.1 | 27502 | 32578 |
G.ĐB | 357134 | 861914 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
0 | 2, 2 | 6 |
1 | 1, 4 | |
2 | 1 | |
3 | 4 | 4, 7, 9 |
4 | 6, 7 | |
5 | 4, 4, 7 | 7, 9 |
6 | 5, 6, 7 | 0, 0, 1, 4, 5 |
7 | 4, 8 | 7, 8 |
8 | 4, 9 | 2 |
9 | 4, 5, 5 | 6 |
24-09-2025 | 24-09-2025 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|17-09-2025(Thứ 4)
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 95 | 88 |
G.7 | 950 | 439 |
G.6 | 5245 2730 5479 | 5550 9274 3688 |
G.5 | 0596 | 0139 |
G.4 | 33484 59832 37156 85184 92174 57174 46655 | 71599 61991 78492 89217 76443 59042 56083 |
G.3 | 56936 79268 | 87129 98401 |
G.2 | 87095 | 58434 |
G.1 | 27615 | 90557 |
G.ĐB | 422645 | 908261 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
0 | 1 | |
1 | 5 | 7 |
2 | 9 | |
3 | 0, 2, 6 | 4, 9, 9 |
4 | 5, 5 | 2, 3 |
5 | 0, 5, 6 | 0, 7 |
6 | 8 | 1 |
7 | 4, 4, 9 | 4 |
8 | 4, 4 | 3, 8, 8 |
9 | 5, 5, 6 | 1, 2, 9 |
17-09-2025 | 17-09-2025 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|10-09-2025(Thứ 4)
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 79 | 47 |
G.7 | 626 | 980 |
G.6 | 3423 3265 8681 | 3981 5216 4173 |
G.5 | 2963 | 6343 |
G.4 | 83296 51282 40173 36035 33799 97061 07881 | 32941 56347 28980 59727 74934 03692 10225 |
G.3 | 29088 80125 | 27283 66878 |
G.2 | 48438 | 22258 |
G.1 | 31576 | 11925 |
G.ĐB | 162675 | 993831 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
0 | ||
1 | 6 | |
2 | 3, 5, 6 | 5, 5, 7 |
3 | 5, 8 | 1, 4 |
4 | 1, 3, 7, 7 | |
5 | 8 | |
6 | 1, 3, 5 | |
7 | 3, 5, 6, 9 | 3, 8 |
8 | 1, 1, 2, 8 | 0, 0, 1, 3 |
9 | 6, 9 | 2 |
10-09-2025 | 10-09-2025 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|03-09-2025(Thứ 4)
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 34 | 47 |
G.7 | 273 | 669 |
G.6 | 4715 7926 7210 | 0584 6423 5549 |
G.5 | 6320 | 9177 |
G.4 | 65024 97621 31757 30594 41622 54104 16885 | 30628 66486 54673 71757 52676 16347 60786 |
G.3 | 84392 34233 | 50894 01062 |
G.2 | 21796 | 72525 |
G.1 | 49168 | 50437 |
G.ĐB | 104931 | 015034 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
0 | 4 | |
1 | 0, 5 | |
2 | 0, 1, 2, 4, 6 | 3, 5, 8 |
3 | 1, 3, 4 | 4, 7 |
4 | 7, 7, 9 | |
5 | 7 | 7 |
6 | 8 | 2, 9 |
7 | 3 | 3, 6, 7 |
8 | 5 | 4, 6, 6 |
9 | 2, 4, 6 | 4 |
03-09-2025 | 03-09-2025 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|27-08-2025(Thứ 4)
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 18 | 25 |
G.7 | 662 | 576 |
G.6 | 2602 1204 8947 | 4200 3667 5618 |
G.5 | 4053 | 2759 |
G.4 | 10773 33541 66148 93307 43844 54851 46931 | 35886 05075 76661 45382 13134 00580 69026 |
G.3 | 45910 83251 | 84689 44676 |
G.2 | 75667 | 83133 |
G.1 | 27827 | 55306 |
G.ĐB | 216121 | 166372 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
0 | 2, 4, 7 | 0, 6 |
1 | 0, 8 | 8 |
2 | 1, 7 | 5, 6 |
3 | 1 | 3, 4 |
4 | 1, 4, 7, 8 | |
5 | 1, 1, 3 | 9 |
6 | 2, 7 | 1, 7 |
7 | 3 | 2, 5, 6, 6 |
8 | 0, 2, 6, 9 | |
9 | ||
27-08-2025 | 27-08-2025 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|20-08-2025(Thứ 4)
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 22 | 30 |
G.7 | 525 | 288 |
G.6 | 7957 6088 2197 | 4164 9367 1154 |
G.5 | 1444 | 0044 |
G.4 | 72906 89959 72771 87960 88808 96531 96812 | 29287 93673 48093 61047 09504 51041 48888 |
G.3 | 91808 54654 | 93334 28614 |
G.2 | 34816 | 61399 |
G.1 | 57137 | 42131 |
G.ĐB | 727120 | 102551 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
0 | 6, 8, 8 | 4 |
1 | 2, 6 | 4 |
2 | 0, 2, 5 | |
3 | 1, 7 | 0, 1, 4 |
4 | 4 | 1, 4, 7 |
5 | 4, 7, 9 | 1, 4 |
6 | 0 | 4, 7 |
7 | 1 | 3 |
8 | 8 | 7, 8, 8 |
9 | 7 | 3, 9 |
20-08-2025 | 20-08-2025 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|13-08-2025(Thứ 4)
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 48 | 63 |
G.7 | 486 | 473 |
G.6 | 3634 9613 4779 | 8691 6039 8689 |
G.5 | 1370 | 8052 |
G.4 | 48631 89397 95917 47429 85642 35526 30717 | 73035 45969 90574 87795 48714 53205 42470 |
G.3 | 09696 75045 | 09711 80864 |
G.2 | 95842 | 99551 |
G.1 | 54854 | 64115 |
G.ĐB | 724034 | 235966 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
0 | 5 | |
1 | 3, 7, 7 | 1, 4, 5 |
2 | 6, 9 | |
3 | 1, 4, 4 | 5, 9 |
4 | 2, 2, 5, 8 | |
5 | 4 | 1, 2 |
6 | 3, 4, 6, 9 | |
7 | 0, 9 | 0, 3, 4 |
8 | 6 | 9 |
9 | 6, 7 | 1, 5 |
13-08-2025 | 13-08-2025 |
Đang tải...
GHI CHÚ VỀ XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT
CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG XSMT (1.000.000 vé số loại 10.000đ, 06 chữ số)
Lịch mở thưởng XSMT:Áp dụng cho các tỉnh miền Trung từ ngày 01-01-2017
SL giải | Tên giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) |
01 | Giải ĐB | 6 số | 2 tỷ vnđ |
09 | Giải Phụ ĐB | 5 số | 50 triệu |
45 | Giải KK | 5 số | 6 triệu |
10 | Giải nhất | 5 số | 30 triệu |
10 | Giải nhì | 5 số | 15 triệu |
20 | Giải ba | 5 số | 10 triệu |
70 | Giải tư | 5 số | 3 triệu |
100 | Giải năm | 4 số | 1 triệu |
300 | Giải sáu | 4 số | 400,000 |
1000 | Giải bảy | 3 số | 200,000 |
10,000 | Giải tám | 2 số | 100,000 |
Giải phụ ĐB: Số dự thưởng trùng 5 chữ số cuối (từ hàng chục nghìn đến hàng đơn vị) của giải Đặc biệt. Và, Khác chữ số hàng trăm ngàn (số đầu tiên bên trái) so với giải Đặc biệt.
Giải khuyến khích: Vé số chỉ sai 1 chữ số so với giải Đặc biệt, vị trí sai có thể nằm ở bất kỳ hàng nào, ngoại trừ hàng trăm ngàn (số đầu tiên bên trái), tất cả các chữ số khác phải đúng vị trí so với giải Đặc biệt.
Chú ý: Vé trùng nhiều giải sẽ được lĩnh đủ tiền thưởng tất cả các giải đã trúng.
Thứ 2: Phú Yên, Thừa Thiên Huế
Thứ 3: Đắk Lắk, Quảng Nam
Thứ 4: Đắk Nông, Khánh Hòa
Thứ 5: Bình Định, Quảng Bình
Thứ 6: Gia Lai, Quảng Trị
Thứ 7: Đà Nẵng, Quảng Ngãi
Chủ nhật: Khánh Hòa, Kon Tum
Thứ 3: Đắk Lắk, Quảng Nam
Thứ 4: Đắk Nông, Khánh Hòa
Thứ 5: Bình Định, Quảng Bình
Thứ 6: Gia Lai, Quảng Trị
Thứ 7: Đà Nẵng, Quảng Ngãi
Chủ nhật: Khánh Hòa, Kon Tum