XỔ SỐ MIỀN TRUNG|27-08-2025(Thứ 4)
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 18 | 25 |
G.7 | 662 | 576 |
G.6 | 2602 1204 8947 | 4200 3667 5618 |
G.5 | 4053 | 2759 |
G.4 | 10773 33541 66148 93307 43844 54851 46931 | 35886 05075 76661 45382 13134 00580 69026 |
G.3 | 45910 83251 | 84689 44676 |
G.2 | 75667 | 83133 |
G.1 | 27827 | 55306 |
G.ĐB | 216121 | 166372 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
0 | 2, 4, 7 | 0, 6 |
1 | 8, 0 | 8 |
2 | 7, 1 | 5, 6 |
3 | 1 | 4, 3 |
4 | 7, 1, 8, 4 | |
5 | 3, 1, 1 | 9 |
6 | 2, 7 | 7, 1 |
7 | 3 | 6, 5, 6, 2 |
8 | 6, 2, 0, 9 | |
9 | ||
27-08-2025 | 27-08-2025 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|20-08-2025(Thứ 4)
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 22 | 30 |
G.7 | 525 | 288 |
G.6 | 7957 6088 2197 | 4164 9367 1154 |
G.5 | 1444 | 0044 |
G.4 | 72906 89959 72771 87960 88808 96531 96812 | 29287 93673 48093 61047 09504 51041 48888 |
G.3 | 91808 54654 | 93334 28614 |
G.2 | 34816 | 61399 |
G.1 | 57137 | 42131 |
G.ĐB | 727120 | 102551 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
0 | 6, 8, 8 | 4 |
1 | 2, 6 | 4 |
2 | 2, 5, 0 | |
3 | 1, 7 | 0, 4, 1 |
4 | 4 | 4, 7, 1 |
5 | 7, 9, 4 | 4, 1 |
6 | 0 | 4, 7 |
7 | 1 | 3 |
8 | 8 | 8, 7, 8 |
9 | 7 | 3, 9 |
20-08-2025 | 20-08-2025 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|13-08-2025(Thứ 4)
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 48 | 63 |
G.7 | 486 | 473 |
G.6 | 3634 9613 4779 | 8691 6039 8689 |
G.5 | 1370 | 8052 |
G.4 | 48631 89397 95917 47429 85642 35526 30717 | 73035 45969 90574 87795 48714 53205 42470 |
G.3 | 09696 75045 | 09711 80864 |
G.2 | 95842 | 99551 |
G.1 | 54854 | 64115 |
G.ĐB | 724034 | 235966 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
0 | 5 | |
1 | 3, 7, 7 | 4, 1, 5 |
2 | 9, 6 | |
3 | 4, 1, 4 | 9, 5 |
4 | 8, 2, 5, 2 | |
5 | 4 | 2, 1 |
6 | 3, 9, 4, 6 | |
7 | 9, 0 | 3, 4, 0 |
8 | 6 | 9 |
9 | 7, 6 | 1, 5 |
13-08-2025 | 13-08-2025 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|06-08-2025(Thứ 4)
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 53 | 19 |
G.7 | 840 | 466 |
G.6 | 6194 2876 5789 | 1392 2120 4877 |
G.5 | 2075 | 2162 |
G.4 | 45514 37372 77382 82080 81629 28649 94673 | 54975 54693 53882 78864 35002 12063 11846 |
G.3 | 61951 01369 | 32219 19661 |
G.2 | 32024 | 74654 |
G.1 | 54234 | 19891 |
G.ĐB | 576684 | 319574 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
0 | 2 | |
1 | 4 | 9, 9 |
2 | 9, 4 | 0 |
3 | 4 | |
4 | 0, 9 | 6 |
5 | 3, 1 | 4 |
6 | 9 | 6, 2, 4, 3, 1 |
7 | 6, 5, 2, 3 | 7, 5, 4 |
8 | 9, 2, 0, 4 | 2 |
9 | 4 | 2, 3, 1 |
06-08-2025 | 06-08-2025 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|30-07-2025(Thứ 4)
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 54 | 85 |
G.7 | 352 | 166 |
G.6 | 4498 3805 2232 | 6022 3568 8191 |
G.5 | 9033 | 5056 |
G.4 | 54772 53323 01193 03302 71702 17954 70448 | 91945 07642 62508 04415 51324 42921 12282 |
G.3 | 83580 40547 | 59601 10506 |
G.2 | 81092 | 34467 |
G.1 | 80488 | 57087 |
G.ĐB | 723285 | 461776 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
0 | 5, 2, 2 | 8, 1, 6 |
1 | 5 | |
2 | 3 | 2, 4, 1 |
3 | 2, 3 | |
4 | 8, 7 | 5, 2 |
5 | 4, 2, 4 | 6 |
6 | 6, 8, 7 | |
7 | 2 | 6 |
8 | 0, 8, 5 | 5, 2, 7 |
9 | 8, 3, 2 | 1 |
30-07-2025 | 30-07-2025 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|23-07-2025(Thứ 4)
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 24 | 33 |
G.7 | 993 | 869 |
G.6 | 2689 4208 3549 | 9663 1135 3132 |
G.5 | 8438 | 1339 |
G.4 | 03597 42227 15883 11436 58831 36723 51526 | 01180 07926 84927 03250 90869 77933 56748 |
G.3 | 50963 48225 | 01632 36473 |
G.2 | 28270 | 10923 |
G.1 | 71627 | 70834 |
G.ĐB | 738028 | 551150 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
0 | 8 | |
1 | ||
2 | 4, 7, 3, 6, 5, 7, 8 | 6, 7, 3 |
3 | 8, 6, 1 | 3, 5, 2, 9, 3, 2, 4 |
4 | 9 | 8 |
5 | 0, 0 | |
6 | 3 | 9, 3, 9 |
7 | 0 | 3 |
8 | 9, 3 | 0 |
9 | 3, 7 | |
23-07-2025 | 23-07-2025 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|16-07-2025(Thứ 4)
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 38 | 56 |
G.7 | 211 | 866 |
G.6 | 0316 9234 3034 | 1035 0314 0600 |
G.5 | 6726 | 9455 |
G.4 | 50260 63836 57079 02969 22985 44110 52523 | 09496 92583 81829 93934 94499 46109 03760 |
G.3 | 33907 46508 | 10140 32261 |
G.2 | 32019 | 01228 |
G.1 | 56126 | 96996 |
G.ĐB | 004506 | 295281 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
0 | 7, 8, 6 | 0, 9 |
1 | 1, 6, 0, 9 | 4 |
2 | 6, 3, 6 | 9, 8 |
3 | 8, 4, 4, 6 | 5, 4 |
4 | 0 | |
5 | 6, 5 | |
6 | 0, 9 | 6, 0, 1 |
7 | 9 | |
8 | 5 | 3, 1 |
9 | 6, 9, 6 | |
16-07-2025 | 16-07-2025 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|09-07-2025(Thứ 4)
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 83 | 69 |
G.7 | 279 | 552 |
G.6 | 8488 5926 1971 | 5061 7213 9790 |
G.5 | 5106 | 0957 |
G.4 | 01442 62848 81175 79459 95905 99454 42362 | 79484 08132 71493 47324 45895 28608 01540 |
G.3 | 35231 37634 | 08241 06042 |
G.2 | 43294 | 41644 |
G.1 | 02989 | 74328 |
G.ĐB | 900322 | 856081 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
0 | 6, 5 | 8 |
1 | 3 | |
2 | 6, 2 | 4, 8 |
3 | 1, 4 | 2 |
4 | 2, 8 | 0, 1, 2, 4 |
5 | 9, 4 | 2, 7 |
6 | 2 | 9, 1 |
7 | 9, 1, 5 | |
8 | 3, 8, 9 | 4, 1 |
9 | 4 | 0, 3, 5 |
09-07-2025 | 09-07-2025 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|02-07-2025(Thứ 4)
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 25 | 25 |
G.7 | 974 | 577 |
G.6 | 9897 3597 1768 | 6439 2170 6809 |
G.5 | 5510 | 6862 |
G.4 | 80743 01842 01176 76807 10746 95681 80036 | 48048 95169 42926 41379 98215 15960 13982 |
G.3 | 25033 15604 | 68795 48752 |
G.2 | 32932 | 35928 |
G.1 | 58504 | 30145 |
G.ĐB | 152897 | 400517 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
0 | 7, 4, 4 | 9 |
1 | 0 | 5, 7 |
2 | 5 | 5, 6, 8 |
3 | 6, 3, 2 | 9 |
4 | 3, 2, 6 | 8, 5 |
5 | 2 | |
6 | 8 | 2, 9, 0 |
7 | 4, 6 | 7, 0, 9 |
8 | 1 | 2 |
9 | 7, 7, 7 | 5 |
02-07-2025 | 02-07-2025 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|25-06-2025(Thứ 4)
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 29 | 52 |
G.7 | 440 | 775 |
G.6 | 0171 0065 0222 | 5468 3380 9188 |
G.5 | 6525 | 3281 |
G.4 | 04519 55429 84770 54936 57103 89981 03516 | 42863 88244 19411 89449 17412 15699 17596 |
G.3 | 33521 47633 | 94148 58978 |
G.2 | 67127 | 17643 |
G.1 | 91730 | 07054 |
G.ĐB | 289425 | 611853 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
0 | 3 | |
1 | 9, 6 | 1, 2 |
2 | 9, 2, 5, 9, 1, 7, 5 | |
3 | 6, 3, 0 | |
4 | 0 | 4, 9, 8, 3 |
5 | 2, 4, 3 | |
6 | 5 | 8, 3 |
7 | 1, 0 | 5, 8 |
8 | 1 | 0, 8, 1 |
9 | 9, 6 | |
25-06-2025 | 25-06-2025 |
Đang tải...
GHI CHÚ VỀ XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT
CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG XSMT (1.000.000 vé số loại 10.000đ, 06 chữ số)
Lịch mở thưởng XSMT:Áp dụng cho các tỉnh miền Trung từ ngày 01-01-2017
SL giải | Tên giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) |
01 | Giải ĐB | 6 số | 2 tỷ vnđ |
09 | Giải Phụ ĐB | 5 số | 50 triệu |
45 | Giải KK | 5 số | 6 triệu |
10 | Giải nhất | 5 số | 30 triệu |
10 | Giải nhì | 5 số | 15 triệu |
20 | Giải ba | 5 số | 10 triệu |
70 | Giải tư | 5 số | 3 triệu |
100 | Giải năm | 4 số | 1 triệu |
300 | Giải sáu | 4 số | 400,000 |
1000 | Giải bảy | 3 số | 200,000 |
10,000 | Giải tám | 2 số | 100,000 |
Giải phụ ĐB: Số dự thưởng trùng 5 chữ số cuối (từ hàng chục nghìn đến hàng đơn vị) của giải Đặc biệt. Và, Khác chữ số hàng trăm ngàn (số đầu tiên bên trái) so với giải Đặc biệt.
Giải khuyến khích: Vé số chỉ sai 1 chữ số so với giải Đặc biệt, vị trí sai có thể nằm ở bất kỳ hàng nào, ngoại trừ hàng trăm ngàn (số đầu tiên bên trái), tất cả các chữ số khác phải đúng vị trí so với giải Đặc biệt.
Chú ý: Vé trùng nhiều giải sẽ được lĩnh đủ tiền thưởng tất cả các giải đã trúng.
Thứ 2: Phú Yên, Thừa Thiên Huế
Thứ 3: Đắk Lắk, Quảng Nam
Thứ 4: Đắk Nông, Khánh Hòa
Thứ 5: Bình Định, Quảng Bình
Thứ 6: Gia Lai, Quảng Trị
Thứ 7: Đà Nẵng, Quảng Ngãi
Chủ nhật: Khánh Hòa, Kon Tum
Thứ 3: Đắk Lắk, Quảng Nam
Thứ 4: Đắk Nông, Khánh Hòa
Thứ 5: Bình Định, Quảng Bình
Thứ 6: Gia Lai, Quảng Trị
Thứ 7: Đà Nẵng, Quảng Ngãi
Chủ nhật: Khánh Hòa, Kon Tum