XỔ SỐ MIỀN BẮC|07-07-2025(Thứ 2)
XSMB > Thứ 2 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 66256 | 0 | 5, 5 |
G.1 | 10677 | 1 | 4 |
G.2 | 78471 24627 | 2 | 7, 1 |
G.3 | 88353 16355 69490 76379 96257 45380 | 3 | 0, 3 |
4 | 4, 5, 8, 8, 5 | ||
G.4 | 5730 2455 8895 0988 | 5 | 6, 3, 5, 7, 5, 3 |
G.5 | 9944 5145 4848 6848 1433 9475 | 6 | 5 |
7 | 7, 1, 9, 5 | ||
G.6 | 653 405 014 | 8 | 0, 8 |
G.7 | 05 45 21 65 | 9 | 0, 5 |
Mã ĐB: 12, 14, 2, 5, 6, 7 (HD)XSMB 30 ngày |
XỔ SỐ MIỀN BẮC|30-06-2025(Thứ 2)
XSMB > Thứ 2 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 90207 | 0 | 7, 3, 9 |
G.1 | 34751 | 1 | 9, 5, 1 |
G.2 | 13719 79394 | 2 | 0, 1 |
G.3 | 39203 04315 44756 12238 94768 61409 | 3 | 8, 0, 8, 1 |
4 | 5 | ||
G.4 | 8872 2363 6079 4020 | 5 | 1, 6, 7, 2 |
G.5 | 8695 5064 6145 3957 5530 9838 | 6 | 8, 3, 4, 6 |
7 | 2, 9 | ||
G.6 | 031 021 966 | 8 | |
G.7 | 94 97 52 11 | 9 | 4, 5, 4, 7 |
Mã ĐB: 11, 13, 15, 1, 2, 9 (HN)XSMB 30 ngày |
XỔ SỐ MIỀN BẮC|23-06-2025(Thứ 2)
XSMB > Thứ 2 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 52157 | 0 | 1, 0, 6, 9, 8 |
G.1 | 17221 | 1 | 5, 6 |
G.2 | 07572 13820 | 2 | 1, 0, 6, 7 |
G.3 | 51534 05126 11015 94901 19536 98800 | 3 | 4, 6, 9, 9 |
4 | |||
G.4 | 4569 3963 0627 4216 | 5 | 7, 8 |
G.5 | 8687 9439 4306 2875 2060 2078 | 6 | 9, 3, 0, 7 |
7 | 2, 5, 8 | ||
G.6 | 639 609 558 | 8 | 7, 9 |
G.7 | 89 08 95 67 | 9 | 5 |
Mã ĐB: 12, 13, 14, 4, 7, 8 (HV)XSMB 30 ngày |
XỔ SỐ MIỀN BẮC|16-06-2025(Thứ 2)
XSMB > Thứ 2 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 12456 | 0 | 9, 6, 8, 1, 4, 9 |
G.1 | 41669 | 1 | 9 |
G.2 | 69019 63447 | 2 | 1 |
G.3 | 86133 77309 59221 29862 55591 01206 | 3 | 3, 8 |
4 | 7, 8, 7 | ||
G.4 | 5886 6948 8808 1438 | 5 | 6, 8, 3 |
G.5 | 4701 0370 2358 5573 7004 0599 | 6 | 9, 2, 7, 6 |
7 | 0, 3 | ||
G.6 | 182 109 947 | 8 | 6, 2, 1 |
G.7 | 67 53 81 66 | 9 | 1, 9 |
Mã ĐB: 11, 12, 13, 1, 2, 5 (GD)XSMB 30 ngày |
XỔ SỐ MIỀN BẮC|09-06-2025(Thứ 2)
XSMB > Thứ 2 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 23488 | 0 | 5, 3, 5 |
G.1 | 96936 | 1 | 2, 5 |
G.2 | 69805 31773 | 2 | 9, 5, 7, 3 |
G.3 | 75081 23498 78036 19603 02229 02040 | 3 | 6, 6, 4, 1 |
4 | 0, 5, 0, 5, 1, 4 | ||
G.4 | 6776 8134 3045 0363 | 5 | 2 |
G.5 | 3425 8140 7305 1112 4645 1552 | 6 | 3, 2 |
7 | 3, 6 | ||
G.6 | 141 227 715 | 8 | 8, 1 |
G.7 | 31 62 44 23 | 9 | 8 |
Mã ĐB: 10, 11, 12, 14, 4, 9 (GN)XSMB 30 ngày |
XỔ SỐ MIỀN BẮC|02-06-2025(Thứ 2)
XSMB > Thứ 2 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 74268 | 0 | |
G.1 | 58360 | 1 | 4, 1, 2 |
G.2 | 00398 19382 | 2 | 0, 0, 0 |
G.3 | 22369 23814 32771 42198 18920 72976 | 3 | 9, 9 |
4 | 0, 5 | ||
G.4 | 5139 2250 9482 1186 | 5 | 0 |
G.5 | 2972 9974 4520 9120 7097 5040 | 6 | 8, 0, 9 |
7 | 1, 6, 2, 4, 4 | ||
G.6 | 239 645 274 | 8 | 2, 2, 6, 4 |
G.7 | 11 12 94 84 | 9 | 8, 8, 7, 4 |
Mã ĐB: 11, 12, 1, 3, 4, 6 (GV)XSMB 30 ngày |
XỔ SỐ MIỀN BẮC|26-05-2025(Thứ 2)
XSMB > Thứ 2 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 96768 | 0 | 0, 7 |
G.1 | 01088 | 1 | 8, 4, 9 |
G.2 | 97194 14800 | 2 | 7, 0, 5 |
G.3 | 82007 02818 10799 31678 11741 90814 | 3 | 2, 1, 4, 2 |
4 | 1, 1, 2 | ||
G.4 | 4769 4932 9841 5064 | 5 | 8 |
G.5 | 3927 8220 5531 1072 0634 0358 | 6 | 8, 9, 4 |
7 | 8, 2 | ||
G.6 | 484 625 932 | 8 | 8, 4, 6, 3 |
G.7 | 42 86 83 19 | 9 | 4, 9 |
Mã ĐB: 13, 1, 2, 7, 8, 9 (FD)XSMB 30 ngày |
XỔ SỐ MIỀN BẮC|19-05-2025(Thứ 2)
XSMB > Thứ 2 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 00132 | 0 | 5, 8, 8 |
G.1 | 97630 | 1 | 4, 9 |
G.2 | 76905 32370 | 2 | 2, 5, 4 |
G.3 | 78322 73672 36449 58772 61466 45257 | 3 | 2, 0, 1, 3, 5 |
4 | 9, 7 | ||
G.4 | 3698 3847 9931 5898 | 5 | 7 |
G.5 | 2065 0533 0872 3008 3425 2093 | 6 | 6, 5, 6 |
7 | 0, 2, 2, 2 | ||
G.6 | 114 124 166 | 8 | 2 |
G.7 | 08 35 82 19 | 9 | 8, 8, 3 |
Mã ĐB: 14, 15, 1, 2, 7, 8 (FN)XSMB 30 ngày |
XỔ SỐ MIỀN BẮC|12-05-2025(Thứ 2)
XSMB > Thứ 2 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 62640 | 0 | 8, 7, 6 |
G.1 | 14561 | 1 | 6, 0 |
G.2 | 53264 18044 | 2 | 8, 4 |
G.3 | 20416 89008 02694 71579 54507 92330 | 3 | 0, 6, 0 |
4 | 0, 4, 5 | ||
G.4 | 3174 8928 1989 0010 | 5 | 9, 5, 7 |
G.5 | 1571 7224 5336 7891 8676 5259 | 6 | 1, 4 |
7 | 9, 4, 1, 6 | ||
G.6 | 945 388 789 | 8 | 9, 8, 9 |
G.7 | 30 55 57 06 | 9 | 4, 1 |
Mã ĐB: 11, 12, 15, 19, 1, 20, 2, 9 (FV)XSMB 30 ngày |
XỔ SỐ MIỀN BẮC|05-05-2025(Thứ 2)
XSMB > Thứ 2 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 48513 | 0 | 4, 3 |
G.1 | 77453 | 1 | 3, 7, 5 |
G.2 | 43477 35472 | 2 | 2, 2 |
G.3 | 72742 59249 31475 74830 63517 36467 | 3 | 0, 9, 3, 0 |
4 | 2, 9 | ||
G.4 | 5139 6572 1289 1522 | 5 | 3, 4 |
G.5 | 1433 1022 8504 5330 4489 8465 | 6 | 7, 5 |
7 | 7, 2, 5, 2, 1, 8, 1 | ||
G.6 | 771 354 693 | 8 | 9, 9 |
G.7 | 15 03 78 71 | 9 | 3 |
Mã ĐB: 11, 15, 3, 4, 5, 8 (ED)XSMB 30 ngày |
GHI CHÚ VỀ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB
CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG XSMB (1.000.000 vé số loại 10.000đ, 6 chữ số)
Lịch mở thưởng XSMB:Áp dụng cho các tỉnh miền Bắc từ ngày 01-01-2017
SL giải | Tên giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) |
01 | Giải ĐB | 6 số | 1 tỷ vnđ |
10 | Giải nhất | 5 số | 10 triệu |
10 | Giải nhì | 5 số | 5 triệu |
20 | Giải ba | 5 số | 1 triệu |
70 | Giải tư | 4 số | 400,000 |
100 | Giải năm | 4 số | 200,000 |
300 | Giải sáu | 3 số | 100,000 |
1.000 | Giải bảy | 2 số | 40,000 |
Ngoài ra, vé có 5 số cuối trùng 5 số cuối giải ĐB thì trúng giải phụ ĐB trị giá 20 triệu đồng. Vé có 2 số cuối trùng 2 số cuối giải ĐB thì trúng giải khuyến khích, trị giá 40,000 đồng.
XSMB mở thưởng tất cả các ngày trong tuần tại Hà Nội và luân phiên các tỉnh: Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Thái Bình, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Thanh Hóa.
Thời gian quay thưởng: từ 18h15 đến 19h00 hàng ngày.
Thời gian quay thưởng: từ 18h15 đến 19h00 hàng ngày.
Xổ số miền Bắc (XSMB) là một trong ba khu vực xổ số chính của Việt Nam, bên cạnh xổ số miền Trung (XSMT) và xổ số miền Nam (XSMN). XSMB bao gồm các tỉnh từ Hà Giang đến Thanh Hóa.
Các tỉnh tham gia xổ số miền Bắc bao gồm: Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên, Hải Phòng, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa.
Mỗi ngày trong tuần sẽ có một hoặc hai tỉnh mở thưởng. Lịch mở thưởng thường diễn ra vào buổi chiều từ 18h15 đến 19h00.