Kiên Giang|31-08-2025(Chủ Nhật)
XSMN>Chủ Nhật>Kiên Giang | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.8 | 27 | 0 | |
G.7 | 721 | 1 | 0 |
G.6 | 3862 7410 9796 | 2 | 7, 1, 4 |
G.5 | 0936 | 3 | 6, 6, 6, 6, 5 |
G.4 | 70636 10176 70536 97066 15036 51057 32079 | 4 | 2, 5 |
5 | 7 | ||
G.3 | 52342 60035 | 6 | 2, 6 |
G.2 | 54545 | 7 | 6, 9 |
G.1 | 51681 | 8 | 1 |
G.ĐB | 352324 | 9 | 6 |
Kiên Giang|24-08-2025(Chủ Nhật)
XSMN>Chủ Nhật>Kiên Giang | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.8 | 55 | 0 | 8, 1 |
G.7 | 308 | 1 | 6, 9, 1 |
G.6 | 0841 0882 8816 | 2 | 4, 7 |
G.5 | 1941 | 3 | |
G.4 | 09324 84773 82663 41281 79682 89980 04527 | 4 | 1, 1 |
5 | 5, 1 | ||
G.3 | 14069 91919 | 6 | 3, 9 |
G.2 | 36601 | 7 | 3 |
G.1 | 16551 | 8 | 2, 1, 2, 0 |
G.ĐB | 457411 | 9 |
Kiên Giang|17-08-2025(Chủ Nhật)
XSMN>Chủ Nhật>Kiên Giang | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.8 | 53 | 0 | 5, 2 |
G.7 | 363 | 1 | 7 |
G.6 | 1635 9180 5499 | 2 | |
G.5 | 0005 | 3 | 5 |
G.4 | 74894 97394 43675 55369 34374 86745 74880 | 4 | 5 |
5 | 3, 3, 9 | ||
G.3 | 40053 56817 | 6 | 3, 9 |
G.2 | 56002 | 7 | 5, 4 |
G.1 | 13159 | 8 | 0, 0 |
G.ĐB | 262094 | 9 | 9, 4, 4, 4 |
Kiên Giang|10-08-2025(Chủ Nhật)
XSMN>Chủ Nhật>Kiên Giang | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.8 | 63 | 0 | |
G.7 | 237 | 1 | 3, 6, 7 |
G.6 | 5124 1084 3394 | 2 | 4, 3 |
G.5 | 7413 | 3 | 7, 7, 6 |
G.4 | 94337 92873 60455 18036 88123 96951 01474 | 4 | |
5 | 5, 1, 7, 0 | ||
G.3 | 13957 79262 | 6 | 3, 2 |
G.2 | 95116 | 7 | 3, 4 |
G.1 | 98217 | 8 | 4 |
G.ĐB | 139750 | 9 | 4 |
Kiên Giang|03-08-2025(Chủ Nhật)
XSMN>Chủ Nhật>Kiên Giang | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.8 | 54 | 0 | 3, 2 |
G.7 | 203 | 1 | 9, 8 |
G.6 | 2719 6921 6081 | 2 | 1, 9 |
G.5 | 7438 | 3 | 8 |
G.4 | 99151 38302 92155 12766 61018 59653 18829 | 4 | 2, 5 |
5 | 4, 1, 5, 3 | ||
G.3 | 61195 14280 | 6 | 6 |
G.2 | 35042 | 7 | |
G.1 | 79384 | 8 | 1, 0, 4 |
G.ĐB | 142745 | 9 | 5 |
Kiên Giang|27-07-2025(Chủ Nhật)
XSMN>Chủ Nhật>Kiên Giang | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.8 | 89 | 0 | 0, 0 |
G.7 | 515 | 1 | 5, 0, 1 |
G.6 | 0197 8193 5493 | 2 | 2, 4 |
G.5 | 1276 | 3 | 2, 1 |
G.4 | 24880 26000 10822 06751 10724 35300 53910 | 4 | 7 |
5 | 1 | ||
G.3 | 71832 18831 | 6 | |
G.2 | 87911 | 7 | 6 |
G.1 | 44647 | 8 | 9, 0, 2 |
G.ĐB | 152482 | 9 | 7, 3, 3 |
Kiên Giang|20-07-2025(Chủ Nhật)
XSMN>Chủ Nhật>Kiên Giang | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.8 | 54 | 0 | 6 |
G.7 | 790 | 1 | 9, 9 |
G.6 | 6419 2389 6006 | 2 | 7 |
G.5 | 8879 | 3 | 9, 6, 4, 3 |
G.4 | 47840 60260 35119 74339 71636 23027 23488 | 4 | 0, 6 |
5 | 4, 8 | ||
G.3 | 45098 52046 | 6 | 0 |
G.2 | 82234 | 7 | 9 |
G.1 | 58233 | 8 | 9, 8 |
G.ĐB | 507658 | 9 | 0, 8 |
Kiên Giang|13-07-2025(Chủ Nhật)
XSMN>Chủ Nhật>Kiên Giang | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.8 | 00 | 0 | 0, 5, 6 |
G.7 | 735 | 1 | 8, 9, 2, 7 |
G.6 | 3618 4619 6251 | 2 | |
G.5 | 9534 | 3 | 5, 4 |
G.4 | 26982 00190 94094 73805 13372 48906 26881 | 4 | 6, 6 |
5 | 1 | ||
G.3 | 39246 43512 | 6 | 8 |
G.2 | 33217 | 7 | 2 |
G.1 | 67268 | 8 | 2, 1 |
G.ĐB | 913646 | 9 | 0, 4 |
Kiên Giang|06-07-2025(Chủ Nhật)
XSMN>Chủ Nhật>Kiên Giang | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.8 | 35 | 0 | 6, 7, 7 |
G.7 | 306 | 1 | 2 |
G.6 | 9568 2307 8829 | 2 | 9, 0, 4 |
G.5 | 1742 | 3 | 5, 1 |
G.4 | 71907 09931 33120 63444 78058 90469 45448 | 4 | 2, 4, 8 |
5 | 8 | ||
G.3 | 33465 09712 | 6 | 8, 9, 5, 3, 3 |
G.2 | 93224 | 7 | |
G.1 | 40363 | 8 | |
G.ĐB | 809663 | 9 |
Kiên Giang|29-06-2025(Chủ Nhật)
XSMN>Chủ Nhật>Kiên Giang | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.8 | 22 | 0 | 4, 5, 1 |
G.7 | 583 | 1 | 0, 3, 7, 7 |
G.6 | 8242 7104 4410 | 2 | 2 |
G.5 | 6713 | 3 | 5, 1, 9 |
G.4 | 36605 97935 88175 93617 12982 56755 94801 | 4 | 2, 1 |
5 | 5 | ||
G.3 | 21131 63141 | 6 | |
G.2 | 03377 | 7 | 5, 7 |
G.1 | 85039 | 8 | 3, 2 |
G.ĐB | 583417 | 9 |
Đang tải...
GHI CHÚ VỀ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN
CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG XSMN (1.000.000 vé số loại 10.000đ, 06 chữ số)
Lịch mở thưởng XSMN:Áp dụng chung cho 21 tỉnh Miền Nam bắt đầu từ ngày 01-01-2017
SL giải | Tên giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) |
01 | Giải ĐB | 6 số | 2 tỷ |
09 | Giải Phụ ĐB | 5 số | 50 triệu |
45 | Giải KK | 5 số | 6 triệu |
10 | Giải nhất | 5 số | 30 triệu |
10 | Giải nhì | 5 số | 15 triệu |
20 | Giải ba | 5 số | 10 triệu |
70 | Giải tư | 5 số | 3 triệu |
100 | Giải năm | 4 số | 1 triệu |
300 | Giải sáu | 4 số | 400,000 |
1000 | Giải bảy | 3 số | 200,000 |
10,000 | Giải tám | 2 số | 100,000 |
Giải phụ ĐB: Số dự thưởng trùng 5 chữ số cuối (từ hàng chục nghìn đến hàng đơn vị) của giải Đặc biệt. Và, Khác chữ số hàng trăm ngàn (số đầu tiên bên trái) so với giải Đặc biệt.
Giải khuyến khích: Vé số chỉ sai 1 chữ số so với giải Đặc biệt, vị trí sai có thể nằm ở bất kỳ hàng nào, ngoại trừ hàng trăm ngàn (số đầu tiên bên trái), tất cả các chữ số khác phải đúng vị trí so với giải Đặc biệt.
Chú ý: Vé trùng nhiều giải sẽ được lĩnh đủ tiền thưởng tất cả các giải đã trúng.
Thứ 2: TP.HCM, Cà Mau, Đồng Tháp
Thứ 3: Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu
Thứ 4: Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng
Thứ 5: An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh
Thứ 6: Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long
Thứ 7: TP.HCM, Bình Phước, Hậu Giang, Long An
Chủ nhật: Kiên Giang, Đà Lạt, Tiền Giang
Thứ 3: Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu
Thứ 4: Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng
Thứ 5: An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh
Thứ 6: Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long
Thứ 7: TP.HCM, Bình Phước, Hậu Giang, Long An
Chủ nhật: Kiên Giang, Đà Lạt, Tiền Giang