Kiên Giang|19-10-2025(Chủ Nhật)
XSMN>Chủ Nhật>Kiên Giang | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.8 | 87 | 0 | |
G.7 | 529 | 1 | 1 |
G.6 | 6384 0944 1152 | 2 | 9, 5, 9, 9 |
G.5 | 6254 | 3 | 6 |
G.4 | 81125 67855 74836 26040 97842 39174 82429 | 4 | 4, 0, 2, 6 |
5 | 2, 4, 5, 0 | ||
G.3 | 29711 67946 | 6 | |
G.2 | 15029 | 7 | 4 |
G.1 | 26696 | 8 | 7, 4 |
G.ĐB | 375650 | 9 | 6 |
Kiên Giang|12-10-2025(Chủ Nhật)
XSMN>Chủ Nhật>Kiên Giang | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.8 | 46 | 0 | 9 |
G.7 | 814 | 1 | 4, 8 |
G.6 | 1518 7786 3597 | 2 | |
G.5 | 3797 | 3 | 8, 5, 4 |
G.4 | 69038 19472 56809 23585 42959 49735 95369 | 4 | 6, 7 |
5 | 9 | ||
G.3 | 13973 16947 | 6 | 9 |
G.2 | 41934 | 7 | 2, 3, 7 |
G.1 | 96877 | 8 | 6, 5, 0 |
G.ĐB | 379880 | 9 | 7, 7 |
Kiên Giang|05-10-2025(Chủ Nhật)
XSMN>Chủ Nhật>Kiên Giang | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.8 | 18 | 0 | |
G.7 | 473 | 1 | 8, 0, 0 |
G.6 | 3491 8924 7866 | 2 | 4, 8 |
G.5 | 8868 | 3 | |
G.4 | 27946 58187 51642 70858 18479 47610 61399 | 4 | 6, 2, 8 |
5 | 8 | ||
G.3 | 45310 32068 | 6 | 6, 8, 8, 4 |
G.2 | 35248 | 7 | 3, 9 |
G.1 | 63328 | 8 | 7 |
G.ĐB | 050364 | 9 | 1, 9 |
Kiên Giang|28-09-2025(Chủ Nhật)
XSMN>Chủ Nhật>Kiên Giang | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.8 | 58 | 0 | 6, 8 |
G.7 | 206 | 1 | 3, 4, 2 |
G.6 | 8413 5314 8294 | 2 | |
G.5 | 0134 | 3 | 4, 3, 8, 8 |
G.4 | 85643 99356 74875 97633 49438 25441 96793 | 4 | 3, 1 |
5 | 8, 6 | ||
G.3 | 56612 86298 | 6 | |
G.2 | 94988 | 7 | 5 |
G.1 | 17408 | 8 | 8 |
G.ĐB | 282238 | 9 | 4, 3, 8 |
Kiên Giang|21-09-2025(Chủ Nhật)
XSMN>Chủ Nhật>Kiên Giang | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.8 | 44 | 0 | 6, 6 |
G.7 | 620 | 1 | |
G.6 | 7384 8875 7742 | 2 | 0, 8, 0, 5 |
G.5 | 2828 | 3 | |
G.4 | 30041 93420 05555 87493 21106 98275 50644 | 4 | 4, 2, 1, 4 |
5 | 5 | ||
G.3 | 68086 03778 | 6 | |
G.2 | 07006 | 7 | 5, 5, 8 |
G.1 | 38296 | 8 | 4, 6 |
G.ĐB | 228125 | 9 | 3, 6 |
Đang tải...
GHI CHÚ VỀ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN
CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG XSMN (1.000.000 vé số loại 10.000đ, 06 chữ số)
Lịch mở thưởng XSMN:Áp dụng chung cho 21 tỉnh Miền Nam bắt đầu từ ngày 01-01-2017
SL giải | Tên giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) |
01 | Giải ĐB | 6 số | 2 tỷ |
09 | Giải Phụ ĐB | 5 số | 50 triệu |
45 | Giải KK | 5 số | 6 triệu |
10 | Giải nhất | 5 số | 30 triệu |
10 | Giải nhì | 5 số | 15 triệu |
20 | Giải ba | 5 số | 10 triệu |
70 | Giải tư | 5 số | 3 triệu |
100 | Giải năm | 4 số | 1 triệu |
300 | Giải sáu | 4 số | 400,000 |
1000 | Giải bảy | 3 số | 200,000 |
10,000 | Giải tám | 2 số | 100,000 |
Giải phụ ĐB: Số dự thưởng trùng 5 chữ số cuối (từ hàng chục nghìn đến hàng đơn vị) của giải Đặc biệt. Và, Khác chữ số hàng trăm ngàn (số đầu tiên bên trái) so với giải Đặc biệt.
Giải khuyến khích: Vé số chỉ sai 1 chữ số so với giải Đặc biệt, vị trí sai có thể nằm ở bất kỳ hàng nào, ngoại trừ hàng trăm ngàn (số đầu tiên bên trái), tất cả các chữ số khác phải đúng vị trí so với giải Đặc biệt.
Chú ý: Vé trùng nhiều giải sẽ được lĩnh đủ tiền thưởng tất cả các giải đã trúng.
Thứ 2: TP.HCM, Cà Mau, Đồng Tháp
Thứ 3: Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu
Thứ 4: Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng
Thứ 5: An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh
Thứ 6: Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long
Thứ 7: TP.HCM, Bình Phước, Hậu Giang, Long An
Chủ nhật: Kiên Giang, Đà Lạt, Tiền Giang
Thứ 3: Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu
Thứ 4: Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng
Thứ 5: An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh
Thứ 6: Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long
Thứ 7: TP.HCM, Bình Phước, Hậu Giang, Long An
Chủ nhật: Kiên Giang, Đà Lạt, Tiền Giang