XỔ SỐ MIỀN TRUNG|11-11-2025(Thứ 3)
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 23 | 29 |
| G.7 | 750 | 771 |
| G.6 | 1360 0996 1762 | 7443 5440 3022 |
| G.5 | 8770 | 3919 |
| G.4 | 00102 16891 01065 51857 10336 82884 87478 | 08866 02646 79108 36299 46261 33057 53232 |
| G.3 | 28425 07857 | 56654 05174 |
| G.2 | 23047 | 17680 |
| G.1 | 06344 | 43734 |
| G.ĐB | 509178 | 859141 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
| 0 | 2 | 8 |
| 1 | 9 | |
| 2 | 3, 5 | 9, 2 |
| 3 | 6 | 2, 4 |
| 4 | 7, 4 | 3, 0, 6, 1 |
| 5 | 0, 7, 7 | 7, 4 |
| 6 | 0, 2, 5 | 6, 1 |
| 7 | 0, 8, 8 | 1, 4 |
| 8 | 4 | 0 |
| 9 | 6, 1 | 9 |
| 11-11-2025 | 11-11-2025 | |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|04-11-2025(Thứ 3)
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 21 | 55 |
| G.7 | 155 | 241 |
| G.6 | 6872 9846 8084 | 2145 3042 5188 |
| G.5 | 1464 | 7340 |
| G.4 | 74164 34482 87469 47599 64079 29902 16638 | 91284 20198 52861 51703 64860 47798 70703 |
| G.3 | 28675 43689 | 15257 92513 |
| G.2 | 41699 | 09741 |
| G.1 | 61583 | 02804 |
| G.ĐB | 536376 | 519029 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
| 0 | 2 | 3, 3, 4 |
| 1 | 3 | |
| 2 | 1 | 9 |
| 3 | 8 | |
| 4 | 6 | 1, 5, 2, 0, 1 |
| 5 | 5 | 5, 7 |
| 6 | 4, 4, 9 | 1, 0 |
| 7 | 2, 9, 5, 6 | |
| 8 | 4, 2, 9, 3 | 8, 4 |
| 9 | 9, 9 | 8, 8 |
| 04-11-2025 | 04-11-2025 | |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|28-10-2025(Thứ 3)
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 92 | 56 |
| G.7 | 187 | 820 |
| G.6 | 9173 1834 5683 | 9797 8301 7093 |
| G.5 | 6922 | 2756 |
| G.4 | 17938 19619 11914 70340 87141 62932 28715 | 96154 50691 83472 98422 56233 09730 84441 |
| G.3 | 60148 71322 | 60792 67405 |
| G.2 | 84984 | 14256 |
| G.1 | 31868 | 02962 |
| G.ĐB | 956076 | 619613 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
| 0 | 1, 5 | |
| 1 | 4, 5, 9 | 3 |
| 2 | 2, 2 | 0, 2 |
| 3 | 2, 4, 8 | 0, 3 |
| 4 | 0, 1, 8 | 1 |
| 5 | 4, 6, 6, 6 | |
| 6 | 8 | 2 |
| 7 | 3, 6 | 2 |
| 8 | 3, 4, 7 | |
| 9 | 2 | 1, 2, 3, 7 |
| 28-10-2025 | 28-10-2025 | |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|21-10-2025(Thứ 3)
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 48 | 43 |
| G.7 | 355 | 508 |
| G.6 | 4312 1625 4423 | 3229 1412 4140 |
| G.5 | 7078 | 4006 |
| G.4 | 51488 49038 03841 18234 51945 84976 98687 | 82191 83486 17869 15473 25730 51501 71877 |
| G.3 | 76856 07343 | 54234 95537 |
| G.2 | 33351 | 13727 |
| G.1 | 56594 | 77396 |
| G.ĐB | 432595 | 233904 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
| 0 | 1, 4, 6, 8 | |
| 1 | 2 | 2 |
| 2 | 3, 5 | 7, 9 |
| 3 | 4, 8 | 0, 4, 7 |
| 4 | 1, 3, 5, 8 | 0, 3 |
| 5 | 1, 5, 6 | |
| 6 | 9 | |
| 7 | 6, 8 | 3, 7 |
| 8 | 7, 8 | 6 |
| 9 | 4, 5 | 1, 6 |
| 21-10-2025 | 21-10-2025 | |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|14-10-2025(Thứ 3)
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 04 | 45 |
| G.7 | 804 | 711 |
| G.6 | 9157 8421 9289 | 5303 4933 9021 |
| G.5 | 7232 | 1761 |
| G.4 | 69932 72628 84760 91118 11024 47482 96125 | 51488 88184 72336 94658 50370 24060 98130 |
| G.3 | 82046 12698 | 06322 71188 |
| G.2 | 09069 | 70824 |
| G.1 | 93988 | 40326 |
| G.ĐB | 989447 | 734840 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
| 0 | 4, 4 | 3 |
| 1 | 8 | 1 |
| 2 | 1, 4, 5, 8 | 1, 2, 4, 6 |
| 3 | 2, 2 | 0, 3, 6 |
| 4 | 6, 7 | 0, 5 |
| 5 | 7 | 8 |
| 6 | 0, 9 | 0, 1 |
| 7 | 0 | |
| 8 | 2, 8, 9 | 4, 8, 8 |
| 9 | 8 | |
| 14-10-2025 | 14-10-2025 | |
Đang tải...
GHI CHÚ VỀ XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT
CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG XSMT (1.000.000 vé số loại 10.000đ, 06 chữ số)
Lịch mở thưởng XSMT:Áp dụng cho các tỉnh miền Trung từ ngày 01-01-2017
| SL giải | Tên giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) |
| 01 | Giải ĐB | 6 số | 2 tỷ vnđ |
| 09 | Giải Phụ ĐB | 5 số | 50 triệu |
| 45 | Giải KK | 5 số | 6 triệu |
| 10 | Giải nhất | 5 số | 30 triệu |
| 10 | Giải nhì | 5 số | 15 triệu |
| 20 | Giải ba | 5 số | 10 triệu |
| 70 | Giải tư | 5 số | 3 triệu |
| 100 | Giải năm | 4 số | 1 triệu |
| 300 | Giải sáu | 4 số | 400,000 |
| 1000 | Giải bảy | 3 số | 200,000 |
| 10,000 | Giải tám | 2 số | 100,000 |
Giải phụ ĐB: Số dự thưởng trùng 5 chữ số cuối (từ hàng chục nghìn đến hàng đơn vị) của giải Đặc biệt. Và, Khác chữ số hàng trăm ngàn (số đầu tiên bên trái) so với giải Đặc biệt.
Giải khuyến khích: Vé số chỉ sai 1 chữ số so với giải Đặc biệt, vị trí sai có thể nằm ở bất kỳ hàng nào, ngoại trừ hàng trăm ngàn (số đầu tiên bên trái), tất cả các chữ số khác phải đúng vị trí so với giải Đặc biệt.
Chú ý: Vé trùng nhiều giải sẽ được lĩnh đủ tiền thưởng tất cả các giải đã trúng.
Thứ 2: Phú Yên, Thừa Thiên Huế
Thứ 3: Đắk Lắk, Quảng Nam
Thứ 4: Đắk Nông, Khánh Hòa
Thứ 5: Bình Định, Quảng Bình
Thứ 6: Gia Lai, Quảng Trị
Thứ 7: Đà Nẵng, Quảng Ngãi
Chủ nhật: Khánh Hòa, Kon Tum
Thứ 3: Đắk Lắk, Quảng Nam
Thứ 4: Đắk Nông, Khánh Hòa
Thứ 5: Bình Định, Quảng Bình
Thứ 6: Gia Lai, Quảng Trị
Thứ 7: Đà Nẵng, Quảng Ngãi
Chủ nhật: Khánh Hòa, Kon Tum