Xổ Số Miền Trung (XSMT) hôm nay
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|08-10-2025(Thứ 4)
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 83 | 15 |
G.7 | 562 | 960 |
G.6 | 2091 7973 2836 | 3039 3631 8651 |
G.5 | 2521 | 7479 |
G.4 | 03389 89572 56482 67877 71642 40429 76367 | 50785 31650 91351 80998 39785 91011 52334 |
G.3 | 03077 86284 | 63836 59489 |
G.2 | 10291 | 44193 |
G.1 | 21550 | 83543 |
G.ĐB | 554487 | 077346 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
0 | ||
1 | 1, 5 | |
2 | 1, 9 | |
3 | 6 | 1, 4, 6, 9 |
4 | 2 | 3, 6 |
5 | 0 | 0, 1, 1 |
6 | 2, 7 | 0 |
7 | 2, 3, 7, 7 | 9 |
8 | 2, 3, 4, 7, 9 | 5, 5, 9 |
9 | 1, 1 | 3, 8 |
08-10-2025 | 08-10-2025 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|07-10-2025(Thứ 3)
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 22 | 76 |
G.7 | 359 | 581 |
G.6 | 2657 4234 3040 | 8457 1106 2519 |
G.5 | 4169 | 9290 |
G.4 | 29810 59239 40003 36252 72364 09169 95278 | 83454 14166 61580 76393 58779 49806 16486 |
G.3 | 18558 84882 | 50505 73414 |
G.2 | 77445 | 29259 |
G.1 | 76454 | 38924 |
G.ĐB | 248337 | 634623 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
0 | 3 | 5, 6, 6 |
1 | 0 | 4, 9 |
2 | 2 | 3, 4 |
3 | 4, 7, 9 | |
4 | 0, 5 | |
5 | 2, 4, 7, 8, 9 | 4, 7, 9 |
6 | 4, 9, 9 | 6 |
7 | 8 | 6, 9 |
8 | 2 | 0, 1, 6 |
9 | 0, 3 | |
07-10-2025 | 07-10-2025 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|06-10-2025(Thứ 2)
Giải | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 16 | 12 |
G.7 | 662 | 639 |
G.6 | 2001 3849 7646 | 9324 3381 2830 |
G.5 | 6364 | 5647 |
G.4 | 47648 64105 69296 57380 79271 10388 70354 | 89055 40725 01644 46195 74945 64019 43484 |
G.3 | 23079 33050 | 68970 90206 |
G.2 | 69444 | 82720 |
G.1 | 47724 | 95996 |
G.ĐB | 999148 | 995118 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
Phú Yên | Huế | |
0 | 1, 5 | 6 |
1 | 6 | 2, 8, 9 |
2 | 4 | 0, 4, 5 |
3 | 0, 9 | |
4 | 4, 6, 8, 8, 9 | 4, 5, 7 |
5 | 0, 4 | 5 |
6 | 2, 4 | |
7 | 1, 9 | 0 |
8 | 0, 8 | 1, 4 |
9 | 6 | 5, 6 |
06-10-2025 | 06-10-2025 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|05-10-2025(Chủ Nhật)
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 15 | 41 | 26 |
G.7 | 004 | 780 | 398 |
G.6 | 5244 2369 6031 | 0255 6139 3494 | 9004 1364 4147 |
G.5 | 7070 | 6315 | 9675 |
G.4 | 43304 32563 85417 34506 30986 17267 64761 | 27318 75090 19296 67985 47154 76396 37865 | 12806 82190 01998 35992 54732 52359 26125 |
G.3 | 34731 02906 | 69578 96480 | 21826 94781 |
G.2 | 08745 | 55560 | 54197 |
G.1 | 38767 | 78816 | 83881 |
G.ĐB | 013901 | 674256 | 589281 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Khánh Hòa | Kon Tum | Huế | |
0 | 1, 4, 4, 6, 6 | 4, 6 | |
1 | 5, 7 | 5, 6, 8 | |
2 | 5, 6, 6 | ||
3 | 1, 1 | 9 | 2 |
4 | 4, 5 | 1 | 7 |
5 | 4, 5, 6 | 9 | |
6 | 1, 3, 7, 7, 9 | 0, 5 | 4 |
7 | 0 | 8 | 5 |
8 | 6 | 0, 0, 5 | 1, 1, 1 |
9 | 0, 4, 6, 6 | 0, 2, 7, 8, 8 | |
05-10-2025 | 05-10-2025 | 05-10-2025 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|04-10-2025(Thứ 7)
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 40 | 89 | 72 |
G.7 | 139 | 702 | 911 |
G.6 | 1154 8845 7521 | 7484 5569 2165 | 5684 2784 8023 |
G.5 | 9719 | 9502 | 9569 |
G.4 | 50137 38195 76380 10701 21069 61076 11098 | 92377 61878 02876 61467 59555 90190 22882 | 19649 37363 06243 33590 84797 00600 07331 |
G.3 | 29641 89862 | 85926 52879 | 32060 60746 |
G.2 | 59231 | 54541 | 16823 |
G.1 | 44392 | 28622 | 50891 |
G.ĐB | 086699 | 197666 | 211516 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
0 | 1 | 2, 2 | 0 |
1 | 9 | 1, 6 | |
2 | 1 | 2, 6 | 3, 3 |
3 | 1, 7, 9 | 1 | |
4 | 0, 1, 5 | 1 | 3, 6, 9 |
5 | 4 | 5 | |
6 | 2, 9 | 5, 6, 7, 9 | 0, 3, 9 |
7 | 6 | 6, 7, 8, 9 | 2 |
8 | 0 | 2, 4, 9 | 4, 4 |
9 | 2, 5, 8, 9 | 0 | 0, 1, 7 |
04-10-2025 | 04-10-2025 | 04-10-2025 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|03-10-2025(Thứ 6)
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 04 | 37 |
G.7 | 022 | 350 |
G.6 | 0009 8889 2135 | 9400 7315 0347 |
G.5 | 3373 | 7226 |
G.4 | 20915 62873 70875 48488 17231 23560 96315 | 33820 08074 92665 94676 40379 03154 21310 |
G.3 | 23336 44815 | 91573 30665 |
G.2 | 43644 | 11064 |
G.1 | 88224 | 84257 |
G.ĐB | 222490 | 677136 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
Gia Lai | Ninh Thuận | |
0 | 4, 9 | 0 |
1 | 5, 5, 5 | 0, 5 |
2 | 2, 4 | 0, 6 |
3 | 1, 5, 6 | 6, 7 |
4 | 4 | 7 |
5 | 0, 4, 7 | |
6 | 0 | 4, 5, 5 |
7 | 3, 3, 5 | 3, 4, 6, 9 |
8 | 8, 9 | |
9 | 0 | |
03-10-2025 | 03-10-2025 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|02-10-2025(Thứ 5)
Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 27 | 05 | 16 |
G.7 | 994 | 494 | 998 |
G.6 | 7535 9569 9054 | 4554 2513 1124 | 4681 4598 3390 |
G.5 | 1254 | 4829 | 5661 |
G.4 | 86887 76225 66103 56130 33802 36218 48647 | 19016 73948 81200 88366 17420 05399 97451 | 74850 46704 34649 53714 27917 23878 68746 |
G.3 | 92798 53490 | 62165 04350 | 06107 96918 |
G.2 | 69232 | 49765 | 77029 |
G.1 | 92297 | 93930 | 63140 |
G.ĐB | 891563 | 562990 | 432514 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị | |
0 | 2, 3 | 0, 5 | 4, 7 |
1 | 8 | 3, 6 | 4, 4, 6, 7, 8 |
2 | 5, 7 | 0, 4, 9 | 9 |
3 | 0, 2, 5 | 0 | |
4 | 7 | 8 | 0, 6, 9 |
5 | 4, 4 | 0, 1, 4 | 0 |
6 | 3, 9 | 5, 5, 6 | 1 |
7 | 8 | ||
8 | 7 | 1 | |
9 | 0, 4, 7, 8 | 0, 4, 9 | 0, 8, 8 |
02-10-2025 | 02-10-2025 | 02-10-2025 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|01-10-2025(Thứ 4)
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 22 | 40 |
G.7 | 234 | 432 |
G.6 | 1756 1983 5013 | 7581 5609 4447 |
G.5 | 5001 | 0047 |
G.4 | 69580 44835 04546 93420 11738 80143 63705 | 85118 24429 63863 69151 71718 78401 06119 |
G.3 | 55597 08302 | 25756 42811 |
G.2 | 86198 | 85450 |
G.1 | 13402 | 12850 |
G.ĐB | 732606 | 960515 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
0 | 1, 2, 2, 5, 6 | 1, 9 |
1 | 3 | 1, 5, 8, 8, 9 |
2 | 0, 2 | 9 |
3 | 4, 5, 8 | 2 |
4 | 3, 6 | 0, 7, 7 |
5 | 6 | 0, 0, 1, 6 |
6 | 3 | |
7 | ||
8 | 0, 3 | 1 |
9 | 7, 8 | |
01-10-2025 | 01-10-2025 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|30-09-2025(Thứ 3)
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 94 | 65 |
G.7 | 043 | 305 |
G.6 | 0367 4463 3899 | 8258 6627 8413 |
G.5 | 4893 | 0363 |
G.4 | 30118 19335 12490 75727 36132 75879 25395 | 89080 01270 43085 26314 00156 91362 73773 |
G.3 | 22431 60074 | 95093 57411 |
G.2 | 79332 | 62170 |
G.1 | 36145 | 91108 |
G.ĐB | 693869 | 296856 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
0 | 5, 8 | |
1 | 8 | 1, 3, 4 |
2 | 7 | 7 |
3 | 1, 2, 2, 5 | |
4 | 3, 5 | |
5 | 6, 6, 8 | |
6 | 3, 7, 9 | 2, 3, 5 |
7 | 4, 9 | 0, 0, 3 |
8 | 0, 5 | |
9 | 0, 3, 4, 5, 9 | 3 |
30-09-2025 | 30-09-2025 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|29-09-2025(Thứ 2)
Giải | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 02 | 64 |
G.7 | 762 | 031 |
G.6 | 5240 4583 9241 | 1524 9591 8559 |
G.5 | 8653 | 2821 |
G.4 | 96670 25589 24802 96049 72897 97242 37023 | 62359 63713 77927 08706 74875 11261 51474 |
G.3 | 42157 98784 | 11984 14126 |
G.2 | 12461 | 77424 |
G.1 | 91349 | 60191 |
G.ĐB | 521927 | 543916 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
Phú Yên | Huế | |
0 | 2, 2 | 6 |
1 | 3, 6 | |
2 | 3, 7 | 1, 4, 4, 6, 7 |
3 | 1 | |
4 | 0, 1, 2, 9, 9 | |
5 | 3, 7 | 9, 9 |
6 | 1, 2 | 1, 4 |
7 | 0 | 4, 5 |
8 | 3, 4, 9 | 4 |
9 | 7 | 1, 1 |
29-09-2025 | 29-09-2025 |
Đang tải...
GHI CHÚ VỀ XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT
CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG XSMT (1.000.000 vé số loại 10.000đ, 06 chữ số)
Lịch mở thưởng XSMT:Áp dụng cho các tỉnh miền Trung từ ngày 01-01-2017
SL giải | Tên giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) |
01 | Giải ĐB | 6 số | 2 tỷ vnđ |
09 | Giải Phụ ĐB | 5 số | 50 triệu |
45 | Giải KK | 5 số | 6 triệu |
10 | Giải nhất | 5 số | 30 triệu |
10 | Giải nhì | 5 số | 15 triệu |
20 | Giải ba | 5 số | 10 triệu |
70 | Giải tư | 5 số | 3 triệu |
100 | Giải năm | 4 số | 1 triệu |
300 | Giải sáu | 4 số | 400,000 |
1000 | Giải bảy | 3 số | 200,000 |
10,000 | Giải tám | 2 số | 100,000 |
Giải phụ ĐB: Số dự thưởng trùng 5 chữ số cuối (từ hàng chục nghìn đến hàng đơn vị) của giải Đặc biệt. Và, Khác chữ số hàng trăm ngàn (số đầu tiên bên trái) so với giải Đặc biệt.
Giải khuyến khích: Vé số chỉ sai 1 chữ số so với giải Đặc biệt, vị trí sai có thể nằm ở bất kỳ hàng nào, ngoại trừ hàng trăm ngàn (số đầu tiên bên trái), tất cả các chữ số khác phải đúng vị trí so với giải Đặc biệt.
Chú ý: Vé trùng nhiều giải sẽ được lĩnh đủ tiền thưởng tất cả các giải đã trúng.
Thứ 2: Phú Yên, Thừa Thiên Huế
Thứ 3: Đắk Lắk, Quảng Nam
Thứ 4: Đắk Nông, Khánh Hòa
Thứ 5: Bình Định, Quảng Bình
Thứ 6: Gia Lai, Quảng Trị
Thứ 7: Đà Nẵng, Quảng Ngãi
Chủ nhật: Khánh Hòa, Kon Tum
Thứ 3: Đắk Lắk, Quảng Nam
Thứ 4: Đắk Nông, Khánh Hòa
Thứ 5: Bình Định, Quảng Bình
Thứ 6: Gia Lai, Quảng Trị
Thứ 7: Đà Nẵng, Quảng Ngãi
Chủ nhật: Khánh Hòa, Kon Tum
FAQ Xổ Số Miền Trung hôm nay
- Xổ số miền Trung quay mấy giờ?: Bắt đầu lúc 17h15 hàng ngày.
- Theo dõi trực tiếp XSMT ở đâu?: Ngay trên trang này với bảng tự động cập nhật.
- Có bao nhiêu đài miền Trung quay mỗi ngày?: Thường 2-3 đài tuỳ ngày cố định theo lịch quay của các tỉnh.
- Có xem thống kê dài ngày không?: Trang cung cấp nhanh mốc 30/60/90 ngày phục vụ phân tích cơ bản.
- Dò vé số tự động thế nào?: Sử dụng tiện ích Dò Vé Số, nhập ngày & dãy số để kiểm tra.