Ninh Thuận|29-08-2025(Thứ 6)
XSMT>Thứ 6>Ninh Thuận | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.8 | 87 | 0 | 7, 5 |
G.7 | 280 | 1 | |
G.6 | 1369 9154 6473 | 2 | 5, 4, 1, 8, 8 |
G.5 | 1741 | 3 | |
G.4 | 39946 57607 03298 67125 66946 79824 55605 | 4 | 1, 6, 6 |
5 | 4 | ||
G.3 | 85673 86421 | 6 | 9 |
G.2 | 75685 | 7 | 3, 3 |
G.1 | 01728 | 8 | 7, 0, 5 |
G.ĐB | 670328 | 9 | 8 |
Ninh Thuận|22-08-2025(Thứ 6)
XSMT>Thứ 6>Ninh Thuận | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.8 | 64 | 0 | |
G.7 | 913 | 1 | 3, 1 |
G.6 | 5581 1538 1433 | 2 | 7, 5 |
G.5 | 0127 | 3 | 8, 3 |
G.4 | 35754 38947 97455 93589 11340 86948 11150 | 4 | 7, 0, 8 |
5 | 4, 5, 0 | ||
G.3 | 96625 90011 | 6 | 4 |
G.2 | 31999 | 7 | 1 |
G.1 | 51271 | 8 | 1, 9 |
G.ĐB | 626091 | 9 | 9, 1 |
Ninh Thuận|15-08-2025(Thứ 6)
XSMT>Thứ 6>Ninh Thuận | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.8 | 34 | 0 | |
G.7 | 097 | 1 | 9 |
G.6 | 0179 3795 1819 | 2 | 9 |
G.5 | 5233 | 3 | 4, 3, 5 |
G.4 | 30398 19935 68090 20383 80388 33754 23253 | 4 | |
5 | 4, 3 | ||
G.3 | 92329 55869 | 6 | 9, 6, 1 |
G.2 | 72566 | 7 | 9 |
G.1 | 34292 | 8 | 3, 8 |
G.ĐB | 587261 | 9 | 7, 5, 8, 0, 2 |
Ninh Thuận|08-08-2025(Thứ 6)
XSMT>Thứ 6>Ninh Thuận | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.8 | 13 | 0 | 7, 8 |
G.7 | 207 | 1 | 3, 7, 7, 4, 8 |
G.6 | 3586 5247 1217 | 2 | 2, 9 |
G.5 | 8717 | 3 | 4, 1 |
G.4 | 71322 04278 46008 28078 03093 95144 69814 | 4 | 7, 4 |
5 | 9 | ||
G.3 | 81634 76229 | 6 | |
G.2 | 51059 | 7 | 8, 8 |
G.1 | 82318 | 8 | 6 |
G.ĐB | 102231 | 9 | 3 |
Ninh Thuận|01-08-2025(Thứ 6)
XSMT>Thứ 6>Ninh Thuận | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.8 | 27 | 0 | 1 |
G.7 | 498 | 1 | 9, 1, 0, 2 |
G.6 | 5044 9099 2901 | 2 | 7 |
G.5 | 5563 | 3 | |
G.4 | 55785 74468 72476 67462 35819 76470 25770 | 4 | 4 |
5 | |||
G.3 | 38611 93185 | 6 | 3, 8, 2 |
G.2 | 22210 | 7 | 6, 0, 0, 8 |
G.1 | 36478 | 8 | 5, 5 |
G.ĐB | 820112 | 9 | 8, 9 |
Ninh Thuận|25-07-2025(Thứ 6)
XSMT>Thứ 6>Ninh Thuận | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.8 | 19 | 0 | |
G.7 | 220 | 1 | 9, 8 |
G.6 | 0237 0678 7618 | 2 | 0, 4 |
G.5 | 6582 | 3 | 7, 2 |
G.4 | 02354 63547 48993 91724 80532 54075 27044 | 4 | 7, 4, 5, 3, 9 |
5 | 4 | ||
G.3 | 97145 95487 | 6 | |
G.2 | 92843 | 7 | 8, 5 |
G.1 | 40149 | 8 | 2, 7 |
G.ĐB | 681193 | 9 | 3, 3 |
Ninh Thuận|18-07-2025(Thứ 6)
XSMT>Thứ 6>Ninh Thuận | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.8 | 61 | 0 | 3, 9, 6 |
G.7 | 960 | 1 | 9 |
G.6 | 5503 3244 3184 | 2 | 1 |
G.5 | 7779 | 3 | 2, 4 |
G.4 | 03532 04763 09876 09319 83334 36841 75509 | 4 | 4, 1, 3 |
5 | |||
G.3 | 39066 83621 | 6 | 1, 0, 3, 6 |
G.2 | 23378 | 7 | 9, 6, 8 |
G.1 | 09243 | 8 | 4 |
G.ĐB | 726506 | 9 |
Ninh Thuận|11-07-2025(Thứ 6)
XSMT>Thứ 6>Ninh Thuận | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.8 | 22 | 0 | 0 |
G.7 | 600 | 1 | 6, 9, 9 |
G.6 | 6972 1997 4262 | 2 | 2, 7, 8 |
G.5 | 8727 | 3 | 0 |
G.4 | 48593 82916 40630 48528 11319 88198 67882 | 4 | 5, 0, 3 |
5 | |||
G.3 | 99898 72319 | 6 | 2 |
G.2 | 99045 | 7 | 2 |
G.1 | 50440 | 8 | 2 |
G.ĐB | 260643 | 9 | 7, 3, 8, 8 |
Ninh Thuận|04-07-2025(Thứ 6)
XSMT>Thứ 6>Ninh Thuận | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.8 | 92 | 0 | 9, 3 |
G.7 | 209 | 1 | 3 |
G.6 | 4663 5432 3003 | 2 | |
G.5 | 6870 | 3 | 2, 1 |
G.4 | 61377 00931 02159 28577 97391 71342 18577 | 4 | 2, 0 |
5 | 9 | ||
G.3 | 19160 89240 | 6 | 3, 0 |
G.2 | 23413 | 7 | 0, 7, 7, 7 |
G.1 | 30696 | 8 | |
G.ĐB | 083990 | 9 | 2, 1, 6, 0 |
Ninh Thuận|27-06-2025(Thứ 6)
XSMT>Thứ 6>Ninh Thuận | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.8 | 01 | 0 | 1, 4 |
G.7 | 453 | 1 | 6 |
G.6 | 0540 4082 8655 | 2 | 9, 6, 0 |
G.5 | 0662 | 3 | 5, 2 |
G.4 | 26484 92004 18072 44229 05335 05790 26526 | 4 | 0, 6 |
5 | 3, 5 | ||
G.3 | 59816 61220 | 6 | 2 |
G.2 | 97346 | 7 | 2, 0 |
G.1 | 19770 | 8 | 2, 4 |
G.ĐB | 216132 | 9 | 0 |
Đang tải...
GHI CHÚ VỀ XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT
CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG XSMT (1.000.000 vé số loại 10.000đ, 06 chữ số)
Lịch mở thưởng XSMT:Áp dụng cho các tỉnh miền Trung từ ngày 01-01-2017
SL giải | Tên giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) |
01 | Giải ĐB | 6 số | 2 tỷ vnđ |
09 | Giải Phụ ĐB | 5 số | 50 triệu |
45 | Giải KK | 5 số | 6 triệu |
10 | Giải nhất | 5 số | 30 triệu |
10 | Giải nhì | 5 số | 15 triệu |
20 | Giải ba | 5 số | 10 triệu |
70 | Giải tư | 5 số | 3 triệu |
100 | Giải năm | 4 số | 1 triệu |
300 | Giải sáu | 4 số | 400,000 |
1000 | Giải bảy | 3 số | 200,000 |
10,000 | Giải tám | 2 số | 100,000 |
Giải phụ ĐB: Số dự thưởng trùng 5 chữ số cuối (từ hàng chục nghìn đến hàng đơn vị) của giải Đặc biệt. Và, Khác chữ số hàng trăm ngàn (số đầu tiên bên trái) so với giải Đặc biệt.
Giải khuyến khích: Vé số chỉ sai 1 chữ số so với giải Đặc biệt, vị trí sai có thể nằm ở bất kỳ hàng nào, ngoại trừ hàng trăm ngàn (số đầu tiên bên trái), tất cả các chữ số khác phải đúng vị trí so với giải Đặc biệt.
Chú ý: Vé trùng nhiều giải sẽ được lĩnh đủ tiền thưởng tất cả các giải đã trúng.
Thứ 2: Phú Yên, Thừa Thiên Huế
Thứ 3: Đắk Lắk, Quảng Nam
Thứ 4: Đắk Nông, Khánh Hòa
Thứ 5: Bình Định, Quảng Bình
Thứ 6: Gia Lai, Quảng Trị
Thứ 7: Đà Nẵng, Quảng Ngãi
Chủ nhật: Khánh Hòa, Kon Tum
Thứ 3: Đắk Lắk, Quảng Nam
Thứ 4: Đắk Nông, Khánh Hòa
Thứ 5: Bình Định, Quảng Bình
Thứ 6: Gia Lai, Quảng Trị
Thứ 7: Đà Nẵng, Quảng Ngãi
Chủ nhật: Khánh Hòa, Kon Tum