XỔ SỐ MIỀN BẮC|02-09-2025(Thứ 3)
XSMB > Thứ 3 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 35079 | 0 | 2, 5, 8 |
G.1 | 61768 | 1 | 4, 5 |
G.2 | 29962 33026 | 2 | 6, 5, 5, 9, 3 |
G.3 | 39696 16525 23691 42225 11564 99529 | 3 | 0 |
4 | 4 | ||
G.4 | 0671 2459 0302 6180 | 5 | 9, 7 |
G.5 | 5063 4044 1414 2563 6215 4305 | 6 | 8, 2, 4, 3, 3, 9 |
7 | 9, 1 | ||
G.6 | 423 682 886 | 8 | 0, 2, 6 |
G.7 | 08 57 69 30 | 9 | 6, 1 |
Mã ĐB: 10, 11, 15, 1, 3, 5 (ML)XSMB 30 ngày |
XỔ SỐ MIỀN BẮC|26-08-2025(Thứ 3)
XSMB > Thứ 3 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 74244 | 0 | 0, 9, 5, 9 |
G.1 | 94858 | 1 | 5 |
G.2 | 05666 08686 | 2 | 7, 8, 6 |
G.3 | 31327 57294 96362 95281 42415 76000 | 3 | |
4 | 4, 9, 2 | ||
G.4 | 6796 2609 4074 8149 | 5 | 8, 9 |
G.5 | 7305 9161 2676 4159 3076 2709 | 6 | 6, 2, 1, 0, 0 |
7 | 4, 6, 6 | ||
G.6 | 628 998 660 | 8 | 6, 1 |
G.7 | 42 95 60 26 | 9 | 4, 6, 8, 5 |
Mã ĐB: 12, 13, 14, 6, 7, 9 (MU)XSMB 30 ngày |
XỔ SỐ MIỀN BẮC|19-08-2025(Thứ 3)
XSMB > Thứ 3 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 68250 | 0 | 2 |
G.1 | 36916 | 1 | 6, 3 |
G.2 | 59454 10859 | 2 | 6 |
G.3 | 34748 55450 30493 20731 15598 37489 | 3 | 1, 3, 1, 3, 3 |
4 | 8, 1, 4 | ||
G.4 | 5641 6263 2491 4961 | 5 | 0, 4, 9, 0, 9, 1, 6 |
G.5 | 3226 1133 7102 3073 4059 5985 | 6 | 3, 1 |
7 | 3 | ||
G.6 | 431 233 613 | 8 | 9, 5 |
G.7 | 33 44 51 56 | 9 | 3, 8, 1 |
Mã ĐB: 12, 13, 14, 1, 5, 7 (LC)XSMB 30 ngày |
XỔ SỐ MIỀN BẮC|12-08-2025(Thứ 3)
XSMB > Thứ 3 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 77675 | 0 | 7, 4, 1, 7 |
G.1 | 54981 | 1 | 8, 8 |
G.2 | 80279 53883 | 2 | 8 |
G.3 | 40952 48007 91604 79195 36832 59218 | 3 | 2 |
4 | 8 | ||
G.4 | 6995 2998 7601 2848 | 5 | 2, 4 |
G.5 | 6978 5028 6791 8473 2718 6773 | 6 | 2 |
7 | 5, 9, 8, 3, 3, 5 | ||
G.6 | 975 387 984 | 8 | 1, 3, 7, 4, 0 |
G.7 | 80 54 07 62 | 9 | 5, 5, 8, 1 |
Mã ĐB: 13, 1, 2, 4, 5, 6 (LM)XSMB 30 ngày |
XỔ SỐ MIỀN BẮC|05-08-2025(Thứ 3)
XSMB > Thứ 3 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 23077 | 0 | 2 |
G.1 | 10240 | 1 | 5, 1, 2 |
G.2 | 70969 86667 | 2 | 6, 2 |
G.3 | 12533 94326 10315 77911 30502 67097 | 3 | 3 |
4 | 0, 4, 2 | ||
G.4 | 6244 9442 9276 5358 | 5 | 8, 7, 1, 7, 5 |
G.5 | 6266 4912 3757 1791 9662 0751 | 6 | 9, 7, 6, 2, 7, 3, 7 |
7 | 7, 6 | ||
G.6 | 067 057 789 | 8 | 9 |
G.7 | 63 55 22 67 | 9 | 7, 1 |
Mã ĐB: 10, 1, 2, 4, 5, 6 (LU)XSMB 30 ngày |
XỔ SỐ MIỀN BẮC|29-07-2025(Thứ 3)
XSMB > Thứ 3 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 25525 | 0 | 0 |
G.1 | 85900 | 1 | 6, 9 |
G.2 | 05955 01836 | 2 | 5, 1, 8, 2, 6, 7 |
G.3 | 81880 51721 11337 43041 50040 95983 | 3 | 6, 7, 6 |
4 | 1, 0, 8, 0 | ||
G.4 | 8116 6228 7165 0785 | 5 | 5, 9 |
G.5 | 5019 9048 0694 9122 0986 9459 | 6 | 5, 3 |
7 | |||
G.6 | 736 663 183 | 8 | 0, 3, 5, 6, 3, 9 |
G.7 | 40 26 27 89 | 9 | 4 |
Mã ĐB: 13, 1, 2, 3, 6, 8 (KC)XSMB 30 ngày |
XỔ SỐ MIỀN BẮC|22-07-2025(Thứ 3)
XSMB > Thứ 3 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 09022 | 0 | 6, 8 |
G.1 | 68106 | 1 | 6, 9, 4, 2 |
G.2 | 94379 67495 | 2 | 2, 0, 3, 6, 4 |
G.3 | 93681 99769 86289 12520 10916 57071 | 3 | |
4 | 9 | ||
G.4 | 4997 5953 7049 7419 | 5 | 3, 8 |
G.5 | 7914 4371 6723 1112 3058 3526 | 6 | 9 |
7 | 9, 1, 1, 1 | ||
G.6 | 371 880 392 | 8 | 1, 9, 0, 3 |
G.7 | 24 83 08 91 | 9 | 5, 7, 2, 1 |
Mã ĐB: 11, 13, 14, 15, 5, 9 (KM)XSMB 30 ngày |
XỔ SỐ MIỀN BẮC|15-07-2025(Thứ 3)
XSMB > Thứ 3 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 38355 | 0 | 6 |
G.1 | 40320 | 1 | 6, 9 |
G.2 | 53256 91052 | 2 | 0, 1 |
G.3 | 39664 33251 19093 60021 00716 76799 | 3 | 0 |
4 | 7, 0, 7, 1 | ||
G.4 | 8256 0947 4775 1340 | 5 | 5, 6, 2, 1, 6 |
G.5 | 3006 5479 3172 6847 3487 5572 | 6 | 4, 8 |
7 | 5, 9, 2, 2, 5 | ||
G.6 | 041 385 168 | 8 | 7, 5 |
G.7 | 75 30 96 19 | 9 | 3, 9, 6 |
Mã ĐB: 10, 12, 15, 1, 6, 7 (KU)XSMB 30 ngày |
XỔ SỐ MIỀN BẮC|08-07-2025(Thứ 3)
XSMB > Thứ 3 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 34679 | 0 | 4, 4 |
G.1 | 48422 | 1 | 5 |
G.2 | 85673 33126 | 2 | 2, 6, 9, 1, 1, 7 |
G.3 | 48766 14904 34729 16321 95215 69243 | 3 | 2, 2, 6 |
4 | 3, 9, 7, 6 | ||
G.4 | 9732 8449 5261 0856 | 5 | 6, 4 |
G.5 | 1004 2432 2647 0921 2786 9636 | 6 | 6, 1, 7, 7, 8 |
7 | 9, 3, 8 | ||
G.6 | 567 954 467 | 8 | 6 |
G.7 | 46 78 27 68 | 9 | |
Mã ĐB: 12, 14, 1, 2, 3, 4 (HC)XSMB 30 ngày |
XỔ SỐ MIỀN BẮC|01-07-2025(Thứ 3)
XSMB > Thứ 3 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 77818 | 0 | 8, 5, 9, 7 |
G.1 | 91286 | 1 | 8 |
G.2 | 60990 99531 | 2 | 8, 5 |
G.3 | 30728 85108 67734 05379 05439 09654 | 3 | 1, 4, 9, 2 |
4 | 0, 0, 8 | ||
G.4 | 8980 9705 3098 0125 | 5 | 4 |
G.5 | 9840 5592 1640 4532 0862 0309 | 6 | 2, 9, 3 |
7 | 9, 8, 4 | ||
G.6 | 648 507 469 | 8 | 6, 0 |
G.7 | 97 78 74 63 | 9 | 0, 8, 2, 7 |
Mã ĐB: 10, 15, 1, 2, 5, 7 (HM)XSMB 30 ngày |
Đang tải...
GHI CHÚ VỀ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB
CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG XSMB
Lịch mở thưởng XSMB:Áp dụng cho các tỉnh miền Bắc từ ngày 01-01-2017
SL giải | Tên giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) |
06 | Giải ĐB | 5 số | 500 triệu |
09 | Giải Phụ ĐB | 5 số | 25 triệu |
15 | Giải nhất | 5 số | 10 triệu |
30 | Giải nhì | 5 số | 5 triệu |
90 | Giải ba | 5 số | 1 triệu |
600 | Giải tư | 4 số | 400,000 |
900 | Giải năm | 4 số | 200,000 |
4500 | Giải sáu | 3 số | 100,000 |
60.000 | Giải bảy | 2 số | 40,000 |
15.000 | Giải Khuyến Khích | 2 số | 40,000 |
Giải ĐB: Vé số trúng giải ĐB trị giá 500 triệu đồng cần có 5 số trùng với 5 số giải đăc biệt và trùng 1 trong 6 mã ĐB.
Giải phụ ĐB: Vé có 5 số trùng với 5 số giải đặc biệt nhưng không có mã nào trùng với 1 trong 6 mã ĐB.
Giải khuyến khích: dành cho các vé có 2 số cuối trùng với 2 số cuối của giải ĐB.
Chú ý: Vé trùng nhiều giải sẽ được lĩnh đủ tiền thưởng tất cả các giải đã trúng.
Thứ Hai: xổ số Thủ đô Hà Nội
Thứ Ba: xổ số Quảng Ninh
Thứ Tư: xổ số Bắc Ninh
Thứ Năm: xổ số Thủ đô Hà Nội
Thứ Sáu: xổ số Hải Phòng
Thứ Bảy: xổ số Nam Định
Chủ Nhật: xổ số Thái Bình
Thời gian quay thưởng: từ 18h10 hàng ngày.
Thứ Ba: xổ số Quảng Ninh
Thứ Tư: xổ số Bắc Ninh
Thứ Năm: xổ số Thủ đô Hà Nội
Thứ Sáu: xổ số Hải Phòng
Thứ Bảy: xổ số Nam Định
Chủ Nhật: xổ số Thái Bình
Thời gian quay thưởng: từ 18h10 hàng ngày.