XỔ SỐ MIỀN BẮC|05-12-2025(Thứ 6)
| XSMB > Thứ 6 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G.ĐB | 04235 | 0 | 1, 5 |
| G.1 | 87225 | 1 | 6, 3, 0, 7 |
| G.2 | 31016 47625 | 2 | 5, 5, 6, 0 |
| G.3 | 43662 88626 56230 42098 87992 83713 | 3 | 5, 0, 5, 2, 1 |
| 4 | 6, 6, 9 | ||
| G.4 | 7961 3769 0080 3501 | 5 | |
| G.5 | 4664 5505 4710 1246 8246 7761 | 6 | 2, 1, 9, 4, 1 |
| 7 | 2 | ||
| G.6 | 135 872 032 | 8 | 0 |
| G.7 | 31 20 49 17 | 9 | 8, 2 |
| Mã ĐB: 10, 15, 18, 19, 1, 3, 4, 8 (SZ)XSMB 30 ngày | |||
XỔ SỐ MIỀN BẮC|28-11-2025(Thứ 6)
| XSMB > Thứ 6 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G.ĐB | 94834 | 0 | 0, 9 |
| G.1 | 13443 | 1 | 0 |
| G.2 | 10498 96800 | 2 | |
| G.3 | 45709 24672 61451 60885 39269 67376 | 3 | 4, 2 |
| 4 | 3, 6, 0 | ||
| G.4 | 1194 7292 9861 2266 | 5 | 1, 0 |
| G.5 | 8666 3575 1273 7571 3593 2746 | 6 | 9, 1, 6, 6 |
| 7 | 2, 6, 5, 3, 1, 2 | ||
| G.6 | 110 232 372 | 8 | 5 |
| G.7 | 50 40 91 93 | 9 | 8, 4, 2, 3, 1, 3 |
| Mã ĐB: 12, 13, 15, 18, 20, 3, 6, 8 (RG)XSMB 30 ngày | |||
XỔ SỐ MIỀN BẮC|21-11-2025(Thứ 6)
| XSMB > Thứ 6 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G.ĐB | 65343 | 0 | 4 |
| G.1 | 77193 | 1 | 5 |
| G.2 | 58225 50459 | 2 | 5, 7, 0 |
| G.3 | 20838 90133 99093 93075 44727 22075 | 3 | 8, 3, 0, 2 |
| 4 | 3, 3, 3, 2 | ||
| G.4 | 4404 8096 7372 2430 | 5 | 9, 4 |
| G.5 | 4232 1791 8020 1584 8083 5269 | 6 | 9 |
| 7 | 5, 5, 2 | ||
| G.6 | 496 943 543 | 8 | 4, 3, 4 |
| G.7 | 42 15 54 84 | 9 | 3, 3, 6, 1, 6 |
| Mã ĐB: 12, 14, 16, 18, 19, 1, 2, 3 (RQ)XSMB 30 ngày | |||
XỔ SỐ MIỀN BẮC|14-11-2025(Thứ 6)
| XSMB > Thứ 6 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G.ĐB | 76520 | 0 | 1, 3, 1 |
| G.1 | 74213 | 1 | 3, 5, 8 |
| G.2 | 16394 74749 | 2 | 0 |
| G.3 | 94457 23235 66085 66088 52901 32815 | 3 | 5, 2 |
| 4 | 9, 8, 7, 8 | ||
| G.4 | 3448 3532 8803 4618 | 5 | 7 |
| G.5 | 0084 9663 4694 5298 5001 7692 | 6 | 3, 0, 1 |
| 7 | |||
| G.6 | 699 847 960 | 8 | 5, 8, 4, 7 |
| G.7 | 61 87 48 95 | 9 | 4, 4, 8, 2, 9, 5 |
| Mã ĐB: 10, 11, 12, 16, 17, 5, 6, 8 (RZ)XSMB 30 ngày | |||
XỔ SỐ MIỀN BẮC|07-11-2025(Thứ 6)
| XSMB > Thứ 6 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G.ĐB | 37814 | 0 | 9, 1, 0 |
| G.1 | 92586 | 1 | 4, 2 |
| G.2 | 05735 61592 | 2 | 4, 7, 7, 3, 2 |
| G.3 | 82624 20827 44509 32427 76301 95100 | 3 | 5, 6, 3 |
| 4 | 1 | ||
| G.4 | 5469 7870 9836 2352 | 5 | 2, 7, 9, 9, 3, 8 |
| G.5 | 7673 7812 7841 5633 7657 2959 | 6 | 9 |
| 7 | 0, 3, 8 | ||
| G.6 | 059 653 923 | 8 | 6, 1 |
| G.7 | 22 58 78 81 | 9 | 2 |
| Mã ĐB: 10, 11, 14, 1, 20, 6, 8, 9 (QG)XSMB 30 ngày | |||
Đang tải...
GHI CHÚ VỀ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB
CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG XSMB
Lịch mở thưởng XSMB:Áp dụng cho các tỉnh miền Bắc từ ngày 01-01-2017
| SL giải | Tên giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) |
| 06 | Giải ĐB | 5 số | 500 triệu |
| 09 | Giải Phụ ĐB | 5 số | 25 triệu |
| 15 | Giải nhất | 5 số | 10 triệu |
| 30 | Giải nhì | 5 số | 5 triệu |
| 90 | Giải ba | 5 số | 1 triệu |
| 600 | Giải tư | 4 số | 400,000 |
| 900 | Giải năm | 4 số | 200,000 |
| 4500 | Giải sáu | 3 số | 100,000 |
| 60.000 | Giải bảy | 2 số | 40,000 |
| 15.000 | Giải Khuyến Khích | 2 số | 40,000 |
Giải ĐB: Vé số trúng giải ĐB trị giá 500 triệu đồng cần có 5 số trùng với 5 số giải đăc biệt và trùng 1 trong 6 mã ĐB.
Giải phụ ĐB: Vé có 5 số trùng với 5 số giải đặc biệt nhưng không có mã nào trùng với 1 trong 6 mã ĐB.
Giải khuyến khích: dành cho các vé có 2 số cuối trùng với 2 số cuối của giải ĐB.
Chú ý: Vé trùng nhiều giải sẽ được lĩnh đủ tiền thưởng tất cả các giải đã trúng.
Thứ Hai: xổ số Thủ đô Hà Nội
Thứ Ba: xổ số Quảng Ninh
Thứ Tư: xổ số Bắc Ninh
Thứ Năm: xổ số Thủ đô Hà Nội
Thứ Sáu: xổ số Hải Phòng
Thứ Bảy: xổ số Nam Định
Chủ Nhật: xổ số Thái Bình
Thời gian quay thưởng: từ 18h10 hàng ngày.
Thứ Ba: xổ số Quảng Ninh
Thứ Tư: xổ số Bắc Ninh
Thứ Năm: xổ số Thủ đô Hà Nội
Thứ Sáu: xổ số Hải Phòng
Thứ Bảy: xổ số Nam Định
Chủ Nhật: xổ số Thái Bình
Thời gian quay thưởng: từ 18h10 hàng ngày.