XỔ SỐ MIỀN NAM|12-11-2025(Thứ 4)
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 52 | 31 | 04 |
| G.7 | 367 | 044 | 801 |
| G.6 | 0010 3173 3719 | 4660 7106 6671 | 0066 4076 9577 |
| G.5 | 0246 | 3576 | 5130 |
| G.4 | 11202 17354 90383 76478 55871 64682 73541 | 61855 39187 84242 51921 59247 98395 24392 | 03954 48115 66753 19206 77966 09320 22155 |
| G.3 | 06822 82789 | 29271 97723 | 41375 73348 |
| G.2 | 39891 | 97990 | 06713 |
| G.1 | 51959 | 53461 | 11047 |
| G.ĐB | 119349 | 703947 | 610231 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
| 0 | 2 | 6 | 4, 1, 6 |
| 1 | 0, 9 | 5, 3 | |
| 2 | 2 | 1, 3 | 0 |
| 3 | 1 | 0, 1 | |
| 4 | 6, 1, 9 | 4, 2, 7, 7 | 8, 7 |
| 5 | 2, 4, 9 | 5 | 4, 3, 5 |
| 6 | 7 | 0, 1 | 6, 6 |
| 7 | 3, 8, 1 | 1, 6, 1 | 6, 7, 5 |
| 8 | 3, 2, 9 | 7 | |
| 9 | 1 | 5, 2, 0 | |
| 12-11-2025 | 12-11-2025 | 12-11-2025 | |
XỔ SỐ MIỀN NAM|05-11-2025(Thứ 4)
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 06 | 76 | 04 |
| G.7 | 961 | 282 | 319 |
| G.6 | 1389 5769 9487 | 0146 1277 4747 | 3791 8092 9977 |
| G.5 | 8865 | 7141 | 1559 |
| G.4 | 11961 04279 71748 57724 76122 98871 92644 | 06484 68976 69872 41643 42829 19422 04616 | 66452 43339 81254 42838 24433 32853 31945 |
| G.3 | 86456 20474 | 38067 45585 | 53416 72716 |
| G.2 | 88976 | 22009 | 08065 |
| G.1 | 22080 | 58888 | 69582 |
| G.ĐB | 767459 | 457079 | 539631 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
| 0 | 6 | 9 | 4 |
| 1 | 6 | 9, 6, 6 | |
| 2 | 4, 2 | 9, 2 | |
| 3 | 9, 8, 3, 1 | ||
| 4 | 8, 4 | 6, 7, 1, 3 | 5 |
| 5 | 6, 9 | 9, 2, 4, 3 | |
| 6 | 1, 9, 5, 1 | 7 | 5 |
| 7 | 9, 1, 4, 6 | 6, 7, 6, 2, 9 | 7 |
| 8 | 9, 7, 0 | 2, 4, 5, 8 | 2 |
| 9 | 1, 2 | ||
| 05-11-2025 | 05-11-2025 | 05-11-2025 | |
XỔ SỐ MIỀN NAM|29-10-2025(Thứ 4)
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 18 | 54 | 34 |
| G.7 | 260 | 524 | 209 |
| G.6 | 3969 5356 1840 | 8426 3603 6850 | 3244 8110 6035 |
| G.5 | 1486 | 8934 | 2640 |
| G.4 | 96063 10557 40008 49401 53672 07061 65540 | 14831 34140 83726 10729 18594 59274 69867 | 87151 33046 46615 95554 56501 91036 30836 |
| G.3 | 76069 26565 | 81033 07449 | 07555 25167 |
| G.2 | 27823 | 01240 | 55879 |
| G.1 | 53665 | 79281 | 91232 |
| G.ĐB | 630038 | 634611 | 274359 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
| 0 | 8, 1 | 3 | 9, 1 |
| 1 | 8 | 1 | 0, 5 |
| 2 | 3 | 4, 6, 6, 9 | |
| 3 | 8 | 4, 1, 3 | 4, 5, 6, 6, 2 |
| 4 | 0, 0 | 0, 9, 0 | 4, 0, 6 |
| 5 | 6, 7 | 4, 0 | 1, 4, 5, 9 |
| 6 | 0, 9, 3, 1, 9, 5, 5 | 7 | 7 |
| 7 | 2 | 4 | 9 |
| 8 | 6 | 1 | |
| 9 | 4 | ||
| 29-10-2025 | 29-10-2025 | 29-10-2025 | |
XỔ SỐ MIỀN NAM|22-10-2025(Thứ 4)
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 85 | 21 | 39 |
| G.7 | 523 | 592 | 080 |
| G.6 | 5474 5290 0688 | 2748 9078 5689 | 2478 3755 3379 |
| G.5 | 4208 | 1239 | 7285 |
| G.4 | 90655 68185 71079 02666 69247 90260 19285 | 60651 19569 63094 41357 31534 86209 38583 | 73300 01703 17021 41865 29718 43128 59875 |
| G.3 | 64882 14114 | 18784 49787 | 62981 66874 |
| G.2 | 96836 | 95336 | 93963 |
| G.1 | 93768 | 68664 | 25252 |
| G.ĐB | 221174 | 834441 | 592795 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
| 0 | 8 | 9 | 0, 3 |
| 1 | 4 | 8 | |
| 2 | 3 | 1 | 1, 8 |
| 3 | 6 | 9, 4, 6 | 9 |
| 4 | 7 | 8, 1 | |
| 5 | 5 | 1, 7 | 5, 2 |
| 6 | 6, 0, 8 | 9, 4 | 5, 3 |
| 7 | 4, 9, 4 | 8 | 8, 9, 5, 4 |
| 8 | 5, 8, 5, 5, 2 | 9, 3, 4, 7 | 0, 5, 1 |
| 9 | 0 | 2, 4 | 5 |
| 22-10-2025 | 22-10-2025 | 22-10-2025 | |
XỔ SỐ MIỀN NAM|15-10-2025(Thứ 4)
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 55 | 25 | 52 |
| G.7 | 723 | 000 | 449 |
| G.6 | 0084 3911 7160 | 2583 5951 8933 | 3503 4405 2599 |
| G.5 | 5155 | 1421 | 1852 |
| G.4 | 95140 59210 38365 13498 04211 15296 55917 | 15030 30046 81819 61211 09511 05991 15080 | 25662 00434 56136 00745 67198 69778 13967 |
| G.3 | 85600 70890 | 01290 40630 | 27437 07723 |
| G.2 | 78414 | 86045 | 97001 |
| G.1 | 82065 | 85724 | 96434 |
| G.ĐB | 011089 | 799218 | 832899 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
| 0 | 0 | 0 | 3, 5, 1 |
| 1 | 1, 0, 1, 7, 4 | 9, 1, 1, 8 | |
| 2 | 3 | 5, 1, 4 | 3 |
| 3 | 3, 0, 0 | 4, 6, 7, 4 | |
| 4 | 0 | 6, 5 | 9, 5 |
| 5 | 5, 5 | 1 | 2, 2 |
| 6 | 0, 5, 5 | 2, 7 | |
| 7 | 8 | ||
| 8 | 4, 9 | 3, 0 | |
| 9 | 8, 6, 0 | 1, 0 | 9, 8, 9 |
| 15-10-2025 | 15-10-2025 | 15-10-2025 | |
Đang tải...
GHI CHÚ VỀ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN
CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG XSMN (1.000.000 vé số loại 10.000đ, 06 chữ số)
Lịch mở thưởng XSMN:Áp dụng chung cho 21 tỉnh Miền Nam bắt đầu từ ngày 01-01-2017
| SL giải | Tên giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) |
| 01 | Giải ĐB | 6 số | 2 tỷ |
| 09 | Giải Phụ ĐB | 5 số | 50 triệu |
| 45 | Giải KK | 5 số | 6 triệu |
| 10 | Giải nhất | 5 số | 30 triệu |
| 10 | Giải nhì | 5 số | 15 triệu |
| 20 | Giải ba | 5 số | 10 triệu |
| 70 | Giải tư | 5 số | 3 triệu |
| 100 | Giải năm | 4 số | 1 triệu |
| 300 | Giải sáu | 4 số | 400,000 |
| 1000 | Giải bảy | 3 số | 200,000 |
| 10,000 | Giải tám | 2 số | 100,000 |
Giải phụ ĐB: Số dự thưởng trùng 5 chữ số cuối (từ hàng chục nghìn đến hàng đơn vị) của giải Đặc biệt. Và, Khác chữ số hàng trăm ngàn (số đầu tiên bên trái) so với giải Đặc biệt.
Giải khuyến khích: Vé số chỉ sai 1 chữ số so với giải Đặc biệt, vị trí sai có thể nằm ở bất kỳ hàng nào, ngoại trừ hàng trăm ngàn (số đầu tiên bên trái), tất cả các chữ số khác phải đúng vị trí so với giải Đặc biệt.
Chú ý: Vé trùng nhiều giải sẽ được lĩnh đủ tiền thưởng tất cả các giải đã trúng.
Thứ 2: TP.HCM, Cà Mau, Đồng Tháp
Thứ 3: Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu
Thứ 4: Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng
Thứ 5: An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh
Thứ 6: Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long
Thứ 7: TP.HCM, Bình Phước, Hậu Giang, Long An
Chủ nhật: Kiên Giang, Đà Lạt, Tiền Giang
Thứ 3: Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu
Thứ 4: Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng
Thứ 5: An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh
Thứ 6: Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long
Thứ 7: TP.HCM, Bình Phước, Hậu Giang, Long An
Chủ nhật: Kiên Giang, Đà Lạt, Tiền Giang