XỔ SỐ MIỀN NAM|15-10-2025(Thứ 4)
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 55 | 25 | 52 |
G.7 | 723 | 000 | 449 |
G.6 | 0084 3911 7160 | 2583 5951 8933 | 3503 4405 2599 |
G.5 | 5155 | 1421 | 1852 |
G.4 | 95140 59210 38365 13498 04211 15296 55917 | 15030 30046 81819 61211 09511 05991 15080 | 25662 00434 56136 00745 67198 69778 13967 |
G.3 | 85600 70890 | 01290 40630 | 27437 07723 |
G.2 | 78414 | 86045 | 97001 |
G.1 | 82065 | 85724 | 96434 |
G.ĐB | 011089 | 799218 | 832899 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
0 | 0 | 0 | 3, 5, 1 |
1 | 1, 0, 1, 7, 4 | 9, 1, 1, 8 | |
2 | 3 | 5, 1, 4 | 3 |
3 | 3, 0, 0 | 4, 6, 7, 4 | |
4 | 0 | 6, 5 | 9, 5 |
5 | 5, 5 | 1 | 2, 2 |
6 | 0, 5, 5 | 2, 7 | |
7 | 8 | ||
8 | 4, 9 | 3, 0 | |
9 | 8, 6, 0 | 1, 0 | 9, 8, 9 |
15-10-2025 | 15-10-2025 | 15-10-2025 |
XỔ SỐ MIỀN NAM|08-10-2025(Thứ 4)
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 97 | 84 | 27 |
G.7 | 061 | 133 | 998 |
G.6 | 7494 4642 2782 | 9089 1882 5222 | 1720 1475 0693 |
G.5 | 7893 | 3263 | 9304 |
G.4 | 22031 92017 38627 64467 95366 98264 90798 | 19253 11513 31723 94233 11524 52858 25082 | 28186 27457 57376 91792 06144 19584 65940 |
G.3 | 02879 46143 | 77271 75981 | 85799 10233 |
G.2 | 67139 | 51574 | 80477 |
G.1 | 27650 | 12476 | 61659 |
G.ĐB | 362384 | 046439 | 015449 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
0 | 4 | ||
1 | 7 | 3 | |
2 | 7 | 2, 3, 4 | 7, 0 |
3 | 1, 9 | 3, 3, 9 | 3 |
4 | 2, 3 | 4, 0, 9 | |
5 | 0 | 3, 8 | 7, 9 |
6 | 1, 7, 6, 4 | 3 | |
7 | 9 | 1, 4, 6 | 5, 6, 7 |
8 | 2, 4 | 4, 9, 2, 2, 1 | 6, 4 |
9 | 7, 4, 3, 8 | 8, 3, 2, 9 | |
08-10-2025 | 08-10-2025 | 08-10-2025 |
XỔ SỐ MIỀN NAM|01-10-2025(Thứ 4)
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 94 | 76 | 80 |
G.7 | 353 | 669 | 471 |
G.6 | 9795 7326 3461 | 7445 5159 7254 | 3620 7015 8849 |
G.5 | 1036 | 1123 | 6234 |
G.4 | 27108 46077 35191 36157 68679 43807 69792 | 35618 74743 54509 55809 28189 29228 96543 | 59349 64556 72160 65513 89851 52547 53476 |
G.3 | 60779 11682 | 41040 67631 | 99425 25149 |
G.2 | 76534 | 46106 | 19892 |
G.1 | 76980 | 44355 | 13928 |
G.ĐB | 079896 | 127021 | 841769 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
0 | 8, 7 | 9, 9, 6 | |
1 | 8 | 5, 3 | |
2 | 6 | 3, 8, 1 | 0, 5, 8 |
3 | 6, 4 | 1 | 4 |
4 | 5, 3, 3, 0 | 9, 9, 7, 9 | |
5 | 3, 7 | 9, 4, 5 | 6, 1 |
6 | 1 | 9 | 0, 9 |
7 | 7, 9, 9 | 6 | 1, 6 |
8 | 2, 0 | 9 | 0 |
9 | 4, 5, 1, 2, 6 | 2 | |
01-10-2025 | 01-10-2025 | 01-10-2025 |
XỔ SỐ MIỀN NAM|24-09-2025(Thứ 4)
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 34 | 12 | 82 |
G.7 | 567 | 302 | 411 |
G.6 | 7777 1244 0578 | 5562 9153 0239 | 0149 4270 3593 |
G.5 | 0703 | 1420 | 6021 |
G.4 | 90301 85673 81149 15929 43523 75161 29693 | 97473 16283 83167 07793 36222 16170 23317 | 67672 27803 67098 91152 58963 80832 92374 |
G.3 | 18741 46864 | 77991 02822 | 47961 89517 |
G.2 | 54192 | 52011 | 77842 |
G.1 | 07977 | 85648 | 58473 |
G.ĐB | 055911 | 452874 | 093189 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
0 | 3, 1 | 2 | 3 |
1 | 1 | 2, 7, 1 | 1, 7 |
2 | 9, 3 | 0, 2, 2 | 1 |
3 | 4 | 9 | 2 |
4 | 4, 9, 1 | 8 | 9, 2 |
5 | 3 | 2 | |
6 | 7, 1, 4 | 2, 7 | 3, 1 |
7 | 7, 8, 3, 7 | 3, 0, 4 | 0, 2, 4, 3 |
8 | 3 | 2, 9 | |
9 | 3, 2 | 3, 1 | 3, 8 |
24-09-2025 | 24-09-2025 | 24-09-2025 |
XỔ SỐ MIỀN NAM|17-09-2025(Thứ 4)
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 82 | 44 | 97 |
G.7 | 113 | 548 | 771 |
G.6 | 5914 1421 4526 | 3898 9084 9864 | 2597 6896 2061 |
G.5 | 4353 | 0141 | 9368 |
G.4 | 51539 24343 04883 33397 32023 77321 49888 | 10106 16530 77396 68883 28992 52429 37818 | 65045 13608 17467 95066 23972 16544 52749 |
G.3 | 15984 35563 | 62006 28442 | 82363 06470 |
G.2 | 68954 | 78384 | 07344 |
G.1 | 57993 | 92486 | 05572 |
G.ĐB | 851557 | 613485 | 391541 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
0 | 6, 6 | 8 | |
1 | 3, 4 | 8 | |
2 | 1, 6, 3, 1 | 9 | |
3 | 9 | 0 | |
4 | 3 | 4, 8, 1, 2 | 5, 4, 9, 4, 1 |
5 | 3, 4, 7 | ||
6 | 3 | 4 | 1, 8, 7, 6, 3 |
7 | 1, 2, 0, 2 | ||
8 | 2, 3, 8, 4 | 4, 3, 4, 6, 5 | |
9 | 7, 3 | 8, 6, 2 | 7, 7, 6 |
17-09-2025 | 17-09-2025 | 17-09-2025 |
XỔ SỐ MIỀN NAM|10-09-2025(Thứ 4)
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 27 | 92 | 75 |
G.7 | 275 | 171 | 609 |
G.6 | 6356 5654 5646 | 0248 3469 5547 | 7195 2041 3307 |
G.5 | 4429 | 2732 | 6730 |
G.4 | 14612 20141 02268 04467 53853 18072 74401 | 76004 15099 72408 09371 43611 63098 72655 | 73594 85499 33466 49862 38439 32328 12086 |
G.3 | 65767 27769 | 00429 82579 | 04122 95131 |
G.2 | 15497 | 42429 | 52158 |
G.1 | 51504 | 48393 | 32611 |
G.ĐB | 053907 | 786761 | 477233 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
0 | 1, 4, 7 | 4, 8 | 9, 7 |
1 | 2 | 1 | 1 |
2 | 7, 9 | 9, 9 | 8, 2 |
3 | 2 | 0, 9, 1, 3 | |
4 | 6, 1 | 8, 7 | 1 |
5 | 6, 4, 3 | 5 | 8 |
6 | 8, 7, 7, 9 | 9, 1 | 6, 2 |
7 | 5, 2 | 1, 1, 9 | 5 |
8 | 6 | ||
9 | 7 | 2, 9, 8, 3 | 5, 4, 9 |
10-09-2025 | 10-09-2025 | 10-09-2025 |
XỔ SỐ MIỀN NAM|03-09-2025(Thứ 4)
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 29 | 82 | 29 |
G.7 | 523 | 454 | 215 |
G.6 | 3681 9762 8513 | 1640 3881 7547 | 4897 2320 7740 |
G.5 | 6695 | 9919 | 1751 |
G.4 | 44950 72070 64108 53747 87761 90092 87121 | 96939 62680 09731 09608 07652 99083 80685 | 76524 98226 03711 19183 27804 81996 04038 |
G.3 | 27559 21912 | 46427 62230 | 51115 78008 |
G.2 | 23538 | 94568 | 06400 |
G.1 | 54049 | 48314 | 13214 |
G.ĐB | 674288 | 130132 | 500693 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
0 | 8 | 8 | 4, 8, 0 |
1 | 3, 2 | 9, 4 | 5, 1, 5, 4 |
2 | 9, 3, 1 | 7 | 9, 0, 4, 6 |
3 | 8 | 9, 1, 0, 2 | 8 |
4 | 7, 9 | 0, 7 | 0 |
5 | 0, 9 | 4, 2 | 1 |
6 | 2, 1 | 8 | |
7 | 0 | ||
8 | 1, 8 | 2, 1, 0, 3, 5 | 3 |
9 | 5, 2 | 7, 6, 3 | |
03-09-2025 | 03-09-2025 | 03-09-2025 |
XỔ SỐ MIỀN NAM|27-08-2025(Thứ 4)
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 83 | 58 | 66 |
G.7 | 740 | 041 | 235 |
G.6 | 8143 9629 5247 | 4993 3503 1525 | 9853 6579 9896 |
G.5 | 6027 | 9060 | 2556 |
G.4 | 26146 20233 17177 62566 57061 65473 03716 | 49381 00559 50482 35951 15476 25956 96306 | 99625 75666 92744 40383 51155 16340 22927 |
G.3 | 70650 02199 | 08777 01273 | 71132 98024 |
G.2 | 59733 | 63333 | 18557 |
G.1 | 60744 | 55107 | 09214 |
G.ĐB | 394778 | 234838 | 802770 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
0 | 3, 6, 7 | ||
1 | 6 | 4 | |
2 | 9, 7 | 5 | 5, 7, 4 |
3 | 3, 3 | 3, 8 | 5, 2 |
4 | 0, 3, 7, 6, 4 | 1 | 4, 0 |
5 | 0 | 8, 9, 1, 6 | 3, 6, 5, 7 |
6 | 6, 1 | 0 | 6, 6 |
7 | 7, 3, 8 | 6, 7, 3 | 9, 0 |
8 | 3 | 1, 2 | 3 |
9 | 9 | 3 | 6 |
27-08-2025 | 27-08-2025 | 27-08-2025 |
XỔ SỐ MIỀN NAM|20-08-2025(Thứ 4)
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 71 | 78 | 44 |
G.7 | 849 | 062 | 540 |
G.6 | 3645 8818 4236 | 4329 2253 0634 | 7078 1859 8223 |
G.5 | 3128 | 2859 | 8590 |
G.4 | 85407 73473 04547 09833 64649 25098 90019 | 93852 45638 24507 63058 21801 00339 40528 | 24266 56396 34028 27177 97717 74329 78390 |
G.3 | 32135 01988 | 40808 45528 | 03840 36634 |
G.2 | 85881 | 98154 | 32752 |
G.1 | 79093 | 00607 | 20107 |
G.ĐB | 960005 | 726304 | 076945 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
0 | 7, 5 | 7, 1, 8, 7, 4 | 7 |
1 | 8, 9 | 7 | |
2 | 8 | 9, 8, 8 | 3, 8, 9 |
3 | 6, 3, 5 | 4, 8, 9 | 4 |
4 | 9, 5, 7, 9 | 4, 0, 0, 5 | |
5 | 3, 9, 2, 8, 4 | 9, 2 | |
6 | 2 | 6 | |
7 | 1, 3 | 8 | 8, 7 |
8 | 8, 1 | ||
9 | 8, 3 | 0, 6, 0 | |
20-08-2025 | 20-08-2025 | 20-08-2025 |
XỔ SỐ MIỀN NAM|13-08-2025(Thứ 4)
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 22 | 56 | 87 |
G.7 | 369 | 926 | 684 |
G.6 | 0538 0662 4088 | 1763 5546 7999 | 5686 9091 2926 |
G.5 | 3449 | 6286 | 6293 |
G.4 | 70451 06364 31667 71438 01028 05416 64961 | 25608 58553 42181 73563 04584 94125 09917 | 71740 09952 37160 79920 69131 19132 12892 |
G.3 | 16079 58289 | 95387 26860 | 73900 34972 |
G.2 | 16390 | 49287 | 68223 |
G.1 | 66726 | 26389 | 96571 |
G.ĐB | 365549 | 527944 | 937286 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
0 | 8 | 0 | |
1 | 6 | 7 | |
2 | 2, 8, 6 | 6, 5 | 6, 0, 3 |
3 | 8, 8 | 1, 2 | |
4 | 9, 9 | 6, 4 | 0 |
5 | 1 | 6, 3 | 2 |
6 | 9, 2, 4, 7, 1 | 3, 3, 0 | 0 |
7 | 9 | 2, 1 | |
8 | 8, 9 | 6, 1, 4, 7, 7, 9 | 7, 4, 6, 6 |
9 | 0 | 9 | 1, 3, 2 |
13-08-2025 | 13-08-2025 | 13-08-2025 |
Đang tải...
GHI CHÚ VỀ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN
CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG XSMN (1.000.000 vé số loại 10.000đ, 06 chữ số)
Lịch mở thưởng XSMN:Áp dụng chung cho 21 tỉnh Miền Nam bắt đầu từ ngày 01-01-2017
SL giải | Tên giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) |
01 | Giải ĐB | 6 số | 2 tỷ |
09 | Giải Phụ ĐB | 5 số | 50 triệu |
45 | Giải KK | 5 số | 6 triệu |
10 | Giải nhất | 5 số | 30 triệu |
10 | Giải nhì | 5 số | 15 triệu |
20 | Giải ba | 5 số | 10 triệu |
70 | Giải tư | 5 số | 3 triệu |
100 | Giải năm | 4 số | 1 triệu |
300 | Giải sáu | 4 số | 400,000 |
1000 | Giải bảy | 3 số | 200,000 |
10,000 | Giải tám | 2 số | 100,000 |
Giải phụ ĐB: Số dự thưởng trùng 5 chữ số cuối (từ hàng chục nghìn đến hàng đơn vị) của giải Đặc biệt. Và, Khác chữ số hàng trăm ngàn (số đầu tiên bên trái) so với giải Đặc biệt.
Giải khuyến khích: Vé số chỉ sai 1 chữ số so với giải Đặc biệt, vị trí sai có thể nằm ở bất kỳ hàng nào, ngoại trừ hàng trăm ngàn (số đầu tiên bên trái), tất cả các chữ số khác phải đúng vị trí so với giải Đặc biệt.
Chú ý: Vé trùng nhiều giải sẽ được lĩnh đủ tiền thưởng tất cả các giải đã trúng.
Thứ 2: TP.HCM, Cà Mau, Đồng Tháp
Thứ 3: Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu
Thứ 4: Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng
Thứ 5: An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh
Thứ 6: Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long
Thứ 7: TP.HCM, Bình Phước, Hậu Giang, Long An
Chủ nhật: Kiên Giang, Đà Lạt, Tiền Giang
Thứ 3: Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu
Thứ 4: Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng
Thứ 5: An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh
Thứ 6: Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long
Thứ 7: TP.HCM, Bình Phước, Hậu Giang, Long An
Chủ nhật: Kiên Giang, Đà Lạt, Tiền Giang