XỔ SỐ MIỀN NAM|03-09-2025(Thứ 4)
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 29 | 82 | 29 |
G.7 | 523 | 454 | 215 |
G.6 | 3681 9762 8513 | 1640 3881 7547 | 4897 2320 7740 |
G.5 | 6695 | 9919 | 1751 |
G.4 | 44950 72070 64108 53747 87761 90092 87121 | 96939 62680 09731 09608 07652 99083 80685 | 76524 98226 03711 19183 27804 81996 04038 |
G.3 | 27559 21912 | 46427 62230 | 51115 78008 |
G.2 | 23538 | 94568 | 06400 |
G.1 | 54049 | 48314 | 13214 |
G.ĐB | 674288 | 130132 | 500693 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
0 | 8 | 8 | 4, 8, 0 |
1 | 3, 2 | 9, 4 | 5, 1, 5, 4 |
2 | 9, 3, 1 | 7 | 9, 0, 4, 6 |
3 | 8 | 9, 1, 0, 2 | 8 |
4 | 7, 9 | 0, 7 | 0 |
5 | 0, 9 | 4, 2 | 1 |
6 | 2, 1 | 8 | |
7 | 0 | ||
8 | 1, 8 | 2, 1, 0, 3, 5 | 3 |
9 | 5, 2 | 7, 6, 3 | |
03-09-2025 | 03-09-2025 | 03-09-2025 |
XỔ SỐ MIỀN NAM|27-08-2025(Thứ 4)
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 83 | 58 | 66 |
G.7 | 740 | 041 | 235 |
G.6 | 8143 9629 5247 | 4993 3503 1525 | 9853 6579 9896 |
G.5 | 6027 | 9060 | 2556 |
G.4 | 26146 20233 17177 62566 57061 65473 03716 | 49381 00559 50482 35951 15476 25956 96306 | 99625 75666 92744 40383 51155 16340 22927 |
G.3 | 70650 02199 | 08777 01273 | 71132 98024 |
G.2 | 59733 | 63333 | 18557 |
G.1 | 60744 | 55107 | 09214 |
G.ĐB | 394778 | 234838 | 802770 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
0 | 3, 6, 7 | ||
1 | 6 | 4 | |
2 | 9, 7 | 5 | 5, 7, 4 |
3 | 3, 3 | 3, 8 | 5, 2 |
4 | 0, 3, 7, 6, 4 | 1 | 4, 0 |
5 | 0 | 8, 9, 1, 6 | 3, 6, 5, 7 |
6 | 6, 1 | 0 | 6, 6 |
7 | 7, 3, 8 | 6, 7, 3 | 9, 0 |
8 | 3 | 1, 2 | 3 |
9 | 9 | 3 | 6 |
27-08-2025 | 27-08-2025 | 27-08-2025 |
XỔ SỐ MIỀN NAM|20-08-2025(Thứ 4)
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 71 | 78 | 44 |
G.7 | 849 | 062 | 540 |
G.6 | 3645 8818 4236 | 4329 2253 0634 | 7078 1859 8223 |
G.5 | 3128 | 2859 | 8590 |
G.4 | 85407 73473 04547 09833 64649 25098 90019 | 93852 45638 24507 63058 21801 00339 40528 | 24266 56396 34028 27177 97717 74329 78390 |
G.3 | 32135 01988 | 40808 45528 | 03840 36634 |
G.2 | 85881 | 98154 | 32752 |
G.1 | 79093 | 00607 | 20107 |
G.ĐB | 960005 | 726304 | 076945 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
0 | 7, 5 | 7, 1, 8, 7, 4 | 7 |
1 | 8, 9 | 7 | |
2 | 8 | 9, 8, 8 | 3, 8, 9 |
3 | 6, 3, 5 | 4, 8, 9 | 4 |
4 | 9, 5, 7, 9 | 4, 0, 0, 5 | |
5 | 3, 9, 2, 8, 4 | 9, 2 | |
6 | 2 | 6 | |
7 | 1, 3 | 8 | 8, 7 |
8 | 8, 1 | ||
9 | 8, 3 | 0, 6, 0 | |
20-08-2025 | 20-08-2025 | 20-08-2025 |
XỔ SỐ MIỀN NAM|13-08-2025(Thứ 4)
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 22 | 56 | 87 |
G.7 | 369 | 926 | 684 |
G.6 | 0538 0662 4088 | 1763 5546 7999 | 5686 9091 2926 |
G.5 | 3449 | 6286 | 6293 |
G.4 | 70451 06364 31667 71438 01028 05416 64961 | 25608 58553 42181 73563 04584 94125 09917 | 71740 09952 37160 79920 69131 19132 12892 |
G.3 | 16079 58289 | 95387 26860 | 73900 34972 |
G.2 | 16390 | 49287 | 68223 |
G.1 | 66726 | 26389 | 96571 |
G.ĐB | 365549 | 527944 | 937286 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
0 | 8 | 0 | |
1 | 6 | 7 | |
2 | 2, 8, 6 | 6, 5 | 6, 0, 3 |
3 | 8, 8 | 1, 2 | |
4 | 9, 9 | 6, 4 | 0 |
5 | 1 | 6, 3 | 2 |
6 | 9, 2, 4, 7, 1 | 3, 3, 0 | 0 |
7 | 9 | 2, 1 | |
8 | 8, 9 | 6, 1, 4, 7, 7, 9 | 7, 4, 6, 6 |
9 | 0 | 9 | 1, 3, 2 |
13-08-2025 | 13-08-2025 | 13-08-2025 |
XỔ SỐ MIỀN NAM|06-08-2025(Thứ 4)
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 90 | 73 | 64 |
G.7 | 404 | 813 | 901 |
G.6 | 3039 9559 4546 | 5025 8995 1051 | 5808 6725 5452 |
G.5 | 7969 | 7197 | 7241 |
G.4 | 51360 82642 35367 38676 74605 07288 36300 | 30286 49408 57982 10248 89380 95588 48113 | 36873 88510 05312 88748 03235 60077 60045 |
G.3 | 65710 06953 | 40595 15683 | 16451 18210 |
G.2 | 82377 | 43738 | 29272 |
G.1 | 97529 | 37418 | 52887 |
G.ĐB | 419753 | 627354 | 057267 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
0 | 4, 5, 0 | 8 | 1, 8 |
1 | 0 | 3, 3, 8 | 0, 2, 0 |
2 | 9 | 5 | 5 |
3 | 9 | 8 | 5 |
4 | 6, 2 | 8 | 1, 8, 5 |
5 | 9, 3, 3 | 1, 4 | 2, 1 |
6 | 9, 0, 7 | 4, 7 | |
7 | 6, 7 | 3 | 3, 7, 2 |
8 | 8 | 6, 2, 0, 8, 3 | 7 |
9 | 0 | 5, 7, 5 | |
06-08-2025 | 06-08-2025 | 06-08-2025 |
XỔ SỐ MIỀN NAM|30-07-2025(Thứ 4)
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 45 | 64 | 96 |
G.7 | 714 | 808 | 964 |
G.6 | 7595 3371 7747 | 6730 2231 2426 | 3627 1121 5020 |
G.5 | 9769 | 2623 | 2783 |
G.4 | 46100 92371 37203 78684 43402 30898 61194 | 57010 52435 21817 67384 87687 78635 51943 | 88759 00784 83892 77018 13373 66332 09137 |
G.3 | 56574 69364 | 55924 98499 | 59190 53258 |
G.2 | 73323 | 35248 | 20387 |
G.1 | 48486 | 54000 | 60365 |
G.ĐB | 084361 | 398226 | 068343 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
0 | 0, 3, 2 | 8, 0 | |
1 | 4 | 0, 7 | 8 |
2 | 3 | 6, 3, 4, 6 | 7, 1, 0 |
3 | 0, 1, 5, 5 | 2, 7 | |
4 | 5, 7 | 3, 8 | 3 |
5 | 9, 8 | ||
6 | 9, 4, 1 | 4 | 4, 5 |
7 | 1, 1, 4 | 3 | |
8 | 4, 6 | 4, 7 | 3, 4, 7 |
9 | 5, 8, 4 | 9 | 6, 2, 0 |
30-07-2025 | 30-07-2025 | 30-07-2025 |
XỔ SỐ MIỀN NAM|23-07-2025(Thứ 4)
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 25 | 54 | 75 |
G.7 | 884 | 385 | 593 |
G.6 | 2556 1954 5620 | 1875 1223 6760 | 9782 0390 6679 |
G.5 | 5428 | 7350 | 3346 |
G.4 | 18959 68578 94982 62353 04975 55950 98252 | 21179 57717 34406 83298 77749 33946 02860 | 87135 97148 99715 11893 62368 75538 33748 |
G.3 | 81500 62639 | 04513 60006 | 86379 29756 |
G.2 | 24283 | 42384 | 29693 |
G.1 | 83659 | 93377 | 20230 |
G.ĐB | 680956 | 964932 | 164361 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
0 | 0 | 6, 6 | |
1 | 7, 3 | 5 | |
2 | 5, 0, 8 | 3 | |
3 | 9 | 2 | 5, 8, 0 |
4 | 9, 6 | 6, 8, 8 | |
5 | 6, 4, 9, 3, 0, 2, 9, 6 | 4, 0 | 6 |
6 | 0, 0 | 8, 1 | |
7 | 8, 5 | 5, 9, 7 | 5, 9, 9 |
8 | 4, 2, 3 | 5, 4 | 2 |
9 | 8 | 3, 0, 3, 3 | |
23-07-2025 | 23-07-2025 | 23-07-2025 |
XỔ SỐ MIỀN NAM|16-07-2025(Thứ 4)
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 16 | 46 | 91 |
G.7 | 510 | 037 | 012 |
G.6 | 7544 4859 3724 | 4245 0045 6907 | 7152 8909 9584 |
G.5 | 7015 | 8437 | 3447 |
G.4 | 21298 31759 03962 83496 53252 39980 67553 | 35721 49849 24809 36551 06314 91725 43228 | 44725 55510 05368 98771 39463 72723 22490 |
G.3 | 33503 55633 | 78084 81802 | 56031 11170 |
G.2 | 40960 | 71414 | 85864 |
G.1 | 06477 | 92417 | 24845 |
G.ĐB | 944842 | 143759 | 084693 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
0 | 3 | 7, 9, 2 | 9 |
1 | 6, 0, 5 | 4, 4, 7 | 2, 0 |
2 | 4 | 1, 5, 8 | 5, 3 |
3 | 3 | 7, 7 | 1 |
4 | 4, 2 | 6, 5, 5, 9 | 7, 5 |
5 | 9, 9, 2, 3 | 1, 9 | 2 |
6 | 2, 0 | 8, 3, 4 | |
7 | 7 | 1, 0 | |
8 | 0 | 4 | 4 |
9 | 8, 6 | 1, 0, 3 | |
16-07-2025 | 16-07-2025 | 16-07-2025 |
XỔ SỐ MIỀN NAM|09-07-2025(Thứ 4)
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 24 | 02 | 96 |
G.7 | 619 | 487 | 523 |
G.6 | 9528 5054 5020 | 3657 0625 1836 | 3719 8454 8145 |
G.5 | 6806 | 9148 | 4555 |
G.4 | 02471 10984 77061 86245 11378 99598 12011 | 11618 89678 74626 94220 78451 01907 58998 | 46576 81269 05507 44384 68098 96058 04587 |
G.3 | 26184 97766 | 38386 60998 | 11608 62114 |
G.2 | 43688 | 69603 | 37149 |
G.1 | 04775 | 94819 | 89893 |
G.ĐB | 381131 | 247501 | 521766 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
0 | 6 | 2, 7, 3, 1 | 7, 8 |
1 | 9, 1 | 8, 9 | 9, 4 |
2 | 4, 8, 0 | 5, 6, 0 | 3 |
3 | 1 | 6 | |
4 | 5 | 8 | 5, 9 |
5 | 4 | 7, 1 | 4, 5, 8 |
6 | 1, 6 | 9, 6 | |
7 | 1, 8, 5 | 8 | 6 |
8 | 4, 4, 8 | 7, 6 | 4, 7 |
9 | 8 | 8, 8 | 6, 8, 3 |
09-07-2025 | 09-07-2025 | 09-07-2025 |
XỔ SỐ MIỀN NAM|02-07-2025(Thứ 4)
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 39 | 06 | 36 |
G.7 | 466 | 435 | 317 |
G.6 | 5783 5167 6305 | 6656 9235 7043 | 8955 0420 1296 |
G.5 | 8832 | 9659 | 5720 |
G.4 | 62708 59790 80695 44480 46374 32438 98411 | 53454 23381 75372 29995 34683 26619 56900 | 84962 32969 33362 51957 71528 98704 77715 |
G.3 | 62965 29817 | 88938 97693 | 13431 92330 |
G.2 | 91829 | 07040 | 58934 |
G.1 | 49661 | 97860 | 55279 |
G.ĐB | 058573 | 088939 | 356800 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
0 | 5, 8 | 6, 0 | 4, 0 |
1 | 1, 7 | 9 | 7, 5 |
2 | 9 | 0, 0, 8 | |
3 | 9, 2, 8 | 5, 5, 8, 9 | 6, 1, 0, 4 |
4 | 3, 0 | ||
5 | 6, 9, 4 | 5, 7 | |
6 | 6, 7, 5, 1 | 0 | 2, 9, 2 |
7 | 4, 3 | 2 | 9 |
8 | 3, 0 | 1, 3 | |
9 | 0, 5 | 5, 3 | 6 |
02-07-2025 | 02-07-2025 | 02-07-2025 |
Đang tải...
GHI CHÚ VỀ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN
CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG XSMN (1.000.000 vé số loại 10.000đ, 06 chữ số)
Lịch mở thưởng XSMN:Áp dụng chung cho 21 tỉnh Miền Nam bắt đầu từ ngày 01-01-2017
SL giải | Tên giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) |
01 | Giải ĐB | 6 số | 2 tỷ |
09 | Giải Phụ ĐB | 5 số | 50 triệu |
45 | Giải KK | 5 số | 6 triệu |
10 | Giải nhất | 5 số | 30 triệu |
10 | Giải nhì | 5 số | 15 triệu |
20 | Giải ba | 5 số | 10 triệu |
70 | Giải tư | 5 số | 3 triệu |
100 | Giải năm | 4 số | 1 triệu |
300 | Giải sáu | 4 số | 400,000 |
1000 | Giải bảy | 3 số | 200,000 |
10,000 | Giải tám | 2 số | 100,000 |
Giải phụ ĐB: Số dự thưởng trùng 5 chữ số cuối (từ hàng chục nghìn đến hàng đơn vị) của giải Đặc biệt. Và, Khác chữ số hàng trăm ngàn (số đầu tiên bên trái) so với giải Đặc biệt.
Giải khuyến khích: Vé số chỉ sai 1 chữ số so với giải Đặc biệt, vị trí sai có thể nằm ở bất kỳ hàng nào, ngoại trừ hàng trăm ngàn (số đầu tiên bên trái), tất cả các chữ số khác phải đúng vị trí so với giải Đặc biệt.
Chú ý: Vé trùng nhiều giải sẽ được lĩnh đủ tiền thưởng tất cả các giải đã trúng.
Thứ 2: TP.HCM, Cà Mau, Đồng Tháp
Thứ 3: Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu
Thứ 4: Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng
Thứ 5: An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh
Thứ 6: Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long
Thứ 7: TP.HCM, Bình Phước, Hậu Giang, Long An
Chủ nhật: Kiên Giang, Đà Lạt, Tiền Giang
Thứ 3: Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu
Thứ 4: Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng
Thứ 5: An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh
Thứ 6: Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long
Thứ 7: TP.HCM, Bình Phước, Hậu Giang, Long An
Chủ nhật: Kiên Giang, Đà Lạt, Tiền Giang