XỔ SỐ MIỀN NAM|03-12-2025(Thứ 4)
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 23 | 97 | 58 |
| G.7 | 619 | 184 | 314 |
| G.6 | 7743 9808 8117 | 0477 5713 1679 | 2693 8716 1486 |
| G.5 | 3545 | 5212 | 1158 |
| G.4 | 98855 84415 43133 72388 91772 02711 89812 | 79700 76423 55838 16779 14226 06551 46411 | 96350 14343 47605 24500 44769 83252 22261 |
| G.3 | 42090 31785 | 84231 94011 | 40821 78249 |
| G.2 | 58689 | 35750 | 03882 |
| G.1 | 53973 | 17220 | 28390 |
| G.ĐB | 793394 | 452169 | 912561 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
| 0 | 8 | 0 | 5, 0 |
| 1 | 9, 7, 5, 1, 2 | 3, 2, 1, 1 | 4, 6 |
| 2 | 3 | 3, 6, 0 | 1 |
| 3 | 3 | 8, 1 | |
| 4 | 3, 5 | 3, 9 | |
| 5 | 5 | 1, 0 | 8, 8, 0, 2 |
| 6 | 9 | 9, 1, 1 | |
| 7 | 2, 3 | 7, 9, 9 | |
| 8 | 8, 5, 9 | 4 | 6, 2 |
| 9 | 0, 4 | 7 | 3, 0 |
| 03-12-2025 | 03-12-2025 | 03-12-2025 | |
XỔ SỐ MIỀN NAM|26-11-2025(Thứ 4)
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 70 | 09 | 24 |
| G.7 | 392 | 434 | 918 |
| G.6 | 7785 6711 7707 | 0611 8144 7712 | 9723 0487 0717 |
| G.5 | 5604 | 6669 | 6003 |
| G.4 | 91402 11868 08748 35554 42182 13566 01948 | 38763 86952 70597 21921 14800 61749 08958 | 91187 00141 28371 14813 45372 26428 51935 |
| G.3 | 21808 92028 | 83683 41408 | 28666 57267 |
| G.2 | 99924 | 10499 | 76630 |
| G.1 | 45737 | 63238 | 96775 |
| G.ĐB | 625018 | 693348 | 133228 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
| 0 | 7, 4, 2, 8 | 9, 0, 8 | 3 |
| 1 | 1, 8 | 1, 2 | 8, 7, 3 |
| 2 | 8, 4 | 1 | 4, 3, 8, 8 |
| 3 | 7 | 4, 8 | 5, 0 |
| 4 | 8, 8 | 4, 9, 8 | 1 |
| 5 | 4 | 2, 8 | |
| 6 | 8, 6 | 9, 3 | 6, 7 |
| 7 | 0 | 1, 2, 5 | |
| 8 | 5, 2 | 3 | 7, 7 |
| 9 | 2 | 7, 9 | |
| 26-11-2025 | 26-11-2025 | 26-11-2025 | |
XỔ SỐ MIỀN NAM|19-11-2025(Thứ 4)
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 53 | 38 | 45 |
| G.7 | 502 | 245 | 973 |
| G.6 | 9871 4154 8170 | 7489 5574 4352 | 2149 1413 6810 |
| G.5 | 1874 | 5255 | 3158 |
| G.4 | 05180 32652 98427 41173 96888 54133 97617 | 42798 31437 79496 05576 66221 85080 27967 | 23061 22722 34581 00280 45390 98624 23494 |
| G.3 | 31723 69553 | 81794 34068 | 12755 76817 |
| G.2 | 03936 | 24485 | 57832 |
| G.1 | 14332 | 31978 | 26970 |
| G.ĐB | 300167 | 646960 | 380451 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
| 0 | 2 | ||
| 1 | 7 | 3, 0, 7 | |
| 2 | 7, 3 | 1 | 2, 4 |
| 3 | 3, 6, 2 | 8, 7 | 2 |
| 4 | 5 | 5, 9 | |
| 5 | 3, 4, 2, 3 | 2, 5 | 8, 5, 1 |
| 6 | 7 | 7, 8, 0 | 1 |
| 7 | 1, 0, 4, 3 | 4, 6, 8 | 3, 0 |
| 8 | 0, 8 | 9, 0, 5 | 1, 0 |
| 9 | 8, 6, 4 | 0, 4 | |
| 19-11-2025 | 19-11-2025 | 19-11-2025 | |
XỔ SỐ MIỀN NAM|12-11-2025(Thứ 4)
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 52 | 31 | 04 |
| G.7 | 367 | 044 | 801 |
| G.6 | 0010 3173 3719 | 4660 7106 6671 | 0066 4076 9577 |
| G.5 | 0246 | 3576 | 5130 |
| G.4 | 11202 17354 90383 76478 55871 64682 73541 | 61855 39187 84242 51921 59247 98395 24392 | 03954 48115 66753 19206 77966 09320 22155 |
| G.3 | 06822 82789 | 29271 97723 | 41375 73348 |
| G.2 | 39891 | 97990 | 06713 |
| G.1 | 51959 | 53461 | 11047 |
| G.ĐB | 119349 | 703947 | 610231 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
| 0 | 2 | 6 | 4, 1, 6 |
| 1 | 0, 9 | 5, 3 | |
| 2 | 2 | 1, 3 | 0 |
| 3 | 1 | 0, 1 | |
| 4 | 6, 1, 9 | 4, 2, 7, 7 | 8, 7 |
| 5 | 2, 4, 9 | 5 | 4, 3, 5 |
| 6 | 7 | 0, 1 | 6, 6 |
| 7 | 3, 8, 1 | 1, 6, 1 | 6, 7, 5 |
| 8 | 3, 2, 9 | 7 | |
| 9 | 1 | 5, 2, 0 | |
| 12-11-2025 | 12-11-2025 | 12-11-2025 | |
XỔ SỐ MIỀN NAM|05-11-2025(Thứ 4)
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 06 | 76 | 04 |
| G.7 | 961 | 282 | 319 |
| G.6 | 1389 5769 9487 | 0146 1277 4747 | 3791 8092 9977 |
| G.5 | 8865 | 7141 | 1559 |
| G.4 | 11961 04279 71748 57724 76122 98871 92644 | 06484 68976 69872 41643 42829 19422 04616 | 66452 43339 81254 42838 24433 32853 31945 |
| G.3 | 86456 20474 | 38067 45585 | 53416 72716 |
| G.2 | 88976 | 22009 | 08065 |
| G.1 | 22080 | 58888 | 69582 |
| G.ĐB | 767459 | 457079 | 539631 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
| 0 | 6 | 9 | 4 |
| 1 | 6 | 9, 6, 6 | |
| 2 | 4, 2 | 9, 2 | |
| 3 | 9, 8, 3, 1 | ||
| 4 | 8, 4 | 6, 7, 1, 3 | 5 |
| 5 | 6, 9 | 9, 2, 4, 3 | |
| 6 | 1, 9, 5, 1 | 7 | 5 |
| 7 | 9, 1, 4, 6 | 6, 7, 6, 2, 9 | 7 |
| 8 | 9, 7, 0 | 2, 4, 5, 8 | 2 |
| 9 | 1, 2 | ||
| 05-11-2025 | 05-11-2025 | 05-11-2025 | |
Đang tải...
GHI CHÚ VỀ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN
CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG XSMN (1.000.000 vé số loại 10.000đ, 06 chữ số)
Lịch mở thưởng XSMN:Áp dụng chung cho 21 tỉnh Miền Nam bắt đầu từ ngày 01-01-2017
| SL giải | Tên giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) |
| 01 | Giải ĐB | 6 số | 2 tỷ |
| 09 | Giải Phụ ĐB | 5 số | 50 triệu |
| 45 | Giải KK | 5 số | 6 triệu |
| 10 | Giải nhất | 5 số | 30 triệu |
| 10 | Giải nhì | 5 số | 15 triệu |
| 20 | Giải ba | 5 số | 10 triệu |
| 70 | Giải tư | 5 số | 3 triệu |
| 100 | Giải năm | 4 số | 1 triệu |
| 300 | Giải sáu | 4 số | 400,000 |
| 1000 | Giải bảy | 3 số | 200,000 |
| 10,000 | Giải tám | 2 số | 100,000 |
Giải phụ ĐB: Số dự thưởng trùng 5 chữ số cuối (từ hàng chục nghìn đến hàng đơn vị) của giải Đặc biệt. Và, Khác chữ số hàng trăm ngàn (số đầu tiên bên trái) so với giải Đặc biệt.
Giải khuyến khích: Vé số chỉ sai 1 chữ số so với giải Đặc biệt, vị trí sai có thể nằm ở bất kỳ hàng nào, ngoại trừ hàng trăm ngàn (số đầu tiên bên trái), tất cả các chữ số khác phải đúng vị trí so với giải Đặc biệt.
Chú ý: Vé trùng nhiều giải sẽ được lĩnh đủ tiền thưởng tất cả các giải đã trúng.
Thứ 2: TP.HCM, Cà Mau, Đồng Tháp
Thứ 3: Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu
Thứ 4: Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng
Thứ 5: An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh
Thứ 6: Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long
Thứ 7: TP.HCM, Bình Phước, Hậu Giang, Long An
Chủ nhật: Kiên Giang, Đà Lạt, Tiền Giang
Thứ 3: Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu
Thứ 4: Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng
Thứ 5: An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh
Thứ 6: Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long
Thứ 7: TP.HCM, Bình Phước, Hậu Giang, Long An
Chủ nhật: Kiên Giang, Đà Lạt, Tiền Giang