XỔ SỐ MIỀN BẮC|16-10-2025(Thứ 5)
XSMB > Thứ 5 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 07662 | 0 | 2, 3, 2, 6 |
G.1 | 05246 | 1 | 2, 5, 8, 0 |
G.2 | 94556 19328 | 2 | 8, 8, 7 |
G.3 | 29612 19702 20015 23156 97603 63228 | 3 | 1, 4 |
4 | 6, 6 | ||
G.4 | 8283 6758 1002 9552 | 5 | 6, 6, 8, 2 |
G.5 | 1506 0599 8966 8546 3862 9918 | 6 | 2, 6, 2, 9 |
7 | |||
G.6 | 491 631 369 | 8 | 3, 3 |
G.7 | 10 83 34 27 | 9 | 9, 1 |
Mã ĐB: 10, 12, 14, 17, 1, 2, 5, 7 (PH)XSMB 30 ngày |
XỔ SỐ MIỀN BẮC|09-10-2025(Thứ 5)
XSMB > Thứ 5 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 09565 | 0 | 8, 8, 1 |
G.1 | 14729 | 1 | |
G.2 | 68722 61754 | 2 | 9, 2, 0, 8, 2, 4 |
G.3 | 41093 33880 22844 39220 89108 22328 | 3 | 1, 6, 9 |
4 | 4, 0, 9 | ||
G.4 | 4631 1236 6574 0622 | 5 | 4, 0, 7 |
G.5 | 6850 3557 0740 6760 9439 9164 | 6 | 5, 0, 4 |
7 | 4, 6, 7 | ||
G.6 | 592 108 449 | 8 | 0 |
G.7 | 76 24 77 01 | 9 | 3, 2 |
Mã ĐB: 14, 15, 20, 2, 4, 5, 6, 9 (PS)XSMB 30 ngày |
XỔ SỐ MIỀN BẮC|02-10-2025(Thứ 5)
XSMB > Thứ 5 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 34147 | 0 | 3, 9 |
G.1 | 51103 | 1 | 1, 6, 7 |
G.2 | 49544 86481 | 2 | 3, 7, 6 |
G.3 | 90811 51516 19617 04734 85953 92923 | 3 | 4 |
4 | 7, 4, 4, 2 | ||
G.4 | 4987 9659 9876 6027 | 5 | 3, 9, 0 |
G.5 | 8790 8150 8709 6689 0878 2994 | 6 | 7 |
7 | 6, 8, 9, 2 | ||
G.6 | 967 679 796 | 8 | 1, 7, 9 |
G.7 | 72 26 44 42 | 9 | 0, 4, 6 |
Mã ĐB: 11, 13, 17, 19, 2, 5, 7, 8 (NA)XSMB 30 ngày |
XỔ SỐ MIỀN BẮC|25-09-2025(Thứ 5)
XSMB > Thứ 5 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 63263 | 0 | 2, 9, 7 |
G.1 | 49075 | 1 | |
G.2 | 94334 71143 | 2 | 0, 3, 0, 4 |
G.3 | 37289 23531 99079 09780 96237 22285 | 3 | 4, 1, 7 |
4 | 3, 9, 2 | ||
G.4 | 9402 6194 2057 3975 | 5 | 7, 8 |
G.5 | 7820 9749 2423 3409 9020 9063 | 6 | 3, 3, 8 |
7 | 5, 9, 5, 5 | ||
G.6 | 424 875 042 | 8 | 9, 0, 5 |
G.7 | 58 68 97 07 | 9 | 4, 7 |
Mã ĐB: 1, 3, 4, 7, 8, 9 (NH)XSMB 30 ngày |
XỔ SỐ MIỀN BẮC|18-09-2025(Thứ 5)
XSMB > Thứ 5 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 44450 | 0 | 0, 2, 9, 5 |
G.1 | 80569 | 1 | 1, 8, 3 |
G.2 | 92755 04311 | 2 | 3 |
G.3 | 59382 41688 10274 21670 71800 00402 | 3 | 0 |
4 | 6 | ||
G.4 | 9009 2018 3546 8513 | 5 | 0, 5, 9 |
G.5 | 1771 0965 6776 0623 7173 9530 | 6 | 9, 5, 9 |
7 | 4, 0, 1, 6, 3, 5 | ||
G.6 | 475 989 682 | 8 | 2, 8, 9, 2 |
G.7 | 69 93 05 59 | 9 | 3 |
Mã ĐB: 10, 13, 15, 4, 6, 9 (NS)XSMB 30 ngày |
XỔ SỐ MIỀN BẮC|11-09-2025(Thứ 5)
XSMB > Thứ 5 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 30217 | 0 | 2, 9, 2, 1 |
G.1 | 16202 | 1 | 7, 2, 9 |
G.2 | 07858 46709 | 2 | 9, 6 |
G.3 | 58929 47096 47092 53732 57960 08468 | 3 | 2, 6 |
4 | 3, 3 | ||
G.4 | 0812 3402 0873 0526 | 5 | 8, 3, 0, 6 |
G.5 | 8460 8586 6036 7353 9301 4589 | 6 | 0, 8, 0 |
7 | 3 | ||
G.6 | 350 643 296 | 8 | 6, 9, 3 |
G.7 | 83 19 56 43 | 9 | 6, 2, 6 |
Mã ĐB: 13, 2, 3, 4, 6, 9 (MA)XSMB 30 ngày |
XỔ SỐ MIỀN BẮC|04-09-2025(Thứ 5)
XSMB > Thứ 5 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 70943 | 0 | 0, 3, 1 |
G.1 | 38492 | 1 | 9, 6, 6, 3 |
G.2 | 20554 70069 | 2 | |
G.3 | 01940 61888 91419 13930 01516 40883 | 3 | 0, 3, 7 |
4 | 3, 0, 5, 5, 0 | ||
G.4 | 4233 8852 5368 9800 | 5 | 4, 2, 1 |
G.5 | 5951 5303 7180 8045 5616 7468 | 6 | 9, 8, 8, 8 |
7 | 0 | ||
G.6 | 913 668 770 | 8 | 8, 3, 0 |
G.7 | 37 45 01 40 | 9 | 2 |
Mã ĐB: 10, 15, 3, 4, 5, 9 (MH)XSMB 30 ngày |
XỔ SỐ MIỀN BẮC|28-08-2025(Thứ 5)
XSMB > Thứ 5 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 25492 | 0 | 3, 2, 9, 5, 2, 6, 3 |
G.1 | 60034 | 1 | 0, 7, 9 |
G.2 | 22696 61003 | 2 | |
G.3 | 83776 96302 47745 81061 32262 78558 | 3 | 4, 0 |
4 | 5, 2, 5 | ||
G.4 | 5309 4242 7210 2556 | 5 | 8, 6 |
G.5 | 3005 6698 5061 9902 8989 7084 | 6 | 1, 2, 1 |
7 | 6 | ||
G.6 | 530 306 445 | 8 | 9, 4 |
G.7 | 97 03 17 19 | 9 | 2, 6, 8, 7 |
Mã ĐB: 11, 12, 13, 3, 4, 6 (MS)XSMB 30 ngày |
XỔ SỐ MIỀN BẮC|21-08-2025(Thứ 5)
XSMB > Thứ 5 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 94127 | 0 | 4, 1, 3, 9 |
G.1 | 42750 | 1 | 7, 0, 9 |
G.2 | 74104 87683 | 2 | 7, 3 |
G.3 | 81958 18532 91536 91701 68466 45273 | 3 | 2, 6, 2, 8 |
4 | |||
G.4 | 7891 3332 7157 6617 | 5 | 0, 8, 7 |
G.5 | 2203 8523 2365 6996 1994 2910 | 6 | 6, 5 |
7 | 3 | ||
G.6 | 883 219 396 | 8 | 3, 3, 3, 5 |
G.7 | 83 85 09 38 | 9 | 1, 6, 4, 6 |
Mã ĐB: 11, 12, 13, 15, 2, 5 (LA)XSMB 30 ngày |
XỔ SỐ MIỀN BẮC|14-08-2025(Thứ 5)
XSMB > Thứ 5 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 77116 | 0 | |
G.1 | 49150 | 1 | 6, 2, 5, 4, 9, 7 |
G.2 | 93862 35295 | 2 | 0, 6, 0, 7 |
G.3 | 47812 64470 17187 72999 98176 38983 | 3 | |
4 | |||
G.4 | 9420 4426 9272 1475 | 5 | 0, 2, 7 |
G.5 | 3552 6068 0220 1715 5514 0575 | 6 | 2, 8, 0 |
7 | 0, 6, 2, 5, 5 | ||
G.6 | 119 182 557 | 8 | 7, 3, 2 |
G.7 | 60 17 27 98 | 9 | 5, 9, 8 |
Mã ĐB: 12, 13, 15, 1, 6, 8 (LH)XSMB 30 ngày |
Đang tải...
GHI CHÚ VỀ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB
CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG XSMB
Lịch mở thưởng XSMB:Áp dụng cho các tỉnh miền Bắc từ ngày 01-01-2017
SL giải | Tên giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) |
06 | Giải ĐB | 5 số | 500 triệu |
09 | Giải Phụ ĐB | 5 số | 25 triệu |
15 | Giải nhất | 5 số | 10 triệu |
30 | Giải nhì | 5 số | 5 triệu |
90 | Giải ba | 5 số | 1 triệu |
600 | Giải tư | 4 số | 400,000 |
900 | Giải năm | 4 số | 200,000 |
4500 | Giải sáu | 3 số | 100,000 |
60.000 | Giải bảy | 2 số | 40,000 |
15.000 | Giải Khuyến Khích | 2 số | 40,000 |
Giải ĐB: Vé số trúng giải ĐB trị giá 500 triệu đồng cần có 5 số trùng với 5 số giải đăc biệt và trùng 1 trong 6 mã ĐB.
Giải phụ ĐB: Vé có 5 số trùng với 5 số giải đặc biệt nhưng không có mã nào trùng với 1 trong 6 mã ĐB.
Giải khuyến khích: dành cho các vé có 2 số cuối trùng với 2 số cuối của giải ĐB.
Chú ý: Vé trùng nhiều giải sẽ được lĩnh đủ tiền thưởng tất cả các giải đã trúng.
Thứ Hai: xổ số Thủ đô Hà Nội
Thứ Ba: xổ số Quảng Ninh
Thứ Tư: xổ số Bắc Ninh
Thứ Năm: xổ số Thủ đô Hà Nội
Thứ Sáu: xổ số Hải Phòng
Thứ Bảy: xổ số Nam Định
Chủ Nhật: xổ số Thái Bình
Thời gian quay thưởng: từ 18h10 hàng ngày.
Thứ Ba: xổ số Quảng Ninh
Thứ Tư: xổ số Bắc Ninh
Thứ Năm: xổ số Thủ đô Hà Nội
Thứ Sáu: xổ số Hải Phòng
Thứ Bảy: xổ số Nam Định
Chủ Nhật: xổ số Thái Bình
Thời gian quay thưởng: từ 18h10 hàng ngày.