XỔ SỐ MIỀN BẮC|10-07-2025(Thứ 5)
XSMB > Thứ 5 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 38840 | 0 | 4, 2 |
G.1 | 59515 | 1 | 5, 1, 1 |
G.2 | 00878 02371 | 2 | 4, 0, 9 |
G.3 | 97624 75667 17691 04420 68393 25029 | 3 | 0 |
4 | 0, 6, 1 | ||
G.4 | 9946 1511 3860 7291 | 5 | 7, 6 |
G.5 | 7596 5970 3011 0504 2877 6702 | 6 | 7, 0 |
7 | 8, 1, 0, 7, 5 | ||
G.6 | 930 157 375 | 8 | 1 |
G.7 | 41 99 56 81 | 9 | 1, 3, 1, 6, 9 |
Mã ĐB: 10, 13, 15, 6, 7, 8 (HA)XSMB 30 ngày |
XỔ SỐ MIỀN BẮC|03-07-2025(Thứ 5)
XSMB > Thứ 5 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 44369 | 0 | 0, 2, 1, 0, 6, 7 |
G.1 | 91816 | 1 | 6, 5, 0, 0 |
G.2 | 79673 20951 | 2 | 1 |
G.3 | 60660 29366 11799 54800 61902 43185 | 3 | 4, 0, 7 |
4 | |||
G.4 | 5484 5556 9190 5821 | 5 | 1, 6 |
G.5 | 1301 7283 9515 9134 9500 1060 | 6 | 9, 0, 6, 0 |
7 | 3 | ||
G.6 | 510 430 610 | 8 | 5, 4, 3 |
G.7 | 06 37 96 07 | 9 | 9, 0, 6 |
Mã ĐB: 10, 2, 5, 6HK, 7HK, 9 (KH)XSMB 30 ngày |
XỔ SỐ MIỀN BẮC|26-06-2025(Thứ 5)
XSMB > Thứ 5 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 18703 | 0 | 3, 1, 9, 7 |
G.1 | 94526 | 1 | 5, 7, 4 |
G.2 | 69259 74878 | 2 | 6, 5, 0, 5, 9, 5 |
G.3 | 05401 90209 58895 71725 85361 56442 | 3 | 9, 8, 3 |
4 | 2, 5, 3 | ||
G.4 | 3115 2717 6551 9220 | 5 | 9, 1 |
G.5 | 1739 9045 1314 6507 0925 7029 | 6 | 1, 0 |
7 | 8, 4 | ||
G.6 | 181 060 543 | 8 | 1 |
G.7 | 38 33 25 74 | 9 | 5 |
Mã ĐB: 11, 4, 5, 6, 7, 8 (HS)XSMB 30 ngày |
XỔ SỐ MIỀN BẮC|19-06-2025(Thứ 5)
XSMB > Thứ 5 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 76288 | 0 | 5, 4, 3 |
G.1 | 25710 | 1 | 0, 4, 3, 5, 0 |
G.2 | 94458 76805 | 2 | 4 |
G.3 | 66147 68140 51179 88650 88093 66542 | 3 | |
4 | 7, 0, 2, 7, 9, 4 | ||
G.4 | 6614 2113 5947 3124 | 5 | 8, 0, 0, 6 |
G.5 | 9390 9466 5582 6565 3949 4904 | 6 | 6, 5, 5 |
7 | 9 | ||
G.6 | 065 050 144 | 8 | 8, 2 |
G.7 | 15 56 10 03 | 9 | 3, 0 |
Mã ĐB: 13, 14, 15, 2, 4, 8 (GA)XSMB 30 ngày |
XỔ SỐ MIỀN BẮC|12-06-2025(Thứ 5)
XSMB > Thứ 5 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 37649 | 0 | 8, 9, 2, 9, 3, 0 |
G.1 | 42991 | 1 | 0 |
G.2 | 09908 38599 | 2 | 4 |
G.3 | 22453 85088 78532 22109 28564 41867 | 3 | 2, 4, 6 |
4 | 9, 0, 4, 3 | ||
G.4 | 7696 8940 1654 8755 | 5 | 3, 4, 5 |
G.5 | 6997 3566 1144 3502 7724 3609 | 6 | 4, 7, 6 |
7 | 3 | ||
G.6 | 773 603 900 | 8 | 8 |
G.7 | 43 10 34 36 | 9 | 1, 9, 6, 7 |
Mã ĐB: 11, 14, 15, 4, 5, 7 (GK)XSMB 30 ngày |
XỔ SỐ MIỀN BẮC|05-06-2025(Thứ 5)
XSMB > Thứ 5 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 81062 | 0 | 6, 5 |
G.1 | 00435 | 1 | 3, 5 |
G.2 | 97168 02728 | 2 | 8, 1 |
G.3 | 09121 20539 00564 59713 59172 30057 | 3 | 5, 9, 5, 3, 1, 0 |
4 | 2, 1 | ||
G.4 | 4081 3673 6542 0664 | 5 | 7, 0 |
G.5 | 6497 4350 3535 0541 1633 0906 | 6 | 2, 8, 4, 4 |
7 | 2, 3 | ||
G.6 | 915 805 031 | 8 | 1, 7, 6 |
G.7 | 95 30 87 86 | 9 | 7, 5 |
Mã ĐB: 10, 12, 15, 3, 5, 8 (GS)XSMB 30 ngày |
XỔ SỐ MIỀN BẮC|29-05-2025(Thứ 5)
XSMB > Thứ 5 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 76901 | 0 | 1, 3, 5 |
G.1 | 49334 | 1 | 3, 7, 1, 0, 4 |
G.2 | 26013 65242 | 2 | 2, 7, 3, 5 |
G.3 | 21603 83257 20797 17760 32822 70260 | 3 | 4 |
4 | 2 | ||
G.4 | 3787 5717 9080 8111 | 5 | 7, 3, 5, 8 |
G.5 | 8127 9310 9653 6114 2105 5667 | 6 | 0, 0, 7 |
7 | 7 | ||
G.6 | 155 623 858 | 8 | 7, 0 |
G.7 | 77 90 25 93 | 9 | 7, 0, 3 |
Mã ĐB: 10, 14, 1, 2, 5, 8 (FA)XSMB 30 ngày |
XỔ SỐ MIỀN BẮC|22-05-2025(Thứ 5)
XSMB > Thứ 5 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 61905 | 0 | 5, 4, 0 |
G.1 | 23990 | 1 | 2, 0, 8, 8 |
G.2 | 45612 74430 | 2 | |
G.3 | 73804 79246 38559 49844 82732 71563 | 3 | 0, 2 |
4 | 6, 4, 6, 3, 0, 4 | ||
G.4 | 8097 1046 9600 2310 | 5 | 9, 5 |
G.5 | 8975 8875 0855 6081 1318 7743 | 6 | 3, 5, 8 |
7 | 5, 5 | ||
G.6 | 185 940 418 | 8 | 1, 5 |
G.7 | 97 65 68 44 | 9 | 0, 7, 7 |
Mã ĐB: 10, 12, 15, 4, 7, 8 (FK)XSMB 30 ngày |
XỔ SỐ MIỀN BẮC|15-05-2025(Thứ 5)
XSMB > Thứ 5 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 92768 | 0 | 2, 7 |
G.1 | 04468 | 1 | |
G.2 | 41631 56297 | 2 | 4, 3, 4, 2 |
G.3 | 10650 80564 84057 22254 11164 50658 | 3 | 1, 1, 6 |
4 | |||
G.4 | 5824 5202 3723 8572 | 5 | 0, 7, 4, 8 |
G.5 | 2280 3168 9878 7224 8131 9264 | 6 | 8, 8, 4, 4, 8, 4, 6, 4 |
7 | 2, 8 | ||
G.6 | 722 536 592 | 8 | 0, 1 |
G.7 | 07 66 81 64 | 9 | 7, 2 |
Mã ĐB: 11, 13, 15, 1, 4, 7 (FS)XSMB 30 ngày |
XỔ SỐ MIỀN BẮC|08-05-2025(Thứ 5)
XSMB > Thứ 5 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 34102 | 0 | 2, 7, 4 |
G.1 | 83628 | 1 | 8, 0, 4 |
G.2 | 93572 68158 | 2 | 8 |
G.3 | 46418 87285 95438 99647 44082 06607 | 3 | 8, 3, 6, 5, 9 |
4 | 7, 5 | ||
G.4 | 1633 3504 1936 1010 | 5 | 8, 6, 6, 8 |
G.5 | 3835 6863 6256 5681 7070 8739 | 6 | 3, 8, 0 |
7 | 2, 0 | ||
G.6 | 756 045 658 | 8 | 5, 2, 1 |
G.7 | 93 14 68 60 | 9 | 3 |
Mã ĐB: 10, 11, 12, 14, 7, 8 (EA)XSMB 30 ngày |
GHI CHÚ VỀ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB
CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG XSMB (1.000.000 vé số loại 10.000đ, 6 chữ số)
Lịch mở thưởng XSMB:Áp dụng cho các tỉnh miền Bắc từ ngày 01-01-2017
SL giải | Tên giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) |
01 | Giải ĐB | 6 số | 1 tỷ vnđ |
10 | Giải nhất | 5 số | 10 triệu |
10 | Giải nhì | 5 số | 5 triệu |
20 | Giải ba | 5 số | 1 triệu |
70 | Giải tư | 4 số | 400,000 |
100 | Giải năm | 4 số | 200,000 |
300 | Giải sáu | 3 số | 100,000 |
1.000 | Giải bảy | 2 số | 40,000 |
Ngoài ra, vé có 5 số cuối trùng 5 số cuối giải ĐB thì trúng giải phụ ĐB trị giá 20 triệu đồng. Vé có 2 số cuối trùng 2 số cuối giải ĐB thì trúng giải khuyến khích, trị giá 40,000 đồng.
XSMB mở thưởng tất cả các ngày trong tuần tại Hà Nội và luân phiên các tỉnh: Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Thái Bình, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Thanh Hóa.
Thời gian quay thưởng: từ 18h15 đến 19h00 hàng ngày.
Thời gian quay thưởng: từ 18h15 đến 19h00 hàng ngày.
Xổ số miền Bắc (XSMB) là một trong ba khu vực xổ số chính của Việt Nam, bên cạnh xổ số miền Trung (XSMT) và xổ số miền Nam (XSMN). XSMB bao gồm các tỉnh từ Hà Giang đến Thanh Hóa.
Các tỉnh tham gia xổ số miền Bắc bao gồm: Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên, Hải Phòng, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa.
Mỗi ngày trong tuần sẽ có một hoặc hai tỉnh mở thưởng. Lịch mở thưởng thường diễn ra vào buổi chiều từ 18h15 đến 19h00.