XỔ SỐ MIỀN BẮC|12-07-2025(Thứ 7)
XSMB > Thứ 7 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 78662 | 0 | 2, 7, 3 |
G.1 | 74986 | 1 | 8, 1, 4 |
G.2 | 94348 66239 | 2 | 2 |
G.3 | 59148 94963 18447 18318 79711 41053 | 3 | 9 |
4 | 8, 8, 7, 9, 2 | ||
G.4 | 0396 3892 0199 9602 | 5 | 3, 4, 1 |
G.5 | 4662 1107 9849 9676 1395 7472 | 6 | 2, 3, 2 |
7 | 6, 2 | ||
G.6 | 703 114 489 | 8 | 6, 9 |
G.7 | 22 54 42 51 | 9 | 6, 2, 9, 5 |
Mã ĐB: 11, 13, 5, 6, 8, 9 (KY)XSMB 30 ngày |
XỔ SỐ MIỀN BẮC|05-07-2025(Thứ 7)
XSMB > Thứ 7 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 18512 | 0 | 2, 1, 9 |
G.1 | 82142 | 1 | 2, 1, 5, 3 |
G.2 | 11448 08590 | 2 | 0, 5, 5 |
G.3 | 64078 99011 34115 02402 82550 60057 | 3 | 2, 5 |
4 | 2, 8, 4, 8 | ||
G.4 | 9744 8248 6501 6809 | 5 | 0, 7 |
G.5 | 9787 1675 8232 7320 4878 9025 | 6 | 4 |
7 | 8, 5, 8, 5, 7 | ||
G.6 | 875 913 525 | 8 | 7 |
G.7 | 35 92 64 77 | 9 | 0, 2 |
Mã ĐB: 12, 3, 4, 6, 7, 8 (HF)XSMB 30 ngày |
XỔ SỐ MIỀN BẮC|28-06-2025(Thứ 7)
XSMB > Thứ 7 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 44194 | 0 | 0 |
G.1 | 43124 | 1 | 5 |
G.2 | 43872 69046 | 2 | 4, 1, 0 |
G.3 | 30893 16260 07493 59254 19247 50394 | 3 | 4, 2, 7, 0 |
4 | 6, 7 | ||
G.4 | 3634 1921 2791 0020 | 5 | 4, 0, 9 |
G.5 | 2761 1550 8259 9532 1300 2937 | 6 | 0, 1, 3, 8 |
7 | 2, 9 | ||
G.6 | 363 189 068 | 8 | 9 |
G.7 | 30 15 79 95 | 9 | 4, 3, 3, 4, 1, 5 |
Mã ĐB: 10, 1, 4, 7, 8, 9 (HQ)XSMB 30 ngày |
XỔ SỐ MIỀN BẮC|21-06-2025(Thứ 7)
XSMB > Thứ 7 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 04603 | 0 | 3, 7, 3, 6, 2 |
G.1 | 64170 | 1 | 2, 3, 0, 0, 5 |
G.2 | 48634 89446 | 2 | 9 |
G.3 | 06612 44307 38452 61703 60913 38510 | 3 | 4, 9, 1 |
4 | 6, 7 | ||
G.4 | 1569 2451 9510 5147 | 5 | 2, 1, 5, 8 |
G.5 | 6381 5785 3955 5788 5029 5239 | 6 | 9, 1 |
7 | 0 | ||
G.6 | 515 206 661 | 8 | 1, 5, 8 |
G.7 | 31 02 95 58 | 9 | 5 |
Mã ĐB: 12, 14, 1, 2, 4, 9 (HY)XSMB 30 ngày |
XỔ SỐ MIỀN BẮC|14-06-2025(Thứ 7)
XSMB > Thứ 7 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 59044 | 0 | 2, 4, 7, 7, 4, 2 |
G.1 | 47746 | 1 | 7, 3, 1, 6 |
G.2 | 20002 91667 | 2 | 1, 3, 5 |
G.3 | 90475 90417 10879 69549 15592 10813 | 3 | |
4 | 4, 6, 9, 4 | ||
G.4 | 2495 1611 3821 5558 | 5 | 8 |
G.5 | 2904 6607 5107 8844 4823 3516 | 6 | 7, 1 |
7 | 5, 9 | ||
G.6 | 283 804 195 | 8 | 3 |
G.7 | 25 02 92 61 | 9 | 2, 5, 5, 2 |
Mã ĐB: 14, 1, 2, 6, 7, 8 (GF)XSMB 30 ngày |
XỔ SỐ MIỀN BẮC|07-06-2025(Thứ 7)
XSMB > Thứ 7 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 67142 | 0 | 6, 1, 1 |
G.1 | 07086 | 1 | 4, 2, 6, 9, 8, 4, 4, 9 |
G.2 | 93134 69606 | 2 | 3, 6 |
G.3 | 86057 32814 53612 19401 58367 93916 | 3 | 4, 8 |
4 | 2 | ||
G.4 | 0419 7118 3279 7158 | 5 | 7, 8, 2 |
G.5 | 8814 9538 0314 3723 9201 4619 | 6 | 7, 1, 1 |
7 | 9, 9 | ||
G.6 | 589 226 061 | 8 | 6, 9, 2 |
G.7 | 79 52 82 61 | 9 | |
Mã ĐB: 12, 2, 5, 6, 7, 9 (GQ)XSMB 30 ngày |
XỔ SỐ MIỀN BẮC|31-05-2025(Thứ 7)
XSMB > Thứ 7 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 98585 | 0 | 8, 9 |
G.1 | 98551 | 1 | 2, 1, 5 |
G.2 | 49899 53071 | 2 | 3, 4, 8, 4, 2, 0, 1 |
G.3 | 46248 93512 16572 39823 50594 11769 | 3 | |
4 | 8, 7 | ||
G.4 | 2511 0770 6957 3715 | 5 | 1, 7, 1 |
G.5 | 8024 0128 5067 0208 7924 0122 | 6 | 9, 7, 7 |
7 | 1, 2, 0, 1 | ||
G.6 | 571 620 347 | 8 | 5 |
G.7 | 67 51 09 21 | 9 | 9, 4 |
Mã ĐB: 10, 1, 2, 4, 8, 9 (GY)XSMB 30 ngày |
XỔ SỐ MIỀN BẮC|24-05-2025(Thứ 7)
XSMB > Thứ 7 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 87064 | 0 | 6, 0 |
G.1 | 25478 | 1 | 3 |
G.2 | 05579 09881 | 2 | 4, 3, 9, 8 |
G.3 | 94449 25089 16824 53878 11106 75300 | 3 | 6, 8 |
4 | 9, 3 | ||
G.4 | 7651 0413 7523 8736 | 5 | 1, 6, 4, 2 |
G.5 | 8295 9043 4378 4871 8091 5056 | 6 | 4 |
7 | 8, 9, 8, 8, 1 | ||
G.6 | 538 495 554 | 8 | 1, 9, 8 |
G.7 | 88 29 28 52 | 9 | 5, 1, 5 |
Mã ĐB: 13, 14, 1, 5, 6, 9 (FG)XSMB 30 ngày |
XỔ SỐ MIỀN BẮC|17-05-2025(Thứ 7)
XSMB > Thứ 7 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 81936 | 0 | 5, 6, 0 |
G.1 | 31605 | 1 | 3, 8 |
G.2 | 70586 07506 | 2 | 4, 8, 9, 0, 7 |
G.3 | 96068 91893 08181 72444 60898 67281 | 3 | 6, 8 |
4 | 4, 0, 5 | ||
G.4 | 2057 5538 8140 4724 | 5 | 7, 1 |
G.5 | 6428 1000 2645 5464 4113 8818 | 6 | 8, 4 |
7 | 4 | ||
G.6 | 280 429 151 | 8 | 6, 1, 1, 0, 9 |
G.7 | 20 27 74 89 | 9 | 3, 8 |
Mã ĐB: 12, 13, 1, 4, 7, 9 (FQ)XSMB 30 ngày |
XỔ SỐ MIỀN BẮC|10-05-2025(Thứ 7)
XSMB > Thứ 7 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 74022 | 0 | 4, 4, 2, 8, 6, 0, 1, 3, 0 |
G.1 | 01104 | 1 | 9, 2, 0 |
G.2 | 68869 08704 | 2 | 2, 4 |
G.3 | 86863 16602 18908 13771 73806 14362 | 3 | 1, 8, 0 |
4 | 0 | ||
G.4 | 2494 7000 6119 4431 | 5 | 6 |
G.5 | 2238 5156 3862 4140 5065 3201 | 6 | 9, 3, 2, 2, 5 |
7 | 1 | ||
G.6 | 612 003 000 | 8 | 8 |
G.7 | 88 30 24 10 | 9 | 4 |
Mã ĐB: 10, 13, 14, 4, 6, 7 (FY)XSMB 30 ngày |
GHI CHÚ VỀ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB
CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG XSMB (1.000.000 vé số loại 10.000đ, 6 chữ số)
Lịch mở thưởng XSMB:Áp dụng cho các tỉnh miền Bắc từ ngày 01-01-2017
SL giải | Tên giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) |
01 | Giải ĐB | 6 số | 1 tỷ vnđ |
10 | Giải nhất | 5 số | 10 triệu |
10 | Giải nhì | 5 số | 5 triệu |
20 | Giải ba | 5 số | 1 triệu |
70 | Giải tư | 4 số | 400,000 |
100 | Giải năm | 4 số | 200,000 |
300 | Giải sáu | 3 số | 100,000 |
1.000 | Giải bảy | 2 số | 40,000 |
Ngoài ra, vé có 5 số cuối trùng 5 số cuối giải ĐB thì trúng giải phụ ĐB trị giá 20 triệu đồng. Vé có 2 số cuối trùng 2 số cuối giải ĐB thì trúng giải khuyến khích, trị giá 40,000 đồng.
XSMB mở thưởng tất cả các ngày trong tuần tại Hà Nội và luân phiên các tỉnh: Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Thái Bình, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Thanh Hóa.
Thời gian quay thưởng: từ 18h15 đến 19h00 hàng ngày.
Thời gian quay thưởng: từ 18h15 đến 19h00 hàng ngày.
Xổ số miền Bắc (XSMB) là một trong ba khu vực xổ số chính của Việt Nam, bên cạnh xổ số miền Trung (XSMT) và xổ số miền Nam (XSMN). XSMB bao gồm các tỉnh từ Hà Giang đến Thanh Hóa.
Các tỉnh tham gia xổ số miền Bắc bao gồm: Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên, Hải Phòng, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa.
Mỗi ngày trong tuần sẽ có một hoặc hai tỉnh mở thưởng. Lịch mở thưởng thường diễn ra vào buổi chiều từ 18h15 đến 19h00.