XỔ SỐ MIỀN TRUNG|13-11-2025(Thứ 5)
| Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 74 | 07 | 56 |
| G.7 | 596 | 365 | 036 |
| G.6 | 5978 9262 4656 | 4969 6007 7424 | 0093 1574 9480 |
| G.5 | 3896 | 0243 | 2275 |
| G.4 | 37961 86631 81032 00444 69072 99154 22533 | 80978 96530 16547 37866 48796 37519 82752 | 30500 91809 53046 29133 05328 54346 17146 |
| G.3 | 94838 30717 | 93586 85847 | 29831 11503 |
| G.2 | 69919 | 46547 | 75539 |
| G.1 | 61958 | 93593 | 63030 |
| G.ĐB | 571105 | 656619 | 805961 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị | |
| 0 | 5 | 7, 7 | 0, 9, 3 |
| 1 | 7, 9 | 9, 9 | |
| 2 | 4 | 8 | |
| 3 | 1, 2, 3, 8 | 0 | 6, 3, 1, 9, 0 |
| 4 | 4 | 3, 7, 7, 7 | 6, 6, 6 |
| 5 | 6, 4, 8 | 2 | 6 |
| 6 | 2, 1 | 5, 9, 6 | 1 |
| 7 | 4, 8, 2 | 8 | 4, 5 |
| 8 | 6 | 0 | |
| 9 | 6, 6 | 6, 3 | 3 |
| 13-11-2025 | 13-11-2025 | 13-11-2025 | |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|06-11-2025(Thứ 5)
| Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 80 | 58 | 66 |
| G.7 | 945 | 818 | 513 |
| G.6 | 9769 4841 6379 | 1162 6597 0185 | 8594 9723 0459 |
| G.5 | 1699 | 4253 | 8093 |
| G.4 | 05427 01343 83831 46715 03889 16687 66152 | 53726 13828 69558 64412 37024 31411 51228 | 73578 83083 89934 01997 71906 68533 80260 |
| G.3 | 09519 42952 | 34140 85027 | 46674 32911 |
| G.2 | |||
| G.1 | |||
| G.ĐB |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị | |
| 0 | 6 | ||
| 1 | 5, 9 | 8, 2, 1 | 3, 1 |
| 2 | 7 | 6, 8, 4, 8, 7 | 3 |
| 3 | 1 | 4, 3 | |
| 4 | 5, 1, 3 | 0 | |
| 5 | 2, 2 | 8, 3, 8 | 9 |
| 6 | 9 | 2 | 6, 0 |
| 7 | 9 | 8, 4 | |
| 8 | 0, 9, 7 | 5 | 3 |
| 9 | 9 | 7 | 4, 3, 7 |
| 06-11-2025 | 06-11-2025 | 06-11-2025 | |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|30-10-2025(Thứ 5)
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 26 | 26 | 96 |
| G.7 | 994 | 741 | 112 |
| G.6 | 6016 6595 9129 | 7648 1404 0744 | 2148 7799 0118 |
| G.5 | 2752 | 8414 | 4440 |
| G.4 | 73893 61374 75327 11009 10410 75491 77937 | 15187 81157 48634 75094 37476 63427 76226 | 71830 86354 68031 35132 03135 75627 60442 |
| G.3 | 64382 59029 | 14111 31391 | 85094 02720 |
| G.2 | 23310 | 85537 | 54615 |
| G.1 | 69895 | 83494 | 28667 |
| G.ĐB | 737859 | 965524 | 680822 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
| 0 | 9 | 4 | |
| 1 | 6, 0, 0 | 4, 1 | 2, 8, 5 |
| 2 | 6, 9, 7, 9 | 6, 7, 6, 4 | 7, 0, 2 |
| 3 | 7 | 4, 7 | 0, 1, 2, 5 |
| 4 | 1, 8, 4 | 8, 0, 2 | |
| 5 | 2, 9 | 7 | 4 |
| 6 | 7 | ||
| 7 | 4 | 6 | |
| 8 | 2 | 7 | |
| 9 | 4, 5, 3, 1, 5 | 4, 1, 4 | 6, 9, 4 |
| 30-10-2025 | 30-10-2025 | 30-10-2025 | |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|23-10-2025(Thứ 5)
| Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 69 | 97 | 65 |
| G.7 | 162 | 183 | 455 |
| G.6 | 5686 1488 8600 | 6916 7369 0714 | 2909 0932 8155 |
| G.5 | 4392 | 0311 | 3890 |
| G.4 | 60996 00756 70352 74838 52068 75643 06483 | 91027 52446 42505 08831 59449 20334 04014 | 56612 23208 13744 21854 49076 87517 71506 |
| G.3 | 59176 88043 | 96312 30904 | 60950 05405 |
| G.2 | 94416 | 92584 | 95651 |
| G.1 | 61954 | 60190 | 95297 |
| G.ĐB | 414063 | 314630 | 464198 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị | |
| 0 | 0 | 4, 5 | 5, 6, 8, 9 |
| 1 | 6 | 1, 2, 4, 4, 6 | 2, 7 |
| 2 | 7 | ||
| 3 | 8 | 0, 1, 4 | 2 |
| 4 | 3, 3 | 6, 9 | 4 |
| 5 | 2, 4, 6 | 0, 1, 4, 5, 5 | |
| 6 | 2, 3, 8, 9 | 9 | 5 |
| 7 | 6 | 6 | |
| 8 | 3, 6, 8 | 3, 4 | |
| 9 | 2, 6 | 0, 7 | 0, 7, 8 |
| 23-10-2025 | 23-10-2025 | 23-10-2025 | |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|16-10-2025(Thứ 5)
| Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 05 | 97 | 58 |
| G.7 | 194 | 565 | 962 |
| G.6 | 2741 5850 7674 | 7510 8582 6019 | 7893 5094 5675 |
| G.5 | 5918 | 2891 | 2115 |
| G.4 | 50665 53909 48025 18444 08744 63346 36926 | 59755 77809 83819 99163 17558 91454 50131 | 04563 46496 27130 41532 42020 10997 81773 |
| G.3 | 73669 54017 | 24540 95244 | 48205 65526 |
| G.2 | 01666 | 96559 | 01054 |
| G.1 | 72925 | 25932 | 94038 |
| G.ĐB | 404233 | 894041 | 728951 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị | |
| 0 | 5, 9 | 9 | 5 |
| 1 | 7, 8 | 0, 9, 9 | 5 |
| 2 | 5, 5, 6 | 0, 6 | |
| 3 | 3 | 1, 2 | 0, 2, 8 |
| 4 | 1, 4, 4, 6 | 0, 1, 4 | |
| 5 | 0 | 4, 5, 8, 9 | 1, 4, 8 |
| 6 | 5, 6, 9 | 3, 5 | 2, 3 |
| 7 | 4 | 3, 5 | |
| 8 | 2 | ||
| 9 | 4 | 1, 7 | 3, 4, 6, 7 |
| 16-10-2025 | 16-10-2025 | 16-10-2025 | |
Đang tải...
GHI CHÚ VỀ XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT
CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG XSMT (1.000.000 vé số loại 10.000đ, 06 chữ số)
Lịch mở thưởng XSMT:Áp dụng cho các tỉnh miền Trung từ ngày 01-01-2017
| SL giải | Tên giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) |
| 01 | Giải ĐB | 6 số | 2 tỷ vnđ |
| 09 | Giải Phụ ĐB | 5 số | 50 triệu |
| 45 | Giải KK | 5 số | 6 triệu |
| 10 | Giải nhất | 5 số | 30 triệu |
| 10 | Giải nhì | 5 số | 15 triệu |
| 20 | Giải ba | 5 số | 10 triệu |
| 70 | Giải tư | 5 số | 3 triệu |
| 100 | Giải năm | 4 số | 1 triệu |
| 300 | Giải sáu | 4 số | 400,000 |
| 1000 | Giải bảy | 3 số | 200,000 |
| 10,000 | Giải tám | 2 số | 100,000 |
Giải phụ ĐB: Số dự thưởng trùng 5 chữ số cuối (từ hàng chục nghìn đến hàng đơn vị) của giải Đặc biệt. Và, Khác chữ số hàng trăm ngàn (số đầu tiên bên trái) so với giải Đặc biệt.
Giải khuyến khích: Vé số chỉ sai 1 chữ số so với giải Đặc biệt, vị trí sai có thể nằm ở bất kỳ hàng nào, ngoại trừ hàng trăm ngàn (số đầu tiên bên trái), tất cả các chữ số khác phải đúng vị trí so với giải Đặc biệt.
Chú ý: Vé trùng nhiều giải sẽ được lĩnh đủ tiền thưởng tất cả các giải đã trúng.
Thứ 2: Phú Yên, Thừa Thiên Huế
Thứ 3: Đắk Lắk, Quảng Nam
Thứ 4: Đắk Nông, Khánh Hòa
Thứ 5: Bình Định, Quảng Bình
Thứ 6: Gia Lai, Quảng Trị
Thứ 7: Đà Nẵng, Quảng Ngãi
Chủ nhật: Khánh Hòa, Kon Tum
Thứ 3: Đắk Lắk, Quảng Nam
Thứ 4: Đắk Nông, Khánh Hòa
Thứ 5: Bình Định, Quảng Bình
Thứ 6: Gia Lai, Quảng Trị
Thứ 7: Đà Nẵng, Quảng Ngãi
Chủ nhật: Khánh Hòa, Kon Tum