XỔ SỐ MIỀN TRUNG|07-11-2025(Thứ 6)
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 87 | 21 |
| G.7 | 341 | 021 |
| G.6 | 6362 4815 7666 | 7424 1439 3150 |
| G.5 | 7138 | 5619 |
| G.4 | 79439 00885 35306 46343 51793 27303 86075 | 20642 09915 54593 26692 45356 35468 40076 |
| G.3 | 39396 56187 | 26758 07002 |
| G.2 | 84289 | 99559 |
| G.1 | 88151 | 91023 |
| G.ĐB | 039508 | 402974 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| 0 | 6, 3, 8 | 2 |
| 1 | 5 | 9, 5 |
| 2 | 1, 1, 4, 3 | |
| 3 | 8, 9 | 9 |
| 4 | 1, 3 | 2 |
| 5 | 1 | 0, 6, 8, 9 |
| 6 | 2, 6 | 8 |
| 7 | 5 | 6, 4 |
| 8 | 7, 5, 7, 9 | |
| 9 | 3, 6 | 3, 2 |
| 07-11-2025 | 07-11-2025 | |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|06-11-2025(Thứ 5)
| Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 80 | 58 | 66 |
| G.7 | 945 | 818 | 513 |
| G.6 | 9769 4841 6379 | 1162 6597 0185 | 8594 9723 0459 |
| G.5 | 1699 | 4253 | 8093 |
| G.4 | 05427 01343 83831 46715 03889 16687 66152 | 53726 13828 69558 64412 37024 31411 51228 | 73578 83083 89934 01997 71906 68533 80260 |
| G.3 | 09519 42952 | 34140 85027 | 46674 32911 |
| G.2 | |||
| G.1 | |||
| G.ĐB |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị | |
| 0 | 6 | ||
| 1 | 5, 9 | 8, 2, 1 | 3, 1 |
| 2 | 7 | 6, 8, 4, 8, 7 | 3 |
| 3 | 1 | 4, 3 | |
| 4 | 5, 1, 3 | 0 | |
| 5 | 2, 2 | 8, 3, 8 | 9 |
| 6 | 9 | 2 | 6, 0 |
| 7 | 9 | 8, 4 | |
| 8 | 0, 9, 7 | 5 | 3 |
| 9 | 9 | 7 | 4, 3, 7 |
| 06-11-2025 | 06-11-2025 | 06-11-2025 | |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|05-11-2025(Thứ 4)
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 14 | 96 |
| G.7 | 351 | 718 |
| G.6 | 5984 8420 4019 | 4479 0799 5664 |
| G.5 | 5621 | 1600 |
| G.4 | 52924 73178 73546 94444 65845 82373 56152 | 54103 80328 05828 44255 15231 62408 01849 |
| G.3 | 53848 40495 | 65634 89642 |
| G.2 | 78937 | 15397 |
| G.1 | 73469 | 58849 |
| G.ĐB | 039701 | 819251 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
| 0 | 1 | 0, 3, 8 |
| 1 | 4, 9 | 8 |
| 2 | 0, 1, 4 | 8, 8 |
| 3 | 7 | 1, 4 |
| 4 | 6, 4, 5, 8 | 9, 2, 9 |
| 5 | 1, 2 | 5, 1 |
| 6 | 9 | 4 |
| 7 | 8, 3 | 9 |
| 8 | 4 | |
| 9 | 5 | 6, 9, 7 |
| 05-11-2025 | 05-11-2025 | |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|04-11-2025(Thứ 3)
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 21 | 55 |
| G.7 | 155 | 241 |
| G.6 | 6872 9846 8084 | 2145 3042 5188 |
| G.5 | 1464 | 7340 |
| G.4 | 74164 34482 87469 47599 64079 29902 16638 | 91284 20198 52861 51703 64860 47798 70703 |
| G.3 | 28675 43689 | 15257 92513 |
| G.2 | 41699 | 09741 |
| G.1 | 61583 | 02804 |
| G.ĐB | 536376 | 519029 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
| 0 | 2 | 3, 3, 4 |
| 1 | 3 | |
| 2 | 1 | 9 |
| 3 | 8 | |
| 4 | 6 | 1, 5, 2, 0, 1 |
| 5 | 5 | 5, 7 |
| 6 | 4, 4, 9 | 1, 0 |
| 7 | 2, 9, 5, 6 | |
| 8 | 4, 2, 9, 3 | 8, 4 |
| 9 | 9, 9 | 8, 8 |
| 04-11-2025 | 04-11-2025 | |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|03-11-2025(Thứ 2)
| Giải | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 36 | 53 |
| G.7 | 319 | 775 |
| G.6 | 7244 0485 8697 | 3575 7750 5403 |
| G.5 | 9012 | 3170 |
| G.4 | 90621 50535 94255 57075 82419 19589 68818 | 87314 66447 46707 83882 43910 35703 46437 |
| G.3 | 08038 71434 | 52719 13179 |
| G.2 | 73829 | 03869 |
| G.1 | 48907 | 40370 |
| G.ĐB | 824429 | 866627 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Phú Yên | Huế | |
| 0 | 7 | 3, 7, 3 |
| 1 | 9, 2, 9, 8 | 4, 0, 9 |
| 2 | 1, 9, 9 | 7 |
| 3 | 6, 5, 8, 4 | 7 |
| 4 | 4 | 7 |
| 5 | 5 | 3, 0 |
| 6 | 9 | |
| 7 | 5 | 5, 5, 0, 9, 0 |
| 8 | 5, 9 | 2 |
| 9 | 7 | |
| 03-11-2025 | 03-11-2025 | |
Đang tải...
GHI CHÚ VỀ XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT
CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG XSMT (1.000.000 vé số loại 10.000đ, 06 chữ số)
Lịch mở thưởng XSMT:Áp dụng cho các tỉnh miền Trung từ ngày 01-01-2017
| SL giải | Tên giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) |
| 01 | Giải ĐB | 6 số | 2 tỷ vnđ |
| 09 | Giải Phụ ĐB | 5 số | 50 triệu |
| 45 | Giải KK | 5 số | 6 triệu |
| 10 | Giải nhất | 5 số | 30 triệu |
| 10 | Giải nhì | 5 số | 15 triệu |
| 20 | Giải ba | 5 số | 10 triệu |
| 70 | Giải tư | 5 số | 3 triệu |
| 100 | Giải năm | 4 số | 1 triệu |
| 300 | Giải sáu | 4 số | 400,000 |
| 1000 | Giải bảy | 3 số | 200,000 |
| 10,000 | Giải tám | 2 số | 100,000 |
Giải phụ ĐB: Số dự thưởng trùng 5 chữ số cuối (từ hàng chục nghìn đến hàng đơn vị) của giải Đặc biệt. Và, Khác chữ số hàng trăm ngàn (số đầu tiên bên trái) so với giải Đặc biệt.
Giải khuyến khích: Vé số chỉ sai 1 chữ số so với giải Đặc biệt, vị trí sai có thể nằm ở bất kỳ hàng nào, ngoại trừ hàng trăm ngàn (số đầu tiên bên trái), tất cả các chữ số khác phải đúng vị trí so với giải Đặc biệt.
Chú ý: Vé trùng nhiều giải sẽ được lĩnh đủ tiền thưởng tất cả các giải đã trúng.
Thứ 2: Phú Yên, Thừa Thiên Huế
Thứ 3: Đắk Lắk, Quảng Nam
Thứ 4: Đắk Nông, Khánh Hòa
Thứ 5: Bình Định, Quảng Bình
Thứ 6: Gia Lai, Quảng Trị
Thứ 7: Đà Nẵng, Quảng Ngãi
Chủ nhật: Khánh Hòa, Kon Tum
Thứ 3: Đắk Lắk, Quảng Nam
Thứ 4: Đắk Nông, Khánh Hòa
Thứ 5: Bình Định, Quảng Bình
Thứ 6: Gia Lai, Quảng Trị
Thứ 7: Đà Nẵng, Quảng Ngãi
Chủ nhật: Khánh Hòa, Kon Tum