Bình Phước|30-08-2025(Thứ 7)
XSMN>Thứ 7>Bình Phước | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.8 | 84 | 0 | 3 |
G.7 | 622 | 1 | 5, 9, 1 |
G.6 | 2266 0315 5853 | 2 | 2, 2, 1 |
G.5 | 5971 | 3 | 9 |
G.4 | 71339 49763 35603 74178 00622 16250 04419 | 4 | |
5 | 3, 0, 4 | ||
G.3 | 64654 40090 | 6 | 6, 3 |
G.2 | 35089 | 7 | 1, 8 |
G.1 | 70121 | 8 | 4, 9 |
G.ĐB | 154811 | 9 | 0 |
Bình Phước|23-08-2025(Thứ 7)
XSMN>Thứ 7>Bình Phước | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.8 | 13 | 0 | |
G.7 | 297 | 1 | 3, 4 |
G.6 | 0153 1941 7440 | 2 | 3, 8, 8 |
G.5 | 6746 | 3 | 9 |
G.4 | 03988 31969 36857 94660 50214 79023 79257 | 4 | 1, 0, 6 |
5 | 3, 7, 7 | ||
G.3 | 05828 31167 | 6 | 9, 0, 7 |
G.2 | 99439 | 7 | |
G.1 | 39928 | 8 | 8 |
G.ĐB | 169195 | 9 | 7, 5 |
Bình Phước|16-08-2025(Thứ 7)
XSMN>Thứ 7>Bình Phước | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.8 | 81 | 0 | 1, 6 |
G.7 | 237 | 1 | 8 |
G.6 | 2354 7387 5901 | 2 | |
G.5 | 3895 | 3 | 7 |
G.4 | 85718 27064 57175 95982 49993 22179 85106 | 4 | |
5 | 4 | ||
G.3 | 19763 05875 | 6 | 4, 3 |
G.2 | 47087 | 7 | 5, 9, 5, 2 |
G.1 | 09293 | 8 | 1, 7, 2, 7 |
G.ĐB | 724872 | 9 | 5, 3, 3 |
Bình Phước|09-08-2025(Thứ 7)
XSMN>Thứ 7>Bình Phước | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.8 | 26 | 0 | |
G.7 | 735 | 1 | 1, 1 |
G.6 | 0552 6880 2834 | 2 | 6, 5 |
G.5 | 1725 | 3 | 5, 4, 6, 8 |
G.4 | 19211 89436 26298 33260 98469 37238 72711 | 4 | 3 |
5 | 2, 2 | ||
G.3 | 49087 02352 | 6 | 0, 9, 9 |
G.2 | 66443 | 7 | |
G.1 | 57583 | 8 | 0, 7, 3 |
G.ĐB | 396169 | 9 | 8 |
Bình Phước|02-08-2025(Thứ 7)
XSMN>Thứ 7>Bình Phước | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.8 | 55 | 0 | |
G.7 | 167 | 1 | 7, 7, 9 |
G.6 | 9817 8365 2997 | 2 | 0 |
G.5 | 7396 | 3 | 0, 6, 4 |
G.4 | 71430 46499 98120 76717 86036 76634 56853 | 4 | 8, 3 |
5 | 5, 3 | ||
G.3 | 29748 38843 | 6 | 7, 5 |
G.2 | 60319 | 7 | 9 |
G.1 | 22079 | 8 | 9 |
G.ĐB | 447389 | 9 | 7, 6, 9 |
Bình Phước|26-07-2025(Thứ 7)
XSMN>Thứ 7>Bình Phước | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.8 | 53 | 0 | 2, 3, 3 |
G.7 | 439 | 1 | 6, 2 |
G.6 | 0624 4516 8064 | 2 | 4, 2 |
G.5 | 8802 | 3 | 9, 2 |
G.4 | 85342 47198 64612 74092 01203 86159 24003 | 4 | 2, 0 |
5 | 3, 9 | ||
G.3 | 49961 18340 | 6 | 4, 1 |
G.2 | 42432 | 7 | |
G.1 | 83022 | 8 | 3 |
G.ĐB | 492783 | 9 | 8, 2 |
Bình Phước|19-07-2025(Thứ 7)
XSMN>Thứ 7>Bình Phước | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.8 | 43 | 0 | 4, 1 |
G.7 | 750 | 1 | 4, 0 |
G.6 | 1993 0133 6804 | 2 | 1 |
G.5 | 1755 | 3 | 3, 7 |
G.4 | 32969 16714 95145 94110 35990 16371 02248 | 4 | 3, 5, 8 |
5 | 0, 5 | ||
G.3 | 39921 72676 | 6 | 9 |
G.2 | 45401 | 7 | 1, 6, 5 |
G.1 | 06737 | 8 | |
G.ĐB | 416775 | 9 | 3, 0 |
Bình Phước|12-07-2025(Thứ 7)
XSMN>Thứ 7>Bình Phước | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.8 | 19 | 0 | 0, 6, 4 |
G.7 | 683 | 1 | 9, 3, 9 |
G.6 | 8183 4873 0990 | 2 | 4, 4 |
G.5 | 9313 | 3 | |
G.4 | 34200 31852 58184 30619 37506 43904 45056 | 4 | 9 |
5 | 2, 6, 2 | ||
G.3 | 95824 37024 | 6 | |
G.2 | 84752 | 7 | 3, 6 |
G.1 | 81476 | 8 | 3, 3, 4 |
G.ĐB | 617949 | 9 | 0 |
Bình Phước|05-07-2025(Thứ 7)
XSMN>Thứ 7>Bình Phước | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.8 | 35 | 0 | 7 |
G.7 | 563 | 1 | |
G.6 | 0034 4050 9051 | 2 | 3, 9 |
G.5 | 5067 | 3 | 5, 4 |
G.4 | 37907 90368 26658 13383 18923 21948 05795 | 4 | 8 |
5 | 0, 1, 8, 4, 9 | ||
G.3 | 96399 04954 | 6 | 3, 7, 8, 7 |
G.2 | 12929 | 7 | |
G.1 | 57059 | 8 | 3 |
G.ĐB | 174867 | 9 | 5, 9 |
Bình Phước|28-06-2025(Thứ 7)
XSMN>Thứ 7>Bình Phước | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.8 | 15 | 0 | 4 |
G.7 | 728 | 1 | 5, 5, 2, 9, 2, 2 |
G.6 | 5956 9168 1280 | 2 | 8, 8, 9 |
G.5 | 2204 | 3 | 7 |
G.4 | 21528 10975 42715 99112 77859 50419 97912 | 4 | 3 |
5 | 6, 9 | ||
G.3 | 58037 42529 | 6 | 8, 7 |
G.2 | 80667 | 7 | 5 |
G.1 | 39743 | 8 | 0 |
G.ĐB | 489312 | 9 |
Đang tải...
GHI CHÚ VỀ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN
CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG XSMN (1.000.000 vé số loại 10.000đ, 06 chữ số)
Lịch mở thưởng XSMN:Áp dụng chung cho 21 tỉnh Miền Nam bắt đầu từ ngày 01-01-2017
SL giải | Tên giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) |
01 | Giải ĐB | 6 số | 2 tỷ |
09 | Giải Phụ ĐB | 5 số | 50 triệu |
45 | Giải KK | 5 số | 6 triệu |
10 | Giải nhất | 5 số | 30 triệu |
10 | Giải nhì | 5 số | 15 triệu |
20 | Giải ba | 5 số | 10 triệu |
70 | Giải tư | 5 số | 3 triệu |
100 | Giải năm | 4 số | 1 triệu |
300 | Giải sáu | 4 số | 400,000 |
1000 | Giải bảy | 3 số | 200,000 |
10,000 | Giải tám | 2 số | 100,000 |
Giải phụ ĐB: Số dự thưởng trùng 5 chữ số cuối (từ hàng chục nghìn đến hàng đơn vị) của giải Đặc biệt. Và, Khác chữ số hàng trăm ngàn (số đầu tiên bên trái) so với giải Đặc biệt.
Giải khuyến khích: Vé số chỉ sai 1 chữ số so với giải Đặc biệt, vị trí sai có thể nằm ở bất kỳ hàng nào, ngoại trừ hàng trăm ngàn (số đầu tiên bên trái), tất cả các chữ số khác phải đúng vị trí so với giải Đặc biệt.
Chú ý: Vé trùng nhiều giải sẽ được lĩnh đủ tiền thưởng tất cả các giải đã trúng.
Thứ 2: TP.HCM, Cà Mau, Đồng Tháp
Thứ 3: Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu
Thứ 4: Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng
Thứ 5: An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh
Thứ 6: Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long
Thứ 7: TP.HCM, Bình Phước, Hậu Giang, Long An
Chủ nhật: Kiên Giang, Đà Lạt, Tiền Giang
Thứ 3: Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu
Thứ 4: Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng
Thứ 5: An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh
Thứ 6: Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long
Thứ 7: TP.HCM, Bình Phước, Hậu Giang, Long An
Chủ nhật: Kiên Giang, Đà Lạt, Tiền Giang