Bình Phước|11-10-2025(Thứ 7)
XSMN>Thứ 7>Bình Phước | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.8 | 38 | 0 | 0 |
G.7 | 788 | 1 | 6, 3, 5 |
G.6 | 3197 3300 1616 | 2 | 9, 8, 4 |
G.5 | 8481 | 3 | 8, 8 |
G.4 | 55577 87529 79513 55899 74568 56515 20176 | 4 | 8 |
5 | |||
G.3 | 93728 62448 | 6 | 8 |
G.2 | 55484 | 7 | 7, 6 |
G.1 | 05024 | 8 | 8, 1, 4 |
G.ĐB | 792338 | 9 | 7, 9 |
Bình Phước|04-10-2025(Thứ 7)
XSMN>Thứ 7>Bình Phước | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.8 | 40 | 0 | 5, 9 |
G.7 | 635 | 1 | 9, 9 |
G.6 | 2205 6920 8829 | 2 | 0, 9 |
G.5 | 8919 | 3 | 5, 5 |
G.4 | 26635 12069 60447 05519 26455 35568 30667 | 4 | 0, 7, 9 |
5 | 5, 4 | ||
G.3 | 39909 09449 | 6 | 9, 8, 7 |
G.2 | 80195 | 7 | |
G.1 | 02654 | 8 | |
G.ĐB | 770091 | 9 | 5, 1 |
Bình Phước|27-09-2025(Thứ 7)
XSMN>Thứ 7>Bình Phước | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.8 | 94 | 0 | 3, 6 |
G.7 | 664 | 1 | |
G.6 | 7391 6424 4503 | 2 | 4, 7 |
G.5 | 7727 | 3 | 6, 6 |
G.4 | 58036 84876 04855 52843 92092 88055 12088 | 4 | 3 |
5 | 5, 5, 1, 8 | ||
G.3 | 64236 37551 | 6 | 4, 5 |
G.2 | 67565 | 7 | 6 |
G.1 | 77758 | 8 | 8 |
G.ĐB | 490506 | 9 | 4, 1, 2 |
Bình Phước|20-09-2025(Thứ 7)
XSMN>Thứ 7>Bình Phước | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.8 | 68 | 0 | 3 |
G.7 | 524 | 1 | |
G.6 | 8877 0374 3559 | 2 | 4, 2 |
G.5 | 7396 | 3 | 8, 0 |
G.4 | 07750 51238 17922 45968 17892 66683 78451 | 4 | 2 |
5 | 9, 0, 1 | ||
G.3 | 69003 29998 | 6 | 8, 8, 4 |
G.2 | 64164 | 7 | 7, 4 |
G.1 | 50230 | 8 | 3 |
G.ĐB | 663442 | 9 | 6, 2, 8 |
Bình Phước|13-09-2025(Thứ 7)
XSMN>Thứ 7>Bình Phước | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.8 | 26 | 0 | 2, 5, 8, 7 |
G.7 | 402 | 1 | 2 |
G.6 | 0673 7586 0679 | 2 | 6 |
G.5 | 5859 | 3 | 2 |
G.4 | 30668 88757 10040 08856 94345 36212 78094 | 4 | 0, 5 |
5 | 9, 7, 6, 2 | ||
G.3 | 82405 34208 | 6 | 8 |
G.2 | 96832 | 7 | 3, 9 |
G.1 | 17307 | 8 | 6 |
G.ĐB | 384452 | 9 | 4 |
Bình Phước|06-09-2025(Thứ 7)
XSMN>Thứ 7>Bình Phước | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.8 | 65 | 0 | |
G.7 | 682 | 1 | 5, 3, 5, 4 |
G.6 | 4815 3739 8225 | 2 | 5, 6 |
G.5 | 3384 | 3 | 9, 6, 0 |
G.4 | 86836 24813 86996 38960 42392 47915 83514 | 4 | |
5 | 1 | ||
G.3 | 58572 27551 | 6 | 5, 0 |
G.2 | 15589 | 7 | 2 |
G.1 | 76430 | 8 | 2, 4, 9 |
G.ĐB | 870726 | 9 | 6, 2 |
Bình Phước|30-08-2025(Thứ 7)
XSMN>Thứ 7>Bình Phước | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.8 | 84 | 0 | 3 |
G.7 | 622 | 1 | 5, 9, 1 |
G.6 | 2266 0315 5853 | 2 | 2, 2, 1 |
G.5 | 5971 | 3 | 9 |
G.4 | 71339 49763 35603 74178 00622 16250 04419 | 4 | |
5 | 3, 0, 4 | ||
G.3 | 64654 40090 | 6 | 6, 3 |
G.2 | 35089 | 7 | 1, 8 |
G.1 | 70121 | 8 | 4, 9 |
G.ĐB | 154811 | 9 | 0 |
Bình Phước|23-08-2025(Thứ 7)
XSMN>Thứ 7>Bình Phước | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.8 | 13 | 0 | |
G.7 | 297 | 1 | 3, 4 |
G.6 | 0153 1941 7440 | 2 | 8, 8, 8 |
G.5 | 6746 | 3 | 9 |
G.4 | 03988 31969 36857 94660 50214 79028 79257 | 4 | 1, 0, 6 |
5 | 3, 7, 7 | ||
G.3 | 05828 31167 | 6 | 9, 0, 7 |
G.2 | 99439 | 7 | |
G.1 | 39928 | 8 | 8 |
G.ĐB | 169195 | 9 | 7, 5 |
Bình Phước|16-08-2025(Thứ 7)
XSMN>Thứ 7>Bình Phước | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.8 | 81 | 0 | 1, 6 |
G.7 | 237 | 1 | 8 |
G.6 | 2354 7387 5901 | 2 | |
G.5 | 3895 | 3 | 7 |
G.4 | 85718 27064 57175 95982 49993 22179 85106 | 4 | |
5 | 4 | ||
G.3 | 19763 05875 | 6 | 4, 3 |
G.2 | 47087 | 7 | 5, 9, 5, 2 |
G.1 | 09293 | 8 | 1, 7, 2, 7 |
G.ĐB | 724872 | 9 | 5, 3, 3 |
Bình Phước|09-08-2025(Thứ 7)
XSMN>Thứ 7>Bình Phước | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.8 | 26 | 0 | |
G.7 | 735 | 1 | 1, 1 |
G.6 | 0552 6880 2834 | 2 | 6, 5 |
G.5 | 1725 | 3 | 5, 4, 6, 8 |
G.4 | 19211 89436 26298 33260 98469 37238 72711 | 4 | 3 |
5 | 2, 2 | ||
G.3 | 49087 02352 | 6 | 0, 9, 9 |
G.2 | 66443 | 7 | |
G.1 | 57583 | 8 | 0, 7, 3 |
G.ĐB | 396169 | 9 | 8 |
Đang tải...
GHI CHÚ VỀ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN
CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG XSMN (1.000.000 vé số loại 10.000đ, 06 chữ số)
Lịch mở thưởng XSMN:Áp dụng chung cho 21 tỉnh Miền Nam bắt đầu từ ngày 01-01-2017
SL giải | Tên giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) |
01 | Giải ĐB | 6 số | 2 tỷ |
09 | Giải Phụ ĐB | 5 số | 50 triệu |
45 | Giải KK | 5 số | 6 triệu |
10 | Giải nhất | 5 số | 30 triệu |
10 | Giải nhì | 5 số | 15 triệu |
20 | Giải ba | 5 số | 10 triệu |
70 | Giải tư | 5 số | 3 triệu |
100 | Giải năm | 4 số | 1 triệu |
300 | Giải sáu | 4 số | 400,000 |
1000 | Giải bảy | 3 số | 200,000 |
10,000 | Giải tám | 2 số | 100,000 |
Giải phụ ĐB: Số dự thưởng trùng 5 chữ số cuối (từ hàng chục nghìn đến hàng đơn vị) của giải Đặc biệt. Và, Khác chữ số hàng trăm ngàn (số đầu tiên bên trái) so với giải Đặc biệt.
Giải khuyến khích: Vé số chỉ sai 1 chữ số so với giải Đặc biệt, vị trí sai có thể nằm ở bất kỳ hàng nào, ngoại trừ hàng trăm ngàn (số đầu tiên bên trái), tất cả các chữ số khác phải đúng vị trí so với giải Đặc biệt.
Chú ý: Vé trùng nhiều giải sẽ được lĩnh đủ tiền thưởng tất cả các giải đã trúng.
Thứ 2: TP.HCM, Cà Mau, Đồng Tháp
Thứ 3: Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu
Thứ 4: Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng
Thứ 5: An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh
Thứ 6: Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long
Thứ 7: TP.HCM, Bình Phước, Hậu Giang, Long An
Chủ nhật: Kiên Giang, Đà Lạt, Tiền Giang
Thứ 3: Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu
Thứ 4: Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng
Thứ 5: An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh
Thứ 6: Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long
Thứ 7: TP.HCM, Bình Phước, Hậu Giang, Long An
Chủ nhật: Kiên Giang, Đà Lạt, Tiền Giang