XỔ SỐ MIỀN NAM|31-08-2025(Chủ Nhật)
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 91 | 27 | 05 |
G.7 | 881 | 721 | 941 |
G.6 | 2809 5447 4623 | 3862 7410 9796 | 8483 2588 9302 |
G.5 | 3030 | 0936 | 7627 |
G.4 | 22478 35803 92446 75347 09818 52245 64729 | 70636 10176 70536 97066 15036 51057 32079 | 03041 39602 57970 82619 23150 03160 71425 |
G.3 | 10766 35678 | 52342 60035 | 92511 51649 |
G.2 | 73609 | 54545 | 42278 |
G.1 | 16289 | 51681 | 78831 |
G.ĐB | 725595 | 352324 | 954351 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
0 | 9, 3, 9 | 5, 2, 2 | |
1 | 8 | 0 | 9, 1 |
2 | 3, 9 | 7, 1, 4 | 7, 5 |
3 | 0 | 6, 6, 6, 6, 5 | 1 |
4 | 7, 6, 7, 5 | 2, 5 | 1, 1, 9 |
5 | 7 | 0, 1 | |
6 | 6 | 2, 6 | 0 |
7 | 8, 8 | 6, 9 | 0, 8 |
8 | 1, 9 | 1 | 3, 8 |
9 | 1, 5 | 6 | |
31-08-2025 | 31-08-2025 | 31-08-2025 |
XỔ SỐ MIỀN NAM|24-08-2025(Chủ Nhật)
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 10 | 55 | 02 |
G.7 | 315 | 308 | 860 |
G.6 | 4085 7918 3923 | 0841 0882 8816 | 1488 9684 1234 |
G.5 | 5285 | 1941 | 5492 |
G.4 | 62602 65471 47277 24505 38287 81130 43060 | 09324 84773 82663 41281 79682 89980 04527 | 98895 57758 76016 31572 19796 22217 10548 |
G.3 | 87705 62537 | 14069 91919 | 10365 19171 |
G.2 | 22764 | 36601 | 11002 |
G.1 | 88995 | 16551 | 65348 |
G.ĐB | 451272 | 457411 | 380438 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
0 | 2, 5, 5 | 8, 1 | 2, 2 |
1 | 0, 5, 8 | 6, 9, 1 | 6, 7 |
2 | 3 | 4, 7 | |
3 | 0, 7 | 4, 8 | |
4 | 1, 1 | 8, 8 | |
5 | 5, 1 | 8 | |
6 | 0, 4 | 3, 9 | 0, 5 |
7 | 1, 7, 2 | 3 | 2, 1 |
8 | 5, 5, 7 | 2, 1, 2, 0 | 8, 4 |
9 | 5 | 2, 5, 6 | |
24-08-2025 | 24-08-2025 | 24-08-2025 |
XỔ SỐ MIỀN NAM|17-08-2025(Chủ Nhật)
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 97 | 53 | 82 |
G.7 | 560 | 363 | 558 |
G.6 | 0943 8546 8280 | 1635 9180 5499 | 4594 6116 6044 |
G.5 | 9427 | 0005 | 2528 |
G.4 | 39862 34958 28064 46280 21399 37899 60088 | 74894 97394 43675 55369 34374 86745 74880 | 01287 65270 88616 09298 86622 75881 77331 |
G.3 | 80880 10156 | 40053 56817 | 73598 28839 |
G.2 | 25697 | 56002 | 55039 |
G.1 | 33807 | 13159 | 35662 |
G.ĐB | 351628 | 262094 | 270067 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
0 | 7 | 5, 2 | |
1 | 7 | 6, 6 | |
2 | 7, 8 | 8, 2 | |
3 | 5 | 1, 9, 9 | |
4 | 3, 6 | 5 | 4 |
5 | 8, 6 | 3, 3, 9 | 8 |
6 | 0, 2, 4 | 3, 9 | 2, 7 |
7 | 5, 4 | 0 | |
8 | 0, 0, 8, 0 | 0, 0 | 2, 7, 1 |
9 | 7, 9, 9, 7 | 9, 4, 4, 4 | 4, 8, 8 |
17-08-2025 | 17-08-2025 | 17-08-2025 |
XỔ SỐ MIỀN NAM|10-08-2025(Chủ Nhật)
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 10 | 63 | 65 |
G.7 | 429 | 237 | 856 |
G.6 | 7039 6414 4414 | 5124 1084 3394 | 0272 7312 1861 |
G.5 | 2811 | 7413 | 9646 |
G.4 | 97960 83456 40371 42726 74515 58327 36404 | 94337 92873 60455 18036 88123 96951 01474 | 89430 38038 98141 19606 70645 86141 45687 |
G.3 | 49642 00805 | 13957 79262 | 47748 01998 |
G.2 | 99762 | 95116 | 32273 |
G.1 | 42679 | 98217 | 73692 |
G.ĐB | 617433 | 139750 | 681437 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
0 | 4, 5 | 6 | |
1 | 0, 4, 4, 1, 5 | 3, 6, 7 | 2 |
2 | 9, 6, 7 | 4, 3 | |
3 | 9, 3 | 7, 7, 6 | 0, 8, 7 |
4 | 2 | 6, 1, 5, 1, 8 | |
5 | 6 | 5, 1, 7, 0 | 6 |
6 | 0, 2 | 3, 2 | 5, 1 |
7 | 1, 9 | 3, 4 | 2, 3 |
8 | 4 | 7 | |
9 | 4 | 8, 2 | |
10-08-2025 | 10-08-2025 | 10-08-2025 |
XỔ SỐ MIỀN NAM|03-08-2025(Chủ Nhật)
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 00 | 54 | 31 |
G.7 | 441 | 203 | 964 |
G.6 | 5921 7146 9014 | 2719 6921 6081 | 9143 4734 8741 |
G.5 | 8639 | 7438 | 9133 |
G.4 | 12927 46534 50294 29486 56213 96132 70661 | 99151 38302 92155 12766 61018 59653 18829 | 75232 15888 02231 24550 44508 99006 31187 |
G.3 | 77994 74849 | 61195 14280 | 35924 75991 |
G.2 | 91452 | 35042 | 08723 |
G.1 | 69836 | 79384 | 30130 |
G.ĐB | 204720 | 142745 | 833300 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
0 | 0 | 3, 2 | 8, 6, 0 |
1 | 4, 3 | 9, 8 | |
2 | 1, 7, 0 | 1, 9 | 4, 3 |
3 | 9, 4, 2, 6 | 8 | 1, 4, 3, 2, 1, 0 |
4 | 1, 6, 9 | 2, 5 | 3, 1 |
5 | 2 | 4, 1, 5, 3 | 0 |
6 | 1 | 6 | 4 |
7 | |||
8 | 6 | 1, 0, 4 | 8, 7 |
9 | 4, 4 | 5 | 1 |
03-08-2025 | 03-08-2025 | 03-08-2025 |
XỔ SỐ MIỀN NAM|27-07-2025(Chủ Nhật)
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 96 | 89 | 30 |
G.7 | 956 | 515 | 899 |
G.6 | 0223 1172 9911 | 0197 8193 5493 | 8195 0701 4849 |
G.5 | 1006 | 1276 | 2440 |
G.4 | 92845 00483 65743 68594 83177 73932 98053 | 24880 26000 10822 06751 10724 35300 53910 | 46733 97877 24237 19721 46377 93156 97769 |
G.3 | 25184 97290 | 71832 18831 | 66058 50580 |
G.2 | 11016 | 87911 | 40657 |
G.1 | 02655 | 44647 | 26005 |
G.ĐB | 279224 | 152482 | 160382 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
0 | 6 | 0, 0 | 1, 5 |
1 | 1, 6 | 5, 0, 1 | |
2 | 3, 4 | 2, 4 | 1 |
3 | 2 | 2, 1 | 0, 3, 7 |
4 | 5, 3 | 7 | 9, 0 |
5 | 6, 3, 5 | 1 | 6, 8, 7 |
6 | 9 | ||
7 | 2, 7 | 6 | 7, 7 |
8 | 3, 4 | 9, 0, 2 | 0, 2 |
9 | 6, 4, 0 | 7, 3, 3 | 9, 5 |
27-07-2025 | 27-07-2025 | 27-07-2025 |
XỔ SỐ MIỀN NAM|20-07-2025(Chủ Nhật)
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 65 | 54 | 42 |
G.7 | 088 | 790 | 930 |
G.6 | 2024 3971 5756 | 6419 2389 6006 | 7524 8136 5368 |
G.5 | 5246 | 8879 | 3911 |
G.4 | 39456 92750 80175 63031 49014 05088 45026 | 47840 60260 35119 74339 71636 23027 23488 | 05604 96993 14771 91824 94166 61248 91269 |
G.3 | 18361 65299 | 45098 52046 | 51347 73562 |
G.2 | 16850 | 82234 | 56127 |
G.1 | 17318 | 58233 | 58733 |
G.ĐB | 610812 | 507658 | 273777 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
0 | 6 | 4 | |
1 | 4, 8, 2 | 9, 9 | 1 |
2 | 4, 6 | 7 | 4, 4, 7 |
3 | 1 | 9, 6, 4, 3 | 0, 6, 3 |
4 | 6 | 0, 6 | 2, 8, 7 |
5 | 6, 6, 0, 0 | 4, 8 | |
6 | 5, 1 | 0 | 8, 6, 9, 2 |
7 | 1, 5 | 9 | 1, 7 |
8 | 8, 8 | 9, 8 | |
9 | 9 | 0, 8 | 3 |
20-07-2025 | 20-07-2025 | 20-07-2025 |
XỔ SỐ MIỀN NAM|13-07-2025(Chủ Nhật)
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 09 | 00 | 73 |
G.7 | 095 | 735 | 656 |
G.6 | 9436 9296 8200 | 3618 4619 6251 | 4071 2620 7830 |
G.5 | 0471 | 9534 | 9424 |
G.4 | 84648 19568 85422 02843 96909 25172 69045 | 26982 00190 94094 73805 13372 48906 26881 | 48107 59924 93137 44368 84016 12881 05909 |
G.3 | 83557 69969 | 39246 43512 | 90427 08116 |
G.2 | 53785 | 33217 | 22692 |
G.1 | 61727 | 67268 | 13286 |
G.ĐB | 374308 | 913646 | 310912 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
0 | 9, 0, 9, 8 | 0, 5, 6 | 7, 9 |
1 | 8, 9, 2, 7 | 6, 6, 2 | |
2 | 2, 7 | 0, 4, 4, 7 | |
3 | 6 | 5, 4 | 0, 7 |
4 | 8, 3, 5 | 6, 6 | |
5 | 7 | 1 | 6 |
6 | 8, 9 | 8 | 8 |
7 | 1, 2 | 2 | 3, 1 |
8 | 5 | 2, 1 | 1, 6 |
9 | 5, 6 | 0, 4 | 2 |
13-07-2025 | 13-07-2025 | 13-07-2025 |
XỔ SỐ MIỀN NAM|06-07-2025(Chủ Nhật)
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 29 | 35 | 92 |
G.7 | 685 | 306 | 718 |
G.6 | 7968 3723 4171 | 9568 2307 8829 | 4373 5010 0983 |
G.5 | 1961 | 1742 | 0399 |
G.4 | 65732 16052 14345 35741 95994 79061 76271 | 71907 09931 33120 63444 78058 90469 45448 | 30580 22443 16728 62558 66818 03609 80842 |
G.3 | 33966 84783 | 33465 09712 | 63285 24033 |
G.2 | 64224 | 93224 | 17493 |
G.1 | 95422 | 40363 | 10358 |
G.ĐB | 067090 | 809663 | 757293 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
0 | 6, 7, 7 | 9 | |
1 | 2 | 8, 0, 8 | |
2 | 9, 3, 4, 2 | 9, 0, 4 | 8 |
3 | 2 | 5, 1 | 3 |
4 | 5, 1 | 2, 4, 8 | 3, 2 |
5 | 2 | 8 | 8, 8 |
6 | 8, 1, 1, 6 | 8, 9, 5, 3, 3 | |
7 | 1, 1 | 3 | |
8 | 5, 3 | 3, 0, 5 | |
9 | 4, 0 | 2, 9, 3, 3 | |
06-07-2025 | 06-07-2025 | 06-07-2025 |
XỔ SỐ MIỀN NAM|29-06-2025(Chủ Nhật)
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 11 | 22 | 83 |
G.7 | 851 | 583 | 760 |
G.6 | 7875 7771 6463 | 8242 7104 4410 | 8332 5335 8700 |
G.5 | 6936 | 6713 | 2542 |
G.4 | 04423 71170 52170 84746 42946 64625 39447 | 36605 97935 88175 93617 12982 56755 94801 | 69746 79791 09922 60123 24482 28800 21664 |
G.3 | 05793 38388 | 21131 63141 | 64366 66782 |
G.2 | 24469 | 03377 | 31726 |
G.1 | 53763 | 85039 | 30647 |
G.ĐB | 481072 | 583417 | 890962 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
0 | 4, 5, 1 | 0, 0 | |
1 | 1 | 0, 3, 7, 7 | |
2 | 3, 5 | 2 | 2, 3, 6 |
3 | 6 | 5, 1, 9 | 2, 5 |
4 | 6, 6, 7 | 2, 1 | 2, 6, 7 |
5 | 1 | 5 | |
6 | 3, 9, 3 | 0, 4, 6, 2 | |
7 | 5, 1, 0, 0, 2 | 5, 7 | |
8 | 8 | 3, 2 | 3, 2, 2 |
9 | 3 | 1 | |
29-06-2025 | 29-06-2025 | 29-06-2025 |
Đang tải...
GHI CHÚ VỀ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN
CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG XSMN (1.000.000 vé số loại 10.000đ, 06 chữ số)
Lịch mở thưởng XSMN:Áp dụng chung cho 21 tỉnh Miền Nam bắt đầu từ ngày 01-01-2017
SL giải | Tên giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) |
01 | Giải ĐB | 6 số | 2 tỷ |
09 | Giải Phụ ĐB | 5 số | 50 triệu |
45 | Giải KK | 5 số | 6 triệu |
10 | Giải nhất | 5 số | 30 triệu |
10 | Giải nhì | 5 số | 15 triệu |
20 | Giải ba | 5 số | 10 triệu |
70 | Giải tư | 5 số | 3 triệu |
100 | Giải năm | 4 số | 1 triệu |
300 | Giải sáu | 4 số | 400,000 |
1000 | Giải bảy | 3 số | 200,000 |
10,000 | Giải tám | 2 số | 100,000 |
Giải phụ ĐB: Số dự thưởng trùng 5 chữ số cuối (từ hàng chục nghìn đến hàng đơn vị) của giải Đặc biệt. Và, Khác chữ số hàng trăm ngàn (số đầu tiên bên trái) so với giải Đặc biệt.
Giải khuyến khích: Vé số chỉ sai 1 chữ số so với giải Đặc biệt, vị trí sai có thể nằm ở bất kỳ hàng nào, ngoại trừ hàng trăm ngàn (số đầu tiên bên trái), tất cả các chữ số khác phải đúng vị trí so với giải Đặc biệt.
Chú ý: Vé trùng nhiều giải sẽ được lĩnh đủ tiền thưởng tất cả các giải đã trúng.
Thứ 2: TP.HCM, Cà Mau, Đồng Tháp
Thứ 3: Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu
Thứ 4: Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng
Thứ 5: An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh
Thứ 6: Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long
Thứ 7: TP.HCM, Bình Phước, Hậu Giang, Long An
Chủ nhật: Kiên Giang, Đà Lạt, Tiền Giang
Thứ 3: Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu
Thứ 4: Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng
Thứ 5: An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh
Thứ 6: Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long
Thứ 7: TP.HCM, Bình Phước, Hậu Giang, Long An
Chủ nhật: Kiên Giang, Đà Lạt, Tiền Giang