XỔ SỐ MIỀN NAM|19-10-2025(Chủ Nhật)
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 59 | 87 | 48 |
G.7 | 069 | 529 | 628 |
G.6 | 6779 7777 8701 | 6384 0944 1152 | 9357 5670 5940 |
G.5 | 5222 | 6254 | 4125 |
G.4 | 91042 87214 67639 42626 05477 91709 56269 | 81125 67855 74836 26040 97842 39174 82429 | 27269 29213 51982 41629 53758 52755 38513 |
G.3 | 58720 60684 | 29711 67946 | 06927 61604 |
G.2 | 02192 | 15029 | 87031 |
G.1 | 22687 | 26696 | 96853 |
G.ĐB | 097059 | 375650 | 566527 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
0 | 1, 9 | 4 | |
1 | 4 | 1 | 3, 3 |
2 | 2, 6, 0 | 9, 5, 9, 9 | 8, 5, 9, 7, 7 |
3 | 9 | 6 | 1 |
4 | 2 | 4, 0, 2, 6 | 8, 0 |
5 | 9, 9 | 2, 4, 5, 0 | 7, 8, 5, 3 |
6 | 9, 9 | 9 | |
7 | 9, 7, 7 | 4 | 0 |
8 | 4, 7 | 7, 4 | 2 |
9 | 2 | 6 | |
19-10-2025 | 19-10-2025 | 19-10-2025 |
XỔ SỐ MIỀN NAM|12-10-2025(Chủ Nhật)
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 30 | 46 | 65 |
G.7 | 344 | 814 | 244 |
G.6 | 1467 9372 9661 | 1518 7786 3597 | 5413 5483 0094 |
G.5 | 1257 | 3797 | 3911 |
G.4 | 68767 04471 10297 10573 90662 57223 42514 | 69038 19472 56809 23585 42959 49735 95369 | 35517 70286 76748 25739 74984 68194 19343 |
G.3 | 68626 14663 | 13973 16947 | 81501 92758 |
G.2 | 37538 | 41934 | 68725 |
G.1 | 50931 | 96877 | 68512 |
G.ĐB | 496675 | 379880 | 615051 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
0 | 9 | 1 | |
1 | 4 | 4, 8 | 3, 1, 7, 2 |
2 | 3, 6 | 5 | |
3 | 0, 8, 1 | 8, 5, 4 | 9 |
4 | 4 | 6, 7 | 4, 8, 3 |
5 | 7 | 9 | 8, 1 |
6 | 7, 1, 7, 2, 3 | 9 | 5 |
7 | 2, 1, 3, 5 | 2, 3, 7 | |
8 | 6, 5, 0 | 3, 6, 4 | |
9 | 7 | 7, 7 | 4, 4 |
12-10-2025 | 12-10-2025 | 12-10-2025 |
XỔ SỐ MIỀN NAM|05-10-2025(Chủ Nhật)
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 81 | 18 | 43 |
G.7 | 017 | 473 | 973 |
G.6 | 0318 8627 4373 | 3491 8924 7866 | 8110 6491 9342 |
G.5 | 4453 | 8868 | 3879 |
G.4 | 63101 23045 41799 83202 58163 36176 53942 | 27946 58187 51642 70858 18479 47610 61399 | 80944 75993 07773 43387 26773 49916 36313 |
G.3 | 16691 58845 | 45310 32068 | 43759 53045 |
G.2 | 58100 | 35248 | 94238 |
G.1 | 44893 | 63328 | 39002 |
G.ĐB | 715049 | 050364 | 145555 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
0 | 1, 2, 0 | 2 | |
1 | 7, 8 | 8, 0, 0 | 0, 6, 3 |
2 | 7 | 4, 8 | |
3 | 8 | ||
4 | 5, 2, 5, 9 | 6, 2, 8 | 3, 2, 4, 5 |
5 | 3 | 8 | 9, 5 |
6 | 3 | 6, 8, 8, 4 | |
7 | 3, 6 | 3, 9 | 3, 9, 3, 3 |
8 | 1 | 7 | 7 |
9 | 9, 1, 3 | 1, 9 | 1, 3 |
05-10-2025 | 05-10-2025 | 05-10-2025 |
XỔ SỐ MIỀN NAM|28-09-2025(Chủ Nhật)
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 18 | 58 | 19 |
G.7 | 166 | 206 | 593 |
G.6 | 0640 5376 3105 | 8413 5314 8294 | 0281 1300 4227 |
G.5 | 4866 | 0134 | 7669 |
G.4 | 73951 65042 64912 31711 25713 39366 64750 | 85643 99356 74875 97633 49438 25441 96793 | 73609 15820 56279 77031 20514 85781 82817 |
G.3 | 11855 56953 | 56612 86298 | 53461 00382 |
G.2 | 54740 | 94988 | 94897 |
G.1 | 53707 | 17408 | 35725 |
G.ĐB | 072522 | 282238 | 958740 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
0 | 5, 7 | 6, 8 | 0, 9 |
1 | 8, 2, 1, 3 | 3, 4, 2 | 9, 4, 7 |
2 | 2 | 7, 0, 5 | |
3 | 4, 3, 8, 8 | 1 | |
4 | 0, 2, 0 | 3, 1 | 0 |
5 | 1, 0, 5, 3 | 8, 6 | |
6 | 6, 6, 6 | 9, 1 | |
7 | 6 | 5 | 9 |
8 | 8 | 1, 1, 2 | |
9 | 4, 3, 8 | 3, 7 | |
28-09-2025 | 28-09-2025 | 28-09-2025 |
XỔ SỐ MIỀN NAM|21-09-2025(Chủ Nhật)
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 04 | 44 | 95 |
G.7 | 444 | 620 | 147 |
G.6 | 1432 5012 6922 | 7384 8875 7742 | 6696 4440 0162 |
G.5 | 6395 | 2828 | 8275 |
G.4 | 31076 51001 78239 18403 09751 40831 96785 | 30041 93420 05555 87493 21106 98275 50644 | 18465 55807 98218 01633 85555 58084 18131 |
G.3 | 49616 65810 | 68086 03778 | 86413 63723 |
G.2 | 03491 | 07006 | 83196 |
G.1 | 74858 | 38296 | 02100 |
G.ĐB | 096530 | 228125 | 447651 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
0 | 4, 1, 3 | 6, 6 | 7, 0 |
1 | 2, 6, 0 | 8, 3 | |
2 | 2 | 0, 8, 0, 5 | 3 |
3 | 2, 9, 1, 0 | 3, 1 | |
4 | 4 | 4, 2, 1, 4 | 7, 0 |
5 | 1, 8 | 5 | 5, 1 |
6 | 2, 5 | ||
7 | 6 | 5, 5, 8 | 5 |
8 | 5 | 4, 6 | 4 |
9 | 5, 1 | 3, 6 | 5, 6, 6 |
21-09-2025 | 21-09-2025 | 21-09-2025 |
XỔ SỐ MIỀN NAM|14-09-2025(Chủ Nhật)
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 26 | 61 | 30 |
G.7 | 065 | 007 | 117 |
G.6 | 5498 0029 6831 | 4928 3383 2157 | 0817 7659 6722 |
G.5 | 8671 | 4573 | 0129 |
G.4 | 87345 71271 81593 40760 49689 97333 70711 | 70553 63902 08690 14030 28155 64925 38522 | 55106 23053 82799 38846 20952 31944 88587 |
G.3 | 18367 70071 | 70124 61490 | 99694 51347 |
G.2 | 82014 | 18458 | 34476 |
G.1 | 49324 | 81724 | 40659 |
G.ĐB | 088640 | 586873 | 274803 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
0 | 7, 2 | 6, 3 | |
1 | 1, 4 | 7, 7 | |
2 | 6, 9, 4 | 8, 5, 2, 4, 4 | 2, 9 |
3 | 1, 3 | 0 | 0 |
4 | 5, 0 | 6, 4, 7 | |
5 | 7, 3, 5, 8 | 9, 3, 2, 9 | |
6 | 5, 0, 7 | 1 | |
7 | 1, 1, 1 | 3, 3 | 6 |
8 | 9 | 3 | 7 |
9 | 8, 3 | 0, 0 | 9, 4 |
14-09-2025 | 14-09-2025 | 14-09-2025 |
XỔ SỐ MIỀN NAM|07-09-2025(Chủ Nhật)
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 67 | 15 | 75 |
G.7 | 347 | 430 | 459 |
G.6 | 0183 5144 7528 | 8912 5872 9097 | 0255 6520 8624 |
G.5 | 6877 | 2127 | 9311 |
G.4 | 73979 78786 89327 24574 96188 57765 31826 | 09327 07724 51672 44704 50191 63078 43114 | 09944 71452 96937 33436 28256 32576 92619 |
G.3 | 89249 35517 | 92259 71466 | 99580 03215 |
G.2 | 04356 | 59396 | 33833 |
G.1 | 88669 | 45382 | 10291 |
G.ĐB | 019833 | 116382 | 061699 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
0 | 4 | ||
1 | 7 | 5, 2, 4 | 1, 9, 5 |
2 | 8, 7, 6 | 7, 7, 4 | 0, 4 |
3 | 3 | 0 | 7, 6, 3 |
4 | 7, 4, 9 | 4 | |
5 | 6 | 9 | 9, 5, 2, 6 |
6 | 7, 5, 9 | 6 | |
7 | 7, 9, 4 | 2, 2, 8 | 5, 6 |
8 | 3, 6, 8 | 2, 2 | 0 |
9 | 7, 1, 6 | 1, 9 | |
07-09-2025 | 07-09-2025 | 07-09-2025 |
XỔ SỐ MIỀN NAM|31-08-2025(Chủ Nhật)
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 91 | 27 | 05 |
G.7 | 881 | 721 | 941 |
G.6 | 2809 5447 4623 | 3862 7410 9796 | 8483 2588 9302 |
G.5 | 3030 | 0936 | 7627 |
G.4 | 22478 35803 92446 75347 09818 52245 64729 | 70636 10176 70536 97066 15036 51057 32079 | 03041 39602 57970 82619 23150 03160 71425 |
G.3 | 10766 35678 | 52342 60035 | 92511 51649 |
G.2 | 73609 | 54545 | 42278 |
G.1 | 16289 | 51681 | 78831 |
G.ĐB | 725595 | 352324 | 954351 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
0 | 9, 3, 9 | 5, 2, 2 | |
1 | 8 | 0 | 9, 1 |
2 | 3, 9 | 7, 1, 4 | 7, 5 |
3 | 0 | 6, 6, 6, 6, 5 | 1 |
4 | 7, 6, 7, 5 | 2, 5 | 1, 1, 9 |
5 | 7 | 0, 1 | |
6 | 6 | 2, 6 | 0 |
7 | 8, 8 | 6, 9 | 0, 8 |
8 | 1, 9 | 1 | 3, 8 |
9 | 1, 5 | 6 | |
31-08-2025 | 31-08-2025 | 31-08-2025 |
XỔ SỐ MIỀN NAM|24-08-2025(Chủ Nhật)
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 10 | 55 | 02 |
G.7 | 315 | 308 | 860 |
G.6 | 4085 7918 3923 | 0841 0882 8816 | 1488 9684 1234 |
G.5 | 5285 | 1941 | 5492 |
G.4 | 62602 65471 47277 24505 38287 81130 43060 | 09324 84773 82663 41281 79682 89980 04527 | 98895 57758 76016 31572 19796 22217 10548 |
G.3 | 87705 62537 | 14069 91919 | 10365 19171 |
G.2 | 22764 | 36601 | 11002 |
G.1 | 88995 | 16551 | 65348 |
G.ĐB | 451272 | 457411 | 380438 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
0 | 2, 5, 5 | 8, 1 | 2, 2 |
1 | 0, 5, 8 | 6, 9, 1 | 6, 7 |
2 | 3 | 4, 7 | |
3 | 0, 7 | 4, 8 | |
4 | 1, 1 | 8, 8 | |
5 | 5, 1 | 8 | |
6 | 0, 4 | 3, 9 | 0, 5 |
7 | 1, 7, 2 | 3 | 2, 1 |
8 | 5, 5, 7 | 2, 1, 2, 0 | 8, 4 |
9 | 5 | 2, 5, 6 | |
24-08-2025 | 24-08-2025 | 24-08-2025 |
XỔ SỐ MIỀN NAM|17-08-2025(Chủ Nhật)
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 97 | 53 | 82 |
G.7 | 560 | 363 | 558 |
G.6 | 0943 8546 8280 | 1635 9180 5499 | 4594 6116 6044 |
G.5 | 9427 | 0005 | 2528 |
G.4 | 39862 34958 28064 46280 21399 37899 60088 | 74894 97394 43675 55369 34374 86745 74880 | 01287 65270 88616 09298 86622 75881 77331 |
G.3 | 80880 10156 | 40053 56817 | 73598 28839 |
G.2 | 25697 | 56002 | 55039 |
G.1 | 33807 | 13159 | 35662 |
G.ĐB | 351628 | 262094 | 270067 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
0 | 7 | 5, 2 | |
1 | 7 | 6, 6 | |
2 | 7, 8 | 8, 2 | |
3 | 5 | 1, 9, 9 | |
4 | 3, 6 | 5 | 4 |
5 | 8, 6 | 3, 3, 9 | 8 |
6 | 0, 2, 4 | 3, 9 | 2, 7 |
7 | 5, 4 | 0 | |
8 | 0, 0, 8, 0 | 0, 0 | 2, 7, 1 |
9 | 7, 9, 9, 7 | 9, 4, 4, 4 | 4, 8, 8 |
17-08-2025 | 17-08-2025 | 17-08-2025 |
Đang tải...
GHI CHÚ VỀ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN
CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG XSMN (1.000.000 vé số loại 10.000đ, 06 chữ số)
Lịch mở thưởng XSMN:Áp dụng chung cho 21 tỉnh Miền Nam bắt đầu từ ngày 01-01-2017
SL giải | Tên giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) |
01 | Giải ĐB | 6 số | 2 tỷ |
09 | Giải Phụ ĐB | 5 số | 50 triệu |
45 | Giải KK | 5 số | 6 triệu |
10 | Giải nhất | 5 số | 30 triệu |
10 | Giải nhì | 5 số | 15 triệu |
20 | Giải ba | 5 số | 10 triệu |
70 | Giải tư | 5 số | 3 triệu |
100 | Giải năm | 4 số | 1 triệu |
300 | Giải sáu | 4 số | 400,000 |
1000 | Giải bảy | 3 số | 200,000 |
10,000 | Giải tám | 2 số | 100,000 |
Giải phụ ĐB: Số dự thưởng trùng 5 chữ số cuối (từ hàng chục nghìn đến hàng đơn vị) của giải Đặc biệt. Và, Khác chữ số hàng trăm ngàn (số đầu tiên bên trái) so với giải Đặc biệt.
Giải khuyến khích: Vé số chỉ sai 1 chữ số so với giải Đặc biệt, vị trí sai có thể nằm ở bất kỳ hàng nào, ngoại trừ hàng trăm ngàn (số đầu tiên bên trái), tất cả các chữ số khác phải đúng vị trí so với giải Đặc biệt.
Chú ý: Vé trùng nhiều giải sẽ được lĩnh đủ tiền thưởng tất cả các giải đã trúng.
Thứ 2: TP.HCM, Cà Mau, Đồng Tháp
Thứ 3: Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu
Thứ 4: Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng
Thứ 5: An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh
Thứ 6: Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long
Thứ 7: TP.HCM, Bình Phước, Hậu Giang, Long An
Chủ nhật: Kiên Giang, Đà Lạt, Tiền Giang
Thứ 3: Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu
Thứ 4: Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng
Thứ 5: An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh
Thứ 6: Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long
Thứ 7: TP.HCM, Bình Phước, Hậu Giang, Long An
Chủ nhật: Kiên Giang, Đà Lạt, Tiền Giang