XỔ SỐ MIỀN NAM|02-11-2025(Chủ Nhật)
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 87 | 51 | 41 |
| G.7 | 208 | 851 | 612 |
| G.6 | 1385 1528 4570 | 9899 6918 3255 | 6857 4326 3764 |
| G.5 | 6286 | 7112 | 9847 |
| G.4 | 20852 03363 73099 86857 77504 17799 10197 | 61405 36124 10905 07161 06209 97126 38417 | 79770 80738 41230 92212 68210 64733 37096 |
| G.3 | 21031 96138 | 87850 19367 | 64059 16340 |
| G.2 | 96286 | 24059 | 57241 |
| G.1 | 07484 | 89226 | 59645 |
| G.ĐB | 145445 | 145989 | 685624 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
| 0 | 8, 4 | 5, 5, 9 | |
| 1 | 8, 2, 7 | 2, 2, 0 | |
| 2 | 8 | 4, 6, 6 | 6, 4 |
| 3 | 1, 8 | 8, 0, 3 | |
| 4 | 5 | 1, 7, 0, 1, 5 | |
| 5 | 2, 7 | 1, 1, 5, 0, 9 | 7, 9 |
| 6 | 3 | 1, 7 | 4 |
| 7 | 0 | 0 | |
| 8 | 7, 5, 6, 6, 4 | 9 | |
| 9 | 9, 9, 7 | 9 | 6 |
| 02-11-2025 | 02-11-2025 | 02-11-2025 | |
XỔ SỐ MIỀN NAM|26-10-2025(Chủ Nhật)
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 55 | 96 | 33 |
| G.7 | 388 | 827 | 843 |
| G.6 | 8115 4332 8395 | 1138 4403 2944 | 8213 5668 7280 |
| G.5 | 6992 | 3792 | 1961 |
| G.4 | 18428 41543 05465 52298 89680 89932 98159 | 88221 47085 01060 21299 38054 43511 94566 | 35442 75049 78436 01354 26943 12928 53790 |
| G.3 | 70015 17204 | 04911 06696 | 91919 26373 |
| G.2 | 89905 | 51253 | 62307 |
| G.1 | 98323 | 66790 | 01337 |
| G.ĐB | 351920 | 536989 | 355080 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
| 0 | 4, 5 | 3 | 7 |
| 1 | 5, 5 | 1, 1 | 3, 9 |
| 2 | 8, 3, 0 | 7, 1 | 8 |
| 3 | 2, 2 | 8 | 3, 6, 7 |
| 4 | 3 | 4 | 3, 2, 9, 3 |
| 5 | 5, 9 | 4, 3 | 4 |
| 6 | 5 | 0, 6 | 8, 1 |
| 7 | 3 | ||
| 8 | 8, 0 | 5, 9 | 0, 0 |
| 9 | 5, 2, 8 | 6, 2, 9, 6, 0 | 0 |
| 26-10-2025 | 26-10-2025 | 26-10-2025 | |
XỔ SỐ MIỀN NAM|19-10-2025(Chủ Nhật)
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 59 | 87 | 48 |
| G.7 | 069 | 529 | 628 |
| G.6 | 6779 7777 8701 | 6384 0944 1152 | 9357 5670 5940 |
| G.5 | 5222 | 6254 | 4125 |
| G.4 | 91042 87214 67639 42626 05477 91709 56269 | 81125 67855 74836 26040 97842 39174 82429 | 27269 29213 51982 41629 53758 52755 38513 |
| G.3 | 58720 60684 | 29711 67946 | 06927 61604 |
| G.2 | 02192 | 15029 | 87031 |
| G.1 | 22687 | 26696 | 96853 |
| G.ĐB | 097059 | 375650 | 566527 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
| 0 | 1, 9 | 4 | |
| 1 | 4 | 1 | 3, 3 |
| 2 | 2, 6, 0 | 9, 5, 9, 9 | 8, 5, 9, 7, 7 |
| 3 | 9 | 6 | 1 |
| 4 | 2 | 4, 0, 2, 6 | 8, 0 |
| 5 | 9, 9 | 2, 4, 5, 0 | 7, 8, 5, 3 |
| 6 | 9, 9 | 9 | |
| 7 | 9, 7, 7 | 4 | 0 |
| 8 | 4, 7 | 7, 4 | 2 |
| 9 | 2 | 6 | |
| 19-10-2025 | 19-10-2025 | 19-10-2025 | |
XỔ SỐ MIỀN NAM|12-10-2025(Chủ Nhật)
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 30 | 46 | 65 |
| G.7 | 344 | 814 | 244 |
| G.6 | 1467 9372 9661 | 1518 7786 3597 | 5413 5483 0094 |
| G.5 | 1257 | 3797 | 3911 |
| G.4 | 68767 04471 10297 10573 90662 57223 42514 | 69038 19472 56809 23585 42959 49735 95369 | 35517 70286 76748 25739 74984 68194 19343 |
| G.3 | 68626 14663 | 13973 16947 | 81501 92758 |
| G.2 | 37538 | 41934 | 68725 |
| G.1 | 50931 | 96877 | 68512 |
| G.ĐB | 496675 | 379880 | 615051 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
| 0 | 9 | 1 | |
| 1 | 4 | 4, 8 | 3, 1, 7, 2 |
| 2 | 3, 6 | 5 | |
| 3 | 0, 8, 1 | 8, 5, 4 | 9 |
| 4 | 4 | 6, 7 | 4, 8, 3 |
| 5 | 7 | 9 | 8, 1 |
| 6 | 7, 1, 7, 2, 3 | 9 | 5 |
| 7 | 2, 1, 3, 5 | 2, 3, 7 | |
| 8 | 6, 5, 0 | 3, 6, 4 | |
| 9 | 7 | 7, 7 | 4, 4 |
| 12-10-2025 | 12-10-2025 | 12-10-2025 | |
XỔ SỐ MIỀN NAM|05-10-2025(Chủ Nhật)
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 81 | 18 | 43 |
| G.7 | 017 | 473 | 973 |
| G.6 | 0318 8627 4373 | 3491 8924 7866 | 8110 6491 9342 |
| G.5 | 4453 | 8868 | 3879 |
| G.4 | 63101 23045 41799 83202 58163 36176 53942 | 27946 58187 51642 70858 18479 47610 61399 | 80944 75993 07773 43387 26773 49916 36313 |
| G.3 | 16691 58845 | 45310 32068 | 43759 53045 |
| G.2 | 58100 | 35248 | 94238 |
| G.1 | 44893 | 63328 | 39002 |
| G.ĐB | 715049 | 050364 | 145555 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
| 0 | 1, 2, 0 | 2 | |
| 1 | 7, 8 | 8, 0, 0 | 0, 6, 3 |
| 2 | 7 | 4, 8 | |
| 3 | 8 | ||
| 4 | 5, 2, 5, 9 | 6, 2, 8 | 3, 2, 4, 5 |
| 5 | 3 | 8 | 9, 5 |
| 6 | 3 | 6, 8, 8, 4 | |
| 7 | 3, 6 | 3, 9 | 3, 9, 3, 3 |
| 8 | 1 | 7 | 7 |
| 9 | 9, 1, 3 | 1, 9 | 1, 3 |
| 05-10-2025 | 05-10-2025 | 05-10-2025 | |
Đang tải...
GHI CHÚ VỀ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN
CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG XSMN (1.000.000 vé số loại 10.000đ, 06 chữ số)
Lịch mở thưởng XSMN:Áp dụng chung cho 21 tỉnh Miền Nam bắt đầu từ ngày 01-01-2017
| SL giải | Tên giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) |
| 01 | Giải ĐB | 6 số | 2 tỷ |
| 09 | Giải Phụ ĐB | 5 số | 50 triệu |
| 45 | Giải KK | 5 số | 6 triệu |
| 10 | Giải nhất | 5 số | 30 triệu |
| 10 | Giải nhì | 5 số | 15 triệu |
| 20 | Giải ba | 5 số | 10 triệu |
| 70 | Giải tư | 5 số | 3 triệu |
| 100 | Giải năm | 4 số | 1 triệu |
| 300 | Giải sáu | 4 số | 400,000 |
| 1000 | Giải bảy | 3 số | 200,000 |
| 10,000 | Giải tám | 2 số | 100,000 |
Giải phụ ĐB: Số dự thưởng trùng 5 chữ số cuối (từ hàng chục nghìn đến hàng đơn vị) của giải Đặc biệt. Và, Khác chữ số hàng trăm ngàn (số đầu tiên bên trái) so với giải Đặc biệt.
Giải khuyến khích: Vé số chỉ sai 1 chữ số so với giải Đặc biệt, vị trí sai có thể nằm ở bất kỳ hàng nào, ngoại trừ hàng trăm ngàn (số đầu tiên bên trái), tất cả các chữ số khác phải đúng vị trí so với giải Đặc biệt.
Chú ý: Vé trùng nhiều giải sẽ được lĩnh đủ tiền thưởng tất cả các giải đã trúng.
Thứ 2: TP.HCM, Cà Mau, Đồng Tháp
Thứ 3: Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu
Thứ 4: Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng
Thứ 5: An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh
Thứ 6: Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long
Thứ 7: TP.HCM, Bình Phước, Hậu Giang, Long An
Chủ nhật: Kiên Giang, Đà Lạt, Tiền Giang
Thứ 3: Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu
Thứ 4: Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng
Thứ 5: An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh
Thứ 6: Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long
Thứ 7: TP.HCM, Bình Phước, Hậu Giang, Long An
Chủ nhật: Kiên Giang, Đà Lạt, Tiền Giang