XỔ SỐ MIỀN NAM|30-11-2025(Chủ Nhật)
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 99 | 67 | 12 |
| G.7 | 579 | 653 | 531 |
| G.6 | 9789 1270 0004 | 0407 1521 7277 | 3534 4804 0267 |
| G.5 | 6817 | 3946 | 3123 |
| G.4 | 66354 05789 24449 12671 94077 55795 80907 | 73944 80104 34124 58566 39947 70305 96596 | 32089 03911 47751 16857 81174 46905 10616 |
| G.3 | 06539 29068 | 24788 39950 | 97098 61025 |
| G.2 | 67701 | 82683 | 81137 |
| G.1 | 01891 | 21496 | 87993 |
| G.ĐB | 198430 | 002911 | 573077 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
| 0 | 4, 7, 1 | 7, 4, 5 | 4, 5 |
| 1 | 7 | 1 | 2, 1, 6 |
| 2 | 1, 4 | 3, 5 | |
| 3 | 9, 0 | 1, 4, 7 | |
| 4 | 9 | 6, 4, 7 | |
| 5 | 4 | 3, 0 | 1, 7 |
| 6 | 8 | 7, 6 | 7 |
| 7 | 9, 0, 1, 7 | 7 | 4, 7 |
| 8 | 9, 9 | 8, 3 | 9 |
| 9 | 9, 5, 1 | 6, 6 | 8, 3 |
| 30-11-2025 | 30-11-2025 | 30-11-2025 | |
XỔ SỐ MIỀN NAM|23-11-2025(Chủ Nhật)
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 33 | 26 | 03 |
| G.7 | 068 | 822 | 559 |
| G.6 | 2892 7327 3602 | 0927 7071 8879 | 4730 0935 0165 |
| G.5 | 7245 | 6939 | 7099 |
| G.4 | 64949 94422 65098 55617 12059 20982 72163 | 56857 10568 58359 41119 55271 03026 93254 | 47285 14801 87901 77797 06294 03919 98411 |
| G.3 | 33447 96184 | 70397 74203 | 71771 10819 |
| G.2 | 96194 | 47962 | 34749 |
| G.1 | 39908 | 83313 | 80845 |
| G.ĐB | 996357 | 662106 | 346573 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
| 0 | 2, 8 | 3, 6 | 3, 1, 1 |
| 1 | 7 | 9, 3 | 9, 1, 9 |
| 2 | 7, 2 | 6, 2, 7, 6 | |
| 3 | 3 | 9 | 0, 5 |
| 4 | 5, 9, 7 | 9, 5 | |
| 5 | 9, 7 | 7, 9, 4 | 9 |
| 6 | 8, 3 | 8, 2 | 5 |
| 7 | 1, 9, 1 | 1, 3 | |
| 8 | 2, 4 | 5 | |
| 9 | 2, 8, 4 | 7 | 9, 7, 4 |
| 23-11-2025 | 23-11-2025 | 23-11-2025 | |
XỔ SỐ MIỀN NAM|16-11-2025(Chủ Nhật)
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 38 | 27 | 09 |
| G.7 | 888 | 400 | 922 |
| G.6 | 7655 0105 6073 | 0800 0822 9668 | 0963 0453 9109 |
| G.5 | 3865 | 4404 | 6033 |
| G.4 | 49880 39192 72043 62206 53837 54166 58393 | 15471 54527 91694 32431 59926 21479 03089 | 40867 16377 52034 42230 89087 80868 04701 |
| G.3 | 96974 76077 | 78911 85476 | 11011 03032 |
| G.2 | 52722 | 05828 | 35668 |
| G.1 | 88113 | 54269 | 02078 |
| G.ĐB | 840922 | 709244 | 401727 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
| 0 | 5, 6 | 0, 0, 4 | 9, 9, 1 |
| 1 | 3 | 1 | 1 |
| 2 | 2, 2 | 7, 2, 7, 6, 8 | 2, 7 |
| 3 | 8, 7 | 1 | 3, 4, 0, 2 |
| 4 | 3 | 4 | |
| 5 | 5 | 3 | |
| 6 | 5, 6 | 8, 9 | 3, 7, 8, 8 |
| 7 | 3, 4, 7 | 1, 9, 6 | 7, 8 |
| 8 | 8, 0 | 9 | 7 |
| 9 | 2, 3 | 4 | |
| 16-11-2025 | 16-11-2025 | 16-11-2025 | |
XỔ SỐ MIỀN NAM|09-11-2025(Chủ Nhật)
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 19 | 43 | 86 |
| G.7 | 152 | 049 | 786 |
| G.6 | 2120 2164 5966 | 4575 5115 1879 | 1418 2891 3854 |
| G.5 | 5337 | 6441 | 2878 |
| G.4 | 69317 51758 47149 01101 57094 71705 86299 | 60488 84241 46549 46915 29018 60467 11514 | 66252 18740 91014 22697 16755 38849 53490 |
| G.3 | 96772 13842 | 89343 12916 | 64242 23876 |
| G.2 | 05722 | 38483 | 00054 |
| G.1 | 90833 | 42540 | 13648 |
| G.ĐB | 114282 | 507380 | 872426 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
| 0 | 1, 5 | ||
| 1 | 9, 7 | 5, 5, 8, 4, 6 | 8, 4 |
| 2 | 0, 2 | 6 | |
| 3 | 7, 3 | ||
| 4 | 9, 2 | 3, 9, 1, 1, 9, 3, 0 | 0, 9, 2, 8 |
| 5 | 2, 8 | 4, 2, 5, 4 | |
| 6 | 4, 6 | 7 | |
| 7 | 2 | 5, 9 | 8, 6 |
| 8 | 2 | 8, 3, 0 | 6, 6 |
| 9 | 4, 9 | 1, 7, 0 | |
| 09-11-2025 | 09-11-2025 | 09-11-2025 | |
XỔ SỐ MIỀN NAM|02-11-2025(Chủ Nhật)
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 87 | 51 | 41 |
| G.7 | 208 | 851 | 612 |
| G.6 | 1385 1528 4570 | 9899 6918 3255 | 6857 4326 3764 |
| G.5 | 6286 | 7112 | 9847 |
| G.4 | 20852 03363 73099 86857 77504 17799 10197 | 61405 36124 10905 07161 06209 97126 38417 | 79770 80738 41230 92212 68210 64733 37096 |
| G.3 | 21031 96138 | 87850 19367 | 64059 16340 |
| G.2 | 96286 | 24059 | 57241 |
| G.1 | 07484 | 89226 | 59645 |
| G.ĐB | 145445 | 145989 | 685624 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
| 0 | 8, 4 | 5, 5, 9 | |
| 1 | 8, 2, 7 | 2, 2, 0 | |
| 2 | 8 | 4, 6, 6 | 6, 4 |
| 3 | 1, 8 | 8, 0, 3 | |
| 4 | 5 | 1, 7, 0, 1, 5 | |
| 5 | 2, 7 | 1, 1, 5, 0, 9 | 7, 9 |
| 6 | 3 | 1, 7 | 4 |
| 7 | 0 | 0 | |
| 8 | 7, 5, 6, 6, 4 | 9 | |
| 9 | 9, 9, 7 | 9 | 6 |
| 02-11-2025 | 02-11-2025 | 02-11-2025 | |
Đang tải...
GHI CHÚ VỀ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN
CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG XSMN (1.000.000 vé số loại 10.000đ, 06 chữ số)
Lịch mở thưởng XSMN:Áp dụng chung cho 21 tỉnh Miền Nam bắt đầu từ ngày 01-01-2017
| SL giải | Tên giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) |
| 01 | Giải ĐB | 6 số | 2 tỷ |
| 09 | Giải Phụ ĐB | 5 số | 50 triệu |
| 45 | Giải KK | 5 số | 6 triệu |
| 10 | Giải nhất | 5 số | 30 triệu |
| 10 | Giải nhì | 5 số | 15 triệu |
| 20 | Giải ba | 5 số | 10 triệu |
| 70 | Giải tư | 5 số | 3 triệu |
| 100 | Giải năm | 4 số | 1 triệu |
| 300 | Giải sáu | 4 số | 400,000 |
| 1000 | Giải bảy | 3 số | 200,000 |
| 10,000 | Giải tám | 2 số | 100,000 |
Giải phụ ĐB: Số dự thưởng trùng 5 chữ số cuối (từ hàng chục nghìn đến hàng đơn vị) của giải Đặc biệt. Và, Khác chữ số hàng trăm ngàn (số đầu tiên bên trái) so với giải Đặc biệt.
Giải khuyến khích: Vé số chỉ sai 1 chữ số so với giải Đặc biệt, vị trí sai có thể nằm ở bất kỳ hàng nào, ngoại trừ hàng trăm ngàn (số đầu tiên bên trái), tất cả các chữ số khác phải đúng vị trí so với giải Đặc biệt.
Chú ý: Vé trùng nhiều giải sẽ được lĩnh đủ tiền thưởng tất cả các giải đã trúng.
Thứ 2: TP.HCM, Cà Mau, Đồng Tháp
Thứ 3: Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu
Thứ 4: Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng
Thứ 5: An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh
Thứ 6: Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long
Thứ 7: TP.HCM, Bình Phước, Hậu Giang, Long An
Chủ nhật: Kiên Giang, Đà Lạt, Tiền Giang
Thứ 3: Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu
Thứ 4: Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng
Thứ 5: An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh
Thứ 6: Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long
Thứ 7: TP.HCM, Bình Phước, Hậu Giang, Long An
Chủ nhật: Kiên Giang, Đà Lạt, Tiền Giang