XỔ SỐ MIỀN NAM|16-11-2025(Chủ Nhật)
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 38 | 27 | 09 |
| G.7 | 888 | 400 | 922 |
| G.6 | 7655 0105 6073 | 0800 0822 9668 | 0963 0453 9109 |
| G.5 | 3865 | 4404 | 6033 |
| G.4 | 49880 39192 72043 62206 53837 54166 58393 | 15471 54527 91694 32431 59926 21479 03089 | 40867 16377 52034 42230 89087 80868 04701 |
| G.3 | 96974 76077 | 78911 85476 | 11011 03032 |
| G.2 | 52722 | 05828 | 35668 |
| G.1 | 88113 | 54269 | 02078 |
| G.ĐB | 840922 | 709244 | 401727 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
| 0 | 5, 6 | 0, 0, 4 | 9, 9, 1 |
| 1 | 3 | 1 | 1 |
| 2 | 2, 2 | 7, 2, 7, 6, 8 | 2, 7 |
| 3 | 8, 7 | 1 | 3, 4, 0, 2 |
| 4 | 3 | 4 | |
| 5 | 5 | 3 | |
| 6 | 5, 6 | 8, 9 | 3, 7, 8, 8 |
| 7 | 3, 4, 7 | 1, 9, 6 | 7, 8 |
| 8 | 8, 0 | 9 | 7 |
| 9 | 2, 3 | 4 | |
| 16-11-2025 | 16-11-2025 | 16-11-2025 | |
XỔ SỐ MIỀN NAM|15-11-2025(Thứ 7)
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 37 | 08 | 83 | 45 |
| G.7 | 904 | 160 | 292 | 208 |
| G.6 | 3269 2716 5887 | 7472 9870 1318 | 1871 7726 6134 | 9624 2598 1390 |
| G.5 | 6402 | 8587 | 7163 | 8976 |
| G.4 | 26540 07364 44269 00272 33293 42129 13800 | 89484 91795 49691 57760 20457 08392 67766 | 48267 23000 93785 93323 17924 76450 33643 | 91888 62968 70264 19547 52527 63752 97443 |
| G.3 | 18920 03348 | 83861 42651 | 96496 52675 | 49436 09603 |
| G.2 | 30942 | 86417 | 43548 | 60162 |
| G.1 | 89284 | 87605 | 38838 | 74070 |
| G.ĐB | 112150 | 773402 | 725061 | 530705 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
|---|---|---|---|---|
| TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
| 0 | 4, 2, 0 | 8, 5, 2 | 0 | 8, 3, 5 |
| 1 | 6 | 8, 7 | ||
| 2 | 9, 0 | 6, 3, 4 | 4, 7 | |
| 3 | 7 | 4, 8 | 6 | |
| 4 | 0, 8, 2 | 3, 8 | 5, 7, 3 | |
| 5 | 0 | 7, 1 | 0 | 2 |
| 6 | 9, 4, 9 | 0, 0, 6, 1 | 3, 7, 1 | 8, 4, 2 |
| 7 | 2 | 2, 0 | 1, 5 | 6, 0 |
| 8 | 7, 4 | 7, 4 | 3, 5 | 8 |
| 9 | 3 | 5, 1, 2 | 2, 6 | 8, 0 |
| 15-11-2025 | 15-11-2025 | 15-11-2025 | 15-11-2025 | |
XỔ SỐ MIỀN NAM|14-11-2025(Thứ 6)
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 58 | 94 | 46 |
| G.7 | 588 | 386 | 655 |
| G.6 | 2597 3032 3792 | 3589 3691 5807 | 7179 9520 0773 |
| G.5 | 7343 | 2876 | 7124 |
| G.4 | 29102 92570 56030 85182 32122 25753 58014 | 72381 30128 92690 43322 64708 08234 35044 | 10326 83858 04439 12127 47311 02590 43516 |
| G.3 | 74894 08197 | 77553 67347 | 41549 95485 |
| G.2 | 69656 | 30483 | 34097 |
| G.1 | 26721 | 25629 | 56549 |
| G.ĐB | 231890 | 411356 | 247902 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
| 0 | 2 | 7, 8 | 2 |
| 1 | 4 | 1, 6 | |
| 2 | 2, 1 | 8, 2, 9 | 0, 4, 6, 7 |
| 3 | 2, 0 | 4 | 9 |
| 4 | 3 | 4, 7 | 6, 9, 9 |
| 5 | 8, 3, 6 | 3, 6 | 5, 8 |
| 6 | |||
| 7 | 0 | 6 | 9, 3 |
| 8 | 8, 2 | 6, 9, 1, 3 | 5 |
| 9 | 7, 2, 4, 7, 0 | 4, 1, 0 | 0, 7 |
| 14-11-2025 | 14-11-2025 | 14-11-2025 | |
XỔ SỐ MIỀN NAM|13-11-2025(Thứ 5)
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 51 | 82 | 90 |
| G.7 | 517 | 267 | 655 |
| G.6 | 3761 2694 9515 | 2113 3888 3577 | 9717 0620 9056 |
| G.5 | 7122 | 6946 | 6664 |
| G.4 | 90430 78694 21970 27333 40694 82917 49987 | 28720 91122 08175 18074 46098 66412 88255 | 48807 93235 73689 21892 06375 24388 52607 |
| G.3 | 72963 86565 | 06606 87148 | 44005 04632 |
| G.2 | 03841 | 20984 | 10324 |
| G.1 | 66322 | 84502 | 07215 |
| G.ĐB | 132673 | 873614 | 119695 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
| 0 | 6, 2 | 7, 7, 5 | |
| 1 | 7, 5, 7 | 3, 2, 4 | 7, 5 |
| 2 | 2, 2 | 0, 2 | 0, 4 |
| 3 | 0, 3 | 5, 2 | |
| 4 | 1 | 6, 8 | |
| 5 | 1 | 5 | 5, 6 |
| 6 | 1, 3, 5 | 7 | 4 |
| 7 | 0, 3 | 7, 5, 4 | 5 |
| 8 | 7 | 2, 8, 4 | 9, 8 |
| 9 | 4, 4, 4 | 8 | 0, 2, 5 |
| 13-11-2025 | 13-11-2025 | 13-11-2025 | |
XỔ SỐ MIỀN NAM|12-11-2025(Thứ 4)
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 52 | 31 | 04 |
| G.7 | 367 | 044 | 801 |
| G.6 | 0010 3173 3719 | 4660 7106 6671 | 0066 4076 9577 |
| G.5 | 0246 | 3576 | 5130 |
| G.4 | 11202 17354 90383 76478 55871 64682 73541 | 61855 39187 84242 51921 59247 98395 24392 | 03954 48115 66753 19206 77966 09320 22155 |
| G.3 | 06822 82789 | 29271 97723 | 41375 73348 |
| G.2 | 39891 | 97990 | 06713 |
| G.1 | 51959 | 53461 | 11047 |
| G.ĐB | 119349 | 703947 | 610231 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
| 0 | 2 | 6 | 4, 1, 6 |
| 1 | 0, 9 | 5, 3 | |
| 2 | 2 | 1, 3 | 0 |
| 3 | 1 | 0, 1 | |
| 4 | 6, 1, 9 | 4, 2, 7, 7 | 8, 7 |
| 5 | 2, 4, 9 | 5 | 4, 3, 5 |
| 6 | 7 | 0, 1 | 6, 6 |
| 7 | 3, 8, 1 | 1, 6, 1 | 6, 7, 5 |
| 8 | 3, 2, 9 | 7 | |
| 9 | 1 | 5, 2, 0 | |
| 12-11-2025 | 12-11-2025 | 12-11-2025 | |
Đang tải...
GHI CHÚ VỀ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN
CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG XSMN (1.000.000 vé số loại 10.000đ, 06 chữ số)
Lịch mở thưởng XSMN:Áp dụng chung cho 21 tỉnh Miền Nam bắt đầu từ ngày 01-01-2017
| SL giải | Tên giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) |
| 01 | Giải ĐB | 6 số | 2 tỷ |
| 09 | Giải Phụ ĐB | 5 số | 50 triệu |
| 45 | Giải KK | 5 số | 6 triệu |
| 10 | Giải nhất | 5 số | 30 triệu |
| 10 | Giải nhì | 5 số | 15 triệu |
| 20 | Giải ba | 5 số | 10 triệu |
| 70 | Giải tư | 5 số | 3 triệu |
| 100 | Giải năm | 4 số | 1 triệu |
| 300 | Giải sáu | 4 số | 400,000 |
| 1000 | Giải bảy | 3 số | 200,000 |
| 10,000 | Giải tám | 2 số | 100,000 |
Giải phụ ĐB: Số dự thưởng trùng 5 chữ số cuối (từ hàng chục nghìn đến hàng đơn vị) của giải Đặc biệt. Và, Khác chữ số hàng trăm ngàn (số đầu tiên bên trái) so với giải Đặc biệt.
Giải khuyến khích: Vé số chỉ sai 1 chữ số so với giải Đặc biệt, vị trí sai có thể nằm ở bất kỳ hàng nào, ngoại trừ hàng trăm ngàn (số đầu tiên bên trái), tất cả các chữ số khác phải đúng vị trí so với giải Đặc biệt.
Chú ý: Vé trùng nhiều giải sẽ được lĩnh đủ tiền thưởng tất cả các giải đã trúng.
Thứ 2: TP.HCM, Cà Mau, Đồng Tháp
Thứ 3: Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu
Thứ 4: Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng
Thứ 5: An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh
Thứ 6: Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long
Thứ 7: TP.HCM, Bình Phước, Hậu Giang, Long An
Chủ nhật: Kiên Giang, Đà Lạt, Tiền Giang
Thứ 3: Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu
Thứ 4: Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng
Thứ 5: An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh
Thứ 6: Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long
Thứ 7: TP.HCM, Bình Phước, Hậu Giang, Long An
Chủ nhật: Kiên Giang, Đà Lạt, Tiền Giang