XỔ SỐ MIỀN TRUNG|18-10-2025(Thứ 7)
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 59 | 44 | 80 |
G.7 | 991 | 316 | 017 |
G.6 | 5127 3709 2130 | 1167 8349 3007 | 7711 4684 3449 |
G.5 | 2229 | 9566 | 2024 |
G.4 | 60265 06461 87079 38026 00955 21715 58669 | 07518 47310 68539 26795 70945 70563 81905 | 36025 26989 49782 25746 14889 40848 35150 |
G.3 | 52826 50759 | 51312 98600 | 97904 10327 |
G.2 | 56029 | 25407 | 01944 |
G.1 | 36487 | 55262 | 51262 |
G.ĐB | 490353 | 967914 | 319779 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
0 | 9 | 0, 5, 7, 7 | 4 |
1 | 5 | 0, 2, 4, 6, 8 | 1, 7 |
2 | 6, 6, 7, 9, 9 | 4, 5, 7 | |
3 | 0 | 9 | |
4 | 4, 5, 9 | 4, 6, 8, 9 | |
5 | 3, 5, 9, 9 | 0 | |
6 | 1, 5, 9 | 2, 3, 6, 7 | 2 |
7 | 9 | 9 | |
8 | 7 | 0, 2, 4, 9, 9 | |
9 | 1 | 5 | |
18-10-2025 | 18-10-2025 | 18-10-2025 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|11-10-2025(Thứ 7)
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 15 | 53 | 86 |
G.7 | 017 | 157 | 281 |
G.6 | 9473 8936 2288 | 3010 8127 0100 | 4653 8466 1748 |
G.5 | 4706 | 7877 | 3502 |
G.4 | 81558 37828 99063 81947 99293 63003 14249 | 46629 88614 03946 64426 01501 67532 30926 | 91751 43291 42613 28190 97110 45914 91925 |
G.3 | 62559 23972 | 21083 44623 | 93699 73109 |
G.2 | 69662 | 08089 | 53707 |
G.1 | 65875 | 22827 | 32904 |
G.ĐB | 636674 | 779404 | 351574 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
0 | 3, 6 | 0, 1, 4 | 2, 4, 7, 9 |
1 | 5, 7 | 0, 4 | 0, 3, 4 |
2 | 8 | 3, 6, 6, 7, 7, 9 | 5 |
3 | 6 | 2 | |
4 | 7, 9 | 6 | 8 |
5 | 8, 9 | 3, 7 | 1, 3 |
6 | 2, 3 | 6 | |
7 | 2, 3, 4, 5 | 7 | 4 |
8 | 8 | 3, 9 | 1, 6 |
9 | 3 | 0, 1, 9 | |
11-10-2025 | 11-10-2025 | 11-10-2025 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|04-10-2025(Thứ 7)
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 40 | 89 | 72 |
G.7 | 139 | 702 | 911 |
G.6 | 1154 8845 7521 | 7484 5569 2165 | 5684 2784 8023 |
G.5 | 9719 | 9502 | 9569 |
G.4 | 50137 38195 76380 10701 21069 61076 11098 | 92377 61878 02876 61467 59555 90190 22882 | 19649 37363 06243 33590 84797 00600 07331 |
G.3 | 29641 89862 | 85926 52879 | 32060 60746 |
G.2 | 59231 | 54541 | 16823 |
G.1 | 44392 | 28622 | 50891 |
G.ĐB | 086699 | 197666 | 211516 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
0 | 1 | 2, 2 | 0 |
1 | 9 | 1, 6 | |
2 | 1 | 2, 6 | 3, 3 |
3 | 1, 7, 9 | 1 | |
4 | 0, 1, 5 | 1 | 3, 6, 9 |
5 | 4 | 5 | |
6 | 2, 9 | 5, 6, 7, 9 | 0, 3, 9 |
7 | 6 | 6, 7, 8, 9 | 2 |
8 | 0 | 2, 4, 9 | 4, 4 |
9 | 2, 5, 8, 9 | 0 | 0, 1, 7 |
04-10-2025 | 04-10-2025 | 04-10-2025 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|27-09-2025(Thứ 7)
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 08 | 74 | 86 |
G.7 | 125 | 910 | 571 |
G.6 | 5783 1194 0226 | 3477 8997 1196 | 4654 7515 4221 |
G.5 | 5432 | 5200 | 6910 |
G.4 | 76468 51515 63750 73415 12262 24818 80900 | 02609 77771 62337 25176 56058 26040 92983 | 62102 91480 65262 59131 83881 53326 47463 |
G.3 | 09579 27049 | 10271 29180 | 93129 70912 |
G.2 | 94159 | 70634 | 94046 |
G.1 | 69760 | 32283 | 63663 |
G.ĐB | 888186 | 189481 | 843701 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
0 | 0, 8 | 0, 9 | 1, 2 |
1 | 5, 5, 8 | 0 | 0, 2, 5 |
2 | 5, 6 | 1, 6, 9 | |
3 | 2 | 4, 7 | 1 |
4 | 9 | 0 | 6 |
5 | 0, 9 | 8 | 4 |
6 | 0, 2, 8 | 2, 3, 3 | |
7 | 9 | 1, 1, 4, 6, 7 | 1 |
8 | 3, 6 | 0, 1, 3, 3 | 0, 1, 6 |
9 | 4 | 6, 7 | |
27-09-2025 | 27-09-2025 | 27-09-2025 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|20-09-2025(Thứ 7)
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 25 | 81 | 78 |
G.7 | 779 | 525 | 597 |
G.6 | 2960 4861 7428 | 0529 3888 1175 | 8738 2569 7398 |
G.5 | 5456 | 9159 | 9908 |
G.4 | 74367 18842 01958 33749 59363 78649 55634 | 88663 49340 24331 06081 79863 72852 74351 | 35782 54777 16583 21447 18526 51365 80730 |
G.3 | 73050 66766 | 15869 73717 | 36557 62366 |
G.2 | 02742 | 31048 | 48066 |
G.1 | 05357 | 63501 | 88961 |
G.ĐB | 864370 | 983182 | 878196 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
0 | 1 | 8 | |
1 | 7 | ||
2 | 5, 8 | 5, 9 | 6 |
3 | 4 | 1 | 0, 8 |
4 | 2, 2, 9, 9 | 0, 8 | 7 |
5 | 0, 6, 7, 8 | 1, 2, 9 | 7 |
6 | 0, 1, 3, 6, 7 | 3, 3, 9 | 1, 5, 6, 6, 9 |
7 | 0, 9 | 5 | 7, 8 |
8 | 1, 1, 2, 8 | 2, 3 | |
9 | 6, 7, 8 | ||
20-09-2025 | 20-09-2025 | 20-09-2025 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|13-09-2025(Thứ 7)
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 98 | 07 | 90 |
G.7 | 289 | 515 | 333 |
G.6 | 6570 0015 8670 | 7626 7183 4156 | 1874 0646 5924 |
G.5 | 5795 | 5601 | 9597 |
G.4 | 47896 49460 20309 93417 56092 72290 61091 | 54260 67183 36860 39139 73093 87769 93903 | 13942 47527 56157 94074 65425 49215 21470 |
G.3 | 68899 09727 | 12318 94573 | 66172 30233 |
G.2 | 54634 | 64828 | 06890 |
G.1 | 47654 | 23517 | 37967 |
G.ĐB | 124642 | 127835 | 174951 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
0 | 9 | 1, 3, 7 | |
1 | 5, 7 | 5, 7, 8 | 5 |
2 | 7 | 6, 8 | 4, 5, 7 |
3 | 4 | 5, 9 | 3, 3 |
4 | 2 | 2, 6 | |
5 | 4 | 6 | 1, 7 |
6 | 0 | 0, 0, 9 | 7 |
7 | 0, 0 | 3 | 0, 2, 4, 4 |
8 | 9 | 3, 3 | |
9 | 0, 1, 2, 5, 6, 8, 9 | 3 | 0, 0, 7 |
13-09-2025 | 13-09-2025 | 13-09-2025 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|06-09-2025(Thứ 7)
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 31 | 96 | 98 |
G.7 | 978 | 301 | 593 |
G.6 | 5321 8695 3618 | 4459 9312 6594 | 7775 0361 3720 |
G.5 | 7805 | 6858 | 2299 |
G.4 | 34814 34170 95661 56738 02672 07262 95883 | 46336 90247 39282 46639 97127 20975 94276 | 05274 23027 23109 37944 86199 15458 08598 |
G.3 | 67755 00209 | 99259 48424 | 63390 95935 |
G.2 | 74887 | 00191 | 20543 |
G.1 | 88879 | 90733 | 62362 |
G.ĐB | 711968 | 579169 | 091200 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
0 | 5, 9 | 1 | 0, 9 |
1 | 4, 8 | 2 | |
2 | 1 | 4, 7 | 0, 7 |
3 | 1, 8 | 3, 6, 9 | 5 |
4 | 7 | 3, 4 | |
5 | 5 | 8, 9, 9 | 8 |
6 | 1, 2, 8 | 9 | 1, 2 |
7 | 0, 2, 8, 9 | 5, 6 | 4, 5 |
8 | 3, 7 | 2 | |
9 | 5 | 1, 4, 6 | 0, 3, 8, 8, 9, 9 |
06-09-2025 | 06-09-2025 | 06-09-2025 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|30-08-2025(Thứ 7)
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 75 | 60 | 32 |
G.7 | 391 | 815 | 977 |
G.6 | 8290 9236 3423 | 6686 2725 1367 | 2432 6625 0622 |
G.5 | 4118 | 6485 | 1695 |
G.4 | 07368 36120 81253 15687 72494 02603 22303 | 88282 09400 61668 26450 16040 59145 16907 | 62554 69971 88518 96051 68245 71283 40800 |
G.3 | 99601 67162 | 30208 63718 | 02191 99725 |
G.2 | 47541 | 80408 | 03824 |
G.1 | 43437 | 62113 | 14542 |
G.ĐB | 536146 | 027444 | 223136 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
0 | 1, 3, 3 | 0, 7, 8, 8 | 0 |
1 | 8 | 3, 5, 8 | 8 |
2 | 0, 3 | 5 | 2, 4, 5, 5 |
3 | 6, 7 | 2, 2, 6 | |
4 | 1, 6 | 0, 4, 5 | 2, 5 |
5 | 3 | 0 | 1, 4 |
6 | 2, 8 | 0, 7, 8 | |
7 | 5 | 1, 7 | |
8 | 7 | 2, 5, 6 | 3 |
9 | 0, 1, 4 | 1, 5 | |
30-08-2025 | 30-08-2025 | 30-08-2025 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|23-08-2025(Thứ 7)
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 22 | 84 | 01 |
G.7 | 866 | 117 | 057 |
G.6 | 4275 1252 4396 | 4062 3427 1800 | 7134 1587 8724 |
G.5 | 0062 | 8999 | 1358 |
G.4 | 90592 38075 87358 61243 69768 32637 72989 | 34183 29228 07936 65085 99197 96461 34215 | 62135 82310 49801 73533 66285 57801 26193 |
G.3 | 38168 30725 | 10090 64335 | 32250 51528 |
G.2 | 48000 | 48084 | 40864 |
G.1 | 25648 | 95751 | 87787 |
G.ĐB | 598905 | 803334 | 320981 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
0 | 0, 5 | 0 | 1, 1, 1 |
1 | 5, 7 | 0 | |
2 | 2, 5 | 7, 8 | 4, 8 |
3 | 7 | 4, 5, 6 | 3, 4, 5 |
4 | 3, 8 | ||
5 | 2, 8 | 1 | 0, 7, 8 |
6 | 2, 6, 8, 8 | 1, 2 | 4 |
7 | 5, 5 | ||
8 | 9 | 3, 4, 4, 5 | 1, 5, 7, 7 |
9 | 2, 6 | 0, 7, 9 | 3 |
23-08-2025 | 23-08-2025 | 23-08-2025 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|16-08-2025(Thứ 7)
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 58 | 84 | 84 |
G.7 | 069 | 466 | 935 |
G.6 | 8530 6064 8201 | 7697 2929 9143 | 3862 3987 2791 |
G.5 | 5035 | 6374 | 0849 |
G.4 | 46532 05056 22613 81112 83726 78379 86426 | 15888 43959 11248 27048 79708 68768 52132 | 70267 06949 18008 79672 25672 77172 06365 |
G.3 | 01474 04143 | 55017 71344 | 63859 40368 |
G.2 | 54632 | 60436 | 48933 |
G.1 | 14780 | 35985 | 26245 |
G.ĐB | 957263 | 097562 | 176461 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
0 | 1 | 8 | 8 |
1 | 2, 3 | 7 | |
2 | 6, 6 | 9 | |
3 | 0, 2, 2, 5 | 2, 6 | 3, 5 |
4 | 3 | 3, 4, 8, 8 | 5, 9, 9 |
5 | 6, 8 | 9 | 9 |
6 | 3, 4, 9 | 2, 6, 8 | 1, 2, 5, 7, 8 |
7 | 4, 9 | 4 | 2, 2, 2 |
8 | 0 | 4, 5, 8 | 4, 7 |
9 | 7 | 1 | |
16-08-2025 | 16-08-2025 | 16-08-2025 |
Đang tải...
GHI CHÚ VỀ XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT
CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG XSMT (1.000.000 vé số loại 10.000đ, 06 chữ số)
Lịch mở thưởng XSMT:Áp dụng cho các tỉnh miền Trung từ ngày 01-01-2017
SL giải | Tên giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) |
01 | Giải ĐB | 6 số | 2 tỷ vnđ |
09 | Giải Phụ ĐB | 5 số | 50 triệu |
45 | Giải KK | 5 số | 6 triệu |
10 | Giải nhất | 5 số | 30 triệu |
10 | Giải nhì | 5 số | 15 triệu |
20 | Giải ba | 5 số | 10 triệu |
70 | Giải tư | 5 số | 3 triệu |
100 | Giải năm | 4 số | 1 triệu |
300 | Giải sáu | 4 số | 400,000 |
1000 | Giải bảy | 3 số | 200,000 |
10,000 | Giải tám | 2 số | 100,000 |
Giải phụ ĐB: Số dự thưởng trùng 5 chữ số cuối (từ hàng chục nghìn đến hàng đơn vị) của giải Đặc biệt. Và, Khác chữ số hàng trăm ngàn (số đầu tiên bên trái) so với giải Đặc biệt.
Giải khuyến khích: Vé số chỉ sai 1 chữ số so với giải Đặc biệt, vị trí sai có thể nằm ở bất kỳ hàng nào, ngoại trừ hàng trăm ngàn (số đầu tiên bên trái), tất cả các chữ số khác phải đúng vị trí so với giải Đặc biệt.
Chú ý: Vé trùng nhiều giải sẽ được lĩnh đủ tiền thưởng tất cả các giải đã trúng.
Thứ 2: Phú Yên, Thừa Thiên Huế
Thứ 3: Đắk Lắk, Quảng Nam
Thứ 4: Đắk Nông, Khánh Hòa
Thứ 5: Bình Định, Quảng Bình
Thứ 6: Gia Lai, Quảng Trị
Thứ 7: Đà Nẵng, Quảng Ngãi
Chủ nhật: Khánh Hòa, Kon Tum
Thứ 3: Đắk Lắk, Quảng Nam
Thứ 4: Đắk Nông, Khánh Hòa
Thứ 5: Bình Định, Quảng Bình
Thứ 6: Gia Lai, Quảng Trị
Thứ 7: Đà Nẵng, Quảng Ngãi
Chủ nhật: Khánh Hòa, Kon Tum