XỔ SỐ MIỀN TRUNG|12-07-2025(Thứ 7)
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 26 | 54 | 61 |
G.7 | 146 | 847 | 364 |
G.6 | 0774 6514 2267 | 1472 2656 7649 | 8856 4958 4727 |
G.5 | 7758 | 8502 | 4600 |
G.4 | 22220 35402 44358 47203 47746 78996 46307 | 26397 78728 52177 77020 23112 26228 25150 | 26197 88353 31216 35915 06224 51829 99194 |
G.3 | 64497 92768 | 12445 16827 | 27085 84824 |
G.2 | 01994 | 42913 | 67355 |
G.1 | 83696 | 92184 | 66349 |
G.ĐB | 178270 | 552474 | 581936 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
0 | 2, 3, 7 | 2 | 0 |
1 | 4 | 2, 3 | 6, 5 |
2 | 6, 0 | 8, 0, 8, 7 | 7, 4, 9, 4 |
3 | 6 | ||
4 | 6, 6 | 7, 9, 5 | 9 |
5 | 8, 8 | 4, 6, 0 | 6, 8, 3, 5 |
6 | 7, 8 | 1, 4 | |
7 | 4, 0 | 2, 7, 4 | |
8 | 4 | 5 | |
9 | 6, 7, 4, 6 | 7 | 7, 4 |
12-07-2025 | 12-07-2025 | 12-07-2025 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|05-07-2025(Thứ 7)
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 63 | 13 | 86 |
G.7 | 969 | 396 | 694 |
G.6 | 2513 1822 6277 | 4597 1670 3895 | 7847 9300 8797 |
G.5 | 6167 | 7934 | 4024 |
G.4 | 46091 93998 39528 56967 08819 38761 49736 | 87390 60315 24871 58107 07595 27018 10370 | 10191 75469 97243 39861 61339 34812 48469 |
G.3 | 91788 51916 | 45721 05771 | 37482 09358 |
G.2 | 62697 | 92211 | 10909 |
G.1 | 01173 | 87708 | 74833 |
G.ĐB | 570671 | 064195 | 967263 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
0 | 7, 8 | 0, 9 | |
1 | 3, 9, 6 | 3, 5, 8, 1 | 2 |
2 | 2, 8 | 1 | 4 |
3 | 6 | 4 | 9, 3 |
4 | 7, 3 | ||
5 | 8 | ||
6 | 3, 9, 7, 7, 1 | 9, 1, 9, 3 | |
7 | 7, 3, 1 | 0, 1, 0, 1 | |
8 | 8 | 6, 2 | |
9 | 1, 8, 7 | 6, 7, 5, 0, 5, 5 | 4, 7, 1 |
05-07-2025 | 05-07-2025 | 05-07-2025 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|28-06-2025(Thứ 7)
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 69 | 29 | 67 |
G.7 | 625 | 573 | 720 |
G.6 | 3146 3104 5334 | 7096 6645 2839 | 2409 1515 2677 |
G.5 | 7472 | 1414 | 5142 |
G.4 | 78867 70725 25071 86630 22563 72876 59473 | 38798 48904 22947 83879 62717 81200 65459 | 00928 75628 29562 22888 70645 17142 45959 |
G.3 | 12433 78500 | 25379 91970 | 56519 56013 |
G.2 | 03297 | 32808 | 97024 |
G.1 | 01938 | 51900 | 87669 |
G.ĐB | 734405 | 770844 | 320828 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
0 | 4, 0, 5 | 4, 0, 8, 0 | 9 |
1 | 4, 7 | 5, 9, 3 | |
2 | 5, 5 | 9 | 0, 8, 8, 4, 8 |
3 | 4, 0, 3, 8 | 9 | |
4 | 6 | 5, 7, 4 | 2, 5, 2 |
5 | 9 | 9 | |
6 | 9, 7, 3 | 7, 2, 9 | |
7 | 2, 1, 6, 3 | 3, 9, 9, 0 | 7 |
8 | 8 | ||
9 | 7 | 6, 8 | |
28-06-2025 | 28-06-2025 | 28-06-2025 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|21-06-2025(Thứ 7)
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 92 | 91 | 00 |
G.7 | 984 | 468 | 196 |
G.6 | 4571 7980 8089 | 1943 7733 2789 | 7590 0212 7587 |
G.5 | 9005 | 3657 | 0283 |
G.4 | 86351 33386 45365 91982 67717 99591 28226 | 66524 40328 65528 71289 70637 82077 12244 | 38366 89583 29502 10575 22078 84595 37851 |
G.3 | 49804 57710 | 55238 13108 | 90090 81706 |
G.2 | 32189 | 05505 | 30830 |
G.1 | 32007 | 36524 | 93582 |
G.ĐB | 923560 | 024543 | 256859 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
0 | 5, 4, 7 | 8, 5 | 0, 2, 6 |
1 | 7, 0 | 2 | |
2 | 6 | 4, 8, 8, 4 | |
3 | 3, 7, 8 | 0 | |
4 | 3, 4, 3 | ||
5 | 1 | 7 | 1, 9 |
6 | 5, 0 | 8 | 6 |
7 | 1 | 7 | 5, 8 |
8 | 4, 0, 9, 6, 2, 9 | 9, 9 | 7, 3, 3, 2 |
9 | 2, 1 | 1 | 6, 0, 5, 0 |
21-06-2025 | 21-06-2025 | 21-06-2025 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|14-06-2025(Thứ 7)
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 03 | 48 | 65 |
G.7 | 254 | 372 | 920 |
G.6 | 8021 0598 0578 | 9841 2483 8078 | 3352 0166 2440 |
G.5 | 8674 | 0531 | 9808 |
G.4 | 93999 80986 92589 25659 37412 67239 47069 | 28690 74154 04492 25150 04632 78893 66752 | 01461 53859 88756 90207 04895 97478 92839 |
G.3 | 16931 10376 | 87123 13741 | 53472 83224 |
G.2 | 95720 | 74278 | 34046 |
G.1 | 53599 | 20753 | 89507 |
G.ĐB | 141832 | 657580 | 172103 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
0 | 3 | 8, 7, 7, 3 | |
1 | 2 | ||
2 | 1, 0 | 3 | 0, 4 |
3 | 9, 1, 2 | 1, 2 | 9 |
4 | 8, 1, 1 | 0, 6 | |
5 | 4, 9 | 4, 0, 2, 3 | 2, 9, 6 |
6 | 9 | 5, 6, 1 | |
7 | 8, 4, 6 | 2, 8, 8 | 8, 2 |
8 | 6, 9 | 3, 0 | |
9 | 8, 9, 9 | 0, 2, 3 | 5 |
14-06-2025 | 14-06-2025 | 14-06-2025 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|07-06-2025(Thứ 7)
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 44 | 27 | 97 |
G.7 | 259 | 530 | 654 |
G.6 | 1719 0641 1534 | 3893 5178 4669 | 8287 7313 6702 |
G.5 | 4537 | 0674 | 8141 |
G.4 | 49058 23316 96611 99978 42339 54224 26822 | 24471 88506 31787 57883 14893 39108 90037 | 49558 69858 81042 39618 17388 91562 83264 |
G.3 | 11636 08186 | 35615 23874 | 21634 88955 |
G.2 | 19954 | 63502 | 07585 |
G.1 | 69058 | 59688 | 61050 |
G.ĐB | 405818 | 796083 | 133295 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
0 | 6, 8, 2 | 2 | |
1 | 9, 6, 1, 8 | 5 | 3, 8 |
2 | 4, 2 | 7 | |
3 | 4, 7, 9, 6 | 0, 7 | 4 |
4 | 4, 1 | 1, 2 | |
5 | 9, 8, 4, 8 | 4, 8, 8, 5, 0 | |
6 | 9 | 2, 4 | |
7 | 8 | 8, 4, 1, 4 | |
8 | 6 | 7, 3, 8, 3 | 7, 8, 5 |
9 | 3, 3 | 7, 5 | |
07-06-2025 | 07-06-2025 | 07-06-2025 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|31-05-2025(Thứ 7)
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 95 | 08 | 69 |
G.7 | 792 | 793 | 072 |
G.6 | 2916 1042 8899 | 7081 7406 9897 | 0898 7761 1454 |
G.5 | 7662 | 7681 | 9367 |
G.4 | 62772 48113 75563 15713 06360 65128 54903 | 01720 19724 18576 55640 28432 50594 25823 | 80632 56820 40172 30942 71313 25305 94698 |
G.3 | 03491 89581 | 13769 03048 | 56155 21841 |
G.2 | 26559 | 39009 | 69868 |
G.1 | 09805 | 43340 | 65250 |
G.ĐB | 001118 | 204487 | 495898 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
0 | 3, 5 | 8, 6, 9 | 5 |
1 | 6, 3, 3, 8 | 3 | |
2 | 8 | 0, 4, 3 | 0 |
3 | 2 | 2 | |
4 | 2 | 0, 8, 0 | 2, 1 |
5 | 9 | 4, 5, 0 | |
6 | 2, 3, 0 | 9 | 9, 1, 7, 8 |
7 | 2 | 6 | 2, 2 |
8 | 1 | 1, 1, 7 | |
9 | 5, 2, 9, 1 | 3, 7, 4 | 8, 8, 8 |
31-05-2025 | 31-05-2025 | 31-05-2025 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|24-05-2025(Thứ 7)
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 72 | 22 | 48 |
G.7 | 519 | 355 | 555 |
G.6 | 4939 4612 0348 | 4572 5202 5558 | 7621 9508 6588 |
G.5 | 4246 | 5364 | 1435 |
G.4 | 15807 11347 00969 96280 38463 44250 31679 | 60938 30932 76538 27114 95562 19517 87686 | 90721 22399 20525 97270 38180 52139 68961 |
G.3 | 41989 39817 | 16945 37143 | 20653 36301 |
G.2 | 57268 | 00408 | 21845 |
G.1 | 55325 | 33023 | 63688 |
G.ĐB | 774789 | 061866 | 282278 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
0 | 7 | 2, 8 | 8, 1 |
1 | 9, 2, 7 | 4, 7 | |
2 | 5 | 2, 3 | 1, 1, 5 |
3 | 9 | 8, 2, 8 | 5, 9 |
4 | 8, 6, 7 | 5, 3 | 8, 5 |
5 | 0 | 5, 8 | 5, 3 |
6 | 9, 3, 8 | 4, 2, 6 | 1 |
7 | 2, 9 | 2 | 0, 8 |
8 | 0, 9, 9 | 6 | 8, 0, 8 |
9 | 9 | ||
24-05-2025 | 24-05-2025 | 24-05-2025 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|17-05-2025(Thứ 7)
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 46 | 36 | 40 |
G.7 | 263 | 097 | 291 |
G.6 | 3537 6511 6251 | 5732 6429 2693 | 2934 8404 3557 |
G.5 | 0627 | 0166 | 4831 |
G.4 | 17740 01123 34873 26034 47508 40353 44584 | 11772 20009 74200 90245 96147 60382 88270 | 16599 44976 79800 16675 49709 10467 62554 |
G.3 | 53263 47199 | 15527 66166 | 73891 94404 |
G.2 | 09827 | 51574 | 92782 |
G.1 | 88822 | 57501 | 48809 |
G.ĐB | 482699 | 574784 | 894163 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
0 | 8 | 9, 0, 1 | 4, 0, 9, 4, 9 |
1 | 1 | ||
2 | 7, 3, 7, 2 | 9, 7 | |
3 | 7, 4 | 6, 2 | 4, 1 |
4 | 6, 0 | 5, 7 | 0 |
5 | 1, 3 | 7, 4 | |
6 | 3, 3 | 6, 6 | 7, 3 |
7 | 3 | 2, 0, 4 | 6, 5 |
8 | 4 | 2, 4 | 2 |
9 | 9, 9 | 7, 3 | 1, 9, 1 |
17-05-2025 | 17-05-2025 | 17-05-2025 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|10-05-2025(Thứ 7)
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 08 | 89 | 65 |
G.7 | 035 | 714 | 351 |
G.6 | 0822 1455 7598 | 7265 8071 3350 | 7222 6094 0072 |
G.5 | 8373 | 4716 | 4001 |
G.4 | 57622 45567 29865 42853 57929 63052 22983 | 62164 02688 36897 43410 53960 68258 65868 | 72526 75269 63759 46570 90485 75837 21199 |
G.3 | 39062 07526 | 58829 13750 | 00061 00376 |
G.2 | 53765 | 04874 | 11909 |
G.1 | 59966 | 32262 | 58910 |
G.ĐB | 906430 | 219868 | 001670 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
0 | 8 | 1, 9 | |
1 | 4, 6, 0 | 0 | |
2 | 2, 2, 9, 6 | 9 | 2, 6 |
3 | 5, 0 | 7 | |
4 | |||
5 | 5, 3, 2 | 0, 8, 0 | 1, 9 |
6 | 7, 5, 2, 5, 6 | 5, 4, 0, 8, 2, 8 | 5, 9, 1 |
7 | 3 | 1, 4 | 2, 0, 6, 0 |
8 | 3 | 9, 8 | 5 |
9 | 8 | 7 | 4, 9 |
10-05-2025 | 10-05-2025 | 10-05-2025 |
GHI CHÚ VỀ XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT
CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG XSMT (1.000.000 vé số loại 10.000đ, 05 chữ số)
Lịch mở thưởng XSMT:Áp dụng cho các tỉnh miền Trung từ ngày 01-01-2017
SL giải | Tên giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) |
01 | Giải ĐB | 5 số | 2 tỷ vnđ |
01 | Giải nhất | 5 số | 30 triệu |
01 | Giải nhì | 5 số | 15 triệu |
02 | Giải ba | 5 số | 10 triệu |
07 | Giải tư | 5 số | 3 triệu |
10 | Giải năm | 4 số | 1 triệu |
30 | Giải sáu | 4 số | 400,000 |
100 | Giải bảy | 3 số | 200,000 |
Ngoài ra, vé có 4 số cuối trùng 4 số cuối Giải ĐB thì trúng Giải phụ ĐB trị giá 50 triệu đồng. Vé có 3/5 số trùng tương ứng số giải ĐB thì trúng giải Khuyến khích, trị giá 6 triệu đồng.
Thứ 2: Phú Yên, Thừa Thiên Huế
Thứ 3: Đắk Lắk, Quảng Nam
Thứ 4: Đắk Nông, Khánh Hòa
Thứ 5: Bình Định, Quảng Bình
Thứ 6: Gia Lai, Quảng Trị
Thứ 7: Đà Nẵng, Quảng Ngãi
Chủ nhật: Khánh Hòa, Kon Tum
Thứ 3: Đắk Lắk, Quảng Nam
Thứ 4: Đắk Nông, Khánh Hòa
Thứ 5: Bình Định, Quảng Bình
Thứ 6: Gia Lai, Quảng Trị
Thứ 7: Đà Nẵng, Quảng Ngãi
Chủ nhật: Khánh Hòa, Kon Tum