XỔ SỐ MIỀN TRUNG|08-11-2025(Thứ 7)
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 97 | 33 | 24 |
| G.7 | 881 | 839 | 897 |
| G.6 | 8132 4687 2903 | 7791 9777 1850 | 1609 3476 9696 |
| G.5 | 8519 | 8946 | 4770 |
| G.4 | 85590 13258 59568 50116 77279 82718 32193 | 57933 35291 74438 93244 54865 69705 15365 | 14730 77367 05854 09746 68568 94608 34094 |
| G.3 | 71854 08329 | 88258 13283 | 16682 15052 |
| G.2 | 44309 | 90433 | 23637 |
| G.1 | 78478 | 31286 | 16646 |
| G.ĐB | 308821 | 158938 | 624698 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
| 0 | 3, 9 | 5 | 9, 8 |
| 1 | 9, 6, 8 | ||
| 2 | 9, 1 | 4 | |
| 3 | 2 | 3, 9, 3, 8, 3, 8 | 0, 7 |
| 4 | 6, 4 | 6, 6 | |
| 5 | 8, 4 | 0, 8 | 4, 2 |
| 6 | 8 | 5, 5 | 7, 8 |
| 7 | 9, 8 | 7 | 6, 0 |
| 8 | 1, 7 | 3, 6 | 2 |
| 9 | 7, 0, 3 | 1, 1 | 7, 6, 4, 8 |
| 08-11-2025 | 08-11-2025 | 08-11-2025 | |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|01-11-2025(Thứ 7)
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 33 | 53 | 13 |
| G.7 | 210 | 739 | 668 |
| G.6 | 9589 6218 5218 | 2567 3174 1098 | 5777 0599 3500 |
| G.5 | 8207 | 3771 | 7374 |
| G.4 | 57179 19668 14519 82796 46235 61152 03912 | 23403 15511 45150 55346 24912 02865 13970 | 26044 96972 81061 97351 65756 84248 59817 |
| G.3 | 14831 05096 | 92652 42058 | 56146 97460 |
| G.2 | 57256 | 30276 | 98251 |
| G.1 | 25541 | 16160 | 15453 |
| G.ĐB | 036664 | 691981 | 917890 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
| 0 | 7 | 3 | 0 |
| 1 | 0, 8, 8, 9, 2 | 1, 2 | 3, 7 |
| 2 | |||
| 3 | 3, 5, 1 | 9 | |
| 4 | 1 | 6 | 4, 8, 6 |
| 5 | 2, 6 | 3, 0, 2, 8 | 1, 6, 1, 3 |
| 6 | 8, 4 | 7, 5, 0 | 8, 1, 0 |
| 7 | 9 | 4, 1, 0, 6 | 7, 4, 2 |
| 8 | 9 | 1 | |
| 9 | 6, 6 | 8 | 9, 0 |
| 01-11-2025 | 01-11-2025 | 01-11-2025 | |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|25-10-2025(Thứ 7)
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 66 | 97 | 83 |
| G.7 | 002 | 963 | 858 |
| G.6 | 1396 1308 9391 | 4979 8213 9323 | 4455 6604 2756 |
| G.5 | 9303 | 0261 | 3864 |
| G.4 | 84792 28813 60244 81916 48895 73800 55376 | 24888 20986 53807 04551 81350 88886 85393 | 85515 44478 18322 50210 48122 96303 41795 |
| G.3 | 19317 65522 | 31965 37145 | 98505 25519 |
| G.2 | 11659 | 23645 | 59330 |
| G.1 | 38634 | 06437 | 40554 |
| G.ĐB | 912916 | 017201 | 401390 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
| 0 | 0, 2, 3, 8 | 1, 7 | 3, 4, 5 |
| 1 | 3, 6, 6, 7 | 3 | 0, 5, 9 |
| 2 | 2 | 3 | 2, 2 |
| 3 | 4 | 7 | 0 |
| 4 | 4 | 5, 5 | |
| 5 | 9 | 0, 1 | 4, 5, 6, 8 |
| 6 | 6 | 1, 3, 5 | 4 |
| 7 | 6 | 9 | 8 |
| 8 | 6, 6, 8 | 3 | |
| 9 | 1, 2, 5, 6 | 3, 7 | 0, 5 |
| 25-10-2025 | 25-10-2025 | 25-10-2025 | |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|18-10-2025(Thứ 7)
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 59 | 44 | 80 |
| G.7 | 991 | 316 | 017 |
| G.6 | 5127 3709 2130 | 1167 8349 3007 | 7711 4684 3449 |
| G.5 | 2229 | 9566 | 2024 |
| G.4 | 60265 06461 87079 38026 00955 21715 58669 | 07518 47310 68539 26795 70945 70563 81905 | 36025 26989 49782 25746 14889 40848 35150 |
| G.3 | 52826 50759 | 51312 98600 | 97904 10327 |
| G.2 | 56029 | 25407 | 01944 |
| G.1 | 36487 | 55262 | 51262 |
| G.ĐB | 490353 | 967914 | 319779 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
| 0 | 9 | 0, 5, 7, 7 | 4 |
| 1 | 5 | 0, 2, 4, 6, 8 | 1, 7 |
| 2 | 6, 6, 7, 9, 9 | 4, 5, 7 | |
| 3 | 0 | 9 | |
| 4 | 4, 5, 9 | 4, 6, 8, 9 | |
| 5 | 3, 5, 9, 9 | 0 | |
| 6 | 1, 5, 9 | 2, 3, 6, 7 | 2 |
| 7 | 9 | 9 | |
| 8 | 7 | 0, 2, 4, 9, 9 | |
| 9 | 1 | 5 | |
| 18-10-2025 | 18-10-2025 | 18-10-2025 | |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|11-10-2025(Thứ 7)
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 15 | 53 | 86 |
| G.7 | 017 | 157 | 281 |
| G.6 | 9473 8936 2288 | 3010 8127 0100 | 4653 8466 1748 |
| G.5 | 4706 | 7877 | 3502 |
| G.4 | 81558 37828 99063 81947 99293 63003 14249 | 46629 88614 03946 64426 01501 67532 30926 | 91751 43291 42613 28190 97110 45914 91925 |
| G.3 | 62559 23972 | 21083 44623 | 93699 73109 |
| G.2 | 69662 | 08089 | 53707 |
| G.1 | 65875 | 22827 | 32904 |
| G.ĐB | 636674 | 779404 | 351574 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
| 0 | 3, 6 | 0, 1, 4 | 2, 4, 7, 9 |
| 1 | 5, 7 | 0, 4 | 0, 3, 4 |
| 2 | 8 | 3, 6, 6, 7, 7, 9 | 5 |
| 3 | 6 | 2 | |
| 4 | 7, 9 | 6 | 8 |
| 5 | 8, 9 | 3, 7 | 1, 3 |
| 6 | 2, 3 | 6 | |
| 7 | 2, 3, 4, 5 | 7 | 4 |
| 8 | 8 | 3, 9 | 1, 6 |
| 9 | 3 | 0, 1, 9 | |
| 11-10-2025 | 11-10-2025 | 11-10-2025 | |
Đang tải...
GHI CHÚ VỀ XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT
CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG XSMT (1.000.000 vé số loại 10.000đ, 06 chữ số)
Lịch mở thưởng XSMT:Áp dụng cho các tỉnh miền Trung từ ngày 01-01-2017
| SL giải | Tên giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) |
| 01 | Giải ĐB | 6 số | 2 tỷ vnđ |
| 09 | Giải Phụ ĐB | 5 số | 50 triệu |
| 45 | Giải KK | 5 số | 6 triệu |
| 10 | Giải nhất | 5 số | 30 triệu |
| 10 | Giải nhì | 5 số | 15 triệu |
| 20 | Giải ba | 5 số | 10 triệu |
| 70 | Giải tư | 5 số | 3 triệu |
| 100 | Giải năm | 4 số | 1 triệu |
| 300 | Giải sáu | 4 số | 400,000 |
| 1000 | Giải bảy | 3 số | 200,000 |
| 10,000 | Giải tám | 2 số | 100,000 |
Giải phụ ĐB: Số dự thưởng trùng 5 chữ số cuối (từ hàng chục nghìn đến hàng đơn vị) của giải Đặc biệt. Và, Khác chữ số hàng trăm ngàn (số đầu tiên bên trái) so với giải Đặc biệt.
Giải khuyến khích: Vé số chỉ sai 1 chữ số so với giải Đặc biệt, vị trí sai có thể nằm ở bất kỳ hàng nào, ngoại trừ hàng trăm ngàn (số đầu tiên bên trái), tất cả các chữ số khác phải đúng vị trí so với giải Đặc biệt.
Chú ý: Vé trùng nhiều giải sẽ được lĩnh đủ tiền thưởng tất cả các giải đã trúng.
Thứ 2: Phú Yên, Thừa Thiên Huế
Thứ 3: Đắk Lắk, Quảng Nam
Thứ 4: Đắk Nông, Khánh Hòa
Thứ 5: Bình Định, Quảng Bình
Thứ 6: Gia Lai, Quảng Trị
Thứ 7: Đà Nẵng, Quảng Ngãi
Chủ nhật: Khánh Hòa, Kon Tum
Thứ 3: Đắk Lắk, Quảng Nam
Thứ 4: Đắk Nông, Khánh Hòa
Thứ 5: Bình Định, Quảng Bình
Thứ 6: Gia Lai, Quảng Trị
Thứ 7: Đà Nẵng, Quảng Ngãi
Chủ nhật: Khánh Hòa, Kon Tum