XỔ SỐ MIỀN TRUNG|30-08-2025(Thứ 7)
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 75 | 60 | 32 |
G.7 | 391 | 815 | 977 |
G.6 | 8290 9236 3423 | 6686 2725 1367 | 2432 6625 0622 |
G.5 | 4118 | 6485 | 1695 |
G.4 | 07368 36120 81253 15687 72494 02603 22303 | 88282 09400 61668 26450 16040 59145 16907 | 62554 69971 88518 96051 68245 71283 40800 |
G.3 | 99601 67162 | 30208 63718 | 02191 99725 |
G.2 | 47541 | 80408 | 03824 |
G.1 | 43437 | 62113 | 14542 |
G.ĐB | 536146 | 027444 | 223136 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
0 | 3, 3, 1 | 0, 7, 8, 8 | 0 |
1 | 8 | 5, 8, 3 | 8 |
2 | 3, 0 | 5 | 5, 2, 5, 4 |
3 | 6, 7 | 2, 2, 6 | |
4 | 1, 6 | 0, 5, 4 | 5, 2 |
5 | 3 | 0 | 4, 1 |
6 | 8, 2 | 0, 7, 8 | |
7 | 5 | 7, 1 | |
8 | 7 | 6, 5, 2 | 3 |
9 | 1, 0, 4 | 5, 1 | |
30-08-2025 | 30-08-2025 | 30-08-2025 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|23-08-2025(Thứ 7)
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 22 | 84 | 01 |
G.7 | 866 | 117 | 057 |
G.6 | 4275 1252 4396 | 4062 3427 1800 | 7134 1587 8724 |
G.5 | 0062 | 8999 | 1358 |
G.4 | 90592 38075 87358 61243 69768 32637 72989 | 34183 29228 07936 65085 99197 96461 34215 | 62135 82310 49801 73533 66285 57801 26193 |
G.3 | 38168 30725 | 10090 64335 | 32250 51528 |
G.2 | 48000 | 48084 | 40864 |
G.1 | 25648 | 95751 | 87787 |
G.ĐB | 598905 | 803334 | 320981 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
0 | 0, 5 | 0 | 1, 1, 1 |
1 | 7, 5 | 0 | |
2 | 2, 5 | 7, 8 | 4, 8 |
3 | 7 | 6, 5, 4 | 4, 5, 3 |
4 | 3, 8 | ||
5 | 2, 8 | 1 | 7, 8, 0 |
6 | 6, 2, 8, 8 | 2, 1 | 4 |
7 | 5, 5 | ||
8 | 9 | 4, 3, 5, 4 | 7, 5, 7, 1 |
9 | 6, 2 | 9, 7, 0 | 3 |
23-08-2025 | 23-08-2025 | 23-08-2025 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|16-08-2025(Thứ 7)
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 58 | 84 | 84 |
G.7 | 069 | 466 | 935 |
G.6 | 8530 6064 8201 | 7697 2929 9143 | 3862 3987 2791 |
G.5 | 5035 | 6374 | 0849 |
G.4 | 46532 05056 22613 81112 83726 78379 86426 | 15888 43959 11248 27048 79708 68768 52132 | 70267 06949 18008 79672 25672 77172 06365 |
G.3 | 01474 04143 | 55017 71344 | 63859 40368 |
G.2 | 54632 | 60436 | 48933 |
G.1 | 14780 | 35985 | 26245 |
G.ĐB | 957263 | 097562 | 176461 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
0 | 1 | 8 | 8 |
1 | 3, 2 | 7 | |
2 | 6, 6 | 9 | |
3 | 0, 5, 2, 2 | 2, 6 | 5, 3 |
4 | 3 | 3, 8, 8, 4 | 9, 9, 5 |
5 | 8, 6 | 9 | 9 |
6 | 9, 4, 3 | 6, 8, 2 | 2, 7, 5, 8, 1 |
7 | 9, 4 | 4 | 2, 2, 2 |
8 | 0 | 4, 8, 5 | 4, 7 |
9 | 7 | 1 | |
16-08-2025 | 16-08-2025 | 16-08-2025 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|09-08-2025(Thứ 7)
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 98 | 33 | 39 |
G.7 | 256 | 781 | 945 |
G.6 | 6564 2805 8154 | 1437 8575 2544 | 7057 8884 6351 |
G.5 | 2939 | 7755 | 2766 |
G.4 | 17856 47233 74128 18216 23964 51760 00565 | 16349 02721 97250 26004 21333 90736 84502 | 36311 78536 12283 34500 36755 72749 91230 |
G.3 | 04579 37185 | 96774 18183 | 65799 17223 |
G.2 | 93954 | 84725 | 78367 |
G.1 | 25300 | 86817 | 07256 |
G.ĐB | 607217 | 372128 | 785639 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
0 | 5, 0 | 4, 2 | 0 |
1 | 6, 7 | 7 | 1 |
2 | 8 | 1, 5, 8 | 3 |
3 | 9, 3 | 3, 7, 3, 6 | 9, 6, 0, 9 |
4 | 4, 9 | 5, 9 | |
5 | 6, 4, 6, 4 | 5, 0 | 7, 1, 5, 6 |
6 | 4, 4, 0, 5 | 6, 7 | |
7 | 9 | 5, 4 | |
8 | 5 | 1, 3 | 4, 3 |
9 | 8 | 9 | |
09-08-2025 | 09-08-2025 | 09-08-2025 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|02-08-2025(Thứ 7)
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 49 | 09 | 82 |
G.7 | 274 | 604 | 339 |
G.6 | 2340 6613 5622 | 1838 7218 6958 | 2221 8941 3517 |
G.5 | 3013 | 1455 | 5879 |
G.4 | 46454 02747 23860 58344 45079 72855 25017 | 93325 28917 52601 15700 10273 46975 91951 | 99379 88530 63909 12814 19081 56795 43797 |
G.3 | 22005 80957 | 05819 47553 | 59811 70078 |
G.2 | 64126 | 65993 | 78513 |
G.1 | 84706 | 29683 | 20310 |
G.ĐB | 441280 | 335240 | 872732 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
0 | 5, 6 | 9, 4, 1, 0 | 9 |
1 | 3, 3, 7 | 8, 7, 9 | 7, 4, 1, 3, 0 |
2 | 2, 6 | 5 | 1 |
3 | 8 | 9, 0, 2 | |
4 | 9, 0, 7, 4 | 0 | 1 |
5 | 4, 5, 7 | 8, 5, 1, 3 | |
6 | 0 | ||
7 | 4, 9 | 3, 5 | 9, 9, 8 |
8 | 0 | 3 | 2, 1 |
9 | 3 | 5, 7 | |
02-08-2025 | 02-08-2025 | 02-08-2025 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|26-07-2025(Thứ 7)
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 53 | 93 | 52 |
G.7 | 006 | 872 | 560 |
G.6 | 4617 8902 1558 | 2876 9335 0754 | 6599 9359 8687 |
G.5 | 1551 | 1947 | 1523 |
G.4 | 69581 76883 40797 30707 55656 11708 17862 | 40712 32558 10481 73534 46751 30494 59905 | 72596 78083 09393 35408 71936 00940 91769 |
G.3 | 48949 10341 | 71439 81137 | 60795 71254 |
G.2 | 32392 | 76315 | 06352 |
G.1 | 17072 | 05967 | 17260 |
G.ĐB | 836192 | 053481 | 091630 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
0 | 6, 2, 7, 8 | 5 | 8 |
1 | 7 | 2, 5 | |
2 | 3 | ||
3 | 5, 4, 9, 7 | 6, 0 | |
4 | 9, 1 | 7 | 0 |
5 | 3, 8, 1, 6 | 4, 8, 1 | 2, 9, 4, 2 |
6 | 2 | 7 | 0, 9, 0 |
7 | 2 | 2, 6 | |
8 | 1, 3 | 1, 1 | 7, 3 |
9 | 7, 2, 2 | 3, 4 | 9, 6, 3, 5 |
26-07-2025 | 26-07-2025 | 26-07-2025 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|19-07-2025(Thứ 7)
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 45 | 11 | 48 |
G.7 | 436 | 719 | 833 |
G.6 | 0222 8332 9334 | 6206 3701 3980 | 1835 1199 7716 |
G.5 | 2095 | 8340 | 3817 |
G.4 | 17130 92977 88261 34425 08049 11595 92460 | 77811 79188 88954 23990 35478 83560 51021 | 12763 70658 81457 11379 00767 08795 38695 |
G.3 | 55130 47924 | 60909 67749 | 92887 34920 |
G.2 | 89155 | 59704 | 41239 |
G.1 | 39676 | 49178 | 65935 |
G.ĐB | 703461 | 150553 | 308809 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
0 | 6, 1, 9, 4 | 9 | |
1 | 1, 9, 1 | 6, 7 | |
2 | 2, 5, 4 | 1 | 0 |
3 | 6, 2, 4, 0, 0 | 3, 5, 9, 5 | |
4 | 5, 9 | 0, 9 | 8 |
5 | 5 | 4, 3 | 8, 7 |
6 | 1, 0, 1 | 0 | 3, 7 |
7 | 7, 6 | 8, 8 | 9 |
8 | 0, 8 | 7 | |
9 | 5, 5 | 0 | 9, 5, 5 |
19-07-2025 | 19-07-2025 | 19-07-2025 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|12-07-2025(Thứ 7)
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 26 | 54 | 61 |
G.7 | 146 | 847 | 364 |
G.6 | 0774 6514 2267 | 1472 2656 7649 | 8856 4958 4727 |
G.5 | 7758 | 8502 | 4600 |
G.4 | 22220 35402 44358 47203 47746 78996 46307 | 26397 78728 52177 77020 23112 26228 25150 | 26197 88353 31216 35915 06224 51829 99194 |
G.3 | 64497 92768 | 12445 16827 | 27085 84824 |
G.2 | 01994 | 42913 | 67355 |
G.1 | 83696 | 92184 | 66349 |
G.ĐB | 178270 | 552474 | 581936 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
0 | 2, 3, 7 | 2 | 0 |
1 | 4 | 2, 3 | 6, 5 |
2 | 6, 0 | 8, 0, 8, 7 | 7, 4, 9, 4 |
3 | 6 | ||
4 | 6, 6 | 7, 9, 5 | 9 |
5 | 8, 8 | 4, 6, 0 | 6, 8, 3, 5 |
6 | 7, 8 | 1, 4 | |
7 | 4, 0 | 2, 7, 4 | |
8 | 4 | 5 | |
9 | 6, 7, 4, 6 | 7 | 7, 4 |
12-07-2025 | 12-07-2025 | 12-07-2025 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|05-07-2025(Thứ 7)
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 63 | 13 | 86 |
G.7 | 969 | 396 | 694 |
G.6 | 2513 1822 6277 | 4597 1670 3895 | 7847 9300 8797 |
G.5 | 6167 | 7934 | 4024 |
G.4 | 46091 93998 39528 56967 08819 38761 49736 | 87390 60315 24871 58107 07595 27018 10370 | 10191 75469 97243 39861 61339 34812 48469 |
G.3 | 91788 51916 | 45721 05771 | 37482 09358 |
G.2 | 62697 | 92211 | 10909 |
G.1 | 01173 | 87708 | 74833 |
G.ĐB | 570671 | 064195 | 967263 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
0 | 7, 8 | 0, 9 | |
1 | 3, 9, 6 | 3, 5, 8, 1 | 2 |
2 | 2, 8 | 1 | 4 |
3 | 6 | 4 | 9, 3 |
4 | 7, 3 | ||
5 | 8 | ||
6 | 3, 9, 7, 7, 1 | 9, 1, 9, 3 | |
7 | 7, 3, 1 | 0, 1, 0, 1 | |
8 | 8 | 6, 2 | |
9 | 1, 8, 7 | 6, 7, 5, 0, 5, 5 | 4, 7, 1 |
05-07-2025 | 05-07-2025 | 05-07-2025 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|28-06-2025(Thứ 7)
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 69 | 29 | 67 |
G.7 | 625 | 573 | 720 |
G.6 | 3146 3104 5334 | 7096 6645 2839 | 2409 1515 2677 |
G.5 | 7472 | 1414 | 5142 |
G.4 | 78867 70725 25071 86630 22563 72876 59473 | 38798 48904 22947 83879 62717 81200 65459 | 00928 75628 29562 22888 70645 17142 45959 |
G.3 | 12433 78500 | 25379 91970 | 56519 56013 |
G.2 | 03297 | 32808 | 97024 |
G.1 | 01938 | 51900 | 87669 |
G.ĐB | 734405 | 770844 | 320828 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
0 | 4, 0, 5 | 4, 0, 8, 0 | 9 |
1 | 4, 7 | 5, 9, 3 | |
2 | 5, 5 | 9 | 0, 8, 8, 4, 8 |
3 | 4, 0, 3, 8 | 9 | |
4 | 6 | 5, 7, 4 | 2, 5, 2 |
5 | 9 | 9 | |
6 | 9, 7, 3 | 7, 2, 9 | |
7 | 2, 1, 6, 3 | 3, 9, 9, 0 | 7 |
8 | 8 | ||
9 | 7 | 6, 8 | |
28-06-2025 | 28-06-2025 | 28-06-2025 |
Đang tải...
GHI CHÚ VỀ XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT
CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG XSMT (1.000.000 vé số loại 10.000đ, 06 chữ số)
Lịch mở thưởng XSMT:Áp dụng cho các tỉnh miền Trung từ ngày 01-01-2017
SL giải | Tên giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) |
01 | Giải ĐB | 6 số | 2 tỷ vnđ |
09 | Giải Phụ ĐB | 5 số | 50 triệu |
45 | Giải KK | 5 số | 6 triệu |
10 | Giải nhất | 5 số | 30 triệu |
10 | Giải nhì | 5 số | 15 triệu |
20 | Giải ba | 5 số | 10 triệu |
70 | Giải tư | 5 số | 3 triệu |
100 | Giải năm | 4 số | 1 triệu |
300 | Giải sáu | 4 số | 400,000 |
1000 | Giải bảy | 3 số | 200,000 |
10,000 | Giải tám | 2 số | 100,000 |
Giải phụ ĐB: Số dự thưởng trùng 5 chữ số cuối (từ hàng chục nghìn đến hàng đơn vị) của giải Đặc biệt. Và, Khác chữ số hàng trăm ngàn (số đầu tiên bên trái) so với giải Đặc biệt.
Giải khuyến khích: Vé số chỉ sai 1 chữ số so với giải Đặc biệt, vị trí sai có thể nằm ở bất kỳ hàng nào, ngoại trừ hàng trăm ngàn (số đầu tiên bên trái), tất cả các chữ số khác phải đúng vị trí so với giải Đặc biệt.
Chú ý: Vé trùng nhiều giải sẽ được lĩnh đủ tiền thưởng tất cả các giải đã trúng.
Thứ 2: Phú Yên, Thừa Thiên Huế
Thứ 3: Đắk Lắk, Quảng Nam
Thứ 4: Đắk Nông, Khánh Hòa
Thứ 5: Bình Định, Quảng Bình
Thứ 6: Gia Lai, Quảng Trị
Thứ 7: Đà Nẵng, Quảng Ngãi
Chủ nhật: Khánh Hòa, Kon Tum
Thứ 3: Đắk Lắk, Quảng Nam
Thứ 4: Đắk Nông, Khánh Hòa
Thứ 5: Bình Định, Quảng Bình
Thứ 6: Gia Lai, Quảng Trị
Thứ 7: Đà Nẵng, Quảng Ngãi
Chủ nhật: Khánh Hòa, Kon Tum