XỔ SỐ MIỀN TRUNG|09-11-2025(Chủ Nhật)
| Giải | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| G.8 | 23 | 90 | 33 |
| G.7 | 015 | 869 | 625 |
| G.6 | 8479 3149 6780 | 3536 6817 9788 | 9883 3397 6013 |
| G.5 | 4715 | 1392 | 1498 |
| G.4 | 47008 89050 84876 97334 97567 52277 13655 | 05057 78013 05318 59557 14242 75076 82879 | 35522 48143 94619 47191 41952 12612 42463 |
| G.3 | 94510 09100 | 52021 46338 | 14378 72752 |
| G.2 | 91345 | 33441 | 72147 |
| G.1 | 56532 | 90315 | 91921 |
| G.ĐB | 269011 | 405762 | 049110 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | |
| 0 | 8, 0 | ||
| 1 | 5, 5, 0, 1 | 7, 3, 8, 5 | 3, 9, 2, 0 |
| 2 | 3 | 1 | 5, 2, 1 |
| 3 | 4, 2 | 6, 8 | 3 |
| 4 | 9, 5 | 2, 1 | 3, 7 |
| 5 | 0, 5 | 7, 7 | 2, 2 |
| 6 | 7 | 9, 2 | 3 |
| 7 | 9, 6, 7 | 6, 9 | 8 |
| 8 | 0 | 8 | 3 |
| 9 | 0, 2 | 7, 8, 1 | |
| 09-11-2025 | 09-11-2025 | 09-11-2025 | |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|08-11-2025(Thứ 7)
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 97 | 33 | 24 |
| G.7 | 881 | 839 | 897 |
| G.6 | 8132 4687 2903 | 7791 9777 1850 | 1609 3476 9696 |
| G.5 | 8519 | 8946 | 4770 |
| G.4 | 85590 13258 59568 50116 77279 82718 32193 | 57933 35291 74438 93244 54865 69705 15365 | 14730 77367 05854 09746 68568 94608 34094 |
| G.3 | 71854 08329 | 88258 13283 | 16682 15052 |
| G.2 | 44309 | 90433 | 23637 |
| G.1 | 78478 | 31286 | 16646 |
| G.ĐB | 308821 | 158938 | 624698 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
| 0 | 3, 9 | 5 | 9, 8 |
| 1 | 9, 6, 8 | ||
| 2 | 9, 1 | 4 | |
| 3 | 2 | 3, 9, 3, 8, 3, 8 | 0, 7 |
| 4 | 6, 4 | 6, 6 | |
| 5 | 8, 4 | 0, 8 | 4, 2 |
| 6 | 8 | 5, 5 | 7, 8 |
| 7 | 9, 8 | 7 | 6, 0 |
| 8 | 1, 7 | 3, 6 | 2 |
| 9 | 7, 0, 3 | 1, 1 | 7, 6, 4, 8 |
| 08-11-2025 | 08-11-2025 | 08-11-2025 | |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|07-11-2025(Thứ 6)
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 87 | 21 |
| G.7 | 341 | 021 |
| G.6 | 6362 4815 7666 | 7424 1439 3150 |
| G.5 | 7138 | 5619 |
| G.4 | 79439 00885 35306 46343 51793 27303 86075 | 20642 09915 54593 26692 45356 35468 40076 |
| G.3 | 39396 56187 | 26758 07002 |
| G.2 | 84289 | 99559 |
| G.1 | 88151 | 91023 |
| G.ĐB | 039508 | 402974 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| 0 | 6, 3, 8 | 2 |
| 1 | 5 | 9, 5 |
| 2 | 1, 1, 4, 3 | |
| 3 | 8, 9 | 9 |
| 4 | 1, 3 | 2 |
| 5 | 1 | 0, 6, 8, 9 |
| 6 | 2, 6 | 8 |
| 7 | 5 | 6, 4 |
| 8 | 7, 5, 7, 9 | |
| 9 | 3, 6 | 3, 2 |
| 07-11-2025 | 07-11-2025 | |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|06-11-2025(Thứ 5)
| Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 80 | 58 | 66 |
| G.7 | 945 | 818 | 513 |
| G.6 | 9769 4841 6379 | 1162 6597 0185 | 8594 9723 0459 |
| G.5 | 1699 | 4253 | 8093 |
| G.4 | 05427 01343 83831 46715 03889 16687 66152 | 53726 13828 69558 64412 37024 31411 51228 | 73578 83083 89934 01997 71906 68533 80260 |
| G.3 | 09519 42952 | 34140 85027 | 46674 32911 |
| G.2 | |||
| G.1 | |||
| G.ĐB |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị | |
| 0 | 6 | ||
| 1 | 5, 9 | 8, 2, 1 | 3, 1 |
| 2 | 7 | 6, 8, 4, 8, 7 | 3 |
| 3 | 1 | 4, 3 | |
| 4 | 5, 1, 3 | 0 | |
| 5 | 2, 2 | 8, 3, 8 | 9 |
| 6 | 9 | 2 | 6, 0 |
| 7 | 9 | 8, 4 | |
| 8 | 0, 9, 7 | 5 | 3 |
| 9 | 9 | 7 | 4, 3, 7 |
| 06-11-2025 | 06-11-2025 | 06-11-2025 | |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|05-11-2025(Thứ 4)
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 14 | 96 |
| G.7 | 351 | 718 |
| G.6 | 5984 8420 4019 | 4479 0799 5664 |
| G.5 | 5621 | 1600 |
| G.4 | 52924 73178 73546 94444 65845 82373 56152 | 54103 80328 05828 44255 15231 62408 01849 |
| G.3 | 53848 40495 | 65634 89642 |
| G.2 | 78937 | 15397 |
| G.1 | 73469 | 58849 |
| G.ĐB | 039701 | 819251 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
| 0 | 1 | 0, 3, 8 |
| 1 | 4, 9 | 8 |
| 2 | 0, 1, 4 | 8, 8 |
| 3 | 7 | 1, 4 |
| 4 | 6, 4, 5, 8 | 9, 2, 9 |
| 5 | 1, 2 | 5, 1 |
| 6 | 9 | 4 |
| 7 | 8, 3 | 9 |
| 8 | 4 | |
| 9 | 5 | 6, 9, 7 |
| 05-11-2025 | 05-11-2025 | |
Đang tải...
GHI CHÚ VỀ XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT
CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG XSMT (1.000.000 vé số loại 10.000đ, 06 chữ số)
Lịch mở thưởng XSMT:Áp dụng cho các tỉnh miền Trung từ ngày 01-01-2017
| SL giải | Tên giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) |
| 01 | Giải ĐB | 6 số | 2 tỷ vnđ |
| 09 | Giải Phụ ĐB | 5 số | 50 triệu |
| 45 | Giải KK | 5 số | 6 triệu |
| 10 | Giải nhất | 5 số | 30 triệu |
| 10 | Giải nhì | 5 số | 15 triệu |
| 20 | Giải ba | 5 số | 10 triệu |
| 70 | Giải tư | 5 số | 3 triệu |
| 100 | Giải năm | 4 số | 1 triệu |
| 300 | Giải sáu | 4 số | 400,000 |
| 1000 | Giải bảy | 3 số | 200,000 |
| 10,000 | Giải tám | 2 số | 100,000 |
Giải phụ ĐB: Số dự thưởng trùng 5 chữ số cuối (từ hàng chục nghìn đến hàng đơn vị) của giải Đặc biệt. Và, Khác chữ số hàng trăm ngàn (số đầu tiên bên trái) so với giải Đặc biệt.
Giải khuyến khích: Vé số chỉ sai 1 chữ số so với giải Đặc biệt, vị trí sai có thể nằm ở bất kỳ hàng nào, ngoại trừ hàng trăm ngàn (số đầu tiên bên trái), tất cả các chữ số khác phải đúng vị trí so với giải Đặc biệt.
Chú ý: Vé trùng nhiều giải sẽ được lĩnh đủ tiền thưởng tất cả các giải đã trúng.
Thứ 2: Phú Yên, Thừa Thiên Huế
Thứ 3: Đắk Lắk, Quảng Nam
Thứ 4: Đắk Nông, Khánh Hòa
Thứ 5: Bình Định, Quảng Bình
Thứ 6: Gia Lai, Quảng Trị
Thứ 7: Đà Nẵng, Quảng Ngãi
Chủ nhật: Khánh Hòa, Kon Tum
Thứ 3: Đắk Lắk, Quảng Nam
Thứ 4: Đắk Nông, Khánh Hòa
Thứ 5: Bình Định, Quảng Bình
Thứ 6: Gia Lai, Quảng Trị
Thứ 7: Đà Nẵng, Quảng Ngãi
Chủ nhật: Khánh Hòa, Kon Tum
FAQ Xổ Số Miền Trung
- Xổ số miền Trung quay mấy giờ?: 17h15 hàng ngày.
- Theo dõi trực tiếp ở đâu?: Trên trang này – cập nhật tự động.
- Bao nhiêu đài một ngày?: Thường 2-3 đài theo lịch cố định.
- Có thống kê 30/60/90?: Có – dùng cho phân tích tần suất cơ bản.
- Dò vé số?: Dùng tiện ích Dò Vé Số nhập ngày & dãy số.