Bình Thuận|28-08-2025(Thứ 5)
XSMN>Thứ 5>Bình Thuận | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.8 | 29 | 0 | 2, 2 |
G.7 | 157 | 1 | 6, 7 |
G.6 | 8102 5224 5055 | 2 | 9, 4 |
G.5 | 8473 | 3 | 5 |
G.4 | 08883 44354 46965 92479 36516 36802 11617 | 4 | |
5 | 7, 5, 4, 8, 5, 8 | ||
G.3 | 81858 43155 | 6 | 5 |
G.2 | 55992 | 7 | 3, 9 |
G.1 | 62435 | 8 | 3 |
G.ĐB | 422358 | 9 | 2 |
Bình Thuận|21-08-2025(Thứ 5)
XSMN>Thứ 5>Bình Thuận | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.8 | 29 | 0 | 5 |
G.7 | 427 | 1 | |
G.6 | 3762 4178 1049 | 2 | 9, 7 |
G.5 | 5783 | 3 | |
G.4 | 80581 90542 70705 61056 10579 00094 44971 | 4 | 9, 2, 9 |
5 | 6 | ||
G.3 | 98549 10589 | 6 | 2 |
G.2 | 58581 | 7 | 8, 9, 1 |
G.1 | 16586 | 8 | 3, 1, 9, 1, 6 |
G.ĐB | 601298 | 9 | 4, 8 |
Bình Thuận|14-08-2025(Thứ 5)
XSMN>Thứ 5>Bình Thuận | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.8 | 62 | 0 | 2, 4 |
G.7 | 929 | 1 | 4, 5 |
G.6 | 9414 4802 8248 | 2 | 9, 7, 7 |
G.5 | 3760 | 3 | 5 |
G.4 | 78387 74340 84435 05427 37065 38827 89594 | 4 | 8, 0 |
5 | |||
G.3 | 51404 65899 | 6 | 2, 0, 5 |
G.2 | 69415 | 7 | 0, 2 |
G.1 | 83070 | 8 | 7 |
G.ĐB | 666272 | 9 | 4, 9 |
Bình Thuận|07-08-2025(Thứ 5)
XSMN>Thứ 5>Bình Thuận | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.8 | 30 | 0 | 4 |
G.7 | 852 | 1 | 2 |
G.6 | 8591 3278 0684 | 2 | |
G.5 | 6386 | 3 | 0, 7, 3, 2 |
G.4 | 58444 98537 61204 44112 91469 83945 54152 | 4 | 4, 5 |
5 | 2, 2 | ||
G.3 | 25767 18633 | 6 | 9, 7, 8 |
G.2 | 10568 | 7 | 8 |
G.1 | 38587 | 8 | 4, 6, 7 |
G.ĐB | 359832 | 9 | 1 |
Bình Thuận|31-07-2025(Thứ 5)
XSMN>Thứ 5>Bình Thuận | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.8 | 76 | 0 | |
G.7 | 820 | 1 | 1, 1, 6 |
G.6 | 2922 2494 9463 | 2 | 0, 2 |
G.5 | 0011 | 3 | 7 |
G.4 | 02361 54559 07643 09477 16247 22111 25392 | 4 | 3, 7, 0 |
5 | 9 | ||
G.3 | 03784 41837 | 6 | 3, 1, 5 |
G.2 | 94765 | 7 | 6, 7 |
G.1 | 99740 | 8 | 4 |
G.ĐB | 717416 | 9 | 4, 2 |
Bình Thuận|24-07-2025(Thứ 5)
XSMN>Thứ 5>Bình Thuận | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.8 | 63 | 0 | 1, 3, 7, 0 |
G.7 | 882 | 1 | 4, 0 |
G.6 | 4214 2053 2501 | 2 | 2, 2, 5 |
G.5 | 3903 | 3 | 7 |
G.4 | 51464 11822 56207 54637 13263 90510 32622 | 4 | |
5 | 3, 1 | ||
G.3 | 53997 53871 | 6 | 3, 4, 3 |
G.2 | 98825 | 7 | 1 |
G.1 | 55251 | 8 | 2 |
G.ĐB | 783100 | 9 | 7 |
Bình Thuận|17-07-2025(Thứ 5)
XSMN>Thứ 5>Bình Thuận | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.8 | 78 | 0 | 6 |
G.7 | 959 | 1 | 5 |
G.6 | 7858 3451 8838 | 2 | |
G.5 | 0780 | 3 | 8, 8, 1, 9 |
G.4 | 07688 63106 55983 15356 20515 73849 97338 | 4 | 9 |
5 | 9, 8, 1, 6, 2 | ||
G.3 | 38598 14931 | 6 | |
G.2 | 78252 | 7 | 8 |
G.1 | 49139 | 8 | 0, 8, 3, 3 |
G.ĐB | 444683 | 9 | 8 |
Bình Thuận|10-07-2025(Thứ 5)
XSMN>Thứ 5>Bình Thuận | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.8 | 79 | 0 | 2 |
G.7 | 562 | 1 | |
G.6 | 4794 6634 4202 | 2 | 4, 6 |
G.5 | 7181 | 3 | 4, 8 |
G.4 | 47824 75068 18826 81745 30194 22490 79038 | 4 | 5, 2 |
5 | |||
G.3 | 61687 20262 | 6 | 2, 8, 2 |
G.2 | 36299 | 7 | 9 |
G.1 | 59599 | 8 | 1, 7 |
G.ĐB | 676142 | 9 | 4, 4, 0, 9, 9 |
Bình Thuận|03-07-2025(Thứ 5)
XSMN>Thứ 5>Bình Thuận | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.8 | 79 | 0 | |
G.7 | 026 | 1 | 6, 4 |
G.6 | 7893 3977 9752 | 2 | 6, 7 |
G.5 | 3371 | 3 | 0 |
G.4 | 07316 98873 70968 10743 56257 98089 41468 | 4 | 3, 2 |
5 | 2, 7 | ||
G.3 | 64780 23842 | 6 | 8, 8 |
G.2 | 30930 | 7 | 9, 7, 1, 3 |
G.1 | 80914 | 8 | 9, 0 |
G.ĐB | 157627 | 9 | 3 |
Bình Thuận|26-06-2025(Thứ 5)
XSMN>Thứ 5>Bình Thuận | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.8 | 69 | 0 | 1, 4 |
G.7 | 413 | 1 | 3 |
G.6 | 7476 2724 5635 | 2 | 4, 3 |
G.5 | 1884 | 3 | 5, 0, 4 |
G.4 | 99140 21630 13901 93861 38083 56623 24866 | 4 | 0 |
5 | |||
G.3 | 50994 37434 | 6 | 9, 1, 6 |
G.2 | 52404 | 7 | 6 |
G.1 | 67582 | 8 | 4, 3, 2 |
G.ĐB | 758798 | 9 | 4, 8 |
Đang tải...
GHI CHÚ VỀ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN
CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG XSMN (1.000.000 vé số loại 10.000đ, 06 chữ số)
Lịch mở thưởng XSMN:Áp dụng chung cho 21 tỉnh Miền Nam bắt đầu từ ngày 01-01-2017
SL giải | Tên giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) |
01 | Giải ĐB | 6 số | 2 tỷ |
09 | Giải Phụ ĐB | 5 số | 50 triệu |
45 | Giải KK | 5 số | 6 triệu |
10 | Giải nhất | 5 số | 30 triệu |
10 | Giải nhì | 5 số | 15 triệu |
20 | Giải ba | 5 số | 10 triệu |
70 | Giải tư | 5 số | 3 triệu |
100 | Giải năm | 4 số | 1 triệu |
300 | Giải sáu | 4 số | 400,000 |
1000 | Giải bảy | 3 số | 200,000 |
10,000 | Giải tám | 2 số | 100,000 |
Giải phụ ĐB: Số dự thưởng trùng 5 chữ số cuối (từ hàng chục nghìn đến hàng đơn vị) của giải Đặc biệt. Và, Khác chữ số hàng trăm ngàn (số đầu tiên bên trái) so với giải Đặc biệt.
Giải khuyến khích: Vé số chỉ sai 1 chữ số so với giải Đặc biệt, vị trí sai có thể nằm ở bất kỳ hàng nào, ngoại trừ hàng trăm ngàn (số đầu tiên bên trái), tất cả các chữ số khác phải đúng vị trí so với giải Đặc biệt.
Chú ý: Vé trùng nhiều giải sẽ được lĩnh đủ tiền thưởng tất cả các giải đã trúng.
Thứ 2: TP.HCM, Cà Mau, Đồng Tháp
Thứ 3: Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu
Thứ 4: Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng
Thứ 5: An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh
Thứ 6: Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long
Thứ 7: TP.HCM, Bình Phước, Hậu Giang, Long An
Chủ nhật: Kiên Giang, Đà Lạt, Tiền Giang
Thứ 3: Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu
Thứ 4: Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng
Thứ 5: An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh
Thứ 6: Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long
Thứ 7: TP.HCM, Bình Phước, Hậu Giang, Long An
Chủ nhật: Kiên Giang, Đà Lạt, Tiền Giang