Bình Thuận|16-10-2025(Thứ 5)
XSMN>Thứ 5>Bình Thuận | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.8 | 96 | 0 | |
G.7 | 256 | 1 | 0 |
G.6 | 7568 7268 2083 | 2 | 9 |
G.5 | 3658 | 3 | 2, 2 |
G.4 | 05792 36754 74179 97581 11766 49558 69932 | 4 | |
5 | 6, 8, 4, 8, 7 | ||
G.3 | 04157 00162 | 6 | 8, 8, 6, 2 |
G.2 | 45210 | 7 | 9 |
G.1 | 96629 | 8 | 3, 1 |
G.ĐB | 814132 | 9 | 6, 2 |
Bình Thuận|09-10-2025(Thứ 5)
XSMN>Thứ 5>Bình Thuận | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.8 | 30 | 0 | 6, 8 |
G.7 | 650 | 1 | 0, 8, 4, 6 |
G.6 | 1676 8579 8195 | 2 | 2 |
G.5 | 7406 | 3 | 0 |
G.4 | 85022 91508 30566 39510 47874 50959 17218 | 4 | 4 |
5 | 0, 9, 9 | ||
G.3 | 86160 63614 | 6 | 6, 0 |
G.2 | 04444 | 7 | 6, 9, 4 |
G.1 | 32016 | 8 | |
G.ĐB | 734059 | 9 | 5 |
Bình Thuận|02-10-2025(Thứ 5)
XSMN>Thứ 5>Bình Thuận | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.8 | 95 | 0 | 8 |
G.7 | 367 | 1 | 3, 9, 7 |
G.6 | 4286 7713 2658 | 2 | 9 |
G.5 | 8798 | 3 | 1, 4, 3 |
G.4 | 30041 13619 00431 14729 72362 23617 21034 | 4 | 1 |
5 | 8 | ||
G.3 | 42408 32764 | 6 | 7, 2, 4 |
G.2 | 20173 | 7 | 3, 8 |
G.1 | 31333 | 8 | 6 |
G.ĐB | 945978 | 9 | 5, 8 |
Bình Thuận|25-09-2025(Thứ 5)
XSMN>Thứ 5>Bình Thuận | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.8 | 13 | 0 | 0 |
G.7 | 370 | 1 | 3, 9, 2 |
G.6 | 1740 9976 5650 | 2 | 9, 4, 0 |
G.5 | 3432 | 3 | 2, 3 |
G.4 | 62529 07996 37256 20500 25719 59666 21392 | 4 | 0 |
5 | 0, 6 | ||
G.3 | 41224 64933 | 6 | 6, 6 |
G.2 | 59812 | 7 | 0, 6 |
G.1 | 30366 | 8 | |
G.ĐB | 032820 | 9 | 6, 2 |
Bình Thuận|18-09-2025(Thứ 5)
XSMN>Thứ 5>Bình Thuận | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.8 | 37 | 0 | 5, 3, 2, 7 |
G.7 | 205 | 1 | 6 |
G.6 | 1495 2316 9103 | 2 | 0 |
G.5 | 9375 | 3 | 7, 2, 8 |
G.4 | 68483 39394 46420 61994 43353 29132 73662 | 4 | |
5 | 3 | ||
G.3 | 04502 13538 | 6 | 2 |
G.2 | 53791 | 7 | 5 |
G.1 | 04089 | 8 | 3, 9 |
G.ĐB | 304707 | 9 | 5, 4, 4, 1 |
Bình Thuận|11-09-2025(Thứ 5)
XSMN>Thứ 5>Bình Thuận | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.8 | 76 | 0 | 1 |
G.7 | 772 | 1 | 4 |
G.6 | 8014 2695 4286 | 2 | 1, 6, 9 |
G.5 | 8293 | 3 | 5, 6, 8, 4 |
G.4 | 18821 83335 65336 60465 52701 44038 45326 | 4 | |
5 | |||
G.3 | 17197 05286 | 6 | 5 |
G.2 | 36934 | 7 | 6, 2 |
G.1 | 62685 | 8 | 6, 6, 5 |
G.ĐB | 779229 | 9 | 5, 3, 7 |
Bình Thuận|04-09-2025(Thứ 5)
XSMN>Thứ 5>Bình Thuận | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.8 | 24 | 0 | 7, 1 |
G.7 | 693 | 1 | 0, 7 |
G.6 | 8507 7631 4238 | 2 | 4, 3, 8 |
G.5 | 0359 | 3 | 1, 8 |
G.4 | 14048 84866 20180 53952 52823 32910 12884 | 4 | 8 |
5 | 9, 2, 0 | ||
G.3 | 17250 23101 | 6 | 6 |
G.2 | 26217 | 7 | 9 |
G.1 | 17828 | 8 | 0, 4 |
G.ĐB | 626079 | 9 | 3 |
Bình Thuận|28-08-2025(Thứ 5)
XSMN>Thứ 5>Bình Thuận | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.8 | 29 | 0 | 2, 2 |
G.7 | 157 | 1 | 6, 7 |
G.6 | 8102 5224 5055 | 2 | 9, 4 |
G.5 | 8473 | 3 | 5 |
G.4 | 08883 44354 46965 92479 36516 36802 11617 | 4 | |
5 | 7, 5, 4, 8, 5, 8 | ||
G.3 | 81858 43155 | 6 | 5 |
G.2 | 55992 | 7 | 3, 9 |
G.1 | 62435 | 8 | 3 |
G.ĐB | 422358 | 9 | 2 |
Đang tải...
GHI CHÚ VỀ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN
CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG XSMN (1.000.000 vé số loại 10.000đ, 06 chữ số)
Lịch mở thưởng XSMN:Áp dụng chung cho 21 tỉnh Miền Nam bắt đầu từ ngày 01-01-2017
SL giải | Tên giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) |
01 | Giải ĐB | 6 số | 2 tỷ |
09 | Giải Phụ ĐB | 5 số | 50 triệu |
45 | Giải KK | 5 số | 6 triệu |
10 | Giải nhất | 5 số | 30 triệu |
10 | Giải nhì | 5 số | 15 triệu |
20 | Giải ba | 5 số | 10 triệu |
70 | Giải tư | 5 số | 3 triệu |
100 | Giải năm | 4 số | 1 triệu |
300 | Giải sáu | 4 số | 400,000 |
1000 | Giải bảy | 3 số | 200,000 |
10,000 | Giải tám | 2 số | 100,000 |
Giải phụ ĐB: Số dự thưởng trùng 5 chữ số cuối (từ hàng chục nghìn đến hàng đơn vị) của giải Đặc biệt. Và, Khác chữ số hàng trăm ngàn (số đầu tiên bên trái) so với giải Đặc biệt.
Giải khuyến khích: Vé số chỉ sai 1 chữ số so với giải Đặc biệt, vị trí sai có thể nằm ở bất kỳ hàng nào, ngoại trừ hàng trăm ngàn (số đầu tiên bên trái), tất cả các chữ số khác phải đúng vị trí so với giải Đặc biệt.
Chú ý: Vé trùng nhiều giải sẽ được lĩnh đủ tiền thưởng tất cả các giải đã trúng.
Thứ 2: TP.HCM, Cà Mau, Đồng Tháp
Thứ 3: Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu
Thứ 4: Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng
Thứ 5: An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh
Thứ 6: Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long
Thứ 7: TP.HCM, Bình Phước, Hậu Giang, Long An
Chủ nhật: Kiên Giang, Đà Lạt, Tiền Giang
Thứ 3: Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu
Thứ 4: Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng
Thứ 5: An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh
Thứ 6: Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long
Thứ 7: TP.HCM, Bình Phước, Hậu Giang, Long An
Chủ nhật: Kiên Giang, Đà Lạt, Tiền Giang