Ninh Thuận|17-10-2025(Thứ 6)
XSMT>Thứ 6>Ninh Thuận | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.8 | 54 | 0 | 1 |
G.7 | 116 | 1 | 6, 7, 7, 8 |
G.6 | 8917 6629 8918 | 2 | 0, 9 |
G.5 | 1034 | 3 | 4, 6 |
G.4 | 28982 17867 01820 45917 46567 21101 97564 | 4 | |
5 | 4, 6 | ||
G.3 | 29887 38992 | 6 | 4, 7, 7, 9 |
G.2 | 55669 | 7 | |
G.1 | 91856 | 8 | 2, 7 |
G.ĐB | 784936 | 9 | 2 |
Ninh Thuận|10-10-2025(Thứ 6)
XSMT>Thứ 6>Ninh Thuận | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.8 | 11 | 0 | 3, 8, 9 |
G.7 | 486 | 1 | 0, 1, 1 |
G.6 | 9254 0011 0347 | 2 | 6 |
G.5 | 4156 | 3 | |
G.4 | 21970 22610 73869 83426 92254 72269 28803 | 4 | 0, 5, 7 |
5 | 4, 4, 6 | ||
G.3 | 61445 50173 | 6 | 9, 9 |
G.2 | 93309 | 7 | 0, 3 |
G.1 | 88408 | 8 | 6 |
G.ĐB | 851840 | 9 |
Ninh Thuận|03-10-2025(Thứ 6)
XSMT>Thứ 6>Ninh Thuận | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.8 | 37 | 0 | 0 |
G.7 | 350 | 1 | 0, 5 |
G.6 | 9400 7315 0347 | 2 | 0, 6 |
G.5 | 7226 | 3 | 6, 7 |
G.4 | 33820 08074 92665 94676 40379 03154 21310 | 4 | 7 |
5 | 0, 4, 7 | ||
G.3 | 91573 30665 | 6 | 4, 5, 5 |
G.2 | 11064 | 7 | 3, 4, 6, 9 |
G.1 | 84257 | 8 | |
G.ĐB | 677136 | 9 |
Ninh Thuận|26-09-2025(Thứ 6)
XSMT>Thứ 6>Ninh Thuận | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.8 | 72 | 0 | 7 |
G.7 | 284 | 1 | 5, 5, 6 |
G.6 | 0459 0968 6377 | 2 | 7 |
G.5 | 9816 | 3 | 2, 4 |
G.4 | 64715 37859 11107 87332 51050 65963 17094 | 4 | |
5 | 0, 6, 9, 9 | ||
G.3 | 48215 44987 | 6 | 3, 8 |
G.2 | 57656 | 7 | 2, 7 |
G.1 | 47327 | 8 | 4, 7 |
G.ĐB | 744234 | 9 | 4 |
Ninh Thuận|19-09-2025(Thứ 6)
XSMT>Thứ 6>Ninh Thuận | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.8 | 15 | 0 | |
G.7 | 859 | 1 | 5, 6 |
G.6 | 5064 2194 3724 | 2 | 4 |
G.5 | 7754 | 3 | 2, 3 |
G.4 | 85851 86947 30782 12792 20933 00198 58260 | 4 | 7 |
5 | 0, 1, 4, 9 | ||
G.3 | 03250 00316 | 6 | 0, 4, 5 |
G.2 | 93832 | 7 | 2 |
G.1 | 83372 | 8 | 2 |
G.ĐB | 505265 | 9 | 2, 4, 8 |
Ninh Thuận|12-09-2025(Thứ 6)
XSMT>Thứ 6>Ninh Thuận | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.8 | 17 | 0 | |
G.7 | 136 | 1 | 2, 2, 3, 7, 8 |
G.6 | 2636 3561 3126 | 2 | 1, 3, 6 |
G.5 | 1268 | 3 | 6, 6 |
G.4 | 03968 61823 85421 65512 65918 44156 19240 | 4 | 0, 0 |
5 | 4, 6 | ||
G.3 | 37912 54354 | 6 | 1, 8, 8 |
G.2 | 97740 | 7 | |
G.1 | 72595 | 8 | |
G.ĐB | 534913 | 9 | 5 |
Ninh Thuận|05-09-2025(Thứ 6)
XSMT>Thứ 6>Ninh Thuận | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.8 | 11 | 0 | 1, 2, 5, 6, 6 |
G.7 | 602 | 1 | 1, 4, 9 |
G.6 | 1032 7624 4605 | 2 | 4 |
G.5 | 4285 | 3 | 2, 7 |
G.4 | 76677 04319 31006 97501 84998 44706 82973 | 4 | |
5 | |||
G.3 | 28666 32678 | 6 | 6 |
G.2 | 19987 | 7 | 3, 7, 8 |
G.1 | 74137 | 8 | 5, 7 |
G.ĐB | 881714 | 9 | 8 |
Ninh Thuận|29-08-2025(Thứ 6)
XSMT>Thứ 6>Ninh Thuận | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.8 | 87 | 0 | 5, 7 |
G.7 | 280 | 1 | |
G.6 | 1369 9154 6473 | 2 | 1, 4, 5, 8, 8 |
G.5 | 1741 | 3 | |
G.4 | 39946 57607 03298 67125 66946 79824 55605 | 4 | 1, 6, 6 |
5 | 4 | ||
G.3 | 85673 86421 | 6 | 9 |
G.2 | 75685 | 7 | 3, 3 |
G.1 | 01728 | 8 | 0, 5, 7 |
G.ĐB | 670328 | 9 | 8 |
Ninh Thuận|22-08-2025(Thứ 6)
XSMT>Thứ 6>Ninh Thuận | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.8 | 64 | 0 | |
G.7 | 913 | 1 | 1, 3 |
G.6 | 5581 1538 1433 | 2 | 5, 7 |
G.5 | 0127 | 3 | 3, 8 |
G.4 | 35754 38947 97455 93589 11340 86948 11150 | 4 | 0, 7, 8 |
5 | 0, 4, 5 | ||
G.3 | 96625 90011 | 6 | 4 |
G.2 | 31999 | 7 | 1 |
G.1 | 51271 | 8 | 1, 9 |
G.ĐB | 626091 | 9 | 1, 9 |
Đang tải...
GHI CHÚ VỀ XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT
CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG XSMT (1.000.000 vé số loại 10.000đ, 06 chữ số)
Lịch mở thưởng XSMT:Áp dụng cho các tỉnh miền Trung từ ngày 01-01-2017
SL giải | Tên giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) |
01 | Giải ĐB | 6 số | 2 tỷ vnđ |
09 | Giải Phụ ĐB | 5 số | 50 triệu |
45 | Giải KK | 5 số | 6 triệu |
10 | Giải nhất | 5 số | 30 triệu |
10 | Giải nhì | 5 số | 15 triệu |
20 | Giải ba | 5 số | 10 triệu |
70 | Giải tư | 5 số | 3 triệu |
100 | Giải năm | 4 số | 1 triệu |
300 | Giải sáu | 4 số | 400,000 |
1000 | Giải bảy | 3 số | 200,000 |
10,000 | Giải tám | 2 số | 100,000 |
Giải phụ ĐB: Số dự thưởng trùng 5 chữ số cuối (từ hàng chục nghìn đến hàng đơn vị) của giải Đặc biệt. Và, Khác chữ số hàng trăm ngàn (số đầu tiên bên trái) so với giải Đặc biệt.
Giải khuyến khích: Vé số chỉ sai 1 chữ số so với giải Đặc biệt, vị trí sai có thể nằm ở bất kỳ hàng nào, ngoại trừ hàng trăm ngàn (số đầu tiên bên trái), tất cả các chữ số khác phải đúng vị trí so với giải Đặc biệt.
Chú ý: Vé trùng nhiều giải sẽ được lĩnh đủ tiền thưởng tất cả các giải đã trúng.
Thứ 2: Phú Yên, Thừa Thiên Huế
Thứ 3: Đắk Lắk, Quảng Nam
Thứ 4: Đắk Nông, Khánh Hòa
Thứ 5: Bình Định, Quảng Bình
Thứ 6: Gia Lai, Quảng Trị
Thứ 7: Đà Nẵng, Quảng Ngãi
Chủ nhật: Khánh Hòa, Kon Tum
Thứ 3: Đắk Lắk, Quảng Nam
Thứ 4: Đắk Nông, Khánh Hòa
Thứ 5: Bình Định, Quảng Bình
Thứ 6: Gia Lai, Quảng Trị
Thứ 7: Đà Nẵng, Quảng Ngãi
Chủ nhật: Khánh Hòa, Kon Tum