XỔ SỐ MIỀN TRUNG|17-08-2025(Chủ Nhật)
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 29 | 71 | 23 |
G.7 | 914 | 134 | 705 |
G.6 | 5386 6573 2900 | 4630 8931 5839 | 2804 2893 5162 |
G.5 | 1107 | 5270 | 6500 |
G.4 | 99523 62125 60246 06548 39172 80515 70055 | 85182 92842 58919 27403 21995 82964 76528 | 07994 67050 14347 02266 42645 24277 57263 |
G.3 | 04568 49479 | 81439 18071 | 04511 68516 |
G.2 | 28665 | 00488 | 90015 |
G.1 | 67743 | 83596 | 33765 |
G.ĐB | 022480 | 188844 | 215741 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Khánh Hòa | Kon Tum | Huế | |
0 | 0, 7 | 3 | 0, 4, 5 |
1 | 4, 5 | 9 | 1, 5, 6 |
2 | 3, 5, 9 | 8 | 3 |
3 | 0, 1, 4, 9, 9 | ||
4 | 3, 6, 8 | 2, 4 | 1, 5, 7 |
5 | 5 | 0 | |
6 | 5, 8 | 4 | 2, 3, 5, 6 |
7 | 2, 3, 9 | 0, 1, 1 | 7 |
8 | 0, 6 | 2, 8 | |
9 | 5, 6 | 3, 4 | |
17-08-2025 | 17-08-2025 | 17-08-2025 |
Đang tải...
GHI CHÚ VỀ XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT
CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG XSMT (1.000.000 vé số loại 10.000đ, 06 chữ số)
Lịch mở thưởng XSMT:Áp dụng cho các tỉnh miền Trung từ ngày 01-01-2017
SL giải | Tên giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) |
01 | Giải ĐB | 6 số | 2 tỷ vnđ |
09 | Giải Phụ ĐB | 5 số | 50 triệu |
45 | Giải KK | 5 số | 6 triệu |
10 | Giải nhất | 5 số | 30 triệu |
10 | Giải nhì | 5 số | 15 triệu |
20 | Giải ba | 5 số | 10 triệu |
70 | Giải tư | 5 số | 3 triệu |
100 | Giải năm | 4 số | 1 triệu |
300 | Giải sáu | 4 số | 400,000 |
1000 | Giải bảy | 3 số | 200,000 |
10,000 | Giải tám | 2 số | 100,000 |
Giải phụ ĐB: Số dự thưởng trùng 5 chữ số cuối (từ hàng chục nghìn đến hàng đơn vị) của giải Đặc biệt. Và, Khác chữ số hàng trăm ngàn (số đầu tiên bên trái) so với giải Đặc biệt.
Giải khuyến khích: Vé số chỉ sai 1 chữ số so với giải Đặc biệt, vị trí sai có thể nằm ở bất kỳ hàng nào, ngoại trừ hàng trăm ngàn (số đầu tiên bên trái), tất cả các chữ số khác phải đúng vị trí so với giải Đặc biệt.
Chú ý: Vé trùng nhiều giải sẽ được lĩnh đủ tiền thưởng tất cả các giải đã trúng.
Thứ 2: Phú Yên, Thừa Thiên Huế
Thứ 3: Đắk Lắk, Quảng Nam
Thứ 4: Đắk Nông, Khánh Hòa
Thứ 5: Bình Định, Quảng Bình
Thứ 6: Gia Lai, Quảng Trị
Thứ 7: Đà Nẵng, Quảng Ngãi
Chủ nhật: Khánh Hòa, Kon Tum
Thứ 3: Đắk Lắk, Quảng Nam
Thứ 4: Đắk Nông, Khánh Hòa
Thứ 5: Bình Định, Quảng Bình
Thứ 6: Gia Lai, Quảng Trị
Thứ 7: Đà Nẵng, Quảng Ngãi
Chủ nhật: Khánh Hòa, Kon Tum