Tiền Giang|30-11-2025(Chủ Nhật)
| XSMN>Chủ Nhật>Tiền Giang | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 99 | 0 | 4, 7, 1 |
| G.7 | 579 | 1 | 7 |
| G.6 | 9789 1270 0004 | 2 | |
| G.5 | 6817 | 3 | 9, 0 |
| G.4 | 66354 05789 24449 12671 94077 55795 80907 | 4 | 9 |
| 5 | 4 | ||
| G.3 | 06539 29068 | 6 | 8 |
| G.2 | 67701 | 7 | 9, 0, 1, 7 |
| G.1 | 01891 | 8 | 9, 9 |
| G.ĐB | 198430 | 9 | 9, 5, 1 |
Tiền Giang|23-11-2025(Chủ Nhật)
| XSMN>Chủ Nhật>Tiền Giang | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 33 | 0 | 2, 8 |
| G.7 | 068 | 1 | 7 |
| G.6 | 2892 7327 3602 | 2 | 7, 2 |
| G.5 | 7245 | 3 | 3 |
| G.4 | 64949 94422 65098 55617 12059 20982 72163 | 4 | 5, 9, 7 |
| 5 | 9, 7 | ||
| G.3 | 33447 96184 | 6 | 8, 3 |
| G.2 | 96194 | 7 | |
| G.1 | 39908 | 8 | 2, 4 |
| G.ĐB | 996357 | 9 | 2, 8, 4 |
Tiền Giang|16-11-2025(Chủ Nhật)
| XSMN>Chủ Nhật>Tiền Giang | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 38 | 0 | 5, 6 |
| G.7 | 888 | 1 | 3 |
| G.6 | 7655 0105 6073 | 2 | 2, 2 |
| G.5 | 3865 | 3 | 8, 7 |
| G.4 | 49880 39192 72043 62206 53837 54166 58393 | 4 | 3 |
| 5 | 5 | ||
| G.3 | 96974 76077 | 6 | 5, 6 |
| G.2 | 52722 | 7 | 3, 4, 7 |
| G.1 | 88113 | 8 | 8, 0 |
| G.ĐB | 840922 | 9 | 2, 3 |
Tiền Giang|09-11-2025(Chủ Nhật)
| XSMN>Chủ Nhật>Tiền Giang | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 19 | 0 | 1, 5 |
| G.7 | 152 | 1 | 9, 7 |
| G.6 | 2120 2164 5966 | 2 | 0, 2 |
| G.5 | 5337 | 3 | 7, 3 |
| G.4 | 69317 51758 47149 01101 57094 71705 86299 | 4 | 9, 2 |
| 5 | 2, 8 | ||
| G.3 | 96772 13842 | 6 | 4, 6 |
| G.2 | 05722 | 7 | 2 |
| G.1 | 90833 | 8 | 2 |
| G.ĐB | 114282 | 9 | 4, 9 |
Đang tải...
GHI CHÚ VỀ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN
CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG XSMN (1.000.000 vé số loại 10.000đ, 06 chữ số)
Lịch mở thưởng XSMN:Áp dụng chung cho 21 tỉnh Miền Nam bắt đầu từ ngày 01-01-2017
| SL giải | Tên giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) |
| 01 | Giải ĐB | 6 số | 2 tỷ |
| 09 | Giải Phụ ĐB | 5 số | 50 triệu |
| 45 | Giải KK | 5 số | 6 triệu |
| 10 | Giải nhất | 5 số | 30 triệu |
| 10 | Giải nhì | 5 số | 15 triệu |
| 20 | Giải ba | 5 số | 10 triệu |
| 70 | Giải tư | 5 số | 3 triệu |
| 100 | Giải năm | 4 số | 1 triệu |
| 300 | Giải sáu | 4 số | 400,000 |
| 1000 | Giải bảy | 3 số | 200,000 |
| 10,000 | Giải tám | 2 số | 100,000 |
Giải phụ ĐB: Số dự thưởng trùng 5 chữ số cuối (từ hàng chục nghìn đến hàng đơn vị) của giải Đặc biệt. Và, Khác chữ số hàng trăm ngàn (số đầu tiên bên trái) so với giải Đặc biệt.
Giải khuyến khích: Vé số chỉ sai 1 chữ số so với giải Đặc biệt, vị trí sai có thể nằm ở bất kỳ hàng nào, ngoại trừ hàng trăm ngàn (số đầu tiên bên trái), tất cả các chữ số khác phải đúng vị trí so với giải Đặc biệt.
Chú ý: Vé trùng nhiều giải sẽ được lĩnh đủ tiền thưởng tất cả các giải đã trúng.
Thứ 2: TP.HCM, Cà Mau, Đồng Tháp
Thứ 3: Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu
Thứ 4: Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng
Thứ 5: An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh
Thứ 6: Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long
Thứ 7: TP.HCM, Bình Phước, Hậu Giang, Long An
Chủ nhật: Kiên Giang, Đà Lạt, Tiền Giang
Thứ 3: Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu
Thứ 4: Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng
Thứ 5: An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh
Thứ 6: Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long
Thứ 7: TP.HCM, Bình Phước, Hậu Giang, Long An
Chủ nhật: Kiên Giang, Đà Lạt, Tiền Giang