XỔ SỐ MIỀN TRUNG|22-06-2025(Chủ Nhật)
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 75 | 96 | 06 |
G.7 | 697 | 005 | 158 |
G.6 | 5637 6926 3967 | 4942 7110 4251 | 6688 7476 9838 |
G.5 | 4139 | 6078 | 7499 |
G.4 | 35850 15032 22073 06655 16089 72715 46675 | 13652 38632 17980 72973 10203 99281 46874 | 45451 15181 31567 75556 25747 93142 60895 |
G.3 | 29277 89990 | 91203 26654 | 36417 65881 |
G.2 | 74414 | 08887 | 26332 |
G.1 | 07076 | 83750 | 59195 |
G.ĐB | 435534 | 809863 | 057334 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Khánh Hòa | Kon Tum | Huế | |
0 | 5, 3, 3 | 6 | |
1 | 5, 4 | 0 | 7 |
2 | 6 | ||
3 | 7, 9, 2, 4 | 2 | 8, 2, 4 |
4 | 2 | 7, 2 | |
5 | 0, 5 | 1, 2, 4, 0 | 8, 1, 6 |
6 | 7 | 3 | 7 |
7 | 5, 3, 5, 7, 6 | 8, 3, 4 | 6 |
8 | 9 | 0, 1, 7 | 8, 1, 1 |
9 | 7, 0 | 6 | 9, 5, 5 |
22-06-2025 | 22-06-2025 | 22-06-2025 |
Đang tải...
GHI CHÚ VỀ XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT
CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG XSMT (1.000.000 vé số loại 10.000đ, 06 chữ số)
Lịch mở thưởng XSMT:Áp dụng cho các tỉnh miền Trung từ ngày 01-01-2017
SL giải | Tên giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) |
01 | Giải ĐB | 6 số | 2 tỷ vnđ |
09 | Giải Phụ ĐB | 5 số | 50 triệu |
45 | Giải KK | 5 số | 6 triệu |
10 | Giải nhất | 5 số | 30 triệu |
10 | Giải nhì | 5 số | 15 triệu |
20 | Giải ba | 5 số | 10 triệu |
70 | Giải tư | 5 số | 3 triệu |
100 | Giải năm | 4 số | 1 triệu |
300 | Giải sáu | 4 số | 400,000 |
1000 | Giải bảy | 3 số | 200,000 |
10,000 | Giải tám | 2 số | 100,000 |
Giải phụ ĐB: Số dự thưởng trùng 5 chữ số cuối (từ hàng chục nghìn đến hàng đơn vị) của giải Đặc biệt. Và, Khác chữ số hàng trăm ngàn (số đầu tiên bên trái) so với giải Đặc biệt.
Giải khuyến khích: Vé số chỉ sai 1 chữ số so với giải Đặc biệt, vị trí sai có thể nằm ở bất kỳ hàng nào, ngoại trừ hàng trăm ngàn (số đầu tiên bên trái), tất cả các chữ số khác phải đúng vị trí so với giải Đặc biệt.
Chú ý: Vé trùng nhiều giải sẽ được lĩnh đủ tiền thưởng tất cả các giải đã trúng.
Thứ 2: Phú Yên, Thừa Thiên Huế
Thứ 3: Đắk Lắk, Quảng Nam
Thứ 4: Đắk Nông, Khánh Hòa
Thứ 5: Bình Định, Quảng Bình
Thứ 6: Gia Lai, Quảng Trị
Thứ 7: Đà Nẵng, Quảng Ngãi
Chủ nhật: Khánh Hòa, Kon Tum
Thứ 3: Đắk Lắk, Quảng Nam
Thứ 4: Đắk Nông, Khánh Hòa
Thứ 5: Bình Định, Quảng Bình
Thứ 6: Gia Lai, Quảng Trị
Thứ 7: Đà Nẵng, Quảng Ngãi
Chủ nhật: Khánh Hòa, Kon Tum