XỔ SỐ MIỀN TRUNG|20-07-2025(Chủ Nhật)
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 86 | 97 | 76 |
G.7 | 308 | 474 | 917 |
G.6 | 2972 0596 9967 | 6997 8679 0014 | 6595 4634 3068 |
G.5 | 9142 | 4283 | 5156 |
G.4 | 29979 87401 13172 42361 82515 34210 33418 | 73498 00067 91563 05201 76796 35524 19027 | 98602 19031 86875 68054 08525 44280 12123 |
G.3 | 04549 42920 | 12171 10552 | 99038 25860 |
G.2 | 91970 | 68865 | 54069 |
G.1 | 16956 | 24305 | 81789 |
G.ĐB | 719643 | 261060 | 317886 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Khánh Hòa | Kon Tum | Huế | |
0 | 8, 1 | 1, 5 | 2 |
1 | 5, 0, 8 | 4 | 7 |
2 | 0 | 4, 7 | 5, 3 |
3 | 4, 1, 8 | ||
4 | 2, 9, 3 | ||
5 | 6 | 2 | 6, 4 |
6 | 7, 1 | 7, 3, 5, 0 | 8, 0, 9 |
7 | 2, 9, 2, 0 | 4, 9, 1 | 6, 5 |
8 | 6 | 3 | 0, 9, 6 |
9 | 6 | 7, 7, 8, 6 | 5 |
20-07-2025 | 20-07-2025 | 20-07-2025 |
Đang tải...
GHI CHÚ VỀ XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT
CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG XSMT (1.000.000 vé số loại 10.000đ, 06 chữ số)
Lịch mở thưởng XSMT:Áp dụng cho các tỉnh miền Trung từ ngày 01-01-2017
SL giải | Tên giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) |
01 | Giải ĐB | 6 số | 2 tỷ vnđ |
09 | Giải Phụ ĐB | 5 số | 50 triệu |
45 | Giải KK | 5 số | 6 triệu |
10 | Giải nhất | 5 số | 30 triệu |
10 | Giải nhì | 5 số | 15 triệu |
20 | Giải ba | 5 số | 10 triệu |
70 | Giải tư | 5 số | 3 triệu |
100 | Giải năm | 4 số | 1 triệu |
300 | Giải sáu | 4 số | 400,000 |
1000 | Giải bảy | 3 số | 200,000 |
10,000 | Giải tám | 2 số | 100,000 |
Giải phụ ĐB: Số dự thưởng trùng 5 chữ số cuối (từ hàng chục nghìn đến hàng đơn vị) của giải Đặc biệt. Và, Khác chữ số hàng trăm ngàn (số đầu tiên bên trái) so với giải Đặc biệt.
Giải khuyến khích: Vé số chỉ sai 1 chữ số so với giải Đặc biệt, vị trí sai có thể nằm ở bất kỳ hàng nào, ngoại trừ hàng trăm ngàn (số đầu tiên bên trái), tất cả các chữ số khác phải đúng vị trí so với giải Đặc biệt.
Chú ý: Vé trùng nhiều giải sẽ được lĩnh đủ tiền thưởng tất cả các giải đã trúng.
Thứ 2: Phú Yên, Thừa Thiên Huế
Thứ 3: Đắk Lắk, Quảng Nam
Thứ 4: Đắk Nông, Khánh Hòa
Thứ 5: Bình Định, Quảng Bình
Thứ 6: Gia Lai, Quảng Trị
Thứ 7: Đà Nẵng, Quảng Ngãi
Chủ nhật: Khánh Hòa, Kon Tum
Thứ 3: Đắk Lắk, Quảng Nam
Thứ 4: Đắk Nông, Khánh Hòa
Thứ 5: Bình Định, Quảng Bình
Thứ 6: Gia Lai, Quảng Trị
Thứ 7: Đà Nẵng, Quảng Ngãi
Chủ nhật: Khánh Hòa, Kon Tum