XỔ SỐ MIỀN TRUNG|13-07-2025(Chủ Nhật)
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 74 | 00 | 57 |
G.7 | 384 | 862 | 291 |
G.6 | 6635 1409 0361 | 1669 6426 1938 | 8619 9136 5245 |
G.5 | 6099 | 0997 | 5031 |
G.4 | 29020 12489 21072 52667 03729 21708 29039 | 73665 39717 99000 21899 50113 65016 45518 | 14911 52208 23357 10865 46675 96525 27199 |
G.3 | 44500 07117 | 19744 64967 | 18528 75577 |
G.2 | 05190 | 09606 | 11766 |
G.1 | 34444 | 18768 | 40067 |
G.ĐB | 152011 | 838485 | 849115 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Khánh Hòa | Kon Tum | Huế | |
0 | 9, 8, 0 | 0, 0, 6 | 8 |
1 | 7, 1 | 7, 3, 6, 8 | 9, 1, 5 |
2 | 0, 9 | 6 | 5, 8 |
3 | 5, 9 | 8 | 6, 1 |
4 | 4 | 4 | 5 |
5 | 7, 7 | ||
6 | 1, 7 | 2, 9, 5, 7, 8 | 5, 6, 7 |
7 | 4, 2 | 5, 7 | |
8 | 4, 9 | 5 | |
9 | 9, 0 | 7, 9 | 1, 9 |
13-07-2025 | 13-07-2025 | 13-07-2025 |
Đang tải...
GHI CHÚ VỀ XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT
CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG XSMT (1.000.000 vé số loại 10.000đ, 06 chữ số)
Lịch mở thưởng XSMT:Áp dụng cho các tỉnh miền Trung từ ngày 01-01-2017
SL giải | Tên giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) |
01 | Giải ĐB | 6 số | 2 tỷ vnđ |
09 | Giải Phụ ĐB | 5 số | 50 triệu |
45 | Giải KK | 5 số | 6 triệu |
10 | Giải nhất | 5 số | 30 triệu |
10 | Giải nhì | 5 số | 15 triệu |
20 | Giải ba | 5 số | 10 triệu |
70 | Giải tư | 5 số | 3 triệu |
100 | Giải năm | 4 số | 1 triệu |
300 | Giải sáu | 4 số | 400,000 |
1000 | Giải bảy | 3 số | 200,000 |
10,000 | Giải tám | 2 số | 100,000 |
Giải phụ ĐB: Số dự thưởng trùng 5 chữ số cuối (từ hàng chục nghìn đến hàng đơn vị) của giải Đặc biệt. Và, Khác chữ số hàng trăm ngàn (số đầu tiên bên trái) so với giải Đặc biệt.
Giải khuyến khích: Vé số chỉ sai 1 chữ số so với giải Đặc biệt, vị trí sai có thể nằm ở bất kỳ hàng nào, ngoại trừ hàng trăm ngàn (số đầu tiên bên trái), tất cả các chữ số khác phải đúng vị trí so với giải Đặc biệt.
Chú ý: Vé trùng nhiều giải sẽ được lĩnh đủ tiền thưởng tất cả các giải đã trúng.
Thứ 2: Phú Yên, Thừa Thiên Huế
Thứ 3: Đắk Lắk, Quảng Nam
Thứ 4: Đắk Nông, Khánh Hòa
Thứ 5: Bình Định, Quảng Bình
Thứ 6: Gia Lai, Quảng Trị
Thứ 7: Đà Nẵng, Quảng Ngãi
Chủ nhật: Khánh Hòa, Kon Tum
Thứ 3: Đắk Lắk, Quảng Nam
Thứ 4: Đắk Nông, Khánh Hòa
Thứ 5: Bình Định, Quảng Bình
Thứ 6: Gia Lai, Quảng Trị
Thứ 7: Đà Nẵng, Quảng Ngãi
Chủ nhật: Khánh Hòa, Kon Tum