XỔ SỐ MIỀN TRUNG|08-06-2025(Chủ Nhật)
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 81 | 22 | 89 |
G.7 | 016 | 980 | 827 |
G.6 | 2420 4395 0665 | 6296 9827 5373 | 4963 1474 9143 |
G.5 | 4370 | 5263 | 0152 |
G.4 | 12910 53723 03325 93341 84847 37319 34878 | 37803 09842 98404 70329 97014 29996 32559 | 66078 98482 98607 02678 57057 17904 54634 |
G.3 | 19208 04189 | 08242 28824 | 10689 30019 |
G.2 | 35948 | 54503 | 17677 |
G.1 | 51122 | 05388 | 40980 |
G.ĐB | 378570 | 791986 | 045477 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Khánh Hòa | Kon Tum | Huế | |
0 | 8 | 3, 4, 3 | 7, 4 |
1 | 6, 0, 9 | 4 | 9 |
2 | 0, 3, 5, 2 | 2, 7, 9, 4 | 7 |
3 | 4 | ||
4 | 1, 7, 8 | 2, 2 | 3 |
5 | 9 | 2, 7 | |
6 | 5 | 3 | 3 |
7 | 0, 8, 0 | 3 | 4, 8, 8, 7, 7 |
8 | 1, 9 | 0, 8, 6 | 9, 2, 9, 0 |
9 | 5 | 6, 6 | |
08-06-2025 | 08-06-2025 | 08-06-2025 |
Đang tải...
GHI CHÚ VỀ XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT
CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG XSMT (1.000.000 vé số loại 10.000đ, 06 chữ số)
Lịch mở thưởng XSMT:Áp dụng cho các tỉnh miền Trung từ ngày 01-01-2017
SL giải | Tên giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) |
01 | Giải ĐB | 6 số | 2 tỷ vnđ |
09 | Giải Phụ ĐB | 5 số | 50 triệu |
45 | Giải KK | 5 số | 6 triệu |
10 | Giải nhất | 5 số | 30 triệu |
10 | Giải nhì | 5 số | 15 triệu |
20 | Giải ba | 5 số | 10 triệu |
70 | Giải tư | 5 số | 3 triệu |
100 | Giải năm | 4 số | 1 triệu |
300 | Giải sáu | 4 số | 400,000 |
1000 | Giải bảy | 3 số | 200,000 |
10,000 | Giải tám | 2 số | 100,000 |
Giải phụ ĐB: Số dự thưởng trùng 5 chữ số cuối (từ hàng chục nghìn đến hàng đơn vị) của giải Đặc biệt. Và, Khác chữ số hàng trăm ngàn (số đầu tiên bên trái) so với giải Đặc biệt.
Giải khuyến khích: Vé số chỉ sai 1 chữ số so với giải Đặc biệt, vị trí sai có thể nằm ở bất kỳ hàng nào, ngoại trừ hàng trăm ngàn (số đầu tiên bên trái), tất cả các chữ số khác phải đúng vị trí so với giải Đặc biệt.
Chú ý: Vé trùng nhiều giải sẽ được lĩnh đủ tiền thưởng tất cả các giải đã trúng.
Thứ 2: Phú Yên, Thừa Thiên Huế
Thứ 3: Đắk Lắk, Quảng Nam
Thứ 4: Đắk Nông, Khánh Hòa
Thứ 5: Bình Định, Quảng Bình
Thứ 6: Gia Lai, Quảng Trị
Thứ 7: Đà Nẵng, Quảng Ngãi
Chủ nhật: Khánh Hòa, Kon Tum
Thứ 3: Đắk Lắk, Quảng Nam
Thứ 4: Đắk Nông, Khánh Hòa
Thứ 5: Bình Định, Quảng Bình
Thứ 6: Gia Lai, Quảng Trị
Thứ 7: Đà Nẵng, Quảng Ngãi
Chủ nhật: Khánh Hòa, Kon Tum