Quảng Bình|16-10-2025(Thứ 5)
XSMT>Thứ 5>Quảng Bình | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.8 | 05 | 0 | 5, 9 |
G.7 | 194 | 1 | 7, 8 |
G.6 | 2741 5850 7674 | 2 | 5, 5, 6 |
G.5 | 5918 | 3 | 3 |
G.4 | 50665 53909 48025 18444 08744 63346 36926 | 4 | 1, 4, 4, 6 |
5 | 0 | ||
G.3 | 73669 54017 | 6 | 5, 6, 9 |
G.2 | 01666 | 7 | 4 |
G.1 | 72925 | 8 | |
G.ĐB | 404233 | 9 | 4 |
Quảng Bình|09-10-2025(Thứ 5)
XSMT>Thứ 5>Quảng Bình | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.8 | 52 | 0 | 0, 5 |
G.7 | 855 | 1 | |
G.6 | 2974 7837 4343 | 2 | 3 |
G.5 | 3730 | 3 | 0, 7, 7 |
G.4 | 57089 51523 43448 78061 26900 74483 61683 | 4 | 3, 7, 8 |
5 | 2, 5, 8, 9 | ||
G.3 | 92147 51537 | 6 | 1 |
G.2 | 71158 | 7 | 4 |
G.1 | 87959 | 8 | 3, 3, 9 |
G.ĐB | 524605 | 9 |
Quảng Bình|02-10-2025(Thứ 5)
XSMT>Thứ 5>Quảng Bình | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.8 | 27 | 0 | 2, 3 |
G.7 | 994 | 1 | 8 |
G.6 | 7535 9569 9054 | 2 | 5, 7 |
G.5 | 1254 | 3 | 0, 2, 5 |
G.4 | 86887 76225 66103 56130 33802 36218 48647 | 4 | 7 |
5 | 4, 4 | ||
G.3 | 92798 53490 | 6 | 3, 9 |
G.2 | 69232 | 7 | |
G.1 | 92297 | 8 | 7 |
G.ĐB | 891563 | 9 | 0, 4, 7, 8 |
Quảng Bình|25-09-2025(Thứ 5)
XSMT>Thứ 5>Quảng Bình | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.8 | 70 | 0 | 1, 7 |
G.7 | 071 | 1 | 1, 9 |
G.6 | 4401 0549 3884 | 2 | 3, 9 |
G.5 | 7578 | 3 | |
G.4 | 17450 38219 74329 43411 25396 83387 28972 | 4 | 5, 9 |
5 | 0 | ||
G.3 | 72645 93377 | 6 | |
G.2 | 95075 | 7 | 0, 1, 2, 5, 7, 8 |
G.1 | 89123 | 8 | 4, 7 |
G.ĐB | 548107 | 9 | 6 |
Quảng Bình|18-09-2025(Thứ 5)
XSMT>Thứ 5>Quảng Bình | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.8 | 95 | 0 | 9 |
G.7 | 209 | 1 | 4, 7 |
G.6 | 0591 2795 2226 | 2 | 6 |
G.5 | 4047 | 3 | |
G.4 | 05448 87076 52617 67759 84677 78861 57197 | 4 | 7, 8, 8 |
5 | 2, 9 | ||
G.3 | 44052 13191 | 6 | 1 |
G.2 | 86275 | 7 | 5, 6, 7 |
G.1 | 02448 | 8 | |
G.ĐB | 924214 | 9 | 1, 1, 5, 5, 7 |
Quảng Bình|11-09-2025(Thứ 5)
XSMT>Thứ 5>Quảng Bình | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.8 | 06 | 0 | 6, 6 |
G.7 | 472 | 1 | 2 |
G.6 | 9794 2329 9686 | 2 | 5, 8, 9 |
G.5 | 0560 | 3 | 3 |
G.4 | 51345 85442 50925 74648 65571 60133 65792 | 4 | 2, 5, 8 |
5 | |||
G.3 | 92312 72286 | 6 | 0, 9 |
G.2 | 56169 | 7 | 1, 2 |
G.1 | 49606 | 8 | 6, 6 |
G.ĐB | 056428 | 9 | 2, 4 |
Quảng Bình|04-09-2025(Thứ 5)
XSMT>Thứ 5>Quảng Bình | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.8 | 46 | 0 | 3 |
G.7 | 481 | 1 | 0, 8 |
G.6 | 5627 7418 1598 | 2 | 7 |
G.5 | 8679 | 3 | 0, 1 |
G.4 | 34460 71903 74297 83710 49331 31167 66430 | 4 | 6 |
5 | 8 | ||
G.3 | 99198 60589 | 6 | 0, 7, 9 |
G.2 | 16058 | 7 | 3, 9 |
G.1 | 65373 | 8 | 1, 9 |
G.ĐB | 485369 | 9 | 7, 8, 8 |
Quảng Bình|28-08-2025(Thứ 5)
XSMT>Thứ 5>Quảng Bình | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.8 | 98 | 0 | 9 |
G.7 | 342 | 1 | 5 |
G.6 | 7656 5386 5909 | 2 | |
G.5 | 1161 | 3 | 6, 8 |
G.4 | 19884 97768 06770 06736 39015 04199 15148 | 4 | 2, 8 |
5 | 6 | ||
G.3 | 57592 16738 | 6 | 0, 1, 8 |
G.2 | 78277 | 7 | 0, 7 |
G.1 | 95185 | 8 | 4, 5, 6 |
G.ĐB | 335160 | 9 | 2, 8, 9 |
Đang tải...
GHI CHÚ VỀ XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT
CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG XSMT (1.000.000 vé số loại 10.000đ, 06 chữ số)
Lịch mở thưởng XSMT:Áp dụng cho các tỉnh miền Trung từ ngày 01-01-2017
SL giải | Tên giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) |
01 | Giải ĐB | 6 số | 2 tỷ vnđ |
09 | Giải Phụ ĐB | 5 số | 50 triệu |
45 | Giải KK | 5 số | 6 triệu |
10 | Giải nhất | 5 số | 30 triệu |
10 | Giải nhì | 5 số | 15 triệu |
20 | Giải ba | 5 số | 10 triệu |
70 | Giải tư | 5 số | 3 triệu |
100 | Giải năm | 4 số | 1 triệu |
300 | Giải sáu | 4 số | 400,000 |
1000 | Giải bảy | 3 số | 200,000 |
10,000 | Giải tám | 2 số | 100,000 |
Giải phụ ĐB: Số dự thưởng trùng 5 chữ số cuối (từ hàng chục nghìn đến hàng đơn vị) của giải Đặc biệt. Và, Khác chữ số hàng trăm ngàn (số đầu tiên bên trái) so với giải Đặc biệt.
Giải khuyến khích: Vé số chỉ sai 1 chữ số so với giải Đặc biệt, vị trí sai có thể nằm ở bất kỳ hàng nào, ngoại trừ hàng trăm ngàn (số đầu tiên bên trái), tất cả các chữ số khác phải đúng vị trí so với giải Đặc biệt.
Chú ý: Vé trùng nhiều giải sẽ được lĩnh đủ tiền thưởng tất cả các giải đã trúng.
Thứ 2: Phú Yên, Thừa Thiên Huế
Thứ 3: Đắk Lắk, Quảng Nam
Thứ 4: Đắk Nông, Khánh Hòa
Thứ 5: Bình Định, Quảng Bình
Thứ 6: Gia Lai, Quảng Trị
Thứ 7: Đà Nẵng, Quảng Ngãi
Chủ nhật: Khánh Hòa, Kon Tum
Thứ 3: Đắk Lắk, Quảng Nam
Thứ 4: Đắk Nông, Khánh Hòa
Thứ 5: Bình Định, Quảng Bình
Thứ 6: Gia Lai, Quảng Trị
Thứ 7: Đà Nẵng, Quảng Ngãi
Chủ nhật: Khánh Hòa, Kon Tum