Quảng Bình|28-08-2025(Thứ 5)
XSMT>Thứ 5>Quảng Bình | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.8 | 98 | 0 | 9 |
G.7 | 342 | 1 | 5 |
G.6 | 7656 5386 5909 | 2 | |
G.5 | 1161 | 3 | 6, 8 |
G.4 | 19884 97768 06770 06736 39015 04199 15148 | 4 | 2, 8 |
5 | 6 | ||
G.3 | 57592 16738 | 6 | 1, 8, 0 |
G.2 | 78277 | 7 | 0, 7 |
G.1 | 95185 | 8 | 6, 4, 5 |
G.ĐB | 335160 | 9 | 8, 9, 2 |
Quảng Bình|21-08-2025(Thứ 5)
XSMT>Thứ 5>Quảng Bình | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.8 | 38 | 0 | 1, 1, 4, 5 |
G.7 | 498 | 1 | 5, 2 |
G.6 | 3601 8744 0501 | 2 | 7 |
G.5 | 5615 | 3 | 8, 6 |
G.4 | 17436 68067 80427 93771 40704 52587 24897 | 4 | 4, 8 |
5 | 5 | ||
G.3 | 85668 65048 | 6 | 7, 8 |
G.2 | 44955 | 7 | 1 |
G.1 | 84512 | 8 | 7 |
G.ĐB | 847205 | 9 | 8, 7 |
Quảng Bình|14-08-2025(Thứ 5)
XSMT>Thứ 5>Quảng Bình | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.8 | 70 | 0 | 8, 0, 7 |
G.7 | 708 | 1 | |
G.6 | 9152 2591 8462 | 2 | 5 |
G.5 | 7183 | 3 | 3, 9, 4 |
G.4 | 13293 09894 87533 12939 96900 53657 13858 | 4 | |
5 | 2, 7, 8, 9, 9 | ||
G.3 | 06259 82507 | 6 | 2 |
G.2 | 24834 | 7 | 0 |
G.1 | 32625 | 8 | 3 |
G.ĐB | 011559 | 9 | 1, 3, 4 |
Quảng Bình|07-08-2025(Thứ 5)
XSMT>Thứ 5>Quảng Bình | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.8 | 06 | 0 | 6, 4, 7, 3 |
G.7 | 217 | 1 | 7, 6 |
G.6 | 1066 0650 1166 | 2 | |
G.5 | 2454 | 3 | 7, 4 |
G.4 | 26904 09350 46156 36669 18565 98437 05298 | 4 | |
5 | 0, 4, 0, 6 | ||
G.3 | 25893 71334 | 6 | 6, 6, 9, 5 |
G.2 | 05307 | 7 | |
G.1 | 17803 | 8 | |
G.ĐB | 045616 | 9 | 8, 3 |
Quảng Bình|31-07-2025(Thứ 5)
XSMT>Thứ 5>Quảng Bình | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.8 | 81 | 0 | 3, 4 |
G.7 | 603 | 1 | 8, 2, 0 |
G.6 | 8628 3577 0718 | 2 | 8, 9 |
G.5 | 4381 | 3 | |
G.4 | 24129 09079 52344 04442 65604 65812 36992 | 4 | 4, 2, 0 |
5 | 7 | ||
G.3 | 59940 58673 | 6 | 4 |
G.2 | 06210 | 7 | 7, 9, 3 |
G.1 | 68257 | 8 | 1, 1 |
G.ĐB | 884064 | 9 | 2 |
Quảng Bình|24-07-2025(Thứ 5)
XSMT>Thứ 5>Quảng Bình | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.8 | 41 | 0 | |
G.7 | 697 | 1 | 4 |
G.6 | 7763 0556 3614 | 2 | 5 |
G.5 | 6825 | 3 | 8 |
G.4 | 67558 46757 05993 41973 39055 83943 70271 | 4 | 1, 3, 2 |
5 | 6, 8, 7, 5 | ||
G.3 | 35442 61188 | 6 | 3 |
G.2 | 25238 | 7 | 3, 1, 1 |
G.1 | 01180 | 8 | 8, 0 |
G.ĐB | 365971 | 9 | 7, 3 |
Quảng Bình|17-07-2025(Thứ 5)
XSMT>Thứ 5>Quảng Bình | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.8 | 94 | 0 | 3, 7, 4 |
G.7 | 724 | 1 | 5 |
G.6 | 2030 8723 7279 | 2 | 4, 3 |
G.5 | 2595 | 3 | 0, 1 |
G.4 | 43265 09403 92415 48987 23607 56804 48059 | 4 | 8 |
5 | 9 | ||
G.3 | 96898 07779 | 6 | 5 |
G.2 | 67731 | 7 | 9, 9, 1 |
G.1 | 93248 | 8 | 7 |
G.ĐB | 815071 | 9 | 4, 5, 8 |
Quảng Bình|10-07-2025(Thứ 5)
XSMT>Thứ 5>Quảng Bình | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.8 | 16 | 0 | |
G.7 | 818 | 1 | 6, 8, 1, 6 |
G.6 | 5257 4757 9290 | 2 | 6, 5 |
G.5 | 6968 | 3 | |
G.4 | 24426 06861 12661 68411 54044 57341 36916 | 4 | 4, 1 |
5 | 7, 7, 5, 5, 9 | ||
G.3 | 86755 74155 | 6 | 8, 1, 1 |
G.2 | 06494 | 7 | |
G.1 | 16225 | 8 | |
G.ĐB | 813359 | 9 | 0, 4 |
Đang tải...
GHI CHÚ VỀ XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT
CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG XSMT (1.000.000 vé số loại 10.000đ, 06 chữ số)
Lịch mở thưởng XSMT:Áp dụng cho các tỉnh miền Trung từ ngày 01-01-2017
SL giải | Tên giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) |
01 | Giải ĐB | 6 số | 2 tỷ vnđ |
09 | Giải Phụ ĐB | 5 số | 50 triệu |
45 | Giải KK | 5 số | 6 triệu |
10 | Giải nhất | 5 số | 30 triệu |
10 | Giải nhì | 5 số | 15 triệu |
20 | Giải ba | 5 số | 10 triệu |
70 | Giải tư | 5 số | 3 triệu |
100 | Giải năm | 4 số | 1 triệu |
300 | Giải sáu | 4 số | 400,000 |
1000 | Giải bảy | 3 số | 200,000 |
10,000 | Giải tám | 2 số | 100,000 |
Giải phụ ĐB: Số dự thưởng trùng 5 chữ số cuối (từ hàng chục nghìn đến hàng đơn vị) của giải Đặc biệt. Và, Khác chữ số hàng trăm ngàn (số đầu tiên bên trái) so với giải Đặc biệt.
Giải khuyến khích: Vé số chỉ sai 1 chữ số so với giải Đặc biệt, vị trí sai có thể nằm ở bất kỳ hàng nào, ngoại trừ hàng trăm ngàn (số đầu tiên bên trái), tất cả các chữ số khác phải đúng vị trí so với giải Đặc biệt.
Chú ý: Vé trùng nhiều giải sẽ được lĩnh đủ tiền thưởng tất cả các giải đã trúng.
Thứ 2: Phú Yên, Thừa Thiên Huế
Thứ 3: Đắk Lắk, Quảng Nam
Thứ 4: Đắk Nông, Khánh Hòa
Thứ 5: Bình Định, Quảng Bình
Thứ 6: Gia Lai, Quảng Trị
Thứ 7: Đà Nẵng, Quảng Ngãi
Chủ nhật: Khánh Hòa, Kon Tum
Thứ 3: Đắk Lắk, Quảng Nam
Thứ 4: Đắk Nông, Khánh Hòa
Thứ 5: Bình Định, Quảng Bình
Thứ 6: Gia Lai, Quảng Trị
Thứ 7: Đà Nẵng, Quảng Ngãi
Chủ nhật: Khánh Hòa, Kon Tum