XỔ SỐ MIỀN TRUNG|25-05-2025(Chủ nhật)
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 92 | 55 | 68 |
G.7 | 237 | 532 | 974 |
G.6 | 6491 1997 1507 | 5487 7178 3769 | 3953 7007 1638 |
G.5 | 7193 | 1684 | 2045 |
G.4 | 91680 55453 58216 09105 70080 60539 85819 | 43690 38740 53039 22210 42963 85283 75406 | 01069 21721 37767 93560 54589 72908 09737 |
G.3 | 13583 96641 | 42683 16287 | 71705 21689 |
G.2 | 15896 | 38404 | 92147 |
G.1 | 94003 | 85637 | 21272 |
G.ĐB | 336105 | 213717 | 894504 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Khánh Hòa | Kon Tum | Huế | |
0 | 7, 5, 3, 5 | 6, 4 | 7, 8, 5, 4 |
1 | 6, 9 | 0, 7 | |
2 | 1 | ||
3 | 7, 9 | 2, 9, 7 | 8, 7 |
4 | 1 | 0 | 5, 7 |
5 | 3 | 5 | 3 |
6 | 9, 3 | 8, 9, 7, 0 | |
7 | 8 | 4, 2 | |
8 | 0, 0, 3 | 7, 4, 3, 3, 7 | 9, 9 |
9 | 2, 1, 7, 3, 6 | 0 | |
25-05-2025 | 25-05-2025 | 25-05-2025 |
GHI CHÚ VỀ XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT
CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG XSMT (1.000.000 vé số loại 10.000đ, 05 chữ số)
Lịch mở thưởng XSMT:Áp dụng cho các tỉnh miền Trung từ ngày 01-01-2017
SL giải | Tên giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) |
01 | Giải ĐB | 5 số | 2 tỷ vnđ |
01 | Giải nhất | 5 số | 30 triệu |
01 | Giải nhì | 5 số | 15 triệu |
02 | Giải ba | 5 số | 10 triệu |
07 | Giải tư | 5 số | 3 triệu |
10 | Giải năm | 4 số | 1 triệu |
30 | Giải sáu | 4 số | 400,000 |
100 | Giải bảy | 3 số | 200,000 |
Ngoài ra, vé có 4 số cuối trùng 4 số cuối Giải ĐB thì trúng Giải phụ ĐB trị giá 50 triệu đồng. Vé có 3/5 số trùng tương ứng số giải ĐB thì trúng giải Khuyến khích, trị giá 6 triệu đồng.
Thứ 2: Phú Yên, Thừa Thiên Huế
Thứ 3: Đắk Lắk, Quảng Nam
Thứ 4: Đắk Nông, Khánh Hòa
Thứ 5: Bình Định, Quảng Bình
Thứ 6: Gia Lai, Quảng Trị
Thứ 7: Đà Nẵng, Quảng Ngãi
Chủ nhật: Khánh Hòa, Kon Tum
Thứ 3: Đắk Lắk, Quảng Nam
Thứ 4: Đắk Nông, Khánh Hòa
Thứ 5: Bình Định, Quảng Bình
Thứ 6: Gia Lai, Quảng Trị
Thứ 7: Đà Nẵng, Quảng Ngãi
Chủ nhật: Khánh Hòa, Kon Tum