XỔ SỐ MIỀN TRUNG|11-07-2025(Thứ 6)
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 42 | 22 |
G.7 | 538 | 600 |
G.6 | 7662 0444 9730 | 6972 1997 4262 |
G.5 | 7083 | 8727 |
G.4 | 87440 35351 65049 00311 13237 84831 83224 | 48593 82916 40630 48528 11319 88198 67882 |
G.3 | 08840 09290 | 99898 72319 |
G.2 | 67043 | 99045 |
G.1 | 60399 | 50440 |
G.ĐB | 927326 | 260643 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
Gia Lai | Ninh Thuận | |
0 | 0 | |
1 | 1 | 6, 9, 9 |
2 | 4, 6 | 2, 7, 8 |
3 | 8, 0, 7, 1 | 0 |
4 | 2, 4, 0, 9, 0, 3 | 5, 0, 3 |
5 | 1 | |
6 | 2 | 2 |
7 | 2 | |
8 | 3 | 2 |
9 | 0, 9 | 7, 3, 8, 8 |
11-07-2025 | 11-07-2025 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|04-07-2025(Thứ 6)
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 13 | 92 |
G.7 | 779 | 209 |
G.6 | 3031 0708 9129 | 4663 5432 3003 |
G.5 | 3619 | 6870 |
G.4 | 32322 94799 21561 67235 32406 27185 63559 | 61377 00931 02159 28577 97391 71342 18577 |
G.3 | 31706 15947 | 19160 89240 |
G.2 | 04908 | 23413 |
G.1 | 04473 | 30696 |
G.ĐB | 349049 | 083990 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
Gia Lai | Ninh Thuận | |
0 | 8, 6, 6, 8 | 9, 3 |
1 | 3, 9 | 3 |
2 | 9, 2 | |
3 | 1, 5 | 2, 1 |
4 | 7, 9 | 2, 0 |
5 | 9 | 9 |
6 | 1 | 3, 0 |
7 | 9, 3 | 0, 7, 7, 7 |
8 | 5 | |
9 | 9 | 2, 1, 6, 0 |
04-07-2025 | 04-07-2025 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|27-06-2025(Thứ 6)
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 59 | 01 |
G.7 | 239 | 453 |
G.6 | 1032 7392 7857 | 0540 4082 8655 |
G.5 | 2561 | 0662 |
G.4 | 63527 89999 60157 33669 27046 53055 16378 | 26484 92004 18072 44229 05335 05790 26526 |
G.3 | 91450 02445 | 59816 61220 |
G.2 | 09478 | 97346 |
G.1 | 75348 | 19770 |
G.ĐB | 280080 | 216132 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
Gia Lai | Ninh Thuận | |
0 | 1, 4 | |
1 | 6 | |
2 | 7 | 9, 6, 0 |
3 | 9, 2 | 5, 2 |
4 | 6, 5, 8 | 0, 6 |
5 | 9, 7, 7, 5, 0 | 3, 5 |
6 | 1, 9 | 2 |
7 | 8, 8 | 2, 0 |
8 | 0 | 2, 4 |
9 | 2, 9 | 0 |
27-06-2025 | 27-06-2025 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|20-06-2025(Thứ 6)
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 62 | 80 |
G.7 | 404 | 396 |
G.6 | 6953 5077 2766 | 0850 5583 1252 |
G.5 | 1897 | 0762 |
G.4 | 76861 43518 13741 60594 00000 01301 10883 | 71845 35768 23665 64413 36260 61383 34757 |
G.3 | 82134 00056 | 73183 77063 |
G.2 | 57720 | 31161 |
G.1 | 05349 | 70840 |
G.ĐB | 565546 | 284043 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
Gia Lai | Ninh Thuận | |
0 | 4, 0, 1 | |
1 | 8 | 3 |
2 | 0 | |
3 | 4 | |
4 | 1, 9, 6 | 5, 0, 3 |
5 | 3, 6 | 0, 2, 7 |
6 | 2, 6, 1 | 2, 8, 5, 0, 3, 1 |
7 | 7 | |
8 | 3 | 0, 3, 3, 3 |
9 | 7, 4 | 6 |
20-06-2025 | 20-06-2025 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|13-06-2025(Thứ 6)
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 06 | 20 |
G.7 | 285 | 429 |
G.6 | 2119 1218 1589 | 6557 9528 5969 |
G.5 | 8745 | 2704 |
G.4 | 45474 21119 15679 15808 11926 81189 28311 | 95731 69195 11929 96924 86480 66958 92170 |
G.3 | 01345 97619 | 22360 54704 |
G.2 | 97309 | 40842 |
G.1 | 86174 | 26817 |
G.ĐB | 797257 | 696797 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
Gia Lai | Ninh Thuận | |
0 | 6, 8, 9 | 4, 4 |
1 | 9, 8, 9, 1, 9 | 7 |
2 | 6 | 0, 9, 8, 9, 4 |
3 | 1 | |
4 | 5, 5 | 2 |
5 | 7 | 7, 8 |
6 | 9, 0 | |
7 | 4, 9, 4 | 0 |
8 | 5, 9, 9 | 0 |
9 | 5, 7 | |
13-06-2025 | 13-06-2025 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|06-06-2025(Thứ 6)
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 25 | 42 |
G.7 | 493 | 844 |
G.6 | 2143 7617 3037 | 0399 1764 7628 |
G.5 | 0707 | 1422 |
G.4 | 59524 12733 75101 71692 23376 95355 26682 | 25438 23863 68453 49854 13720 79431 88853 |
G.3 | 11729 81992 | 19164 42626 |
G.2 | 53074 | 72714 |
G.1 | 76461 | 72064 |
G.ĐB | 647340 | 817024 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
Gia Lai | Ninh Thuận | |
0 | 7, 1 | |
1 | 7 | 4 |
2 | 5, 4, 9 | 8, 2, 0, 6, 4 |
3 | 7, 3 | 8, 1 |
4 | 3, 0 | 2, 4 |
5 | 5 | 3, 4, 3 |
6 | 1 | 4, 3, 4, 4 |
7 | 6, 4 | |
8 | 2 | |
9 | 3, 2, 2 | 9 |
06-06-2025 | 06-06-2025 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|30-05-2025(Thứ 6)
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 51 | 70 |
G.7 | 537 | 638 |
G.6 | 3771 5782 5403 | 8332 6790 6641 |
G.5 | 1590 | 9276 |
G.4 | 64082 77909 30589 45984 31771 07320 24114 | 08680 96894 80055 41520 21870 39593 86317 |
G.3 | 52509 08248 | 93501 45273 |
G.2 | 48542 | 55751 |
G.1 | 98592 | 92360 |
G.ĐB | 488732 | 618458 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
Gia Lai | Ninh Thuận | |
0 | 3, 9, 9 | 1 |
1 | 4 | 7 |
2 | 0 | 0 |
3 | 7, 2 | 8, 2 |
4 | 8, 2 | 1 |
5 | 1 | 5, 1, 8 |
6 | 0 | |
7 | 1, 1 | 0, 6, 0, 3 |
8 | 2, 2, 9, 4 | 0 |
9 | 0, 2 | 0, 4, 3 |
30-05-2025 | 30-05-2025 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|23-05-2025(Thứ 6)
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 70 | 69 |
G.7 | 050 | 341 |
G.6 | 0301 9377 4885 | 7736 8653 1409 |
G.5 | 8195 | 8527 |
G.4 | 92629 33962 72814 16186 05854 45863 12002 | 48843 58665 67386 61162 86710 61187 97196 |
G.3 | 91468 82828 | 48423 40500 |
G.2 | 61664 | 91857 |
G.1 | 68974 | 31537 |
G.ĐB | 292205 | 379647 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
Gia Lai | Ninh Thuận | |
0 | 1, 2, 5 | 9, 0 |
1 | 4 | 0 |
2 | 9, 8 | 7, 3 |
3 | 6, 7 | |
4 | 1, 3, 7 | |
5 | 0, 4 | 3, 7 |
6 | 2, 3, 8, 4 | 9, 5, 2 |
7 | 0, 7, 4 | |
8 | 5, 6 | 6, 7 |
9 | 5 | 6 |
23-05-2025 | 23-05-2025 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|16-05-2025(Thứ 6)
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 63 | 45 |
G.7 | 359 | 677 |
G.6 | 1402 6432 3087 | 8633 8340 0599 |
G.5 | 3601 | 2660 |
G.4 | 83656 06523 21755 60080 14196 47736 75391 | 11466 77237 69259 06611 78349 17467 73005 |
G.3 | 70458 84451 | 43627 64408 |
G.2 | 74403 | 77949 |
G.1 | 12884 | 34998 |
G.ĐB | 995428 | 145229 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
Gia Lai | Ninh Thuận | |
0 | 2, 1, 3 | 5, 8 |
1 | 1 | |
2 | 3, 8 | 7, 9 |
3 | 2, 6 | 3, 7 |
4 | 5, 0, 9, 9 | |
5 | 9, 6, 5, 8, 1 | 9 |
6 | 3 | 0, 6, 7 |
7 | 7 | |
8 | 7, 0, 4 | |
9 | 6, 1 | 9, 8 |
16-05-2025 | 16-05-2025 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|09-05-2025(Thứ 6)
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 39 | 88 |
G.7 | 845 | 164 |
G.6 | 3642 5531 4725 | 0429 0464 6960 |
G.5 | 7729 | 2359 |
G.4 | 72821 26460 41498 72974 95509 18696 57921 | 22795 67029 29823 22131 74206 50211 43581 |
G.3 | 93413 21546 | 03441 85825 |
G.2 | 19540 | 95035 |
G.1 | 71922 | 16857 |
G.ĐB | 317206 | 169025 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
Gia Lai | Ninh Thuận | |
0 | 9, 6 | 6 |
1 | 3 | 1 |
2 | 5, 9, 1, 1, 2 | 9, 9, 3, 5, 5 |
3 | 9, 1 | 1, 5 |
4 | 5, 2, 6, 0 | 1 |
5 | 9, 7 | |
6 | 0 | 4, 4, 0 |
7 | 4 | |
8 | 8, 1 | |
9 | 8, 6 | 5 |
09-05-2025 | 09-05-2025 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|02-05-2025(Thứ 6)
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 86 | 18 |
G.7 | 963 | 584 |
G.6 | 9891 7404 6605 | 8152 4909 8246 |
G.5 | 6465 | 4676 |
G.4 | 78829 50175 66580 08895 84380 69737 96452 | 76963 48374 85805 63811 77483 39481 46787 |
G.3 | 41362 02296 | 60022 80394 |
G.2 | 89987 | 64777 |
G.1 | 53423 | 10546 |
G.ĐB | 024742 | 264208 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
Gia Lai | Ninh Thuận | |
0 | 4, 5 | 9, 5, 8 |
1 | 8, 1 | |
2 | 9, 3 | 2 |
3 | 7 | |
4 | 2 | 6, 6 |
5 | 2 | 2 |
6 | 3, 5, 2 | 3 |
7 | 5 | 6, 4, 7 |
8 | 6, 0, 0, 7 | 4, 3, 1, 7 |
9 | 1, 5, 6 | 4 |
02-05-2025 | 02-05-2025 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|25-04-2025(Thứ 6)
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 21 | 39 |
G.7 | 827 | 983 |
G.6 | 6105 1646 2197 | 8698 0756 3644 |
G.5 | 2972 | 8778 |
G.4 | 36764 47608 88392 93693 90774 32639 39498 | 36164 18930 26393 93853 90230 08204 17126 |
G.3 | 45535 45036 | 43199 37898 |
G.2 | 28450 | 80222 |
G.1 | 95347 | 09597 |
G.ĐB | 428610 | 474077 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
Gia Lai | Ninh Thuận | |
0 | 5, 8 | 4 |
1 | 0 | |
2 | 1, 7 | 6, 2 |
3 | 9, 5, 6 | 9, 0, 0 |
4 | 6, 7 | 4 |
5 | 0 | 6, 3 |
6 | 4 | 4 |
7 | 2, 4 | 8, 7 |
8 | 3 | |
9 | 7, 2, 3, 8 | 8, 3, 9, 8, 7 |
25-04-2025 | 25-04-2025 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|18-04-2025(Thứ 6)
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 33 | 16 |
G.7 | 849 | 416 |
G.6 | 2242 2103 3967 | 4469 1991 0894 |
G.5 | 5222 | 7527 |
G.4 | 98954 17869 57068 86834 61545 40297 93127 | 18007 45840 56908 76347 84347 47014 82948 |
G.3 | 24887 61939 | 44752 31444 |
G.2 | 41163 | 96582 |
G.1 | 85044 | 29301 |
G.ĐB | 089706 | 962499 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
Gia Lai | Ninh Thuận | |
0 | 3, 6 | 7, 8, 1 |
1 | 6, 6, 4 | |
2 | 2, 7 | 7 |
3 | 3, 4, 9 | |
4 | 9, 2, 5, 4 | 0, 7, 7, 8, 4 |
5 | 4 | 2 |
6 | 7, 9, 8, 3 | 9 |
7 | ||
8 | 7 | 2 |
9 | 7 | 1, 4, 9 |
18-04-2025 | 18-04-2025 |
GHI CHÚ VỀ XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT
CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG XSMT (1.000.000 vé số loại 10.000đ, 05 chữ số)
Lịch mở thưởng XSMT:Áp dụng cho các tỉnh miền Trung từ ngày 01-01-2017
SL giải | Tên giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) |
01 | Giải ĐB | 5 số | 2 tỷ vnđ |
01 | Giải nhất | 5 số | 30 triệu |
01 | Giải nhì | 5 số | 15 triệu |
02 | Giải ba | 5 số | 10 triệu |
07 | Giải tư | 5 số | 3 triệu |
10 | Giải năm | 4 số | 1 triệu |
30 | Giải sáu | 4 số | 400,000 |
100 | Giải bảy | 3 số | 200,000 |
Ngoài ra, vé có 4 số cuối trùng 4 số cuối Giải ĐB thì trúng Giải phụ ĐB trị giá 50 triệu đồng. Vé có 3/5 số trùng tương ứng số giải ĐB thì trúng giải Khuyến khích, trị giá 6 triệu đồng.
Thứ 2: Phú Yên, Thừa Thiên Huế
Thứ 3: Đắk Lắk, Quảng Nam
Thứ 4: Đắk Nông, Khánh Hòa
Thứ 5: Bình Định, Quảng Bình
Thứ 6: Gia Lai, Quảng Trị
Thứ 7: Đà Nẵng, Quảng Ngãi
Chủ nhật: Khánh Hòa, Kon Tum
Thứ 3: Đắk Lắk, Quảng Nam
Thứ 4: Đắk Nông, Khánh Hòa
Thứ 5: Bình Định, Quảng Bình
Thứ 6: Gia Lai, Quảng Trị
Thứ 7: Đà Nẵng, Quảng Ngãi
Chủ nhật: Khánh Hòa, Kon Tum