XỔ SỐ MIỀN TRUNG|09-07-2025(Thứ 4)
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 83 | 69 |
G.7 | 279 | 552 |
G.6 | 8488 5926 1971 | 5061 7213 9790 |
G.5 | 5106 | 0957 |
G.4 | 01442 62848 81175 79459 95905 99454 42362 | 79484 08132 71493 47324 45895 28608 01540 |
G.3 | 35231 37634 | 08241 06042 |
G.2 | 43294 | 41644 |
G.1 | 02989 | 74328 |
G.ĐB | 900322 | 856081 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
0 | 6, 5 | 8 |
1 | 3 | |
2 | 6, 2 | 4, 8 |
3 | 1, 4 | 2 |
4 | 2, 8 | 0, 1, 2, 4 |
5 | 9, 4 | 2, 7 |
6 | 2 | 9, 1 |
7 | 9, 1, 5 | |
8 | 3, 8, 9 | 4, 1 |
9 | 4 | 0, 3, 5 |
09-07-2025 | 09-07-2025 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|02-07-2025(Thứ 4)
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 25 | 25 |
G.7 | 974 | 577 |
G.6 | 9897 3597 1768 | 6439 2170 6809 |
G.5 | 5510 | 6862 |
G.4 | 80743 01842 01176 76807 10746 95681 80036 | 48048 95169 42926 41379 98215 15960 13982 |
G.3 | 25033 15604 | 68795 48752 |
G.2 | 32932 | 35928 |
G.1 | 58504 | 30145 |
G.ĐB | 152897 | 400517 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
0 | 7, 4, 4 | 9 |
1 | 0 | 5, 7 |
2 | 5 | 5, 6, 8 |
3 | 6, 3, 2 | 9 |
4 | 3, 2, 6 | 8, 5 |
5 | 2 | |
6 | 8 | 2, 9, 0 |
7 | 4, 6 | 7, 0, 9 |
8 | 1 | 2 |
9 | 7, 7, 7 | 5 |
02-07-2025 | 02-07-2025 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|25-06-2025(Thứ 4)
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 29 | 52 |
G.7 | 440 | 775 |
G.6 | 0171 0065 0222 | 5468 3380 9188 |
G.5 | 6525 | 3281 |
G.4 | 04519 55429 84770 54936 57103 89981 03516 | 42863 88244 19411 89449 17412 15699 17596 |
G.3 | 33521 47633 | 94148 58978 |
G.2 | 67127 | 17643 |
G.1 | 91730 | 07054 |
G.ĐB | 289425 | 611853 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
0 | 3 | |
1 | 9, 6 | 1, 2 |
2 | 9, 2, 5, 9, 1, 7, 5 | |
3 | 6, 3, 0 | |
4 | 0 | 4, 9, 8, 3 |
5 | 2, 4, 3 | |
6 | 5 | 8, 3 |
7 | 1, 0 | 5, 8 |
8 | 1 | 0, 8, 1 |
9 | 9, 6 | |
25-06-2025 | 25-06-2025 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|18-06-2025(Thứ 4)
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 18 | 11 |
G.7 | 603 | 417 |
G.6 | 1561 0079 7395 | 1988 1170 7461 |
G.5 | 9775 | 8068 |
G.4 | 83016 28526 57249 58012 44860 02061 31498 | 81745 25710 64721 41998 22976 48953 64206 |
G.3 | 88430 04567 | 20925 31578 |
G.2 | 98468 | 36364 |
G.1 | 36472 | 21180 |
G.ĐB | 426399 | 451029 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
0 | 3 | 6 |
1 | 8, 6, 2 | 1, 7, 0 |
2 | 6 | 1, 5, 9 |
3 | 0 | |
4 | 9 | 5 |
5 | 3 | |
6 | 1, 0, 1, 7, 8 | 1, 8, 4 |
7 | 9, 5, 2 | 0, 6, 8 |
8 | 8, 0 | |
9 | 5, 8, 9 | 8 |
18-06-2025 | 18-06-2025 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|11-06-2025(Thứ 4)
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 77 | 83 |
G.7 | 117 | 652 |
G.6 | 0973 8356 5941 | 3966 6186 7556 |
G.5 | 2785 | 5740 |
G.4 | 50842 18545 50918 19464 18201 99730 12940 | 33432 50922 23224 06501 24408 60712 99935 |
G.3 | 64976 46374 | 43763 10518 |
G.2 | 16125 | 13250 |
G.1 | 75474 | 46696 |
G.ĐB | 735812 | 238159 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
0 | 1 | 1, 8 |
1 | 7, 8, 2 | 2, 8 |
2 | 5 | 2, 4 |
3 | 0 | 2, 5 |
4 | 1, 2, 5, 0 | 0 |
5 | 6 | 2, 6, 0, 9 |
6 | 4 | 6, 3 |
7 | 7, 3, 6, 4, 4 | |
8 | 5 | 3, 6 |
9 | 6 | |
11-06-2025 | 11-06-2025 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|04-06-2025(Thứ 4)
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 54 | 22 |
G.7 | 245 | 618 |
G.6 | 7934 4268 7200 | 5245 0842 5561 |
G.5 | 1598 | 0287 |
G.4 | 67602 46301 91706 41291 85733 68966 80861 | 85423 84865 66691 32982 68261 82627 61911 |
G.3 | 18243 44667 | 64136 71006 |
G.2 | 81743 | 03192 |
G.1 | 89633 | 77200 |
G.ĐB | 891105 | 654371 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
0 | 0, 2, 1, 6, 5 | 6, 0 |
1 | 8, 1 | |
2 | 2, 3, 7 | |
3 | 4, 3, 3 | 6 |
4 | 5, 3, 3 | 5, 2 |
5 | 4 | |
6 | 8, 6, 1, 7 | 1, 5, 1 |
7 | 1 | |
8 | 7, 2 | |
9 | 8, 1 | 1, 2 |
04-06-2025 | 04-06-2025 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|28-05-2025(Thứ 4)
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 85 | 23 |
G.7 | 026 | 585 |
G.6 | 9793 9084 9226 | 6986 6953 5456 |
G.5 | 3877 | 4533 |
G.4 | 75823 04639 77289 41676 70584 96225 94964 | 14032 40162 75650 95881 11723 68843 95700 |
G.3 | 69464 23623 | 07885 25507 |
G.2 | 15989 | 38463 |
G.1 | 66247 | 36891 |
G.ĐB | 410912 | 928729 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
0 | 0, 7 | |
1 | 2 | |
2 | 6, 6, 3, 5, 3 | 3, 3, 9 |
3 | 9 | 3, 2 |
4 | 7 | 3 |
5 | 3, 6, 0 | |
6 | 4, 4 | 2, 3 |
7 | 7, 6 | |
8 | 5, 4, 9, 4, 9 | 5, 6, 1, 5 |
9 | 3 | 1 |
28-05-2025 | 28-05-2025 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|21-05-2025(Thứ 4)
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 44 | 85 |
G.7 | 608 | 760 |
G.6 | 6057 3759 1454 | 3884 8703 4550 |
G.5 | 2248 | 3236 |
G.4 | 74811 12926 06986 86991 38997 60157 76103 | 35644 41336 84180 00604 97663 53061 96465 |
G.3 | 64418 02100 | 94343 85570 |
G.2 | 75864 | 73730 |
G.1 | 49845 | 51631 |
G.ĐB | 495719 | 241867 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
0 | 8, 3, 0 | 3, 4 |
1 | 1, 8, 9 | |
2 | 6 | |
3 | 6, 6, 0, 1 | |
4 | 4, 8, 5 | 4, 3 |
5 | 7, 9, 4, 7 | 0 |
6 | 4 | 0, 3, 1, 5, 7 |
7 | 0 | |
8 | 6 | 5, 4, 0 |
9 | 1, 7 | |
21-05-2025 | 21-05-2025 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|14-05-2025(Thứ 4)
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 67 | 69 |
G.7 | 843 | 879 |
G.6 | 5525 9766 7704 | 2096 3850 2533 |
G.5 | 2634 | 0148 |
G.4 | 82836 70476 34450 78197 98332 26178 27588 | 04555 35762 88648 13298 36879 34352 85195 |
G.3 | 07011 01512 | 78580 01739 |
G.2 | 03131 | 85735 |
G.1 | 47335 | 25091 |
G.ĐB | 153566 | 778422 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
0 | 4 | |
1 | 1, 2 | |
2 | 5 | 2 |
3 | 4, 6, 2, 1, 5 | 3, 9, 5 |
4 | 3 | 8, 8 |
5 | 0 | 0, 5, 2 |
6 | 7, 6, 6 | 9, 2 |
7 | 6, 8 | 9, 9 |
8 | 8 | 0 |
9 | 7 | 6, 8, 5, 1 |
14-05-2025 | 14-05-2025 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|07-05-2025(Thứ 4)
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 28 | 22 |
G.7 | 589 | 066 |
G.6 | 9186 8141 6532 | 6511 8072 3820 |
G.5 | 7636 | 6206 |
G.4 | 62199 03198 61653 95845 68246 99394 75807 | 75182 48608 99592 75623 46609 20072 39099 |
G.3 | 34454 71675 | 53194 66217 |
G.2 | 78148 | 54143 |
G.1 | 34195 | 05206 |
G.ĐB | 777406 | 736870 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
0 | 7, 6 | 6, 8, 9, 6 |
1 | 1, 7 | |
2 | 8 | 2, 0, 3 |
3 | 2, 6 | |
4 | 1, 5, 6, 8 | 3 |
5 | 3, 4 | |
6 | 6 | |
7 | 5 | 2, 2, 0 |
8 | 9, 6 | 2 |
9 | 9, 8, 4, 5 | 2, 9, 4 |
07-05-2025 | 07-05-2025 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|30-04-2025(Thứ 4)
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 19 | 33 |
G.7 | 483 | 964 |
G.6 | 5065 1696 9762 | 9319 5532 8408 |
G.5 | 0061 | 0904 |
G.4 | 65239 48388 97977 38157 40741 60120 09630 | 80837 80292 59230 21570 68318 44043 59774 |
G.3 | 96686 50012 | 74772 56831 |
G.2 | 43677 | 67837 |
G.1 | 42396 | 89692 |
G.ĐB | 719219 | 828672 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
0 | 8, 4 | |
1 | 9, 2, 9 | 9, 8 |
2 | 0 | |
3 | 9, 0 | 3, 2, 7, 0, 1, 7 |
4 | 1 | 3 |
5 | 7 | |
6 | 5, 2, 1 | 4 |
7 | 7, 7 | 0, 4, 2, 2 |
8 | 3, 8, 6 | |
9 | 6, 6 | 2, 2 |
30-04-2025 | 30-04-2025 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|23-04-2025(Thứ 4)
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 33 | 56 |
G.7 | 861 | 992 |
G.6 | 0265 0237 5805 | 2763 6670 9943 |
G.5 | 4654 | 1626 |
G.4 | 03538 67675 26396 60159 30065 54254 50537 | 38719 68251 84155 85848 79467 64487 51518 |
G.3 | 35628 42031 | 57777 11824 |
G.2 | 83845 | 37215 |
G.1 | 52278 | 10471 |
G.ĐB | 640935 | 256823 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
0 | 5 | |
1 | 9, 8, 5 | |
2 | 8 | 6, 4, 3 |
3 | 3, 7, 8, 7, 1, 5 | |
4 | 5 | 3, 8 |
5 | 4, 9, 4 | 6, 1, 5 |
6 | 1, 5, 5 | 3, 7 |
7 | 5, 8 | 0, 7, 1 |
8 | 7 | |
9 | 6 | 2 |
23-04-2025 | 23-04-2025 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|16-04-2025(Thứ 4)
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 31 | 66 |
G.7 | 336 | 676 |
G.6 | 6784 0801 8597 | 6014 7825 8627 |
G.5 | 2363 | 4533 |
G.4 | 83777 13611 19449 25012 43823 59359 31623 | 66819 21329 78286 03490 80485 19605 40432 |
G.3 | 78153 94202 | 24327 10093 |
G.2 | 04409 | 55134 |
G.1 | 00269 | 64830 |
G.ĐB | 282440 | 468623 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
0 | 1, 2, 9 | 5 |
1 | 1, 2 | 4, 9 |
2 | 3, 3 | 5, 7, 9, 7, 3 |
3 | 1, 6 | 3, 2, 4, 0 |
4 | 9, 0 | |
5 | 9, 3 | |
6 | 3, 9 | 6 |
7 | 7 | 6 |
8 | 4 | 6, 5 |
9 | 7 | 0, 3 |
16-04-2025 | 16-04-2025 |
GHI CHÚ VỀ XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT
CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG XSMT (1.000.000 vé số loại 10.000đ, 05 chữ số)
Lịch mở thưởng XSMT:Áp dụng cho các tỉnh miền Trung từ ngày 01-01-2017
SL giải | Tên giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) |
01 | Giải ĐB | 5 số | 2 tỷ vnđ |
01 | Giải nhất | 5 số | 30 triệu |
01 | Giải nhì | 5 số | 15 triệu |
02 | Giải ba | 5 số | 10 triệu |
07 | Giải tư | 5 số | 3 triệu |
10 | Giải năm | 4 số | 1 triệu |
30 | Giải sáu | 4 số | 400,000 |
100 | Giải bảy | 3 số | 200,000 |
Ngoài ra, vé có 4 số cuối trùng 4 số cuối Giải ĐB thì trúng Giải phụ ĐB trị giá 50 triệu đồng. Vé có 3/5 số trùng tương ứng số giải ĐB thì trúng giải Khuyến khích, trị giá 6 triệu đồng.
Thứ 2: Phú Yên, Thừa Thiên Huế
Thứ 3: Đắk Lắk, Quảng Nam
Thứ 4: Đắk Nông, Khánh Hòa
Thứ 5: Bình Định, Quảng Bình
Thứ 6: Gia Lai, Quảng Trị
Thứ 7: Đà Nẵng, Quảng Ngãi
Chủ nhật: Khánh Hòa, Kon Tum
Thứ 3: Đắk Lắk, Quảng Nam
Thứ 4: Đắk Nông, Khánh Hòa
Thứ 5: Bình Định, Quảng Bình
Thứ 6: Gia Lai, Quảng Trị
Thứ 7: Đà Nẵng, Quảng Ngãi
Chủ nhật: Khánh Hòa, Kon Tum