XỔ SỐ MIỀN TRUNG|08-07-2025(Thứ 3)
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 85 | 94 |
G.7 | 223 | 973 |
G.6 | 0726 5802 6231 | 9995 7232 8805 |
G.5 | 0242 | 1103 |
G.4 | 93413 21434 13515 20567 59880 89026 39011 | 58559 73209 61184 34782 50732 49960 09713 |
G.3 | 76431 89343 | 98280 21717 |
G.2 | 45432 | 13725 |
G.1 | 20693 | 64072 |
G.ĐB | 830950 | 324863 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
0 | 2 | 5, 3, 9 |
1 | 3, 5, 1 | 3, 7 |
2 | 3, 6, 6 | 5 |
3 | 1, 4, 1, 2 | 2, 2 |
4 | 2, 3 | |
5 | 0 | 9 |
6 | 7 | 0, 3 |
7 | 3, 2 | |
8 | 5, 0 | 4, 2, 0 |
9 | 3 | 4, 5 |
08-07-2025 | 08-07-2025 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|01-07-2025(Thứ 3)
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 00 | 54 |
G.7 | 056 | 954 |
G.6 | 6972 9394 6234 | 8593 8551 8210 |
G.5 | 5860 | 5411 |
G.4 | 41254 55973 81418 22575 21577 93989 03821 | 52173 89291 25102 51205 13602 89135 97079 |
G.3 | 98994 32235 | 50382 92790 |
G.2 | 22145 | 38023 |
G.1 | 44253 | 60344 |
G.ĐB | 280429 | 923352 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
0 | 0 | 2, 5, 2 |
1 | 8 | 0, 1 |
2 | 1, 9 | 3 |
3 | 4, 5 | 5 |
4 | 5 | 4 |
5 | 6, 4, 3 | 4, 4, 1, 2 |
6 | 0 | |
7 | 2, 3, 5, 7 | 3, 9 |
8 | 9 | 2 |
9 | 4, 4 | 3, 1, 0 |
01-07-2025 | 01-07-2025 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|24-06-2025(Thứ 3)
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 65 | 77 |
G.7 | 411 | 001 |
G.6 | 8786 1619 7739 | 0509 9442 5116 |
G.5 | 4081 | 5489 |
G.4 | 34609 72579 70112 79309 80203 44929 46078 | 51004 71715 72375 17985 07318 57512 26285 |
G.3 | 10277 64937 | 94201 47601 |
G.2 | 59660 | 82392 |
G.1 | 45521 | 36526 |
G.ĐB | 317842 | 631768 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
0 | 9, 9, 3 | 1, 9, 4, 1, 1 |
1 | 1, 9, 2 | 6, 5, 8, 2 |
2 | 9, 1 | 6 |
3 | 9, 7 | |
4 | 2 | 2 |
5 | ||
6 | 5, 0 | 8 |
7 | 9, 8, 7 | 7, 5 |
8 | 6, 1 | 9, 5, 5 |
9 | 2 | |
24-06-2025 | 24-06-2025 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|17-06-2025(Thứ 3)
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 89 | 72 |
G.7 | 748 | 358 |
G.6 | 8602 5970 4373 | 1563 0783 4213 |
G.5 | 9036 | 2545 |
G.4 | 40516 48114 48535 38527 84372 47649 35129 | 82444 62374 28800 35338 26719 49111 58076 |
G.3 | 83783 83223 | 51194 66718 |
G.2 | 66239 | 54191 |
G.1 | 95530 | 01486 |
G.ĐB | 990978 | 863157 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
0 | 2 | 0 |
1 | 6, 4 | 3, 9, 1, 8 |
2 | 7, 9, 3 | |
3 | 6, 5, 9, 0 | 8 |
4 | 8, 9 | 5, 4 |
5 | 8, 7 | |
6 | 3 | |
7 | 0, 3, 2, 8 | 2, 4, 6 |
8 | 9, 3 | 3, 6 |
9 | 4, 1 | |
17-06-2025 | 17-06-2025 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|10-06-2025(Thứ 3)
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 16 | 64 |
G.7 | 148 | 272 |
G.6 | 8468 5456 4551 | 0221 4588 9035 |
G.5 | 5137 | 5182 |
G.4 | 90033 26698 79828 63255 62377 73725 92462 | 39575 83493 61523 09634 01636 94545 17632 |
G.3 | 92819 84066 | 09397 88851 |
G.2 | 21624 | 56205 |
G.1 | 05662 | 11672 |
G.ĐB | 261211 | 576782 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
0 | 5 | |
1 | 6, 9, 1 | |
2 | 8, 5, 4 | 1, 3 |
3 | 7, 3 | 5, 4, 6, 2 |
4 | 8 | 5 |
5 | 6, 1, 5 | 1 |
6 | 8, 2, 6, 2 | 4 |
7 | 7 | 2, 5, 2 |
8 | 8, 2, 2 | |
9 | 8 | 3, 7 |
10-06-2025 | 10-06-2025 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|03-06-2025(Thứ 3)
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 57 | 71 |
G.7 | 478 | 189 |
G.6 | 1422 3215 2503 | 5718 3987 3221 |
G.5 | 1153 | 4811 |
G.4 | 39240 92198 04221 16203 16433 47909 54013 | 71605 61316 24346 09387 89239 90265 80937 |
G.3 | 92056 70551 | 40014 56873 |
G.2 | 66271 | 48077 |
G.1 | 66874 | 53349 |
G.ĐB | 720924 | 436433 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
0 | 3, 3, 9 | 5 |
1 | 5, 3 | 8, 1, 6, 4 |
2 | 2, 1, 4 | 1 |
3 | 3 | 9, 7, 3 |
4 | 0 | 6, 9 |
5 | 7, 3, 6, 1 | |
6 | 5 | |
7 | 8, 1, 4 | 1, 3, 7 |
8 | 9, 7, 7 | |
9 | 8 | |
03-06-2025 | 03-06-2025 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|27-05-2025(Thứ 3)
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 49 | 17 |
G.7 | 238 | 461 |
G.6 | 3958 2814 4225 | 1157 6419 8904 |
G.5 | 0916 | 6469 |
G.4 | 03078 42885 83042 95424 55359 78071 43160 | 87883 88722 47028 98816 03914 21098 81841 |
G.3 | 69517 33262 | 93940 73029 |
G.2 | 71975 | 89607 |
G.1 | 14982 | 89720 |
G.ĐB | 682896 | 514105 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
0 | 4, 7, 5 | |
1 | 4, 6, 7 | 7, 9, 6, 4 |
2 | 5, 4 | 2, 8, 9, 0 |
3 | 8 | |
4 | 9, 2 | 1, 0 |
5 | 8, 9 | 7 |
6 | 0, 2 | 1, 9 |
7 | 8, 1, 5 | |
8 | 5, 2 | 3 |
9 | 6 | 8 |
27-05-2025 | 27-05-2025 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|20-05-2025(Thứ 3)
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 52 | 99 |
G.7 | 300 | 030 |
G.6 | 0595 0170 7358 | 4784 8893 5440 |
G.5 | 5048 | 7161 |
G.4 | 20250 71685 69903 17276 78541 76013 68658 | 72633 12741 74792 93987 14856 98430 58298 |
G.3 | 18701 25268 | 45138 38289 |
G.2 | 15006 | 26532 |
G.1 | 29098 | 44892 |
G.ĐB | 313708 | 606901 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
0 | 0, 3, 1, 6, 8 | 1 |
1 | 3 | |
2 | ||
3 | 0, 3, 0, 8, 2 | |
4 | 8, 1 | 0, 1 |
5 | 2, 8, 0, 8 | 6 |
6 | 8 | 1 |
7 | 0, 6 | |
8 | 5 | 4, 7, 9 |
9 | 5, 8 | 9, 3, 2, 8, 2 |
20-05-2025 | 20-05-2025 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|13-05-2025(Thứ 3)
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 96 | 73 |
G.7 | 768 | 177 |
G.6 | 4578 7702 2254 | 3001 8105 6207 |
G.5 | 6343 | 4536 |
G.4 | 28141 84316 05751 80912 67901 20410 56788 | 33326 16498 95400 75128 90911 59727 07866 |
G.3 | 88545 82415 | 36026 22290 |
G.2 | 09996 | 07946 |
G.1 | 03871 | 12656 |
G.ĐB | 717009 | 798188 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
0 | 2, 1, 9 | 1, 5, 7, 0 |
1 | 6, 2, 0, 5 | 1 |
2 | 6, 8, 7, 6 | |
3 | 6 | |
4 | 3, 1, 5 | 6 |
5 | 4, 1 | 6 |
6 | 8 | 6 |
7 | 8, 1 | 3, 7 |
8 | 8 | 8 |
9 | 6, 6 | 8, 0 |
13-05-2025 | 13-05-2025 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|06-05-2025(Thứ 3)
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 72 | 87 |
G.7 | 765 | 646 |
G.6 | 7931 5983 8413 | 0429 0072 7659 |
G.5 | 1640 | 8582 |
G.4 | 86914 11865 94062 99982 75401 23113 60055 | 44879 66156 73811 77267 40274 81145 97228 |
G.3 | 63959 94623 | 57054 46553 |
G.2 | 59316 | 09379 |
G.1 | 37989 | 05071 |
G.ĐB | 949808 | 742562 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
0 | 1, 8 | |
1 | 3, 4, 3, 6 | 1 |
2 | 3 | 9, 8 |
3 | 1 | |
4 | 0 | 6, 5 |
5 | 5, 9 | 9, 6, 4, 3 |
6 | 5, 5, 2 | 7, 2 |
7 | 2 | 2, 9, 4, 9, 1 |
8 | 3, 2, 9 | 7, 2 |
9 | ||
06-05-2025 | 06-05-2025 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|29-04-2025(Thứ 3)
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 61 | 86 |
G.7 | 858 | 371 |
G.6 | 8164 3283 4353 | 8976 3368 5742 |
G.5 | 3437 | 8708 |
G.4 | 40718 66005 82901 49964 97830 47935 62033 | 36908 12854 52505 71790 93400 57930 20275 |
G.3 | 33997 46187 | 80679 16890 |
G.2 | 18178 | 23100 |
G.1 | 93331 | 77466 |
G.ĐB | 293269 | 647804 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
0 | 5, 1 | 8, 8, 5, 0, 0, 4 |
1 | 8 | |
2 | ||
3 | 7, 0, 5, 3, 1 | 0 |
4 | 2 | |
5 | 8, 3 | 4 |
6 | 1, 4, 4, 9 | 8, 6 |
7 | 8 | 1, 6, 5, 9 |
8 | 3, 7 | 6 |
9 | 7 | 0, 0 |
29-04-2025 | 29-04-2025 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|22-04-2025(Thứ 3)
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 64 | 76 |
G.7 | 934 | 378 |
G.6 | 8516 0016 0175 | 5204 3254 7299 |
G.5 | 4269 | 1858 |
G.4 | 49044 35178 10139 32016 05038 71004 90164 | 25056 00275 17670 98315 13164 55015 54220 |
G.3 | 89103 06016 | 01098 16088 |
G.2 | 72690 | 10691 |
G.1 | 51869 | 49389 |
G.ĐB | 319290 | 037421 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
0 | 4, 3 | 4 |
1 | 6, 6, 6, 6 | 5, 5 |
2 | 0, 1 | |
3 | 4, 9, 8 | |
4 | 4 | |
5 | 4, 8, 6 | |
6 | 4, 9, 4, 9 | 4 |
7 | 5, 8 | 6, 8, 5, 0 |
8 | 8, 9 | |
9 | 0, 0 | 9, 8, 1 |
22-04-2025 | 22-04-2025 |
GHI CHÚ VỀ XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT
CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG XSMT (1.000.000 vé số loại 10.000đ, 05 chữ số)
Lịch mở thưởng XSMT:Áp dụng cho các tỉnh miền Trung từ ngày 01-01-2017
SL giải | Tên giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) |
01 | Giải ĐB | 5 số | 2 tỷ vnđ |
01 | Giải nhất | 5 số | 30 triệu |
01 | Giải nhì | 5 số | 15 triệu |
02 | Giải ba | 5 số | 10 triệu |
07 | Giải tư | 5 số | 3 triệu |
10 | Giải năm | 4 số | 1 triệu |
30 | Giải sáu | 4 số | 400,000 |
100 | Giải bảy | 3 số | 200,000 |
Ngoài ra, vé có 4 số cuối trùng 4 số cuối Giải ĐB thì trúng Giải phụ ĐB trị giá 50 triệu đồng. Vé có 3/5 số trùng tương ứng số giải ĐB thì trúng giải Khuyến khích, trị giá 6 triệu đồng.
Thứ 2: Phú Yên, Thừa Thiên Huế
Thứ 3: Đắk Lắk, Quảng Nam
Thứ 4: Đắk Nông, Khánh Hòa
Thứ 5: Bình Định, Quảng Bình
Thứ 6: Gia Lai, Quảng Trị
Thứ 7: Đà Nẵng, Quảng Ngãi
Chủ nhật: Khánh Hòa, Kon Tum
Thứ 3: Đắk Lắk, Quảng Nam
Thứ 4: Đắk Nông, Khánh Hòa
Thứ 5: Bình Định, Quảng Bình
Thứ 6: Gia Lai, Quảng Trị
Thứ 7: Đà Nẵng, Quảng Ngãi
Chủ nhật: Khánh Hòa, Kon Tum