XỔ SỐ MIỀN TRUNG|14-07-2025(Thứ 2)
Giải | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 16 | 07 |
G.7 | 760 | 547 |
G.6 | 3225 4047 3530 | 4772 5719 1482 |
G.5 | 3511 | 2882 |
G.4 | 43438 46489 97583 89308 74931 97114 93573 | 35343 67166 71144 29909 88774 99190 59601 |
G.3 | 90854 03311 | 54553 41705 |
G.2 | 65262 | 02718 |
G.1 | 69769 | 35529 |
G.ĐB | 305303 | 348526 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
Phú Yên | Huế | |
0 | 8, 3 | 7, 9, 1, 5 |
1 | 6, 1, 4, 1 | 9, 8 |
2 | 5 | 9, 6 |
3 | 0, 8, 1 | |
4 | 7 | 7, 3, 4 |
5 | 4 | 3 |
6 | 0, 2, 9 | 6 |
7 | 3 | 2, 4 |
8 | 9, 3 | 2, 2 |
9 | 0 | |
14-07-2025 | 14-07-2025 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|07-07-2025(Thứ 2)
Giải | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 67 | 17 |
G.7 | 949 | 392 |
G.6 | 8830 7332 6636 | 6172 9615 0769 |
G.5 | 2472 | 8688 |
G.4 | 26084 49801 83096 26127 89414 73104 80832 | 48044 53713 08513 72298 44598 59906 27865 |
G.3 | 78646 70370 | 94896 17411 |
G.2 | 44996 | 86822 |
G.1 | 96899 | 63543 |
G.ĐB | 752720 | 790067 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
Phú Yên | Huế | |
0 | 1, 4 | 6 |
1 | 4 | 7, 5, 3, 3, 1 |
2 | 7, 0 | 2 |
3 | 0, 2, 6, 2 | |
4 | 9, 6 | 4, 3 |
5 | ||
6 | 7 | 9, 5, 7 |
7 | 2, 0 | 2 |
8 | 4 | 8 |
9 | 6, 6, 9 | 2, 8, 8, 6 |
07-07-2025 | 07-07-2025 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|30-06-2025(Thứ 2)
Giải | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 62 | 54 |
G.7 | 041 | 645 |
G.6 | 7289 5055 1399 | 7931 9198 0475 |
G.5 | 1376 | 7347 |
G.4 | 70510 76023 72193 79292 92392 06164 45322 | 53604 90811 05894 36530 21521 00700 08363 |
G.3 | 35470 91767 | 58623 33877 |
G.2 | 24251 | 54982 |
G.1 | 61138 | 28496 |
G.ĐB | 031905 | 706843 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
Phú Yên | Huế | |
0 | 5 | 4, 0 |
1 | 0 | 1 |
2 | 3, 2 | 1, 3 |
3 | 8 | 1, 0 |
4 | 1 | 5, 7, 3 |
5 | 5, 1 | 4 |
6 | 2, 4, 7 | 3 |
7 | 6, 0 | 5, 7 |
8 | 9 | 2 |
9 | 9, 3, 2, 2 | 8, 4, 6 |
30-06-2025 | 30-06-2025 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|23-06-2025(Thứ 2)
Giải | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 27 | 93 |
G.7 | 224 | 930 |
G.6 | 5214 2510 6620 | 7522 9620 1239 |
G.5 | 1673 | 6905 |
G.4 | 53203 88934 95727 81233 57080 99838 53422 | 11534 03723 94260 54549 11511 18719 08119 |
G.3 | 83910 44726 | 83562 51894 |
G.2 | 58318 | 83184 |
G.1 | 47638 | 82851 |
G.ĐB | 519203 | 830050 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
Phú Yên | Huế | |
0 | 3, 3 | 5 |
1 | 4, 0, 0, 8 | 1, 9, 9 |
2 | 7, 4, 0, 7, 2, 6 | 2, 0, 3 |
3 | 4, 3, 8, 8 | 0, 9, 4 |
4 | 9 | |
5 | 1, 0 | |
6 | 0, 2 | |
7 | 3 | |
8 | 0 | 4 |
9 | 3, 4 | |
23-06-2025 | 23-06-2025 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|16-06-2025(Thứ 2)
Giải | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 95 | 05 |
G.7 | 795 | 996 |
G.6 | 3969 3658 8599 | 5530 8360 3919 |
G.5 | 0369 | 1319 |
G.4 | 29021 17128 24277 07213 60673 21263 63347 | 06291 37381 71594 36256 60861 19950 54607 |
G.3 | 37269 25925 | 48238 52196 |
G.2 | 11934 | 03545 |
G.1 | 82186 | 87798 |
G.ĐB | 235570 | 498200 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
Phú Yên | Huế | |
0 | 5, 7, 0 | |
1 | 3 | 9, 9 |
2 | 1, 8, 5 | |
3 | 4 | 0, 8 |
4 | 7 | 5 |
5 | 8 | 6, 0 |
6 | 9, 9, 3, 9 | 0, 1 |
7 | 7, 3, 0 | |
8 | 6 | 1 |
9 | 5, 5, 9 | 6, 1, 4, 6, 8 |
16-06-2025 | 16-06-2025 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|09-06-2025(Thứ 2)
Giải | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 13 | 39 |
G.7 | 649 | 549 |
G.6 | 5956 8356 4445 | 6352 0063 3533 |
G.5 | 3884 | 8666 |
G.4 | 93396 71265 87829 85081 48026 09542 92382 | 17460 32416 67177 02727 12527 30283 52014 |
G.3 | 69050 11382 | 55052 11243 |
G.2 | 55701 | 16825 |
G.1 | 91709 | 02788 |
G.ĐB | 577981 | 233809 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
Phú Yên | Huế | |
0 | 1, 9 | 9 |
1 | 3 | 6, 4 |
2 | 9, 6 | 7, 7, 5 |
3 | 9, 3 | |
4 | 9, 5, 2 | 9, 3 |
5 | 6, 6, 0 | 2, 2 |
6 | 5 | 3, 6, 0 |
7 | 7 | |
8 | 4, 1, 2, 2, 1 | 3, 8 |
9 | 6 | |
09-06-2025 | 09-06-2025 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|02-06-2025(Thứ 2)
Giải | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 37 | 79 |
G.7 | 482 | 203 |
G.6 | 5363 3724 3318 | 8182 9565 0925 |
G.5 | 3132 | 1826 |
G.4 | 07987 31689 45051 74433 21340 52778 26259 | 16726 75375 32729 72070 23244 58782 64235 |
G.3 | 96228 04874 | 71012 69733 |
G.2 | 28094 | 84424 |
G.1 | 39491 | 16103 |
G.ĐB | 889280 | 065234 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
Phú Yên | Huế | |
0 | 3, 3 | |
1 | 8 | 2 |
2 | 4, 8 | 5, 6, 6, 9, 4 |
3 | 7, 2, 3 | 5, 3, 4 |
4 | 0 | 4 |
5 | 1, 9 | |
6 | 3 | 5 |
7 | 8, 4 | 9, 5, 0 |
8 | 2, 7, 9, 0 | 2, 2 |
9 | 4, 1 | |
02-06-2025 | 02-06-2025 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|26-05-2025(Thứ 2)
Giải | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 82 | 06 |
G.7 | 062 | 722 |
G.6 | 7633 3586 2190 | 5239 2462 2039 |
G.5 | 9375 | 6670 |
G.4 | 96289 63439 53592 59062 47385 36895 79730 | 04148 38282 75693 73639 00395 52583 15710 |
G.3 | 85846 34773 | 39771 81270 |
G.2 | 23629 | 31559 |
G.1 | 07153 | 32893 |
G.ĐB | 081966 | 626565 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
Phú Yên | Huế | |
0 | 6 | |
1 | 0 | |
2 | 9 | 2 |
3 | 3, 9, 0 | 9, 9, 9 |
4 | 6 | 8 |
5 | 3 | 9 |
6 | 2, 2, 6 | 2, 5 |
7 | 5, 3 | 0, 1, 0 |
8 | 2, 6, 9, 5 | 2, 3 |
9 | 0, 2, 5 | 3, 5, 3 |
26-05-2025 | 26-05-2025 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|19-05-2025(Thứ 2)
Giải | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 83 | 96 |
G.7 | 030 | 662 |
G.6 | 6124 9315 4427 | 1384 0580 9400 |
G.5 | 5068 | 9149 |
G.4 | 81227 88113 59993 08968 83319 63872 30989 | 24400 22507 91111 92046 19569 00823 90284 |
G.3 | 85021 35991 | 50165 01421 |
G.2 | 50939 | 12617 |
G.1 | 13178 | 30594 |
G.ĐB | 056033 | 430774 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
Phú Yên | Huế | |
0 | 0, 0, 7 | |
1 | 5, 3, 9 | 1, 7 |
2 | 4, 7, 7, 1 | 3, 1 |
3 | 0, 9, 3 | |
4 | 9, 6 | |
5 | ||
6 | 8, 8 | 2, 9, 5 |
7 | 2, 8 | 4 |
8 | 3, 9 | 4, 0, 4 |
9 | 3, 1 | 6, 4 |
19-05-2025 | 19-05-2025 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|12-05-2025(Thứ 2)
Giải | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 38 | 59 |
G.7 | 543 | 809 |
G.6 | 1955 0178 2401 | 6588 3640 3776 |
G.5 | 5205 | 5463 |
G.4 | 16087 41184 88950 80643 90084 39572 17257 | 01670 16036 94103 00100 84554 94668 46096 |
G.3 | 93811 82013 | 33672 93440 |
G.2 | 84444 | 25960 |
G.1 | 01952 | 21516 |
G.ĐB | 046724 | 124695 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
Phú Yên | Huế | |
0 | 1, 5 | 9, 3, 0 |
1 | 1, 3 | 6 |
2 | 4 | |
3 | 8 | 6 |
4 | 3, 3, 4 | 0, 0 |
5 | 5, 0, 7, 2 | 9, 4 |
6 | 3, 8, 0 | |
7 | 8, 2 | 6, 0, 2 |
8 | 7, 4, 4 | 8 |
9 | 6, 5 | |
12-05-2025 | 12-05-2025 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|05-05-2025(Thứ 2)
Giải | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 96 | 04 |
G.7 | 926 | 080 |
G.6 | 5753 2817 0148 | 4397 2491 1054 |
G.5 | 5687 | 0212 |
G.4 | 47800 20695 45505 48115 86420 26229 53209 | 21170 71364 24388 54972 16684 77293 77639 |
G.3 | 65653 39249 | 60715 11143 |
G.2 | 04151 | 08301 |
G.1 | 37618 | 83303 |
G.ĐB | 742066 | 989107 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
Phú Yên | Huế | |
0 | 0, 5, 9 | 4, 1, 3, 7 |
1 | 7, 5, 8 | 2, 5 |
2 | 6, 0, 9 | |
3 | 9 | |
4 | 8, 9 | 3 |
5 | 3, 3, 1 | 4 |
6 | 6 | 4 |
7 | 0, 2 | |
8 | 7 | 0, 8, 4 |
9 | 6, 5 | 7, 1, 3 |
05-05-2025 | 05-05-2025 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|28-04-2025(Thứ 2)
Giải | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 49 | 23 |
G.7 | 722 | 887 |
G.6 | 2462 9708 7180 | 8351 6380 1029 |
G.5 | 7315 | 7690 |
G.4 | 46836 98633 72765 18595 00826 20130 39693 | 61634 18518 63257 85498 76465 85582 77903 |
G.3 | 47102 71547 | 60371 44718 |
G.2 | 89204 | 74914 |
G.1 | 19642 | 95468 |
G.ĐB | 341415 | 996601 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
Phú Yên | Huế | |
0 | 8, 2, 4 | 3, 1 |
1 | 5, 5 | 8, 8, 4 |
2 | 2, 6 | 3, 9 |
3 | 6, 3, 0 | 4 |
4 | 9, 7, 2 | |
5 | 1, 7 | |
6 | 2, 5 | 5, 8 |
7 | 1 | |
8 | 0 | 7, 0, 2 |
9 | 5, 3 | 0, 8 |
28-04-2025 | 28-04-2025 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|21-04-2025(Thứ 2)
Giải | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 80 | 87 |
G.7 | 959 | 923 |
G.6 | 8090 2256 0699 | 3747 4532 8510 |
G.5 | 2132 | 9069 |
G.4 | 87914 47492 76568 62811 60247 90112 01577 | 87012 95576 02650 21270 91461 78647 61824 |
G.3 | 13383 07563 | 31176 32349 |
G.2 | 92200 | 31993 |
G.1 | 13082 | 37290 |
G.ĐB | 843518 | 581392 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
Phú Yên | Huế | |
0 | 0 | |
1 | 4, 1, 2, 8 | 0, 2 |
2 | 3, 4 | |
3 | 2 | 2 |
4 | 7 | 7, 7, 9 |
5 | 9, 6 | 0 |
6 | 8, 3 | 9, 1 |
7 | 7 | 6, 0, 6 |
8 | 0, 3, 2 | 7 |
9 | 0, 9, 2 | 3, 0, 2 |
21-04-2025 | 21-04-2025 |
GHI CHÚ VỀ XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT
CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG XSMT (1.000.000 vé số loại 10.000đ, 05 chữ số)
Lịch mở thưởng XSMT:Áp dụng cho các tỉnh miền Trung từ ngày 01-01-2017
SL giải | Tên giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) |
01 | Giải ĐB | 5 số | 2 tỷ vnđ |
01 | Giải nhất | 5 số | 30 triệu |
01 | Giải nhì | 5 số | 15 triệu |
02 | Giải ba | 5 số | 10 triệu |
07 | Giải tư | 5 số | 3 triệu |
10 | Giải năm | 4 số | 1 triệu |
30 | Giải sáu | 4 số | 400,000 |
100 | Giải bảy | 3 số | 200,000 |
Ngoài ra, vé có 4 số cuối trùng 4 số cuối Giải ĐB thì trúng Giải phụ ĐB trị giá 50 triệu đồng. Vé có 3/5 số trùng tương ứng số giải ĐB thì trúng giải Khuyến khích, trị giá 6 triệu đồng.
Thứ 2: Phú Yên, Thừa Thiên Huế
Thứ 3: Đắk Lắk, Quảng Nam
Thứ 4: Đắk Nông, Khánh Hòa
Thứ 5: Bình Định, Quảng Bình
Thứ 6: Gia Lai, Quảng Trị
Thứ 7: Đà Nẵng, Quảng Ngãi
Chủ nhật: Khánh Hòa, Kon Tum
Thứ 3: Đắk Lắk, Quảng Nam
Thứ 4: Đắk Nông, Khánh Hòa
Thứ 5: Bình Định, Quảng Bình
Thứ 6: Gia Lai, Quảng Trị
Thứ 7: Đà Nẵng, Quảng Ngãi
Chủ nhật: Khánh Hòa, Kon Tum