XỔ SỐ MIỀN NAM|19-04-2025(Thứ 7)
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 00 | 79 | 12 | 76 |
G.7 | 842 | 514 | 852 | 209 |
G.6 | 3952 3408 1251 | 4943 1064 6181 | 5631 2634 0475 | 0796 3838 0968 |
G.5 | 3270 | 9419 | 4038 | 2301 |
G.4 | 03678 33867 36870 60596 83866 54607 60664 | 33059 17824 68725 96189 66624 78880 23707 | 32825 39879 63718 57916 86842 26262 17810 | 06712 38656 58854 85383 33225 19611 68380 |
G.3 | 36231 25651 | 21625 04412 | 49700 53308 | 94695 51310 |
G.2 | 42793 | 27108 | 48226 | 31880 |
G.1 | 87230 | 30275 | 42074 | 89950 |
G.ĐB | 107402 | 353519 | 530832 | 255976 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
0 | 0, 8, 7, 2 | 7, 8 | 0, 8 | 9, 1 |
1 | 4, 9, 2, 9 | 2, 8, 6, 0 | 2, 1, 0 | |
2 | 4, 5, 4, 5 | 5, 6 | 5 | |
3 | 1, 0 | 1, 4, 8, 2 | 8 | |
4 | 2 | 3 | 2 | |
5 | 2, 1, 1 | 9 | 2 | 6, 4, 0 |
6 | 7, 6, 4 | 4 | 2 | 8 |
7 | 0, 8, 0 | 9, 5 | 5, 9, 4 | 6, 6 |
8 | 1, 9, 0 | 3, 0, 0 | ||
9 | 6, 3 | 6, 5 | ||
19-04-2025 | 19-04-2025 | 19-04-2025 | 19-04-2025 |
GHI CHÚ VỀ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN
CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG XSMN (1.000.000 vé số loại 10.000đ, 06 chữ số)
Lịch mở thưởng XSMN:Áp dụng chung cho 21 tỉnh Miền Nam bắt đầu từ ngày 01-01-2017
SL giải | Tên giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) |
01 | Giải ĐB | 6 số | 2 tỷ vnđ |
01 | Giải nhất | 5 số | 30 triệu |
01 | Giải nhì | 5 số | 15 triệu |
02 | Giải ba | 5 số | 10 triệu |
07 | Giải tư | 5 số | 3 triệu |
10 | Giải năm | 4 số | 1 triệu |
30 | Giải sáu | 4 số | 400,000 |
100 | Giải bảy | 3 số | 200,000 |
1.000 | Giải tám | 2 số | 100,000 |
Ngoài ra, vé có 5 số cuối trùng 5 số cuối Giải ĐB thì trúng Giải phụ ĐB trị giá 50 triệu đồng. Vé có 5/6 số trùng tương ứng số giải ĐB thì trúng giải Khuyến khích, trị giá 6 triệu đồng
Thứ 2: TP.HCM, Cà Mau, Đồng Tháp
Thứ 3: Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu
Thứ 4: Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng
Thứ 5: An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh
Thứ 6: Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long
Thứ 7: TP.HCM, Bình Phước, Hậu Giang, Long An
Chủ nhật: Kiên Giang, Lâm Đồng, Tiền Giang
Thứ 3: Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu
Thứ 4: Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng
Thứ 5: An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh
Thứ 6: Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long
Thứ 7: TP.HCM, Bình Phước, Hậu Giang, Long An
Chủ nhật: Kiên Giang, Lâm Đồng, Tiền Giang