Kiên Giang|13-07-2025(Chủ Nhật)
XSMN>Chủ Nhật>Kiên Giang | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.8 | 00 | 0 | |
G.7 | 735 | 1 | 8, 9, 2, 7 |
G.6 | 3618 4619 6251 | 2 | |
G.5 | 9534 | 3 | 5, 4 |
G.4 | 26982 00190 94094 73805 13372 48906 26881 | 4 | 6, 6 |
5 | 1 | ||
G.3 | 39246 43512 | 6 | 8 |
G.2 | 33217 | 7 | 2 |
G.1 | 67268 | 8 | 2, 1 |
G.ĐB | 913646 | 9 |
Kiên Giang|06-07-2025(Chủ Nhật)
XSMN>Chủ Nhật>Kiên Giang | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.8 | 35 | 0 | |
G.7 | 306 | 1 | 2 |
G.6 | 9568 2307 8829 | 2 | 9, 0, 4 |
G.5 | 1742 | 3 | 5, 1 |
G.4 | 71907 09931 33120 63444 78058 90469 45448 | 4 | 2, 4, 8 |
5 | 8 | ||
G.3 | 33465 09712 | 6 | 8, 9, 5, 3, 3 |
G.2 | 93224 | 7 | |
G.1 | 40363 | 8 | |
G.ĐB | 809663 | 9 |
Kiên Giang|29-06-2025(Chủ Nhật)
XSMN>Chủ Nhật>Kiên Giang | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.8 | 22 | 0 | |
G.7 | 583 | 1 | 0, 3, 7, 7 |
G.6 | 8242 7104 4410 | 2 | 2 |
G.5 | 6713 | 3 | 5, 1, 9 |
G.4 | 36605 97935 88175 93617 12982 56755 94801 | 4 | 2, 1 |
5 | 5 | ||
G.3 | 21131 63141 | 6 | |
G.2 | 03377 | 7 | 5, 7 |
G.1 | 85039 | 8 | 3, 2 |
G.ĐB | 583417 | 9 |
Kiên Giang|22-06-2025(Chủ Nhật)
XSMN>Chủ Nhật>Kiên Giang | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.8 | 70 | 0 | |
G.7 | 710 | 1 | 0, 6 |
G.6 | 7508 8186 6799 | 2 | 8 |
G.5 | 0428 | 3 | 2 |
G.4 | 44376 37816 68109 65255 16761 00491 41581 | 4 | |
5 | 5 | ||
G.3 | 94803 13374 | 6 | 1 |
G.2 | 50803 | 7 | 0, 6, 4 |
G.1 | 10732 | 8 | 6, 1 |
G.ĐB | 872605 | 9 |
Kiên Giang|15-06-2025(Chủ Nhật)
XSMN>Chủ Nhật>Kiên Giang | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.8 | 85 | 0 | |
G.7 | 272 | 1 | 1, 1 |
G.6 | 0671 3262 4640 | 2 | |
G.5 | 6832 | 3 | 2, 1, 1 |
G.4 | 89311 69246 45531 93931 57976 97580 59681 | 4 | 0, 6 |
5 | |||
G.3 | 84511 29601 | 6 | 2 |
G.2 | 56588 | 7 | 2, 1, 6, 5, 4 |
G.1 | 39275 | 8 | 5, 0, 1, 8 |
G.ĐB | 840374 | 9 |
Kiên Giang|08-06-2025(Chủ Nhật)
XSMN>Chủ Nhật>Kiên Giang | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.8 | 51 | 0 | |
G.7 | 858 | 1 | 1, 0 |
G.6 | 6809 0045 4263 | 2 | |
G.5 | 6411 | 3 | 0, 4 |
G.4 | 19210 73630 21767 44298 29241 51375 60006 | 4 | 5, 1, 4 |
5 | 1, 8 | ||
G.3 | 54688 43634 | 6 | 3, 7, 8 |
G.2 | 56244 | 7 | 5 |
G.1 | 07968 | 8 | 8 |
G.ĐB | 381702 | 9 |
Kiên Giang|01-06-2025(Chủ Nhật)
XSMN>Chủ Nhật>Kiên Giang | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.8 | 68 | 0 | |
G.7 | 935 | 1 | |
G.6 | 1255 5100 1806 | 2 | |
G.5 | 1574 | 3 | 5 |
G.4 | 41609 52294 06976 24266 84155 14359 58571 | 4 | |
5 | 5, 5, 9, 9, 3, 5 | ||
G.3 | 90859 92453 | 6 | 8, 6 |
G.2 | 53955 | 7 | 4, 6, 1, 1 |
G.1 | 56201 | 8 | |
G.ĐB | 688371 | 9 |
Kiên Giang|25-05-2025(Chủ Nhật)
XSMN>Chủ Nhật>Kiên Giang | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.8 | 29 | 0 | |
G.7 | 785 | 1 | 1, 4, 0 |
G.6 | 7528 3111 4587 | 2 | 9, 8 |
G.5 | 2083 | 3 | 4 |
G.4 | 46980 61195 43362 23434 37296 09914 77881 | 4 | |
5 | |||
G.3 | 87410 23900 | 6 | 2 |
G.2 | 70278 | 7 | 8 |
G.1 | 75805 | 8 | 5, 7, 3, 0, 1, 6 |
G.ĐB | 422286 | 9 |
Kiên Giang|18-05-2025(Chủ Nhật)
XSMN>Chủ Nhật>Kiên Giang | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.8 | 58 | 0 | |
G.7 | 920 | 1 | |
G.6 | 7790 1792 5080 | 2 | 0, 0, 6 |
G.5 | 3220 | 3 | 7 |
G.4 | 21898 50158 19391 13637 21388 77750 09905 | 4 | |
5 | 8, 8, 0 | ||
G.3 | 67998 68261 | 6 | 1 |
G.2 | 92981 | 7 | |
G.1 | 15282 | 8 | 0, 8, 1, 2 |
G.ĐB | 087126 | 9 |
Kiên Giang|11-05-2025(Chủ Nhật)
XSMN>Chủ Nhật>Kiên Giang | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.8 | 82 | 0 | |
G.7 | 415 | 1 | 5, 0 |
G.6 | 8406 3578 7363 | 2 | |
G.5 | 2000 | 3 | 3 |
G.4 | 79378 18500 26285 58608 60059 79498 74969 | 4 | |
5 | 9 | ||
G.3 | 33309 94197 | 6 | 3, 9 |
G.2 | 73733 | 7 | 8, 8 |
G.1 | 29810 | 8 | 2, 5 |
G.ĐB | 451203 | 9 |
Kiên Giang|04-05-2025(Chủ Nhật)
XSMN>Chủ Nhật>Kiên Giang | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.8 | 55 | 0 | |
G.7 | 710 | 1 | 0, 9, 1, 5, 0 |
G.6 | 9119 5888 7950 | 2 | |
G.5 | 8182 | 3 | |
G.4 | 91511 45498 27063 91990 45515 21656 94810 | 4 | 1, 2 |
5 | 5, 0, 6, 5, 6 | ||
G.3 | 55979 13355 | 6 | 3 |
G.2 | 93541 | 7 | 9 |
G.1 | 03856 | 8 | 8, 2 |
G.ĐB | 171242 | 9 |
Kiên Giang|27-04-2025(Chủ Nhật)
XSMN>Chủ Nhật>Kiên Giang | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.8 | 10 | 0 | |
G.7 | 627 | 1 | 0, 7 |
G.6 | 4134 9474 0536 | 2 | 7 |
G.5 | 1065 | 3 | 4, 6 |
G.4 | 38758 03172 13317 95880 42694 73759 55009 | 4 | 0 |
5 | 8, 9, 4, 0 | ||
G.3 | 28354 25040 | 6 | 5, 8 |
G.2 | 50883 | 7 | 4, 2 |
G.1 | 34368 | 8 | 0, 3 |
G.ĐB | 055750 | 9 |
Kiên Giang|20-04-2025(Chủ Nhật)
XSMN>Chủ Nhật>Kiên Giang | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.8 | 56 | 0 | |
G.7 | 992 | 1 | 9, 8 |
G.6 | 3470 5721 8147 | 2 | 1 |
G.5 | 7532 | 3 | 2 |
G.4 | 42397 47340 70466 06519 66205 75618 62540 | 4 | 7, 0, 0 |
5 | 6 | ||
G.3 | 45967 59565 | 6 | 6, 7, 5 |
G.2 | 85877 | 7 | 0, 7, 2 |
G.1 | 95472 | 8 | 1 |
G.ĐB | 408981 | 9 |
GHI CHÚ VỀ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB
CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG XSMB (1.000.000 vé số loại 10.000đ, 6 chữ số)
Lịch mở thưởng XSMB:Áp dụng cho các tỉnh miền Bắc từ ngày 01-01-2017
SL giải | Tên giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) |
01 | Giải ĐB | 6 số | 1 tỷ vnđ |
10 | Giải nhất | 5 số | 10 triệu |
10 | Giải nhì | 5 số | 5 triệu |
20 | Giải ba | 5 số | 1 triệu |
70 | Giải tư | 4 số | 400,000 |
100 | Giải năm | 4 số | 200,000 |
300 | Giải sáu | 3 số | 100,000 |
1.000 | Giải bảy | 2 số | 40,000 |
Ngoài ra, vé có 5 số cuối trùng 5 số cuối giải ĐB thì trúng giải phụ ĐB trị giá 20 triệu đồng. Vé có 2 số cuối trùng 2 số cuối giải ĐB thì trúng giải khuyến khích, trị giá 40,000 đồng.
XSMB mở thưởng tất cả các ngày trong tuần tại Hà Nội và luân phiên các tỉnh: Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Thái Bình, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Thanh Hóa.
Thời gian quay thưởng: từ 18h15 đến 19h00 hàng ngày.
Thời gian quay thưởng: từ 18h15 đến 19h00 hàng ngày.
Xổ số miền Bắc (XSMB) là một trong ba khu vực xổ số chính của Việt Nam, bên cạnh xổ số miền Trung (XSMT) và xổ số miền Nam (XSMN). XSMB bao gồm các tỉnh từ Hà Giang đến Thanh Hóa.
Các tỉnh tham gia xổ số miền Bắc bao gồm: Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên, Hải Phòng, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa.
Mỗi ngày trong tuần sẽ có một hoặc hai tỉnh mở thưởng. Lịch mở thưởng thường diễn ra vào buổi chiều từ 18h15 đến 19h00.